Seznam žadatelů na poskytnutí dotací: Dotační program na podporu místní Agendy 21 v Moravskoslezském kraji
Seznam schválených projektů
eviden. číslo | IČ | žadatel | právní forma | název projektu - účelové určení | druh dotace | celkové uznatelné náklady | požadovaná výše dotace | maximální podíl dotace na uznatel. nákladech v % | navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení | zahájení projektu/časová použitelnost od | ukončení projektu/časová použitelnost do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00296139 | Město Krnov | město | Krnov - město v pohybu | neinvestiční | 96 000 | 67 200 | 70,00 % | 67 200 | 1. 2. 2012 | 31. 12. 2012 |
4. | 00298077 | Město Kopřivnice | město | Kopřivnický rok aktivního stárnutí a mezigenerační spolupráce | neinvestiční | 139 500 | 97 000 | 69,53 % | 97 000 | 18. 1. 2012 | 31. 12. 2012 |
5. | 00300063 | Město Hlučín | město | Podpora procesů MA21 a zapojování veřejnosti ve městě Hlučíně | neinvestiční | 153 000 | 100 000 | 65,36 % | 100 000 | 1. 1. 2012 | 31. 12. 2012 |
7. | 00296112 | Obec Karlovice | obec | Společně plánovat a rozvíjet Karlovice - bezpečná doprava a zlepšování vzhledu obce, osvětové kampaně Evropský den bez aut, Den Země | neinvestiční | 76 000 | 51 000 | 67,11 % | 51 000 | 1. 2. 2012 | 31. 12. 2012 |
Celkem | 464 500 | 315 200 | 315 200 |
Seznam neschválených projektů
eviden. číslo | IČ | žadatel | právní forma | název projektu - účelové určení | druh dotace | celkové uznatelné náklady | požadovaná výše dotace | maximální podíl dotace na uznatelných nákladech v % | navrhovaná výše dotace po zaokrouhlení | zahájení projektu/ časová použitelnost od | ukončení projektu/ časová použitelnost do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | 00298051 | Město Klimkovice | obec | Start MA21 v Klimkovicích | neinvestiční | 140 000 | 100 000 | 71,43 % | 100 000 | 1. 2. 2012 | 31. 12. 2012 |
3. | 00297534 | Statutární město Karviná | obec | Den Země 2012 v Karviné | neinvestiční | 241 000 | 100 000 | 41,49 % | 100 000 | 1. 1. 2012 | 31. 8. 2012 |
6. | 00600733 | Obec Kunín | obec | Den Země | neinvestiční | 98 000 | 68 600 | 70,00 % | 68 600 | 1. 3. 2012 | 31. 5. 2012 |
8. | 22832254 | Občanské sdružení SENIORS | občanské sdružení | Den Zdraví se sportem | neinvestiční | 143 000 | 100 000 | 69,93 % | 100 000 | 15. 3. 2012 | 15. 10. 2012 |
Celkem | 622 000 | 368 600 | 368 600 |
Navigace
Nejčtenější
Moravskoslezský kraj
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St:8:00–17:00 Út, Čt:8:00–14:30 Pá:8:00–13:00