Výsledky programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020
Schválené žádosti (DT 1)
Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" DT 1
Pořadí | Pořadové číslo žádosti | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Název projektu | hodnotitel 1 | hodnotitel 2 | CELKEM BODŮ průměr | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) | Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) | Dotace (Kč) | Dotace investiční (Kč) | Dotace neinvestiční (Kč) | Maximální časová použitelnost dotace do | počet obyvatel (kriterium pro obce se shodným % podílem žadatele na uznatelných nákladech projektu, zvýhodněna obec s nižším počtem obyvatel) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | obec Skotnice | obec | 00600806 | Skotnice 24, 742 58 Skotnice | Stavební obnova Obecního domu Skorotín | 26 | 27 | 26,5 | 917 700 | 56,41% | 517 700 | 400 000 | 43,59% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
2 | 117 | obec Stěbořice | obec | 00300691 | Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice | Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Stěbořice | 26 | 26 | 26 | 3 071 214 | 86,98% | 2 671 214 | 400 000 | 13,02% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
3 | 113 | obec Mezina | obec | 00576026 | Mezina 2, 792 01 Mezina | Nástupní autobusová zastávka Mezina | 26 | 26 | 26 | 1 887 519 | 78,81% | 1 487 519 | 400 000 | 21,19% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
4 | 21 | obec Jindřichov | obec | 00296074 | Jindřichov 58, 793 83 Jindřichov | Rekonstrukce střechy tělocvičny ZŠ Jindřichov | 26 | 26 | 26 | 1 318 100 | 69,65% | 918 100 | 400 000 | 30,35% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
5 | 120 | obec Skřipov | obec | 00300659 | Skřipov 80, 747 45 Skřipov | Rekonstrukce sociálního zařízení - Mateřská škola Skřipov - Hrabství | 26 | 26 | 26 | 450 000 | 61,11% | 275 000 | 175 000 | 38,89% | 175 000 | 175 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
6 | 38 | obec Kaňovice | obec | 00494267 | Kaňovice 33, 739 36 Sedliště | Víceúčelové hřiště u Obecního úřadu v Kaňovicích | 26 | 26 | 26 | 600 000 | 61,05% | 366 300 | 233 700 | 38,95% | 233 700 | 233 700 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
7 | 108 | obec Dobratice | obec | 00577057 | Dobratice 49, 739 51 Dobrá | Rekonstrukce veřejného osvětlení v Dobraticích | 25 | 26 | 25,5 | 2 443 356 | 83,63% | 2 043 356 | 400 000 | 16,37% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
8 | 61 | obec Dolní Životice | obec | 00635570 | Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice | Oprava povrchu podlahy tělocvičny v Dolních Životicích | 25 | 26 | 25,5 | 1 395 560 | 82,09% | 1 145 560 | 250 000 | 17,91% | 250 000 | 250 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
9 | 30 | obec Hlavnice | obec | 00635596 | Hlavnice 103, 747 52 Hlavnice | Revitalizace zámeckého parku | 25 | 26 | 25,5 | 2 136 630 | 81,28% | 1 736 630 | 400 000 | 18,72% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
10 | 25 | obec Bernartice nad Odrou | obec | 00600717 | Bernartice nad Odrou 200, 741 01 Bernartice nad Odrou | Rekonstrukce jeviště v KD Bernartice nad Odrou | 25 | 26 | 25,5 | 1 600 000 | 75,00% | 1 200 000 | 400 000 | 25,00% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
11 | 57 | obec Slavkov | obec | 00300667 | Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov u Opavy | Rekonstrukce parkovací plochy v areálu ZŠ Slavkov | 25 | 26 | 25,5 | 1 105 716 | 63,82% | 705 716 | 400 000 | 36,18% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
12 | 85 | obec Jiříkov | obec | 00296082 | Jiříkov 86, 793 51 Břidličná | Místní komunikace Jiříkov | 25 | 26 | 25,5 | 1 071 000 | 62,65% | 671 000 | 400 000 | 37,35% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
13 | 12 | obec Šenov u Nového Jičína | obec | 60798432 | Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína | Obnova veřejného prostranství v centru obce | 25 | 26 | 25,5 | 1 047 200 | 61,80% | 647 200 | 400 000 | 38,20% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
14 | 122 | obec Vražné | obec | 62351290 | Vražné 37, 742 34 Vražné | Stavební opravy objektu hasičské zbrojnice, Vražné | 25 | 26 | 25,5 | 911 816 | 56,13% | 511 816 | 400 000 | 43,87% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
15 | 19 | obec Hať | obec | 00635511 | Lipová 86, 747 16 Hať | Výstavba chodníku podél krajské silnice III/4698 Hať - Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení | 24 | 26 | 25 | 1 435 000 | 72,13% | 1 035 000 | 400 000 | 27,87% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
16 | 134 | město Budišov nad Budišovkou | město | 00299898 | Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou | Rekonstrukce místních komunikací - ul. Bezručova, Mír. letnic, Lidická | 25 | 25 | 25 | 1 370 000 | 70,80% | 970 000 | 400 000 | 29,20% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
17 | 58 | obec Sudice | obec | 00300713 | Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 | Rekonstrukce chodníků ul. Stiborská - V. etapa | 24 | 26 | 25 | 1 300 000 | 69,23% | 900 000 | 400 000 | 30,77% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
18 | 93 | obec Služovice | obec | 00300675 | Služovice 135, 747 28 Služovice | Rekonstrukce zpevněné plochy a opěrné zdi hřiště v obci Služovice | 24 | 26 | 25 | 1 143 615 | 65,02% | 743 615 | 400 000 | 34,98% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
19 | 74 | obec Větřkovice | obec | 00849740 | Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice | Rekonstrukce mostu přes Husí potok v obci Větřkovice | 24 | 26 | 25 | 1 100 064 | 63,64% | 700 064 | 400 000 | 36,36% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
20 | 70 | obec Leskovec nad Moravicí | obec | 00296155 | Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Leskovec nad Moravicí | Rekonstrukce hasičské zbrojnice u přehrady Slezská Harta | 24 | 26 | 25 | 944 000 | 61,50% | 580 600 | 363 400 | 38,50% | 363 400 | 363 400 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
21 | 68 | obec Tísek | obec | 00298484 | Tísek 62, 743 01 Bílovec | Rekonstrukce kulturního domu v Tísku | 24 | 26 | 25 | 1 026 400 | 61,03% | 626 400 | 400 000 | 38,97% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
22 | 131 | obec Řepiště | obec | 00577031 | Mírová 178, 739 31 Řepiště | Rekonstrukce místních komunikací ul. Lipová a Rakovecká, obec Řepiště | 24 | 26 | 25 | 884 981 | 61,02% | 539 981 | 345 000 | 38,98% | 345 000 | 345 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
23 | 102 | obec Pustá Polom | obec | 00300608 | Slezská 94, 747 69 Pustá Polom | Rekonstrukce a modernizace čekárny na ústřední autobusové zastávce a přilehlého okolí v Pusté Polomi | 25 | 25 | 25 | 910 000 | 56,04% | 510 000 | 400 000 | 43,96% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
24 | 124 | obec Hostašovice | obec | 00600725 | Hostašovice 44, 741 01 Hostašovice | Vybudování nového chodníkového tělesa a parkoviště K+R | 25 | 25 | 25 | 730 367 | 45,23% | 330 367 | 400 000 | 54,77% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
25 | 125 | obec Kunín | obec | 00600733 | Kunín 69, 742 53 Kunín | Kunín - Propojovací komunikace před základní školou | 24 | 25 | 24,5 | 1 500 000 | 73,33% | 1 100 000 | 400 000 | 26,67% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
26 | 135 | obec Dětřichov nad Bystřicí | obec | 00295931 | Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí | Rekonstrukce vnitřních prostor ZŠ Dětřichov nad Bystřicí | 25 | 24 | 24,5 | 750 000 | 56,00% | 420 000 | 330 000 | 44,00% | 330 000 | 330 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
27 | 107 | obec Úvalno | obec | 00296422 | Úvalno 58, 793 91 Úvalno | Adaptace bývalé nádražní budovy v Úvalně na turistické informační centrum | 24 | 25 | 24,5 | 873 353 | 54,20% | 473 353 | 400 000 | 45,80% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
28 | 37 | obec Stonava | obec | 00297658 | Stonava 730, 735 34 Stonava | Dětské hřiště "Hořany" ve Stonavě | 24 | 24 | 24 | 2 894 136 | 86,18% | 2 494 136 | 400 000 | 13,82% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
29 | 106 | obec Tichá | obec | 00298476 | Tichá 1, 742 74 Tichá | Rekonstrukce chodníkového tělesa - Tichá, č.p. 81 - 434 | 24 | 24 | 24 | 2 168 300 | 81,55% | 1 768 300 | 400 000 | 18,45% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
30 | 101 | obec Křišťanovice | obec | 00296147 | Křišťanovice 92, 793 68 Dvorce u Bruntálu | Oprava chodníku v Křišťanovicích | 24 | 24 | 24 | 920 681 | 72,85% | 670 681 | 250 000 | 27,15% | 250 000 | 250 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
31 | 91 | obec Oldřišov | obec | 00300527 | Slezská 135, 747 33 Oldřišov | Rekonstrukce chodníků komunikace Hlinská v Oldřišově | 23 | 25 | 24 | 1 185 122 | 66,25% | 785 122 | 400 000 | 33,75% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
32 | 81 | obec Staré Hamry | obec | 00297241 | Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry | Stavební obnova povrchu a odvodnění MK č. 2c v obci Staré Hamry | 24 | 24 | 24 | 1 065 600 | 62,46% | 665 600 | 400 000 | 37,54% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
33 | 13 | obec Životice u Nového Jičína | obec | 48804711 | Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Životice u Nového Jičína | Stavební obnova veřejného prostranství- Centrum | 24 | 24 | 24 | 1 026 000 | 61,01% | 626 000 | 400 000 | 38,99% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
34 | 53 | obec Dolní Moravice | obec | 00295957 | Dolní Moravice 40, 795 01 Dolní Moravice | Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Dolní Moravice | 24 | 24 | 24 | 660 000 | 61,00% | 402 600 | 257 400 | 39,00% | 257 400 | 257 400 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
35 | 104 | obec Bítov | obec | 64629929 | Bítov 117, 743 01 Bílovec 1 | Účelová komunikace pro rodinné domy Bítov | 24 | 24 | 24 | 996 153 | 59,85% | 596 153 | 400 000 | 40,15% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
36 | 43 | obec Milotice nad Opavou | obec | 00846511 | Milotice nad Opavou 55, 792 01 Milotice nad Opavou | Rekonstrukce šaten a skladu kulturního domu | 23 | 25 | 24 | 906 082 | 56,41% | 511 082 | 395 000 | 43,59% | 395 000 | 395 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
37 | 127 | obec Štítina | obec | 00300764 | Hlavní 68, Štítina, 747 91 Štítina | Oprava sportovního areálu Štítina | 24 | 24 | 24 | 283 000 | 56,18% | 159 000 | 124 000 | 43,82% | 124 000 | 124 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
38 | 10 | obec Bordovice | obec | 00600687 | Bordovice 130, 744 01 Bordovice | Obnova víceúčelového hřiště | 24 | 24 | 24 | 910 000 | 56,04% | 510 000 | 400 000 | 43,96% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
39 | 1 | obec Moravskoslezský Kočov | obec | 00576042 | Moravskoslezský Kočov-Moravský Kočov 200, 792 01 Bruntál 1 | Autobusové čekárny v Moravskoslezském Kočově | 24 | 24 | 24 | 850 000 | 52,94% | 450 000 | 400 000 | 47,06% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | 544 | |
40 | 59 | obec Ryžoviště | obec | 00296325 | náměstí Míru 105, 793 56 Ryžoviště | Obnova stávajícího povrchu místní komunikace na náměstí v Ryžovišti | 23 | 25 | 24 | 850 000 | 52,94% | 450 000 | 400 000 | 47,06% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | 649 | |
41 | 89 | obec Vřesina | obec | 00635545 | 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina | Deště se už nebojíme | 23 | 24 | 23,5 | 3 300 000 | 92,42% | 3 050 000 | 250 000 | 7,58% | 250 000 | 250 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
42 | 48 | obec Jeseník nad Odrou | obec | 00297976 | Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou | Rekonstrukce chodníků na hřbitově v Jeseníku nad Odrou | 23 | 24 | 23,5 | 1 892 249 | 78,86% | 1 492 249 | 400 000 | 21,14% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
43 | 47 | obec Neplachovice | obec | 00561193 | Na Návsi 16, Neplachovice, 747 74 | Stavební úpravy hasičské zbrojnice Zadky - 2. etapa | 24 | 23 | 23,5 | 1 200 000 | 66,67% | 800 000 | 400 000 | 33,33% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
44 | 49 | obec Kozmice | obec | 00849961 | Poručíka Hoši 528/2C, 747 11 Kozmice | Rekonstrukce otopné soustavy kulturního domu v Kozmicích | 23 | 24 | 23,5 | 850 000 | 61,18% | 520 000 | 330 000 | 38,82% | 330 000 | 330 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
45 | 54 | obec Pustějov | obec | 00600822 | Pustějov 54, 742 43 Pustějov | Výstavba parkoviště v obci Pustějov | 23 | 24 | 23,5 | 1 026 000 | 61,01% | 626 000 | 400 000 | 38,99% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | 965 | |
46 | 46 | obec Lučina | obec | 00296899 | Lučina 1, 739 39 Lučina | Sadové úpravy náměstí v obci Lučina | 23 | 24 | 23,5 | 860 700 | 61,01% | 525 100 | 335 600 | 38,99% | 335 600 | 335 600 | 1.1. - 31.12.2020 | 1296 | |
47 | 60 | obec Libhošť | obec | 72086718 | Libhošť 1, 742 57 Libhošť | Pumptracková dráha ve sportovním areálu v Libhošti | 23 | 24 | 23,5 | 984 295 | 61,01% | 600 495 | 383 800 | 38,99% | 383 800 | 383 800 | 1.1. - 31.12.2020 | 1613 | |
48 | 3 | obec Kyjovice | obec | 00534722 | Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice | Autobusová zastávka u Lípy v Kyjovicích | 23 | 24 | 23,5 | 920 000 | 56,52% | 520 000 | 400 000 | 43,48% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
49 | 94 | obec Rohov | obec | 00635499 | Hlavní 180, 747 25 Rohov | Rekonstrukce veřejného prostranství u Domu služeb v obci Rohov - Etapa I. | 23 | 24 | 23,5 | 849 526 | 52,91% | 449 526 | 400 000 | 47,09% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
50 | 17 | obec Osoblaha | obec | 00296279 | Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha | Rekonstrukce a dostavba chodníku Osoblaha | 23 | 24 | 23,5 | 600 000 | 50,00% | 300 000 | 300 000 | 50,00% | 300 000 | 300 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
51 | 78 | obec Lhotka u Litultovic | obec | 00635375 | Lhotka u Litultovic 61, 747 55 Litultovice | Rekonstrukce místních komunikací a výstavba chodníku | 23 | 24 | 23,5 | 621 450 | 43,12% | 267 950 | 353 500 | 56,88% | 353 500 | 353 500 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
52 | 69 | obec Děhylov | obec | 00635464 | Výstavní 179/17, Děhylov, 747 94 Děhylov | Rekonstrukce chodníku k autobusové zastávce Na rozcestí | 23 | 24 | 23,5 | 435 000 | 42,00% | 182 700 | 252 300 | 58,00% | 252 300 | 252 300 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
53 | 92 | obec Hukvaldy | obec | 00297194 | Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy | Modernizace cvičné kuchyně v ZŠ a MŠ Leoše Janáčka Hukvaldy | 23 | 24 | 23,5 | 687 000 | 41,78% | 287 000 | 400 000 | 58,22% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
54 | 64 | obec Chlebičov | obec | 00533947 | Hlavní 65, Chlebičov, 747 31 Chlebičov | Tribuna pro diváky v areálu hřiště v obci Chlebičov | 23 | 24 | 23,5 | 629 140 | 41,19% | 259 140 | 370 000 | 58,81% | 370 000 | 370 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
55 | 128 | obec Staré Těchanovice | obec | 00635529 | Staré Těchanovice 48, 749 01 Staré Těchanovice | Rekonstrukce technického zázemí a turistického přístřešku v obci Staré Těchanovice | 23 | 24 | 23,5 | 170 000 | 41,18% | 70 000 | 100 000 | 58,82% | 100 000 | 100 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
56 | 82 | obec Luboměř | obec | 00298158 | Luboměř 93, 742 35 Luboměř | Výměna střešní krytiny obecního úřadu | 23 | 23 | 23 | 1 352 786 | 81,52% | 1 102 786 | 250 000 | 18,48% | 250 000 | 250 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
57 | 63 | obec Otice | obec | 00300543 | Hlavní 1, Otice, 747 81 Otice | Rekonstrukce lávky v obci Otice | 23 | 23 | 23 | 1 641 759 | 75,64% | 1 241 759 | 400 000 | 24,36% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
58 | 9 | městys Spálov | městys | 00298387 | Spálov 62, 742 37 Spálov | Rekonstrukce sociálního zařízení základní školy ve Spálově | 23 | 23 | 23 | 1 115 620 | 64,15% | 715 620 | 400 000 | 35,85% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
59 | 39 | obec Široká Niva | obec | 00296406 | Široká Niva 79, 792 01 Široká Niva | Rekonstrukce parkoviště u kostela včetně příslušenství | 23 | 23 | 23 | 670 000 | 62,69% | 420 000 | 250 000 | 37,31% | 250 000 | 250 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
60 | 112 | obec Vojkovice | obec | 00577081 | Vojkovice 88, 739 51 Dobrá | Modernizace veřejného prostranství za obecním úřadem ve Vojkovicích včetně příjezdové komunikace | 23 | 23 | 23 | 647 764 | 61,41% | 397 764 | 250 000 | 38,59% | 250 000 | 250 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
61 | 121 | obec Kružberk | obec | 00635537 | Kružberk 84, 747 86 Kružberk | Rekonstrukce komunikace v obci Kružberk | 23 | 23 | 23 | 965 355 | 58,56% | 565 355 | 400 000 | 41,44% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
62 | 32 | obec Těškovice | obec | 00535117 | Těškovice 170, 747 64 Těškovice | Tribuna multifunkčního sportoviště | 24 | 22 | 23 | 505 000 | 58,42% | 295 000 | 210 000 | 41,58% | 210 000 | 210 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
63 | 126 | obec Bartošovice | obec | 00297721 | Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice | Zateplení a oprava střechy a střešní terasy v Mateřské škole v Bartošovicích | 23 | 23 | 23 | 675 000 | 51,85% | 350 000 | 325 000 | 48,15% | 325 000 | 325 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
64 | 105 | obec Sviadnov | obec | 00846872 | Na Drahách 119, Sviadnov, 739 25 Sviadnov | Modernizace veřejného osvětlení v obci Sviadnov | 23 | 23 | 23 | 500 000 | 50,00% | 250 000 | 250 000 | 50,00% | 250 000 | 250 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
65 | 66 | obec Horní Lomná | obec | 00535974 | Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná | Obnova, rekonstrukce a výstavba prvků veřejného osvětlení ve lokalitách Lačnov, Stoligy, centrum u obecního úřadu v obci Horní Lomná | 23 | 23 | 23 | 421 500 | 44,01% | 185 500 | 236 000 | 55,99% | 236 000 | 236 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
66 | 109 | obec Třanovice | obec | 00576921 | Třanovice 250, 739 53 Třanovice | Veřejné prostranství před SEN centrem v Třanovicích | 23 | 23 | 23 | 680 000 | 41,18% | 280 000 | 400 000 | 58,82% | 400 000 | 400 000 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
67 | 110 | obec Čaková | obec | 00575992 | Čaková 101, 793 16 Zátor | Rekonstrukce místní komunikace na parcele č. 1832 v obci Čaková | 23 | 23 | 23 | 501 227 | 41,06% | 205 827 | 295 400 | 58,94% | 295 400 | 295 400 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
68 | 90 | obec Chotěbuz | obec | 67339158 | Chotěbuzská 250, Chotěbuz, 735 61 Chotěbuz | Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice, ul. Zemědělská 440, Chotěbuz | 23 | 23 | 23 | 640 700 | 41,05% | 263 000 | 377 700 | 58,95% | 377 700 | 377 700 | 1.1. - 31.12.2020 | ||
69 | 123 | město Andělská Hora | město | 00575976 | Andělská Hora 197, 793 32 Andělská Hora | Rekonstrukce místní komunikace | 23 | 23 | 23 | 634 500 | 40,00% | 253 800 | 380 700 | 60,00% | 380 700 | 380 700 | 1.1. - 31.12.2020 | 394 | |
70 | 44 | obec Radkov | obec | 00635383 | Radkov 58, 747 84 Radkov | Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Radkov | 23 | 23 | 23 | 350 000 | 40,00% | 140 000 | 210 000 | 60,00% | 210 000 | 210 000 | 1.1. - 31.12.2020 | 531 | |
Celkem | 74 965 236 | 50 531 736 | 24 433 500 | 24 433 500 | 23 559 500 | 874 000 |
Schválené žádosti (DT 2)
Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020" DT 2
Pořadí | Pořadové číslo žádosti | Žadatel | Právní forma | IČ | Adresa žadatele | Název projektu | hodnotitel 1 | hodnotitel 2 | CELKEM BODŮ průměr | Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) | Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) | Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) | Dotace (Kč) | Dotace neinvestiční (Kč) | Maximální časová použitelnost dotace do | Počet členských obcí svazku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Region Slezská brána | svazek obcí | 69609969 | Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov | Projektový manažer XIII a poradenství v regionu Slezská brána | 25 | 24 | 24,5 | 284 000 | 55,99% | 159 000 | 125 000 | 44,01% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
2 | 28 | Mikroregion Opavsko severozápad | svazek obcí | 75077841 | Úvalno 58, 793 91 Úvalno | Poradenství v Mikroregionu Opavsko severozápad 2020 | 25 | 23 | 24 | 336 000 | 62,80% | 211 000 | 125 000 | 37,20% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
3 | 34 | Mikroregion Hvozdnice | svazek obcí | 71194410 | Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice | Projektový manažer - Mikroregion Hvozdnice | 24 | 24 | 24 | 280 000 | 55,36% | 155 000 | 125 000 | 44,64% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
4 | 26 | Sdružení obcí Hlučínska | svazek obcí | 71179216 | Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín | Manažer regionu Hlučínska V | 24 | 23 | 23,5 | 404 500 | 69,10% | 279 500 | 125 000 | 30,90% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
5 | 75 | Sdružení obcí Rýmařovska | svazek obcí | 63024276 | náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov | Podpora mikroregionu Rýmařovska | 23 | 24 | 23,5 | 250 000 | 51,00% | 127 500 | 122 500 | 49,00% | 122 500 | 122 500 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
6 | 23 | Svazek obcí mikroregionu Hlučínska - západ | svazek obcí | 70964611 | Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře ve Slezsku | Management a odborné poradenství ve Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ 2020 | 23 | 21 | 22 | 548 820 | 77,22% | 423 820 | 125 000 | 22,78% | 125 000 | 125 000 | 2. 1 - 31. 12. 2020 | |
7 | 14 | Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska | svazek obcí | 75137925 | Na Náměstí 106, Osoblaha, 793 99 Osoblaha | Podpora rozvoje mikroregionu 2020 | 22 | 22 | 22 | 315 000 | 60,32% | 190 000 | 125 000 | 39,68% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
8 | 119 | Mikroregion Krnovsko | svazek obcí | 71195530 | Hlavní náměstí 96/1, Krnov, 794 01 | Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2020 | 20 | 22 | 21 | 250 000 | 50,00% | 125 000 | 125 000 | 50,00% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
9 | 52 | Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady | svazek obcí | 70305374 | Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice | Poradenství, administrativní služby a práce | 21 | 20 | 20,5 | 400 000 | 68,75% | 275 000 | 125 000 | 31,25% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
10 | 22 | Mikroregion Slezská Harta | svazek obcí | 71193821 | Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce | Odborné poradenství venkovské oblasti Mikroregion Slezská Harta | 21 | 20 | 20,5 | 250 000 | 50,00% | 125 000 | 125 000 | 50,00% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | 14 |
11 | 33 | Bruntálsko | svazek obcí | 04690290 | Náměstí Míru 60/11, 792 01 Bruntál | Odborné poradenství pro obce ve svazku obcí Bruntálska 2020 | 21 | 20 | 20,5 | 120 000 | 50,00% | 60 000 | 60 000 | 50,00% | 60 000 | 60 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | 16 |
12 | 100 | Region Poodří | svazek obcí | 69581762 | Bartošovice č.p. 1 - zámek, 742 54 Bartošovice | Rozvoj venkovského života v obcích Regionu Poodří | 20 | 21 | 20,5 | 100 000 | 50,00% | 50 000 | 50 000 | 50,00% | 50 000 | 50 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | 21 |
13 | 114 | Sdružení obcí povodí Stonávky | svazek obcí | 69610088 | Třanovice 250, 739 53 Třanovice | Poradenství a informační systém | 21 | 19 | 20 | 322 000 | 61,18% | 197 000 | 125 000 | 38,82% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
14 | 50 | Mikroregion Odersko | svazek obcí | 70953201 | Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry | Management v Mikroregionu Odersko 2020 | 21 | 18 | 19,5 | 241 200 | 50,00% | 120 600 | 120 600 | 50,00% | 120 600 | 120 600 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
15 | 27 | Mikroregion Matice Slezská | svazek obcí | 70961417 | Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku | Projektový manažer Mikroregionu Matice Slezská | 19 | 18 | 18,5 | 290 400 | 56,96% | 165 400 | 125 000 | 43,04% | 125 000 | 125 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
16 | 72 | Venkovský mikroregion Moravice | svazek obcí | 70630089 | Náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov | Projektový manažer Venkovského mikroregionu Moravice | 19 | 18 | 18,5 | 224 000 | 50,89% | 114 000 | 110 000 | 49,11% | 110 000 | 110 000 | 1. 1 - 31. 12. 2020 | |
