Výsledky Dotačního programu podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2025
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 16. 6. 2025 usnesením č. 4/267 rozhodlo o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2025“.
Pořadové č. | Evid. č. | IČO | Název žadatele/příjemce | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Schválená výše dotace v Kč | *Časové použití od - do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 02700972 | Spolek bobr klub | spolek | Závod na horských kolech Májový bobr MTB | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
2 | A02 | 05249163 | Severomoravský tenisový svaz | spolek | 4. ročník Czech-Polish Friendship tour 2025/Česko-Polský pohár přátelství statutárního města Ostravy, regionu Moravskoslezského kraje, Slezského vojvodství v tenise v kategorii mladšího žactva U12 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
3 | A03 | 22859586 | Futsal team Růžové Tlapičky Hukvaldy | spolek | O Penaltového krále Moravskoslezského kraje 2025 - 16. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 11. 2025 |
4 | A04 | 22839216 | TK Elán Třinec, z.s. | spolek | Mistrovství České republiky v tanečním sportu 2025 LAT | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
5 | A05 | 05836140 | B.O.CHANCE OSTRAVA SPORTCLUB, z.s. | spolek | Mistrovství ČR smíšených družstev v badmintonu - finálový turnaj | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
6 | A06 | 17668034 | POHO50, z.s. | spolek | Revírní pohodová padesátka - Mistrovství ČR na 50 km | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 10. 2025 |
7 | A07 | 04659104 | MajDay Team z.s. | spolek | MAJDAY 2025 | 70 000 | 35 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
8 | A08 | 26991071 | Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, z. s. | spolek | Mezinárodní turnaj ve stolním tenise - Memoriál Milana Hrachového - 12. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 12. 2025 |
9 | A09 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | spolek | Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek v atletice v hale | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
10 | A10 | 60338148 | Kraso klub Havířov z.s. | spolek | REALIZACE 51. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE "HAVÍŘOVSKÁ RŮŽE" V KRASOBRUSLENÍ | 60 000 | 60 000 | 1. 5. - 31. 12. 2025 |
11 | A11 | 00298077 | Město Kopřivnice | město | Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 12. 2025 |
12 | A12 | 04899369 | BESKI z.s. | spolek | Skialp RELAY Beskydy | 49 000 | 49 000 | 1. 9. - 31. 12. 2025 |
13 | A13 | 06601961 | Šachová škola Bohumín, z. s. | spolek | VIII. ročník mezinárodního šachového festivalu OPEN Bohumín 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. - 30. 9. 2025 |
14 | A14 | 68145161 | Cyklistické sdružení MAX - CURSOR, z. s. | spolek | OSTRAVSKÝ CHACHAR 2025 - Mezinárodní dny cyklistiky v Ostravě | 70 000 | 70 000 | 1. 4. - 30. 11. 2025 |
15 | A15 | 66739446 | Paint Western Riding Club, pobočný spolek | spolek | Pořádání Mistrovství ČR ve westernovém ježdění | 150 000 | 75 000 | 1. 1. - 31. 12. 2025 |
16 | A16 | 70632219 | SKI Vítkovice - Bílá z.s. | spolek | Evropský pohár FIS-UNI, akademické a juniorské MČR v alpském lyžování | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
17 | A17 | 07184344 | FC-B7 TÝM!!!, z.s. | spolek | Závadská desítka RUN "Běh pro Emičku" | 40 000 | 40 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
18 | A18 | 05134692 | Běžecký klub Ludgeřovice, z.s. | spolek | Ludgeřovický kros (2025) | 52 800 | 52 800 | 1. 5. - 30. 11. 2025 |
19 | A19 | 68177739 | Sportovní klub SIPA SPORT Opava, z.s. | spolek | 12. ročník VISEGRAD CUP 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 4. - 30. 11. 2025 |
20 | A20 | 22687378 | Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s. | spolek | 9. ročník lyžařských závodů o POHÁR PROMÁTORA MĚSTA OPAVY | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
21 | A21 | 03506916 | Heřmanice dětem z.s. | spolek | Heřmanické kolo 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. - 30. 11. 2025 |
22 | A22 | 63024497 | TJ Olympia Bruntál z.s. | spolek | 26. ročník Mezinárodního halového turnaje žáků v kopané | 70 000 | 70 000 | 1. 6. - 31. 12. 2025 |
23 | A23 | 45235538 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | spolek | 53. ročník Velké ceny Třince v zápase řecko-římském a ženském zápase jednotlivců | 48 000 | 48 000 | 1. 5. - 31. 12. 2025 |
24 | A24 | 19012322 | FC ODRA Petřkovice z. s. | spolek | LANDEK CUP 2025 – 15. ročník mezinárodního turnaje starších přípravek | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
25 | A25 | 13643444 | Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. | spolek | Mistrovství České republiky jednotlivců a družstev BMX 2025 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
26 | A26 | 09287094 | TAJV, z. s. | spolek | Sportovní den mládeže s TAJV v Moravskoslezském kraji - 6. ročník | 70 000 | 35 000 | 1. 4. - 31. 12. 2025 |
27 | A27 | 75107040 | Správa účelových zařízení, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Fortuna běh 2025 | 51 600 | 51 600 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
28 | A28 | 64628060 | FBC OSTRAVA z.s. | spolek | Ostrava cup 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 11. 2025 |
29 | A29 | 26606721 | Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku | spolek | 14. ROČNÍK STEEL TENNIS CHALLENGE 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
30 | A30 | 60336803 | Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. | spolek | 32. ročník Velké ceny Ostravy v plavání | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
31 | A31 | 66932521 | Automotoklub Petrovice u Karviné v ÚAMK | spolek | MMČR v motokrosu 2025 | 150 000 | 150 000 | 1. 2. - 30. 11. 2025 |
32 | A32 | 42864038 | Fotbalový klub Bolatice, z.s. | spolek | Letní festival mládežnických turnajů v Bolaticích - 4.ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 10. 2025 |
33 | A33 | 03496899 | JO TENISOVÉ TRÉNINKOVÉ CENTRUM z.s. | spolek | Mezinárodní tenisový turnaj ITF | 70 000 | 70 000 | 1. 2. - 31. 12. 2025 |
34 | A34 | 22715746 | ČBF - Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09 | spolek | Czech basketball 3x3 tour | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
35 | A35 | 01260596 | Handicap Sport Club Moravia z. s. | spolek | CZECH BOCCIA TOUR HAVÍŘOV 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
36 | A37 | 66934869 | BK SNAKES OSTRAVA z.s. | spolek | TEST CUP 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 5. - 30. 11. 2025 |
37 | A38 | 08626502 | Kulturně sportovní spolek Elegant | spolek | Elegant Silesia 2025: Mistrovství ČR na historických závodních kolech | 70 000 | 35 000 | 1. 1. - 30. 11. 2025 |
38 | A39 | 04103734 | SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. | spolek | 31. ročník mezinárodního mládežnického turnaje Polanka cup 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
39 | A40 | 45235694 | YACHTCLUB BANÍK OSTRAVA | spolek | INTERPOHÁR 2025 | 60 000 | 60 000 | 1. 2. - 31. 10. 2025 |
40 | A41 | 00460001 | Český horolezecký svaz | spolek | Závod Českého poháru U15 ve sportovním lezení v disciplíně boulder | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
41 | A42 | 49562517 | Beskydská šachová škola z.s. | spolek | 44. ročník Turnajů šachových nadějí | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
42 | A43 | 26578051 | free.lepus.cz, z.s. | spolek | PERUN SKYMARATHON MČR 2025 | 120 000 | 120 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
43 | A44 | 00533556 | Plavecký klub Nový Jičín, z. s. | spolek | 47.rocnik Malé ceny Nového Jičína a 33. ročník ceny Moravské brány v plavání pro rok 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. - 31. 12. 2025 |
44 | A45 | 22876189 | Rainbow Run, z.s. | spolek | Rainbow Run | 70 000 | 35 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
45 | A46 | 26534991 | Orientační Běh Opava, z.s. | spolek | Grand Prix Silesia 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
46 | A47 | 65914031 | Česká federace mažoretkového sportu, z.s. | spolek | XII. World Championship Majorettes Sport, VI. World Majorettes Cup | 250 000 | 250 000 | 1. 4. - 31. 12. 2025 |
47 | A48 | 24269573 | Event media s.r.o | s.r.o. | Night Run Ostrava 2025 | 70 000 | 35 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
48 | A49 | 07896204 | Triventum SGT s.r.o. | s.r.o. | Beskydský Dogmaraton 2025 | 65 000 | 65 000 | 1. 2. - 31. 12. 2025 |
49 | A50 | 26588005 | 1. SC Vítkovice z. s. | spolek | Ostravské hry ve florbale 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
50 | A51 | 00296589 | Obec Dobrá | obec | 11. ročník běžeckého závodu Doberská pětka | 37 500 | 37 500 | 1. 3. - 31. 12. 2025 |
51 | A52 | 41035747 | Academy NH Ostrava z.s. | spolek | Mistrovství ČR v kategorii U12 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
52 | A53 | 18055991 | Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s. | spolek | Mistrovství České republiky hráčů do 15 let a U21 | 130 000 | 130 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
53 | A54 | 06133274 | HC Vlci Český Těšín, z. s. | spolek | TURNAJ BRATŘÍ VINCOURŮ - 7. ROČNÍK | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
54 | A55 | 26537419 | HC BOSPOR Bohumín z.s. | spolek | BOSPOR CUP 2025 | 30 000 | 30 000 | 1. 5. - 31. 12. 2025 |
55 | A56 | 26542129 | 2K-BIKE CLUB ODRY z.s. | spolek | 25. ročník závodu Oderská mlýnice | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 11. 2025 |
56 | A57 | 66182760 | JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. | spolek | JUDO CLUB HAVÍŘOV - MEMORIÁL ALEXANDRA JUREČKY | 55 000 | 55 000 | 1. 3. - 31. 12. 2025 |
57 | A58 | 08570990 | Tenisový klub Studénka, z.s. | spolek | TK STUDÉNKA CUP 2025 | 65 000 | 65 000 | 1. 1. - 31. 12. 2025 |
58 | A59 | 69609608 | SPORTOVNÍ KLUB TENIS Frýdlant n.O., zapsaný spolek | spolek | SKT Frýdlant CUP - 3. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 12. 2025 |
59 | A61 | 69610576 | Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. | spolek | Mistrovství České republiky v minibasketbale děvčat kategorie U11 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
60 | A62 | 05048907 | 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z.s. | spolek | Kolečko spojuje aneb když Bruslík pomáhá | 70 000 | 70 000 | 1. 2. - 30. 11. 2025 |
61 | A63 | 14614243 | TJ Jäkl Karviná, z.s. | spolek | Mistrovství Moravy a Slezska v běhu do vrchu - Lysá hora 2025 | 45 000 | 45 000 | 1. 4. - 31. 10. 2025 |
62 | A64 | 48551350 | České Adaptivní Sporty, z.s. | spolek | V. Mistrovství Evropy v šachu osob s tělesným postižením | 250 000 | 250 000 | 1. 1. - 30. 11. 2025 |
63 | A65 | 62348426 | ČAATS, z. s. Klub technických sportů - Studentský klub paraglidingu, p.s. | spolek | PGAEC Czech open, Evropský pohár v paraglidingu | 100 000 | 100 000 | 1. 2. - 30. 11. 2025 |
64 | A66 | 00635499 | Obec Rohov | obec | Rohovský cyklokros 2025 | 55 000 | 55 000 | 1. 2. - 30. 11. 2025 |
65 | A67 | 22860886 | JEZDECKÝ KLUB FRANCOUZSKÉHO KLUSÁKA, z.s. | spolek | Středoevropské letní ceny francouzského klusáka 2025 | 250 000 | 70 000 | 1. 2. - 30. 11. 2025 |
66 | A68 | 68941994 | HC AZ Havířov z.s. | spolek | MEZINÁRODNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HAVÍŘOVA - 4. ročník | 50 000 | 50 000 | 1. 4. - 31. 12. 2025 |
67 | A69 | 26133113 | VML Czechia s.r.o. | s.r.o. | ČEZ RunTour Kopřivnice 2025 | 70 000 | 35 000 | 1. 1. - 31. 10. 2025 |
68 | A70 | 06140971 | Basketpoint Frýdek-Místek z.s. | spolek | Mezinárodní mládežnické basketbalové turnaje CEYBL ve Frýdku-Místku 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 12. 2025 |
69 | A71 | 00548979 | Český svaz házené, z.s. | spolek | Kvalifikační utkání mužů o ME 2026 | 250 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
70 | A72 | 07421613 | Klub SPORTU FIT-GYM z.s. | spolek | Mezinárodní VC Havířova | 50 000 | 50 000 | 1. 1. - 31. 10. 2025 |
71 | A73 | 22767428 | Tennis Hill Havířov z.s. | spolek | HALOVÉ TENISOVÉ MČR 2025 | 120 000 | 120 000 | 1. 5. - 31. 12. 2025 |
72 | A74 | 70958891 | Moravskoslezský gymnastický svaz | spolek | Mistrovství České republiky v TeamGym 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
73 | A75 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | spolek | Czech Para Open 2025 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 10. 2025 |
74 | A77 | 47815582 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dolní Životice | spolek | Opavská hala - Zimní halové kvarteto | 43 700 | 43 700 | 1. 4. - 31. 12. 2025 |
75 | A78 | 22728589 | "Stáj Bonanza Trojanovice, z. s." | spolek | Podpora Mistrovství ČR v paravoltiži 2025 | 145 000 | 145 000 | 1. 2. - 30. 11. 2025 |
76 | A79 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | spolek | Mistrovství České republiky ve volejbale dívek U20 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
77 | A80 | 68941749 | Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. | spolek | 36. ročník Velké ceny Opavy - Český skokový pohár | 70 000 | 70 000 | 1. 2. - 31. 10. 2025 |
78 | A82 | 27048802 | Ostrava Chess z.s. | spolek | Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
79 | A83 | 47814381 | Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s. | spolek | 47. GRand Prix PEPA Opava | 150 000 | 70 000 | 1. 2. - 31. 12. 2025 |
80 | A84 | 22842501 | Golf Club Lipiny, spolek | spolek | Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 10. 2025 |
81 | A85 | 28540174 | BB Sport s.r.o. | s.r.o. | Bike Čeladná 2025 | 70 000 | 35 000 | 1. 4. - 31. 10. 2025 |
82 | A87 | 02216281 | Žijme sportem, z.s. | spolek | Frýdlantský duatlon 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 4. - 30. 11. 2025 |
83 | A88 | 05991447 | Spolek H10 | spolek | Havířovská desítka 2025 | 70 000 | 35 000 | 1. 2. - 31. 12. 2025 |
84 | A89 | 60783419 | Jezdecký klub Baník Ostrava | spolek | 61. ročník Velké ceny Ostravy | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
85 | A91 | 22610847 | FIGHTING CLUB OSTRAVA, z.s. | spolek | MMA Ostrava OPEN 2025 | 65 000 | 32 500 | 1. 4. - 31. 12. 2025 |
86 | A92 | 26596539 | SK - SVINOV z.s. | spolek | Únorový víkend stolního tenisu - Svinov Open 2025 – Mezinárodní víkend stolního tenisu mládeže a veřejnosti. | 40 000 | 40 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
87 | A93 | 66181062 | Maratón klub Seitl Ostrava z.s. | spolek | Ostrava City Marathon 2025 | 70 000 | 35 000 | 1. 2. - 30. 11. 2025 |
88 | A94 | 01495895 | PIERRO FORTE, z.s. | spolek | MEMORIÁL PETRA ČUBANA - DANCE OSTRAVA GRAND PRIX 2025 A 4. ROČNÍK MISTROVSTVÍ SVĚTA WADF | 250 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 12. 2025 |
89 | A95 | 14614651 | TJ Slovan Frenštát p.R., z.s. | spolek | Mezinárodní závody CVI Frenštát 2025 | 142 500 | 70 000 | 1. 1. - 31. 10. 2025 |
90 | A96 | 42767547 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | spolek | 22. ročník memoriálu Jiřího Klepca v zápase ve volném stylu | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
91 | A97 | 66181071 | Beskydský letecký klub, z.s. | spolek | Otevřeného mistrovství České republiky Hike & Fly Moravian Challenge v Beskydech | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
92 | A98 | 65497945 | Spolek Taneční klub TREND Ostrava | spolek | TREND CUP Ostrava 2025 - TL Moravskoslezské divize | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
93 | A99 | 05741505 | Česká federace boccii, z.s. | spolek | Mistrovství ČR v boccie 2025 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 12. 2025 |
94 | A100 | 26553023 | BASKET OSTRAVA, z. s. | spolek | BASKET OSTRAVA CUP 2025 - Mezinárodní turnaj pro mládežnické kategorie | 70 000 | 70 000 | 1. 2. - 30. 9. 2025 |
95 | A102 | 26990865 | ZIK-ZAK Vratimov, z.s. | spolek | Národní šampionát - Oblastní kolo MS (PD,PF KM), Minimažoretky (PF) | 38 500 | 38 500 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
96 | A103 | 42865123 | HCB Karviná, z.s. | spolek | KARVINA CUP 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 4. - 30. 11. 2025 |
97 | A104 | 68941919 | BIKE SPORT CLUB z.s. | spolek | SILESIA bike marathon | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
98 | A105 | 22889833 | Hokejový klub RT TORAX PORUBA 2011, z. s. | spolek | Mezinárodní Turnaj " O pohár RT TORAX" | 70 000 | 70 000 | 1. 4. - 30. 11. 2025 |
99 | A106 | 27059430 | Spolek FDF team Olomouc | spolek | ROOKIE DH CUP - Malá Morávka | 130 000 | 70 000 | 1. 4. - 31. 12. 2025 |
100 | A107 | 00537632 | Svaz lyžařů České republiky z.s. | spolek | FIS Evropský pohár Bílá (freestyle lyžování) | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
101 | A108 | 09381597 | BAIL CLUB Vítkovice z.s. | spolek | Krajská ligová soutěž v boxu | 70 000 | 70 000 | 1. 1. - 30. 9. 2025 |
102 | A109 | 22748679 | ELKA Ostrava z.s. | spolek | Mistrovství ČR v jízdě v boulích 2025 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
103 | A110 | 26986965 | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | spolek | Mistrovství České republiky juniorů ve squashi 2025 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
104 | A111 | 44937393 | SK Tichá, z.s. | spolek | Mezinárodní turnaj mládeže v zápase ve volném stylu při příležitosti výročí 30 let založení oddílu zápasu SK Tichá, z.s. | 53 000 | 53 000 | 1. 3. - 30. 11. 2025 |
105 | A112 | 06030491 | HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. | spolek | Významný hokejový turnaj v Třinci - FROZEN CUP HC Oceláři Třinec 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 5. - 31. 12. 2025 |
106 | A113 | 64629074 | Sportovní klub Kopřivnice, z.s. | spolek | Mezinárodní velká cena Kopřivnice v plavání 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. - 30. 11. 2025 |
107 | A114 | 26998637 | SK JC Sport Opava, z.s. | spolek | Halové tenisové MČR - kategorie dorost | 100 000 | 100 000 | 1. 1. - 31. 8. 2025 |
108 | A115 | 22759662 | OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s. | spolek | EUROPEAN BADMINTON TOUR 2025 - Finále | 70 000 | 70 000 | 1. 4. - 31. 12. 2025 |
109 | A117 | 03192300 | Moravian Gators Nový Jičín z.s. | spolek | Discgolfový turnaj Moravian Open 2025 | 70 000 | 70 000 | 1. 3. - 30. 11. 2025 |
110 | A118 | 26988861 | TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. | spolek | "Moravskoslezská taneční liga 2025 - Havířov" | 60 000 | 60 000 | 1. 4. - 31. 12. 2025 |
111 | A119 | 05580421 | ASOCIACE SPORTU PRO RADOST, z.s. | spolek | Běhej lesy Bílá | 70 000 | 35 000 | 1. 4. - 31. 10. 2025 |
9 041 600 |
*vznikl v období realizace projektu a byl uhrazen příjemcem v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu
Pořadové č. | Evid. č. | IČO | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Důvod nedoporučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A36 | 22669370 | Figure Skating Club Kopřivnice, z.s. | spolek | TATRA CUP 2025 1. ročník | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu - ze žádosti vyplynulo, že žadatel nesplní u kategorie 3. významnosti sportovní akce, alespoň 4 z 5 kritérií uvedených v čl. IX |
2. | A60 | 45210179 | Tělovýchovná jednota VOKD Ostrava - Poruba, z.s. | spolek | 50. ročník Zlatého štítu TJ VOKD a 15. ročník Memoriálu Miroslava Bernatíka | 80 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu - požadovaná výše dotace je vyšší, něž je maximální možná výše dotace dané kategorie, pod kterou žádost svým odůvodněním spadá |
3. | A76 | 22843132 | BC BOHUMÍN z.s. | spolek | Turnaj mistrů o pohár města Bohumína | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu - ze žádosti vyplynulo, že žadatel nesplní u kategorie 3. významnosti sportovní akce, alespoň 4 z 5 kritérií uvedených v čl. IX |
4. | A81 | 03675131 | Events 4 you, z.s. | spolek | Urban Challenge | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu - ze žádosti vyplynulo, že žadatel nesplní u kategorie 3. významnosti sportovní akce, alespoň 4 z 5 kritérií uvedených v čl. IX |
5. | A90 | 26579677 | Sportovní klub vzpíráni Oty Zaremby Horní Suchá, z, s. | spolek | Mezinárodní Velká cena Horní Suché 2025 a její příprava | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu - podíl dotace je vyšší než 50 % plánovaných uznatelných nákladů |
6. | A101 | 13963376 | Salibandy Club Ostrava | spolek | Salibandycamp 2025 | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu - ze žádosti je patrné, že jde o kemp, a nikoliv o konkrétní sportovní událost významnou pro Moravskoslezský kraj |
7. | A116 | 29208521 | HigBic s.r.o. | s.r.o. | Na kole dětem 2025 | 70 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu - ze žádosti vyplynulo, že žadatel nesplní u kategorie 3. významnosti sportovní akce, alespoň 4 z 5 kritérií uvedených v čl. IX |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.