Menu

Výsledky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

Příloha č. 1 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 DT 1 – návrh na poskytnutí dotace
Pořadí Pořadové číslo žádosti v DT Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace investiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od–do Celkem bodů
1 12 obec Závada obec 00635553 Závada 106, 747 19 Závada Dětské hřiště Závada 497 000 20,00 % 99 400 397 600 80,00 % 397 600 1. 1.–31. 12. 2023 48
2 67 městys Březová městys 00299880 Březová 106, 747 44 Březová Rekonstrukce malého hřiště v Lesních Albrechticích 1 017 804 60,70 % 617 804 400 000 39,30 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 44
3 24 obec Hlavnice obec 00635596 Hlavnice 103, 747 52 Hlavnice Rekonstrukce knihovny č.p. 90, Hlavnice 552 151 40,02 % 220 951 331 200 59,98 % 331 200 1. 1.–31. 12. 2023 42
4 103 obec Ropice obec 70305587 Ropice 110, 739 61 Ropice Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Ropice 627 702 40,00 % 251 102 376 600 60,00 % 376 600 1. 1.–31. 12. 2023 42
5 72 obec Těškovice obec 00535117 Těškovice 170, 747 64 Těškovice Rekonstrukce objektu Dům služeb v obci Těškovice 3 200 000 87,50 % 2 800 000 400 000 12,50 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41,5
6 55 obec Skotnice obec 00600806 Skotnice 24, 742 58 Skotnice Rekonstrukce místní komunikace ve Skotnici 1 840 800 78,27 % 1 440 800 400 000 21,73 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41
7 53 obec Chlebičov obec 00533947 Hlavní 65, Chlebičov, 747 31 Chlebičov Rekonstrukce přístřešku pro spolky a občany v obci Chlebičov 1 815 000 77,96 % 1 415 000 400 000 22,04 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41
8 74 obec Leskovec nad Moravicí obec 00296155 Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Dvorce Rekonstrukce stávajícího chodníku Leskovec nad Moravicí 1 539 198 74,01 % 1 139 198 400 000 25,99 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41
9 115 obec Malá Morávka obec 00296201 Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka Výměna oken MŠ Malá Morávka 1 089 291 63,28 % 689 291 400 000 36,72 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41
10 106 obec Kunčice pod Ondřejníkem obec 00296856 Kunčice pod Ondřejníkem 569, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem Stavební úpravy stavby občanské vybavenosti budovy obecního úřadu v Kunčicích pod Ondřejníkem 1 030 000 61,17 % 630 000 400 000 38,83 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41
11 4 obec Razová obec 00296287 Razová 351, 792 01 Razová Rekonstrukce dětského hřiště v Razové 939 881 57,44 % 539 881 400 000 42,56 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41
12 42 obec Lichnov obec 00298115 Lichnov 90, 742 75 Lichnov (NJ) Rekonstrukce MK 42c v Lichnově 906 765 55,89 % 506 765 400 000 44,11 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41
13 52 obec Dobratice obec 00577057 Dobratice 49, 739 51 Dobratice Rekonstrukce propustku v Dobraticích 899 030 55,51 % 499 030 400 000 44,49 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41
14 64 obec Jindřichov obec 00296074 Jindřichov 58, 793 83 Jindřichov Parkoviště u MŠ a sportovního areálu 698 833 42,76 % 298 833 400 000 57,24 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 41
15 68 obec Moravskoslezský Kočov obec 00576042 Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Moravskoslezský Kočov MK Moravskoslezský Kočov 2023 – MK Uhlíř 1 624 379 75,38 % 1 224 379 400 000 24,62 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 40,5
16 39 obec Stonava obec 00297658 Stonava 730, 735 34 Stonava Dopravní hřiště u MŠ Hořany 949 801 60,01 % 570 001 379 800 39,99 % 379 800 1. 1.–31. 12. 2023 40,5
17 91 obec Pustá Polom obec 00300608 Slezská 94, 747 69 Pustá Polom Rekonstrukce kotelny v budově základní školy 706 000 45,04 % 318 000 388 000 54,96 % 388 000 1. 1.–31. 12. 2023 40
18 50 obec Mikolajice obec 00635405 Mikolajice 55, 747 84 Mikolajice Rekonstrukce ploch a prvků veřejných prostranství centra obce Mikolajice 583 677 40,04 % 233 677 350 000 59,96 % 350 000 1. 1.–31. 12. 2023 40
19 32 obec Palkovice obec 00297054 Palkovice 691, 739 41 Palkovice Vybudování točny autobusů u transformátoru v Palkovicích 1 000 250 6,02 % 60 250 400 000 39,99 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 40
20 7 obec Sudice obec 00300713 Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice Rekonstrukce chodníků levé části ulice Na Angru 1 953 725,40 79,53 % 1 553 725 400 000 20,47 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 39,5
21 85 obec Smilovice obec 00576905 Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince Rekonstrukce místní komunikace 2023 1 050 144 61,91 % 650 144 400 000 38,09 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 39,5
22 36 obec Nové Lublice obec 00534919 Nové Lublice 75, 749 01 Nové Lublice Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Nové Lublice 902 091 55,66 % 502 091 400 000 44,34 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 39,5
23 41 obec Uhlířov obec 00635421 Uhlířov 55, 747 84 Uhlířov Klimatizace a vytápění v Kulturním domě Uhlířov 383 500 45,24 % 173 500 210 000 54,76 % 210 000 1. 1.–31. 12. 2023 39,5
24 75 obec Jeseník nad Odrou obec 00297976 Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou Zahrada MŠ Polouvsí 3 270 629 87,77 % 2 870 629 400 000 12,23 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 39
25 84 obec Holčovice obec 00295990 Holčovice 44, 793 71 Holčovice Chodník ke škole a autobusové zastávce 1 125 000 64,44 % 725 000 400 000 35,56 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 39
26 90 obec Žermanice obec 00494259 Žermanice 48, 739 37 Žermanice Rekonstrukce dětského hřiště v Žermanicích 598 950 40,01 % 239 650 359 300 59,99 % 359 300 1. 1.–31. 12. 2023 39
27 66 obec Horní Lomná obec 00535974 Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná Výstavba a obnova prvků veřejného osvětlení v centru obce a na hřbitově v Horní Lomné 660 000 40,00 % 264 000 396 000 60,00 % 396 000 1. 1.–31. 12. 2023 39
28 15 obec Starý Jičín obec 00298425 Starý Jičín 133, 742 31 Starý Jičín Zateplení budovy osadního výboru Jičina č. p. 74 1 718 417 76,72 % 1 318 417 400 000 23,28 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 38,5
29 69 obec Lomnice obec 00296198 Lomnice 42, 793 02 Lomnice Rekonstrukce Základní školy Lomnice 1 020 000 60,78 % 620 000 400 000 39,22 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 38,5
30 56 obec Olbramice obec 60798416 Prostorná 132, 742 83 Olbramice Nový chodník Olbramice kostel – Vrchpolí 1 015 500 60,61 % 615 500 400 000 39,39 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 38,5
31 87 obec Libhošť obec 72086718 Libhošť 1, 742 57 Libhošť Rekonstrukce zastávek hromadné dopravy v obci Libhošť 1 000 250 60,01 % 600 250 400 000 39,99 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 38,5
32 62 obec Kateřinice obec 00600784 Kateřinice 127, 742 58 Příbor Rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělou trávou – Kateřinice 897 600 57,66 % 517 600 380 000 42,34 % 380 000 1. 1.–31. 12. 2023 38
33 83 obec Velké Heraltice obec 00300837 Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice Místo pasivního odpočinku Malé Heraltice 831 276 51,88 % 431 276 400 000 48,12 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 38
34 88 obec Štěpánkovice obec 00300756 Slezská 52, 747 28 Štěpánkovice Rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy ve Štěpánkovicích 800 562 50,04 % 400 562 400 000 49,96 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 38
35 124 obec Stěbořice obec 00300691 Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice Rekonstrukce vstupního schodiště a oplocení obecní knihovny ve Stěbořicích 734 896 45,57 % 334 896 400 000 54,43 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 38
36 6 obec Slavkov obec 00300667 Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov u Opavy Rekonstrukce chodníků ul. Černá cesta v obci Slavkov 471 342,50 40,17 % 189 342,50 282 000 59,83 % 282 000 1. 1.–31. 12. 2023 38
37 97 obec Nové Sedlice obec 66144540 Záhumenní 85, 747 06 Nové Sedlice Rekonstrukce MŠ 660 000 40,00 % 264 000 396 000 60,00 % 396 000 1. 1.–31. 12. 2023 38
38 35 obec Lichnov obec 00296163 Lichnov 42, 793 15 Lichnov (BR) Rekonstrukce obecního úřadu 1 668 213 76,02 % 1 268 213 400 000 23,98 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 37,5
39 37 město Štramberk město 00298468 Náměstí 9, 742 66 Štramberk Workoutové hřiště Štramberk 707 629 43,47 % 307 629 400 000 56,53 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 37,5
40 107 obec Vyšní Lhoty obec 00577014 Vyšní Lhoty 244, 739 51 Vyšní Lhoty Výstavba 2 autobusových čekáren ve Vyšních Lhotách 403 894 40,01 % 161 594 242 300 59,99 % 242 300 1. 1.–31. 12. 2023 37,5
41 60 obec Raškovice obec 00577006 Raškovice 207, 739 04 Raškovice Rekonstrukce části veřejného osvětlení v obci Raškovice 910 000 56,04 % 510 000 400 000 43,96 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 37
42 65 obec Radkov obec 00635383 Radkov 58, 747 84 Radkov Rekonstrukce skladových prostor sportovišť a obslužných vrat hasičské zbrojnice v Radkově 745 016 46,31 % 345 016 400 000 53,69 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 37
43 33 obec Vysoká obec 00296465 Vysoká 90, 793 99 Vysoká Revitalizace budov obecního úřadu a kulturního domu ve Vysoké 698 898 42,77 % 298 898 400 000 57,23 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 37
44 105 obec Slezské Rudoltice obec 00296333 Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice Rekonstrukce autobusové zastávky Slezské Rudoltice, u kostela 237 642 40,04 % 95 142 142 500 59,96 % 142 500 1. 1.–31. 12. 2023 37
45 96 obec Hněvošice obec 00300071 Opavská 170, 747 35 Hněvošice Revitalizace veřejného prostranství u budovy obecního úřadu v Hněvošicích 450 000 40,00 % 180 000 270 000 60,00 % 270 000 1. 1.–31. 12. 2023 37
46 110 obec Žabeň obec 00576867 Žabeň 62, 739 25 Žabeň Výstavba multifunkčního zařízení na Sokolském hřišti – Etapa 0 510 000 21,57 % 110 000 400 000 78,43 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 37
47 25 obec Mořkov obec 00298191 Horní 10, 742 72 Mořkov Společenský dům v Mořkově rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP 1 618 900 75,29 % 1 218 900 400 000 24,71 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36,5
48 20 obec Pražmo obec 00576999 Pražmo 153, 739 04 Pražmo Rekonstrukce chodníků v parku pod kostelem na Pražmě 1 569 509 74,51 % 1 169 509 400 000 25,49 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36,5
49 123 město Město Albrechtice město 00296228 nám. ČSA 27, 793 95 Město Albrechtice Herní zázemí v Parku B. Smetany 1 400 000 71,43 % 1 000 000 400 000 28,57 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36,5
50 43 obec Jezdkovice obec 00849952 Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice Vybudování pietních a obslužných prvků hřbitova v obci Jezdkovice 1 239 137 67,72 % 839 137 400 000 32,28 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36,5
51 117 obec Horní Město obec 00296015 Horní Město 97, 793 44 Horní Město Rekonstrukce střechy obecního úřadu Horní Město 889 000 55,01 % 489 000 400 000 44,99 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36,5
            Celkem 53 659 282,90   33 817 982,90 19 301 300   19 301 300    
Příloha č. 2 Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 DT 1 – náhradní projekty
Pořadí Pořadové číslo žádosti v DT Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace investiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od–do Celkem bodů
52 80 obec Pazderna obec 00577073 Pazderna 65, 739 51 Pazderna Rekonstrukce márnice a obnova veřejného WC v obci Pazderna 803 347 50,21 % 403 347 400 000 49,79 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36,5
53 92 obec Těrlicko obec 00297666 Májová 474/16, 735 42 Těrlicko Rekonstrukce objektu "Domu včelařů" Těrlicku 800 000 50,00 % 400 000 400 000 50,00 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36,5
54 44 obec Tichá obec 00298476 Tichá 1, 742 74 Tichá Výstavba chodníkového tělesa k ZŠ Tichá 728 577 45,10 % 328 577 400 000 54,90 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36,5
55 119 obec Řepiště obec 00577031 Mírová 178, 739 31 Řepiště Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu II – propust 1 600 000 75,00 % 1 200 000 400 000 25,00 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36
56 120 obec Mošnov obec 00600792 Mošnov 96, 742 51 Mošnov Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k. ú. Mošnov 1 093 413,50 63,42 % 693 413,50 400 000 36,58 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 36
57 109 obec Dětřichov nad Bystřicí obec 00295931 Dětřichov nad Bystřicí 58, 793 03 Dětřichov nad Bystřicí Rekonstrukce hřbitovní zdi v Dětřichově nad Bystřicí 500 000 56,00 % 280 000 220 000 44,00 % 220 000 1. 1.–31. 12. 2023 36
58 94 obec Ludvíkov obec 00576131 Ludvíkov 122, 793 26 Ludvíkov Rekonstrukce autobusové zastávky v Ludvíkově 629 000 40,00 % 251 600 377 400 60,00 % 377 400 1. 1.–31. 12. 2023 35,5
59 113 obec Vřesina obec 00635545 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina (OPA) Obnova tělocvičny MŠ Vřesina 1 510 000 73,51 % 1 110 000 400 000 26,49 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 35
60 89 obec Mosty u Jablunkova obec 00296953 Mosty u Jablunkova 800, 739 98 Mosty u Jablunkova Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Mosty u Jablunkova 1 050 000 61,90 % 650 000 400 000 38,10 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 35
61 79 obec Kaňovice obec 00494267 Obec Kaňovice 33, 739 36 Kaňovice Rozšíření a zlepšení přístupnosti volnočasového areálu u Obecního úřadu v Kaňovicích 550 000 61,00 % 335 500 214 500 39,00 % 214 500 1. 1.–31. 12. 2023 35
62 99 obec Vražné obec 62351290 Vražné 37, 742 35 Vražné Úsporné veřejné osvětlení obce Vražné 1 001 000 60,04 % 601 000 400 000 39,96 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 35
63 49 obec Nové Heřminovy obec 00846538 Nové Heřminovy 122, 792 01 Nové Heřminovy Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Nových Heřminovech 756 388 47,12 % 356 388 400 000 52,88 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 35
64 93 obec Krmelín obec 00296848 Kostelní 70, 739 24 Krmelín Rekonstrukce propustku v Krmelíně 689 700 42,00 % 289 700 400 000 58,00 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 35
65 46 obec Třanovice obec 00576921 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Stavební úprava přístupových zpevněných ploch u objektu ZŠ a MŠ 538 200 40,08 % 215 700 322 500 59,92 % 322 500 1. 1.–31. 12. 2023 35
66 30 obec Pržno obec 00494216 Pržno 201, 739 11 Pržno Renovace autobusových zastávek na parcele p.č. 599/1 a 463 v obci Pržno 1 100 000 63,64 % 700 000 400 000 36,36 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 34,5
67 111 obec Chotěbuz obec 67339158 Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz Mobilní posuvná stěna do kulturního domu v Chotěbuzi 660 000 45,45 % 300 000 360 000 54,55 % 360 000 1. 1.–31. 12. 2023 34,5
68 76 obec Bocanovice obec 00535931 Bocanovice 21, 739 91 Bocanovice Rekonstrukce veřejného osvětlení 900 418 55,58 % 500 418 400 000 44,42 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 34
69 51 obec Hlinka obec 00576107 Hlinka 25, 793 99 Hlinka Rekonstrukce mostku, vč. souvisejících veřejných ploch v Hlince 725 000 44,83 % 325 000 400 000 55,17 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 34
70 54 obec Hať obec 00635511 Lipová 357/86, 74716 Hať Výstavba parkoviště u ZŠ v Hati 691 690 42,17 % 291 690 400 000 57,83 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 34
71 48 obec Vřesina obec 00298581 Hlavní 24, 742 85 Vřesina (OVA) Rekonstrukce obecního objektu ve Vřesině 670 000 40,30 % 270 000 400 000 59,70 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 34
72 78 obec Rohov obec 00635499 Hlavní 180, 747 25 Rohov Vybudování dětského hřiště ve sportovním areálu obce Rohov 498 530 40,02 % 199 530 299 000 59,98 % 299 000 1. 1.–31. 12. 2023 34
73 86 obec Liptaň obec 00296180 Liptaň 149, 793 99 Liptaň Posviťme si na kulturu v obci Liptaň 350 000 50,00 % 175 000 175 000 50,00 % 175 000 1. 1.–31. 12. 2023 33,5
74 108 obec Bartošovice obec 00297721 Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice Rekonstrukce a odvodnění příkopy na Fibichu 488 847,41 46,02 % 224 947,41 263 900 53,98 % 263 900 1. 1.–31. 12. 2023 33,5
75 122 obec Velká Štáhle obec 00576018 Velká Štáhle 49, 793 51 Velká Štáhle Rekonstrukce a zabezpečení vstupních dveří v MŠ Velká Štáhle 650 000 46,00 % 299 000 351 000 54,00 % 351 000 1. 1.–31. 12. 2023 33,5
76 118 obec Staré Heřminovy obec 00576077 Staré Heřminovy 129, 793 12 Staré Heřminovy Optimalizace budovy Kulturního domu 680 000 41,18 % 280 000 400 000 58,82 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 33,5
77 28 obec Krásná obec 00577022 Krásná 287, 739 04 Krásná Novostavba komunikace k pozemku p.č. 1082/10, k.ú. Krásná p. L. H. 1 142 858 65,00 % 742 858 400 000 35,00 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 33
78 95 obec Doubrava obec 00562424 Doubrava 599, 735 33 Doubrava Stavební úpravy – objekt obecního úřadu v Doubravě 768 610 47,96 % 368 610 400 000 52,04 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 33
79 81 obec Třebom obec 00635481 Třebom 3, 747 25 Třebom Rekonstrukce oplocení hřiště v obci Třebom 251 745 40,02 % 100 745 151 000 59,98 % 151 000 1. 1.–31. 12. 2023 33
80 71 obec Heřmanice u Oder obec 00600750 Heřmanice u Oder 47, 742 35 Heřmanice u Oder Výstavba dětského hřiště v Heřmanicích u Oder 548 735 40,01 % 219 535 329 200 59,99 % 329 200 1. 1.–31. 12. 2023 33
81 104 obec Jistebník obec 00298018 Jistebník 149, 742 82 Jistebník Obnova mostu 1b – M4 – Jistebník 1 284 090 68,85 % 884 090 400 000 31,15 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 32,5
82 18 obec Sedlnice obec 00298352 Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice Veřejné prostranství v centru – bezpečnost dopravního řešení 1 045 000 61,72 % 645 000 400 000 38,28 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 32,5
83 45 město Budišov nad Budišovkou město 00299898 Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou Nová vnější domovní kanalizace a rekonstrukce sociálního zázemí objektu parc. č. 721, k.ú. Budišov nad Budišovkou. 1 641 819,54 75,64 % 1 241 819,54 400 000 24,36 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 32
84 59 obec Jakubčovice nad Odrou obec 60798483 Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou Rekonstrukce střechy Ubytovny na hřišti 1 100 000 63,64 % 700 000 400 000 36,36 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 32
85 3 obec Dívčí Hrad obec 00576115 Dívčí Hrad 64, 793 99 Dívčí Hrad Obnova místní komunikace par. č. 391 v k. ú. Životice u Dívčího Hradu_I. Etapa 890 000 55,06 % 490 000 400 000 44,94 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 32
86 8 obec Oborná obec 00846520 Oborná 80, 792 01 Oborná Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Oborné 553 608 40,01 % 221 508 332 100 59,99 % 332 100 1. 1.–31. 12. 2023 32
87 58 obec Milotice nad Opavou obec 00846511 Milotice nad Opavou 55, 792 01 Milotice nad Opavou Rekonstrukce objektu obecního úřadu v Miloticích nad Opavou 500 000 40,00 % 200 000 300 000 60,00 % 300 000 1. 1.–31. 12. 2023 32
88 77 obec Stará Ves nad Ondřejnicí obec 00297232 Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí Rekonstrukce zázemí v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 363 000 40,00 % 145 200 217 800 60,00 % 217 800 1. 1.–31. 12. 2023 32
89 100 město Paskov město 00297062 Nádražní 700, 739 21 Paskov Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny ZŠ Paskov 710 484,87 43,70 % 310 484,87 400 000 56,30 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 31,5
90 112 obec Hošťálkovy obec 00296031 Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy Obec Hošťálovy – modernizace chodníků 1 880 691 78,73 % 1 480 691 400 000 21,27 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 31
91 70 obec Otice obec 00300543 Hlavní 1, Otice, 747 81 Otice Rekonstrukce chodníků hřbitova v Oticích – bezbariérová obec 839 893 52,37 % 439 893 400 000 47,63 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 31
92 21 obec Krasov obec 00296121 Krasov 29, 794 01 Krasov Obec Krasov – Rekonstrukce MK 9c – 2023 641 043 40,00 % 256 443 384 600 60,00 % 384 600 1. 1.–31. 12. 2023 31
93 2 obec Píšť obec 00300560 Píšť 58/2, 747 18 Píšť Rekonstrukce povrchu chodníku na ul. Ratibořská v Píšti 1 155 000 65,37 % 755 000 400 000 34,63 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 30,5
94 26 obec Horní Tošanovice obec 00576883 Horní Tošanovice 129, 739 53 Horní Tošanovice Rekonstrukce místních komunikací v obci Horní Tošanovice 1 021 857,22 60,86 % 621 857,22 400 000 39,14 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 30,5
95 22 obec Lhotka u Litultovic obec 00635375 Lhotka u Litultovic 61, 747 55 Litultovice Dokončení rekonstrukce místní komunikace "přes Hory" 554 775 50,11 % 277 975 276 800 49,89 % 276 800 1. 1.–31. 12. 2023 30,5
96 27 obec Větřkovice obec 00849740 Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice Rekonstrukce propustku u ZŠ ve Větřkovicích 678 555 41,05 % 278 555 400 000 58,95 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 30,5
97 82 obec Mokré Lazce obec 00300462 Pavla Křížkovského 158, 747 62 Mokré Lazce Rekonstrukce spojovací komunikace "Výhony" v Mokrých Lazcích 647 538 40,00 % 259 038 388 500 60,00 % 388 500 1. 1.–31. 12. 2023 30,5
98 14 obec Osoblaha obec 00296279 Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha Rekonstrukce parkovacích ploch v centru obce Osoblaha 350 000 56,00 % 196 000 154 000 44,00 % 154 000 1. 1.–31. 12. 2023 30
99 29 obec Dolní Moravice obec 00295957 Dolní Moravice 40, 795 01 Dolní Moravice Rekonstrukce místní komunikace 7c a nové parkoviště v obci Dolní Moravice 400 000 56,00 % 224 000 176 000 44,00 % 176 000 1. 1.–31. 12. 2023 30
100 47 obec Markvartovice obec 00300411 Šilheřovická 491, 747 14 Markvartovice Výměna otvorových výplní v objektu obecního úřadu v Markvartovicích 755 047 47,02 % 355 047 400 000 52,98 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 30
101 101 obec Hodslavice obec 00297917 Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice Parkovací plochy za obecním úřadem Hodslavice 2 219 500 81,98 % 1 819 500 400 000 18,02 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 29,5
102 13 městys Spálov městys 00298387 Spálov 62, 742 37 Spálov Rozšíření veřejného osvětlení ve Spálově 565 614 46,01 % 260 214 305 400 53,99 % 305 400 1. 1.–31. 12. 2023 29
103 5 obec Melč obec 00300420 Melč 6, 747 84 Melč Rekonstrukce vnitřních prostor kulturního domu v obci Melč 663 612 40,18 % 266 612 397 000 59,82 % 397 000 1. 1.–31. 12. 2023 29
104 102 obec Hostašovice obec 00600725 Hostašovice 44, 741 01 Hostašovice Prodloužení chodníkového tělesa v obci 831 500 51,89 % 431 500 400 000 48,11 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 28,5
105 10 obec Staré Město obec 00576051 Staré Město 66, Staré Město 793 33 (BR) Bezbariérový přístup uvnitř multifunkčního domu – Obecní úřad a Obecní dům Staré Město 484 000 40,00 % 193 600 290 400 60,00 % 290 400 1. 1.–31. 12. 2023 28,5
106 23 obec Luboměř obec 00298158 Luboměř 93, 742 35 Luboměř Rekonstrukce místní komunikace v Heltinově 705 224,24 61,01 % 430 224,24 275 000 38,99 % 275 000 1. 1.–31. 12. 2023 28
107 9 obec Vělopolí obec 00576930 Vělopolí 48, 739 59 Vělopolí Obec Vělopolí – rekonstrukce místní komunikace 2023 999 493 59,98 % 599 493 400 000 40,02 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 28
108 61 Obec Dolní Lhota obec 00535133 Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota Dětské hřiště v Dolní Lhotě 220 000 46,00 % 101 200 118 800 54,00 % 118 800 1. 1.–31. 12. 2023 27,5
109 11 obec Ženklava obec 00600831 Ženklava 243, 742 67 Ženklava Kontejnerová hnízda – obec Ženklava 428 000 40,00 % 171 200 256 800 60,00 % 256 800 1. 1.–31. 12. 2023 27,5
110 38 obec Václavovice obec 00297330 Obecní 130, 739 34 Václavovice Obnova dětského hřiště pro školní družinu při ZŠ Václavovice 700 000 42,86 % 300 000 400 000 57,14 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 27
111 98 obec Dolní Tošanovice obec 00576875 Dolní Tošanovice 121, 739 53 Dolní Tošanovice Obnova střechy hasičské zbrojnice – Dolní Tošanovice 280 000 40,00 % 112 000 168 000 60,00 % 168 000 1. 1.–31. 12. 2023 27
112 121 obec Sedliště obec 00297178 Sedliště 271, 739 36 Sedliště Sedliště – plocha pro sběr separovaných odpadů "Bezručova vyhlídka" 700 000 42,86 % 300 000 400 000 57,14 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 26,5
113 114 obec Hnojník obec 00296678 Hnojník 222, 739 53 Hnojník Obnova vybavení umývárny stolního nádobí – Masarykova Základní škola Hnojník 514 000 40,00 % 205 600 308 400 60,00 % 308 400 1. 1.–31. 12. 2023 25,5
114 17 obec Pustějov obec 00600822 Pustějov 54, 742 43 Pustějov Skillcentrum Pustějov 709 060 43,59 % 309 060 400 000 56,41 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 25
115 19 obec Šenov u Nového Jičína obec 60798432 Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína Rekonstrukce místní komunikace Školní 2 350 000 82,98 % 1 950 000 400 000 17,02 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2023 24
