Menu

Výsledky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 DT 1 – poskytnutí dotace
Pořadí Pořadí žádosti v DT Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název proj Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace investiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od–do hodnotitel 1 hodnotitel 2 CELKEM BODŮ průměr
1 92 obec Žabeň obec 00576867 Žabeň 62, 739 25 Žabeň Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice č. p. 198 15 621 000 97,44 % 15 221 000 400 000 2,56 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 49 49 49
2 51 obec Hrádek obec 00535958 Hrádek 352, 739 97 Hrádek Hrádek – altán – venkovní učebna 600 765 33,42 % 200 765 400 000 66,58 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 45 48 46,5
3 38 obec Hodslavice obec 00297917 Hodslavice 211, 742 71 Hodslavice Veřejné prostranství – parkovací plochy za obecním úřadem Hodslavice 2 219 500 81,98 % 1 819 500 400 000 18,02 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 45 45 45
4 100 obec Řepiště obec 00577031 Mírová 178, 739 31 Řepiště Přístavba spojovacího krčku tělocvičny a základní školy, vrchní stavba, Řepiště 1 800 000 77,78 % 1 400 000 400 000 22,22 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 43 45 44
5 103 obec Slezské Rudoltice obec 00296333 Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice Rekonstrukce přístupové cesty k zámku 2024 1 006 487 60,26 % 606 487 400 000 39,74 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 43 44 43,5
6 61 obec Heřmanice u Oder obec 00600750 Heřmanice u Oder 47, 742 35 Heřmanice u Oder Rekonstrukce účelových komunikací v Heřmanicích u Oder 1 467 298 72,74 % 1 067 298 400 000 27,26 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 43 43 43
7 26 město Budišov nad Budišovkou město 00299898 Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou Rekonstrukce obřadní síně v Budišově nad Budišovkou 1 087 627,00 63,22 % 687 627,00 400 000 36,78 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 43 43 43
8 41 obec Otice obec 00300543 Hlavní 1, Otice, 747 81 Otice Revitalizace prostranství u Mateřské školy v Oticích 1 025 475 60,99 % 625 475 400 000 39,01 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 43 43 43
9 77 obec Milotice nad Opavou obec 00846511 Milotice nad Opavou 55, 792 01 Milotice nad Opavou Energetické úspory budovy kulturního domu č.p. 149. 1 050 000 61,90 % 650 000 400 000 38,10 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 42 43 42,5
10 56 obec Libhošť obec 72086718 Libhošť 1, 742 57 Libhošť Obnova zahrady u MŠ v Libhošti 1 000 250 60,01 % 600 250 400 000 39,99 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 42 43 42,5
11 11 obec Třanovice obec 00576921 Třanovice 250, 739 53 Třanovice Stavební úprava přístupových zpevněných ploch u objektu ZŠ a MŠ 635 800 55,02 % 349 800 286 000 44,98 % 286 000 1. 1.–31. 12. 2024 42 43 42,5
12 12 obec Jindřichov obec 00296074 Jindřichov 58, 793 83 Jindřichov Parkoviště u sportovního areálu 728 000 45,05 % 328 000 400 000 54,95 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 44 41 42,5
13 29 město Štramberk město 00298468 Náměstí 9, 742 66 Štramberk Stavební úpravy hasičské zbrojnice Štramberk 2 207 151 81,88 % 1 807 151 400 000 18,12 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 43 41 42
14 27 obec Palkovice obec 00297054 Palkovice 691, 739 41 Palkovice Prostranství okolo kaple na Myslíku 1 123 788 64,41 % 723 788 400 000 35,59 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 41 41 41
15 54 obec Bohušov obec 00295876 Bohušov 15, 793 99 Bohušov Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Bohušov 2024 968 556 60,25 % 583 556 385 000 39,75 % 385 000 1. 1.–31. 12. 2024 41 41 41
16 37 obec Jakubčovice nad Odrou obec 60798483 Oderská 100, 742 36 Jakubčovice nad Odrou Lávka pro pěší a cyklisty přes náhon 889 000 55,01 % 489 000 400 000 44,99 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 41 41 41
17 93 obec Zátor obec 00296473 Zátor 107, 793 16 Zátor Rekonstrukce prostor základní školy a spolkového života v obci Zátor 743 000 46,16 % 343 000 400 000 53,84 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 40 42 41
18 94 obec Tvrdkov obec 00576000 Tvrdkov 57, 793 44 Tvrdkov Rekonstrukce místní komunikace v obci Mirotínek 1 128 865 64,57 % 728 865 400 000 35,43 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 40 41 40,5
19 1 obec Bocanovice obec 00535931 Bocanovice 21, 739 91 Bocanovice Rekonstrukce veřejného osvětlení 1 002 505 60,10 % 602 505 400 000 39,90 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 40 41 40,5
20 90 obec Vražné obec 62351290 Vražné 37, 742 35 Vražné Emauzy – místo zastavení a odpočinku při návštěvě krajiny J. G. Mendela 999 000 60,06 % 600 000 399 000 39,94 % 399 000 1. 1.–31. 12. 2024 41 40 40,5
21 24 obec Fryčovice obec 00296635 Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice Veřejné prostranství v obci Fryčovice – Horní konec 1 000 250 60,01 % 600 250 400 000 39,99 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 41 40 40,5
22 10 obec Staré Hamry obec 00297241 Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry Renovace tubusu mostu na místní komunikaci v obci Staré Hamry 641 000 37,60 % 241 000 400 000 62,40 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 44 40,5
23 35 obec Razová obec 00296287 Razová 351, 792 01 Razová Razová – rekonstrukce střechy Základní škola Razová 1 183 680 66,21 % 783 680 400 000 33,79 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 40 40 40
24 14 obec Raškovice obec 00577006 Raškovice 207, 739 04 Raškovice Rekonstrukce autobusové zastávky a čekárny v Raškovicích 1 026 000 61,01 % 626 000 400 000 38,99 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 40 40 40
25 73 obec Služovice obec 00300675 Služovice 135, 747 28 Služovice Rekonstrukce prvků zázemí pro obecní spolky ve Služovicích 914 579 56,26 % 514 579 400 000 43,74 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 40 40 40
26 106 obec Staré Těchanovice obec 00635529 Staré Těchanovice 48, 749 01 Staré Těchanovice Rozšíření prvků veřejného prostranství ve Starých Těchanovicích 475 000 40,00 % 190 000 285 000 60,00 % 285 000 1. 1.–31. 12. 2024 40 40 40
27 59 obec Stonava obec 00297658 Stonava 730, 735 34 Stonava Rozšíření prostoru MŠ Hořany v obci Stonava 2 420 000 83,47 % 2 020 000 400 000 16,53 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 38 41 39,5
28 65 obec Chlebičov obec 00533947 Hlavní 65, Chlebičov, 747 31 Chlebičov Rekonstrukce střechy mateřské školy v Chlebičově 1 724 666 76,81 % 1 324 666 400 000 23,19 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 39 40 39,5
29 9 obec Lichnov obec 00296163 Lichnov 42, 793 15 Lichnov (BR) Veřejné prostranství u obecního úřadu 947 000 57,76 % 547 000 400 000 42,24 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 40 39 39,5
30 43 obec Skotnice obec 00600806 Skotnice 24, 742 58 Skotnice Komunitní zahrada v Mateřské škole Skotnice 894 000 55,26 % 494 000 400 000 44,74 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 39 40 39,5
31 84 obec Štítina obec 00300764 Hlavní 68, 747 91 Štítina Rekonstrukce místní komunikace na ul. Havlíčkova, Štítina 2 500 000 84,00 % 2 100 000 400 000 16,00 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 39 39 39
32 17 obec Jeseník nad Odrou obec 00297976 Jeseník nad Odrou 256, 742 33 Jeseník nad Odrou Rekonstrukce autobusových zastávek v Hůrce 2 117 700 81,11 % 1 717 700 400 000 18,89 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 39 39 39
33 30 obec Lichnov obec 00298115 Lichnov 90, 742 75 Lichnov (NJ) Rekonstrukce místní komunikace 21c – hřbitov v Lichnově 1 014 413 60,57 % 614 413 400 000 39,43 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 39 39 39
34 20 obec Osoblaha obec 00296279 Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha Obnova oplocení ZŠ a MŠ Osoblaha 600 000 55,83 % 335 000 265 000 44,17 % 265 000 1. 1.–31. 12. 2024 39 39 39
35 104 obec Staré Heřminovy obec 00576077 Staré Heřminovy 129, 793 12 Staré Heřminovy Výstavba nové místní komunikace, vč. parkoviště v obci Staré Heřminovy – etapa III. 1 084 000 63,10 % 684 000 400 000 36,90 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 38 39 38,5
36 7 obec Velké Heraltice obec 00300837 Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice Výměna obrubníků a zbudování zeleně podél silnice 0574 v obci Tábor ve Slezsku 1 078 829 62,92 % 678 829 400 000 37,08 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 40 37 38,5
37 81 obec Pazderna obec 00577073 Pazderna 65, 739 51 Pazderna Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Pazderna 915 049,81 56,29 % 515 049,81 400 000 43,71 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 39 38 38,5
38 62 obec Nové Heřminovy obec 00846538 Nové Heřminovy 122, 792 01 Nové Heřminovy Modernizace veřejného osvětlení v obci Nové Heřminovy 1 100 000 63,64 % 700 000 400 000 36,36 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 39 38
39 44 obec Kaňovice obec 00494267 Obec Kaňovice 33, 739 36 Kaňovice Rozšíření a zlepšení přístupnosti volnočasového areálu u Obecního úřadu v Kaňovicích 550 000 61,00 % 335 500 214 500 39,00 % 214 500 1. 1.–31. 12. 2024 37 39 38
40 46 obec Hukvaldy obec 00297194 Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy Stavební úprava autobusové zastávky Hukvaldy – hotel 821 951 51,34 % 421 951 400 000 48,66 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 38 38 38
41 22 obec Pržno obec 00494216 Pržno 201, 739 11 Pržno Renovace autobusových zastávek na parcelách č. 599/1 a 463 v obci Pržno 800 000 50,00 % 400 000 400 000 50,00 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 38 38 38
42 52 obec Olbramice obec 60798416 Prostorná 132, 742 83 Olbramice Rekonstrukce autobusové čekárny na zastávce Olbramice, kostel 520 000 45,19 % 235 000 285 000 54,81 % 285 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 39 38
43 95 obec Vysoká obec 00296465 Vysoká 90, 793 99 Vysoká Revitalizace veřejných budov a výměna autobusových zastávek ve Vysoké 655 000 40,00 % 262 000 393 000 60,00 % 393 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 39 38
44 71 obec Oldřišov obec 00300527 K Zámku 246, 747 33 Oldřišov Rekonstrukce chodníků ul. 9. května v Oldřišově 1 144 903 65,06 % 744 903 400 000 34,94 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 38 37,5
45 97 obec Tichá obec 00298476 Tichá 1, 742 74 Tichá Výstavba chodníkového tělesa – Tichá, č.p. 217 500 000 57,00 % 285 000 215 000 43,00 % 215 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 38 37,5
46 19 obec Vělopolí obec 00576930 Vělopolí 48, 739 59 Vělopolí Přeložka místní komunikace, parc.č. 624/1 u RD čp. 4 900 000 55,57 % 500 100 399 900 44,43 % 399 900 1. 1.–31. 12. 2024 37 38 37,5
47 80 obec Vojkovice obec 00577081 Vojkovice 88, 739 51 Vojkovice Revitalizace obecního objektu ve Vojkovicích 825 025 51,52 % 425 025 400 000 48,48 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 38 37,5
48 96 obec Bítov obec 64629929 Bítov 117, 743 01 Bítov Dětská hřiště Bítov 2024 552 522 45,70 % 252 522 300 000 54,30 % 300 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 39 37,5
49 74 obec Stěbořice obec 00300691 Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice Dostavba hřbitovní zdi a oplocení v obci Stěbořice 2 026 617 80,26 % 1 626 617 400 000 19,74 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 38 37
50 25 obec Moravskoslezský Kočov obec 00576042 Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Moravskoslezský Kočov Rekonstrukce místní komunikace a výstavba odstavné plochy v obci Moravskoslezský Kočov 2024 1 855 500 78,44 % 1 455 500 400 000 21,56 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 37 37
51 63 obec Pražmo obec 00576999 Pražmo 153, 739 04 Pražmo Stavební úpravy zpevněných ploch v areálu hřbitova v Pražmě 1 520 488 73,69 % 1 120 488 400 000 26,31 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 38 37
52 45 obec Těrlicko obec 00297666 Májová 474/16, 735 42 Těrlicko Rekonstrukce terasy a schodiště smuteční síně v Těrlicku 1 300 000 69,23 % 900 000 400 000 30,77 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 37 37
            Celkem 72 912 239,81   53 084 839,81 19 827 400   19 827 400        
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 DT 1 – náhradní projekty
Pořadí Pořadí žádosti v DT Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název proj Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace investiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od–do hodnotitel 1 hodnotitel 2 CELKEM BODŮ průměr
53 60 obec Leskovec nad Moravicí obec 00296155 Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Dvorce Rekonstrukce stávajícího chodníku 1 100 000 63,64 % 700 000 400 000 36,36 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 37 37
54 102 obec Ropice obec 70305587 Ropice 110, 739 61 Ropice Multifunkční dětské hřiště u MŠ v Ropici 890 000 55,06 % 490 000 400 000 44,94 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 38 37
55 69 obec Mikolajice obec 00635405 Mikolajice 55, 747 84 Mikolajice Rekonstrukce částí veřejného prostranství v obci Mikolajice 886 930 54,90 % 486 930 400 000 45,10 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 38 37
56 28 obec Závada obec 00635553 Závada 106, 747 19 Závada Rekonstrukce chodníku podél silnice III/46819 v obci Závada 700 000 46,00 % 322 000 378 000 54,00 % 378 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 37 37
57 67 obec Chvalíkovice obec 00849685 České školy 63/11, 747 06 Chvalíkovice Rekonstrukce společenského prostoru obecní budovy v Chvalíkovicích 544 402 40,01 % 217 802 326 600 59,99 % 326 600 1. 1.–31. 12. 2024 36 38 37
58 6 obec Bratříkovice obec 00635600 Bratříkovice 33, 747 52 Bratříkovice Workoutové hřiště v obci Bratříkovice 590 000 45,10 % 266 100 323 900 54,90 % 323 900 1. 1.–31. 12. 2024 37 36 36,5
59 13 obec Vřesina obec 00298581 Hlavní 24, 742 85 Vřesina (OVA) Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Vřesině 670 000 40,30 % 270 000 400 000 59,70 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 37 36,5
60 79 obec Hať obec 00635511 Lipová 357/86, 74716 Hať Stavební úpravy podkroví v budově obecního úřadu v Hati 670 000 40,30 % 270 000 400 000 59,70 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 38 36,5
61 88 obec Jistebník obec 00298018 Jistebník 149, 742 82 Jistebník Rekonstrukce vnitřních prostor hasičské zbrojnice v obci Jistebník 1 728 848 76,86 % 1 328 848 400 000 23,14 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 35 36
62 32 Obec Dolní Lhota obec 00535133 Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota Rekonstrukce chodníku v Dolní Lhotě 1 600 000 75,00 % 1 200 000 400 000 25,00 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 36 36
63 23 obec Václavovice obec 00297330 Obecní 130, 739 34 Václavovice Výstavba pěší stezky v centru obce Václavovice 1 519 760 73,68 % 1 119 760 400 000 26,32 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 36 36
64 75 obec Sudice obec 00300713 Náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice Výstavba lávky přes vodoteč Oldřišovský potok v obci Sudice 1 119 716,00 64,28 % 719 716 400 000 35,72 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 37 36
65 55 obec Smilovice obec 00576905 Smilovice 13, 739 55 Smilovice u Třince Rekonstrukce místní komunikace ZŠ a MŠ 2024 1 050 144 61,91 % 650 144 400 000 38,09 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 37 36
66 70 obec Moravice obec 00635391 Moravice 34, 747 84 Moravice Rekonstrukce vnitřních prostor kulturního sálu v obci Moravice 875 751 54,32 % 475 751 400 000 45,68 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 37 36
67 89 obec Doubrava obec 00562424 Doubrava 599, 735 33 Doubrava Stavební úpravy zázemí v budově hasičské zbrojnice v Doubravě 776 976 48,52 % 376 976 400 000 51,48 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 37 35 36
68 31 město Paskov město 00297062 Nádražní 700, 739 21 Paskov Rekonstrukce sociálního zázemí ZŠ Paskov 710 484,87 43,70 % 310 484,87 400 000 56,30 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 36 36
69 64 obec Dolní Životice obec 00635570 Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice Zpevněné plochy u kostela v Dolních Životicích 690 000 42,03 % 290 000 400 000 57,97 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 37 36
70 36 obec Lhotka obec 00296864 Lhotka 89, 739 47 Lhotka Víceúčelová jednací místnost v Obecním domě č.p. 89 636 000 40,25 % 256 000 380 000 59,75 % 380 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 36 36
71 82 městys Březová městys 00299880 Březová 106, 747 44 Březová Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Březové 1 933 700 79,31 % 1 533 700 400 000 20,69 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 35 35,5
72 99 obec Skřipov obec 00300659 Skřipov 80, 74745 Skřipov Rekonstrukce plochy multifunkčního hřiště a běžecké dráhy při ZŠ a MŠ Skřipov 1 100 000 63,64 % 700 000 400 000 36,36 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 36 35,5
73 86 obec Písek obec 00535982 Písek 51, 739 84 Písek Rekonstrukce místní komunikace v Písku 723 129 44,68 % 323 129 400 000 55,32 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 35 35,5
74 85 obec Radkov obec 00635383 Radkov 58, 747 84 Radkov Rekonstrukce obecního úřadu v obci Radkov 712 420 43,85 % 312 420 400 000 56,15 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 35 35,5
75 8 město Město Albrechtice město 00296228 nám. ČSA 27, 793 95 Město Albrechtice Revitalizace vstupu do Základní školy 700 000 42,86 % 300 000 400 000 57,14 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 34 37 35,5
76 101 obec Holčovice obec 00295990 Holčovice 44, 793 71 Holčovice Přístupový chodník ke kostelu Neposkvrněného početí Panny Marie v Holčovicích 700 000 42,86 % 300 000 400 000 57,14 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 36 35,5
77 78 obec Stará Ves nad Ondřejnicí obec 00297232 Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí Rekonstrukce zázemí v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 693 838 42,35 % 293 838 400 000 57,65 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 34 37 35,5
78 48 obec Vřesina obec 00635545 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina (OPA) Sejdeme se na "kamplu" 681 109 41,27 % 281 109 400 000 58,73 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 36 35,5
79 87 obec Bohuslavice obec 00299839 Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice Stavební obnova obecní stodoly v Bohuslavicích 1 010 608 60,42 % 610 608 400 000 39,58 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 35 35
80 2 obec Chuchelná obec 00300161 K. M. Lichnovského 10, 747 24 Chuchelná Rekonstrukce části vybraného chodníku v Chuchelné 846 931 52,77 % 446 931 400 000 47,23 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 35 35
81 91 obec Horní Lomná obec 00535974 Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná Veřejná prostranství – Čistá hnízda v obci Horní Lomná 720 000 45,83 % 330 000 390 000 54,17 % 390 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 35 35
82 39 obec Krmelín obec 00296848 Kostelní 70, 739 24 Krmelín Rekonstrukce propustku v Krmelíně 689 700 42,00 % 289 700 400 000 58,00 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 35 35
83 34 obec Kozmice obec 00849961 Poručíka Hoši 528, 747 11 Kozmice Stavební úpravy v budově ZŠ Kozmice 372 200 40,03 % 149 000 223 200 59,97 % 223 200 1. 1.–31. 12. 2024 35 35 35
84 5 obec Ludvíkov obec 00576131 Ludvíkov 122, 793 26 Ludvíkov Rekonstrukce autobusové zastávky v Ludvíkově 630 000 40,00 % 252 000 378 000 60,00 % 378 000 1. 1.–31. 12. 2024 36 34 35
85 68 obec Jezdkovice obec 00849952 Jezdkovice 32, 747 55 Jezdkovice Novostavba obecního hřbitova v Jezdkovicích – 3 část 1 610 956 75,17 % 1 210 956 400 000 24,83 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 34 35 34,5
86 21 obec Hostašovice obec 00600725 Hostašovice 44, 741 01 Hostašovice Modernizace kulturního zařízení 750 000 46,67 % 350 000 400 000 53,33 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 34 34,5
87 40 obec Milíkov obec 00492621 Milíkov 200, 739 81 Milíkov Rekonstrukce autobusové zastávky "Milíkov – centrum" 700 000 42,86 % 300 000 400 000 57,14 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 35 34 34,5
88 53 obec Dolní Tošanovice obec 00576875 Dolní Tošanovice 121, 739 53 Dolní Tošanovice Obnova hasičské zbrojnice – Dolní Tošanovice 540 000 40,74 % 220 000 320 000 59,26 % 320 000 1. 1.–31. 12. 2024 33 36 34,5
89 72 obec Slavkov obec 00300667 Zámecká 156, 747 57 Slavkov Rekonstrukce chodníků ulice Na Lúčky v obci Slavkov 532 224 40,06 % 213 224 319 000 59,94 % 319 000 1. 1.–31. 12. 2024 34 35 34,5
90 66 obec Větřkovice obec 00849740 Větřkovice 197, 747 43 Větřkovice Rekonstrukce podkrovních prostor obecní úřadu s vytvořením spisovny ve Větřkovicích 694 112 42,37 % 294 112 400 000 57,63 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 33 35 34
91 16 obec Mezina obec 00576026 Mezina 2, 792 01 Mezina Rekonstrukce místní komunikace "Slunečná" v obci Mezina 650 000 40,00 % 260 000 390 000 60,00 % 390 000 1. 1.–31. 12. 2024 33 34 33,5
92 76 obec Žermanice obec 00494259 Žermanice 48, 739 37 Žermanice Revitalizace stávajících vybraných veřejných ploch v Žermanicích – kontejnerové hnízdo 285 000 40,00 % 114 000 171 000 60,00 % 171 000 1. 1.–31. 12. 2024 31 33 32
93 3 obec Bernartice nad Odrou obec 00600717 Bernartice nad Odrou 200, 741 01 Bernartice nad Odrou Rekonstrukce místní komunikace na parcele č. 47/1 1 500 000 73,33 % 1 100 000 400 000 26,67 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 33 29 31
94 47 obec Životice u Nového Jičína obec 48804711 Životice u Nového Jičína 128, 742 72 Životice u Nového Jičína Vybudování místní komunikace v obci Životice u Nového Jičína na p.č. 113/5 1 329 070 69,90 % 929 070 400 000 30,10 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 28 32 30
95 18 obec Valšov obec 00576034 Valšov 72, 792 01 Valšov Modernizace zařízení pro volnočasové aktivity obce Valšov 379 500 45,98 % 174 500 205 000 54,02 % 205 000 1. 1.–31. 12. 2024 31 27 29
96 57 městys Suchdol nad Odrou městys 00298450 Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou Rekonstrukce přístupové komunikace včetně opěrné zdi pod kostelem Nejsvětější trojice v Suchdole nad Odrou 3 463 900 88,45 % 3 063 900 400 000 11,55 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 28 28 28
97 4 obec Hošťálkovy obec 00296031 Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy Pořadí žádosti v DT 1 500 000 73,33 % 1 100 000 400 000 26,67 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 27 27 27
98 49 obec Píšť obec 00300560 Píšť 58/2, 747 18 Píšť Rekonstrukce povrchu chodníku na ul. Ratibořská v Píšti 1 155 000 65,37 % 755 000 400 000 34,63 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 25 27 26
99 58 obec Bělá obec 00534650 Bělá 150, 747 23 Bělá Modernizace veřejného osvětlení v Bělé 712 500 43,86 % 312 500 400 000 56,14 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 23 24 23,5
100 15 obec Malenovice obec 00576964 Malenovice 85, 739 11 Malenovice Rekonstrukce MK a chodníku pro zvýšení bezpečnosti 460 000 40,00 % 184 000 276 000 60,00 % 276 000 1. 1.–31. 12. 2024 26 21 23,5
101 98 městys Spálov městys 00298387 Spálov 62, 742 37 Spálov Spálov – Oprava kamenné zdi kolem volnočasového areálu 600 000 45,83 % 275 000 325 000 54,17 % 325 000 1. 1.–31. 12. 2024 20 21 20,5
            Celkem 45 134 908,87   26 729 208,87 18 405 700   18 405 700        
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 DT 1 – vyřazené projekty
Pořadí Pořadí žádosti v DT Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název proj Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace investiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace od–do Důvod vyřazení
1 42 obec Pustá Polom obec 00300608 Slezská 94, 747 69 Pustá Polom Rekonstrukce a modernizace rozvodů vody, odpadů, WC a koupelen v domě č.p. 280 v Pusté Polomi 2 170 000 81,57 % 1 770 000 400 000 18,43 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 žádost podána primárně na investice v bytovém domě, které podmínky programu nepřipouští
2 50 obec Malá Morávka obec 00296201 Malá Morávka 55, 793 36 Malá Morávka Nová fasáda MŠ Malá Morávka 890 468 55,08 % 490 468 400 000 44,92 % 400 000 1. 1.–31. 12. 2024 žádost na opravy, podmínky programu opravy nepřipouští
3 33 obec Kateřinice obec 00600784 Kateřinice 127, 742 58 Příbor Vybavení nových prostor hasičské zbrojnice 297 800 52,99 % 157 800 140 000 47,01 % 140 000 1. 1.–31. 12. 2024 žádost na vybavení, podmínky programu vybavení nepřipouští
4 83 obec Dívčí Hrad obec 00576115 Dívčí Hrad 64, 793 99 Dívčí Hrad Rekonstrukce podlah_OÚ Dívčí Hrad 400 000 40,00 % 160 000 240 000 60,00 % 240 000 1. 1.–31. 12. 2024 žádost na opravy, podmínky programu opravy nepřipouští
5 105 obec Dolní Lomná obec 00535966 Dolní Lomná 164, 739 91 Dolní Lomná Rekonstrukce kotelny požární zbrojnice – pořízení plynového kotle včetně rekonstrukce komínového systému 150 000,00 40,00 % 60 000,00 90 000 60,00 % 90 000 1. 1.–31. 12. 2024 žádost na nižší výši dotace než připouští podmínky programu, minimální výše dotace je 100.000,– Kč
            Celkem 3 908 268,00   2 638 268,00 1 270 000   1 270 000    
Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 DT 2 – poskytnutí dotací
Pořadí žádosti Pořadí žádosti v DT Datum podání žádosti Čas podání žádosti Žadatel Právní forma Adresa žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (Kč) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (%) Podíl žadatele na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (Kč) Podíl dotace na uznatelných nákladech projektu (%) Dotace neinvestiční (Kč) Maximální časová použitelnost dotace do
