Výsledky dotačního programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023
Dotační program Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023 – Přehled podpořených žádostí
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace | *Časová použitelnost | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. | 14614782 | spolek | Činnost skautského střediska Pagoda Nový Jičín v roce 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 55,8 |
2 | 104 | Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s. | 18055958 | spolek | Nebuď aut, buď skaut! | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 55,8 |
3 | 73 | 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava | 75103893 | spolek | Podpora celoroční činnosti 42. přední hlídky Royal Rangers Ostrava | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 54,8 |
4 | 63 | Junák – český skaut, středisko Příbor, z. s. | 60798076 | spolek | Nákup nového táborového vybavení a podpora a rozvoj spolupráce a vzdělávání skautských rádců a rádkyň ve skautském středisku Příbor | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 54,0 |
5 | 103 | Junák – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. | 63028972 | spolek | Podpora činnosti přístavu Eskadra Ostrava na rok 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 53,5 |
6 | 18 | Junák – český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. | 47811048 | spolek | Celorok 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 53,0 |
7 | 11 | Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. | 69610746 | spolek | Celoroční činnost skautského střediska Mariánského Ostrava 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 52,8 |
8 | 71 | Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. | 61963879 | spolek | Společně rokem 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 52,5 |
9 | 95 | Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. | 60336439 | spolek | Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 52,5 |
10 | 96 | Junák – český skaut, středisko Klimkovice, z. s. | 66739403 | spolek | Podpora celoroční činnosti skautského střediska Klimkovice a pořízení táborového vybavení | 50 000 | 49 500 | 1.1.-31. 12. 2023 | 52,3 |
11 | 3 | Junák – český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. | 14614804 | spolek | Realizace rozvoje materiálně technické základny | 49 500 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 52,0 |
12 | 97 | Young Life Česká republika z.ú. | 26531003 | ústav | Celoroční činnost Young Life 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 52,0 |
13 | 99 | Junák – český skaut, středisko Jih Opava, z. s. | 47811030 | spolek | Rozvíjení schopností při aktivitách v přírodě | 30 000 | 30 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 52,0 |
14 | 12 | Royal Rangers v ČR 36. Přední hlídka v Opavě | 71187880 | spolek | Společně s námi 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 51,8 |
15 | 68 | Junák – český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. | 62348116 | spolek | Celoroční činnost 2023 | 50 000 | 40 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 51,8 |
16 | 26 | Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. | 22757571 | spolek | Dobrá je dobrá 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 51,5 |
17 | 82 | Junák – český skaut, okres Opava, z. s. | 47810980 | spolek | Provoz Skautského domu v Opavě | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 51,5 |
18 | 48 | BVÚ-Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | spolek | Celoroční činnost BVÚ – Centra pro volný čas v roce 2023. | 48 000 | 48 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 51,3 |
19 | 7 | Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek‑Místek, z. s. | 61963836 | spolek | Jednou skautem, navždy skautem | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 51,0 |
20 | 14 | Kikstart, z.s. | 04296176 | spolek | Hudební zkušebny pro děti a mládež v nových prostorech | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 50,8 |
21 | 31 | YMCA Orlová | 26651181 | spolek | Volný čas s YMCA Orlová 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 50,5 |
22 | 16 | Junák – český skaut, přístav Černý čáp Opava, z. s. | 05658977 | spolek | Celý rok na vodě | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 50,3 |
23 | 24 | 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín | 68899360 | spolek | Podpora a rozvoj 1.přední hlídky Royal Rangers Český Těšín – obnova kancelářského nábytku v klubovně | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 50,3 |
24 | 25 | Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 00531413 | spolek | Pravidelná činnost středoškolských klubů ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 50,3 |
25 | 70 | Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. | 26523825 | spolek | Celoroční činnost RADAMOK 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 50,3 |
26 | 17 | Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh | 70313164 | spolek | Bludný kruh v roce 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 49,3 |
27 | 33 | Klub českých turistů, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava | 72069414 | spolek | Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 49,0 |
28 | 51 | KČT, odbor Slezský Tomík | 68917236 | spolek | Podpora turistických akcí mládeže 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 48,8 |
29 | 59 | Junák – český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. | 62348078 | spolek | Podpora celoroční činnosti skautského střediska Strážci Ostrava 2023 | 45 400 | 45 400 | 1.2.-30. 11. 2023 | 48,8 |
30 | 40 | Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek‑Místek, z. s. | 47999853 | spolek | Skautskou cestou | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 48,5 |
31 | 44 | Junák – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. | 48431800 | spolek | Skautská činnost střediska Polanka 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 48,5 |
32 | 52 | Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. | 06817483 | spolek | Skaut Ludgeřovice – Podpora venkovních a vícedenních aktivit v roce 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 48,3 |
33 | 1 | Tygři Ostrava z. s. | 22840907 | spolek | Celoroční činnost Tygři Ostrava z.s. | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 47,5 |
34 | 21 | Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS | 70883491 | spolek | PŘÁTELSTVÍ K PŘÍRODĚ I K SOBĚ NAVZÁJEM Podpora celoroční oddílové činnosti pro děti a mládež TOM 4302 SIRIUS |
50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 47,5 |
35 | 29 | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 68308868 | spolek | Podpora celoroční činnosti 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 47,0 |
36 | 94 | Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. | 26518007 | spolek | Dakoťáci v roce 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 46,8 |
37 | 57 | Anima Iuventutis, z. s. | 26542919 | spolek | Anima Iuventutis 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 46,3 |
38 | 66 | Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek | 71200169 | spolek | Jaro, léto, podzim, zima – s Paprskem je vždycky prima. | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 46,3 |
39 | 81 | Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA | 22748300 | spolek | Celoroční činnost TOM SIHASAPA | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 46,3 |
40 | 6 | Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH | 65497651 | spolek | Průzkumník v roce 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 46,3 |
41 | 54 | Tojstoráci, z.s. | 22724877 | spolek | Je nás víc než loni, obyčejných... aneb udržme to a rozvíjejme se! | 50 000 | 37 100 | 1.1.-31. 12. 2023 | 46,0 |
2 000 000 |
*Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2024.
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace | *Časová použitelnost | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | Anima Iuventutis, z. s. | 26542919 | spolek | Anima Iuventutis – prázdninová činnost | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 54,8 |
2 | 10 | Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. | 69610746 | spolek | Letní tábor skautského střediska Mariánského Ostrava 2023 | 22 400 | 22 400 | 1.4.-30. 9. 2023 | 54,5 |
3 | 36 | Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. | 14614782 | spolek | Letní skautské tábory střediska Pagoda Nový Jičín | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 54,5 |
4 | 47 | Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 00531413 | spolek | Letní tábory ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.4.-31. 10. 2023 | 54,0 |
5 | 62 | Junák – český skaut, středisko Příbor, z. s. | 60798076 | spolek | Skautské letní tábory skautských oddílů z Příbora a Lubiny | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 54,0 |
6 | 100 | Junák – český skaut, středisko Havířov, z. s. | 18055958 | spolek | Jako kamarádi táboříme rádi! | 50 000 | 45 000 | 1.5.-31. 8. 2023 | 53,8 |
7 | 101 | Junák – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. | 63028972 | spolek | Celoeskadrové táboření na Sl. Hartě 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 53,0 |
8 | 76 | 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava | 75103893 | spolek | Tábor Royal Rangers Ostrava "Letopisy Narnie" | 40 000 | 40 000 | 1.1.-30. 9. 2023 | 52,8 |
9 | 13 | Royal Rangers v ČR 36. Přední hlídka v Opavě | 71187880 | spolek | Tábor 2023 | 32 000 | 32 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 52,5 |
10 | 102 | Junák – český skaut, středisko Klimkovice, z. s. | 66739403 | spolek | Podpora táborů skautského střediska Klimkovice | 50 000 | 47 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 52,0 |
11 | 19 | Junák – český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. | 47811048 | spolek | Tábory 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 51,8 |
12 | 74 | Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. | 61963879 | spolek | Letní tábor Hadinka 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.6.-31. 8. 2023 | 51,8 |
13 | 23 | 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín | 68899360 | spolek | Letní tábor 1. PH Royal Rangers Český Těšín | 21 100 | 21 100 | 1.1.-31. 12. 2023 | 51,5 |
14 | 27 | Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. | 22757571 | spolek | Letní tábory Doberčat 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.5.-30. 9. 2023 | 51,3 |
15 | 111 | Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. | 60336439 | spolek | Junák – český skaut, středisko Kopřivnice z.s. II | 40 000 | 40 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 51,0 |
16 | 4 | Junák – český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. | 14614804 | spolek | Letní tábor DVOJKY Nový Jičín | 50 000 | 46 000 | 1.6.-30. 9. 2023 | 50,5 |
17 | 49 | BVÚ-Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | spolek | Tábory BVÚ – Centra pro volný čas z.s. v roce 2023. | 44 000 | 44 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 50,5 |
18 | 43 | Junák – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. | 48431800 | spolek | Tábory skautů z Polanky a Studénky 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 50,3 |
19 | 34 | Klub českých turistů, odbor NOVÁ HUŤ Ostrava | 72069414 | spolek | Podpora letního dětského tábora | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 50,0 |
20 | 28 | Asociace TOM ČR, TOM 4334 Bludný kruh | 70313164 | spolek | LT Bludný kruh 2023 Raduň | 50 000 | 41 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 49,3 |
21 | 5 | Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH | 65497651 | spolek | Tábor Průzkumníka 2023 | 36 000 | 36 000 | 1.6.-31. 7. 2023 | 48,5 |
22 | 20 | Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS | 70883491 | spolek | Pojedeme na tábor – táborová činnost TOM Sirius | 49 300 | 49 300 | 1.1.-31. 12. 2023 | 48,5 |
23 | 79 | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 63731771 | spolek | Letní tábor Třicítky a Dvojky v roce 2023 | 50 000 | 36 200 | 1.1.-30. 9. 2023 | 47,8 |
1 000 000 |
* Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2024.
Dotační program Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023 – Přehled náhradních žádostí
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace* | **Časová použitelnost | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 63731771 | spolek | Třicítka a Dvojka v roce 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 45,8 |
2 | 69 | Asociace malých debrujárů České republiky, spolek | 46271066 | spolek | Debrujáři v akci – Debrujár si vždy ví rady | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 44,8 |
3 | 89 | DAKOTA, o.p.s. | 26828201 | obecně prospěšná společnost | Materiálně technické vybavení a podpora celoroční činnosti DAKOTA, o.p.s. v podprahových klubech a kroužcích v roce 2023 | 43 000 | 43 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 44,0 |
4 | 85 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Ještěr | 48808938 | spolek | Podpora celoroční činnosti s dětmi a mládeží PS Ještěr v roce 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 42,8 |
5 | 112 | Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 68941471 | spolek | Podpora činnosti TOM 4332 ZÁLESÁK | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 41,5 |
6 | 42 | EquiRelax Slezská Harta, z.s. | 06133142 | spolek | Podpora celoročních volnočasových aktivit dětí a mládeže | 24 100 | 24 100 | 1.1.-31. 12. 2023 | 41,0 |
7 | 37 | Pionýr, z.s. – 17. pionýrská skupina Karviná | 67340938 | spolek | Ledová města Karviná 2023 | 43 000 | 43 000 | 1.1.-30. 4. 2023 | 37,3 |
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace* | **Časová použitelnost | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA | 22748300 | spolek | Letní tábor SIHASAPA v Raduni | 50 000 | 50 000 | 1.2.-30. 11. 2023 | 47,0 |
2 | 39 | Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek‑Místek, z. s. | 47999853 | spolek | Skautský tábor | 49 900 | 34 900 | 1.1.-31. 12. 2023 | 47,0 |
3 | 38 | Pionýr, z.s. – 17. pionýrská skupina Karviná | 67340938 | spolek | Letní tábor s Večerníčkem | 50 000 | 50 000 | 1.4.-30. 9. 2023 | 46,5 |
4 | 93 | Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s. | 26518007 | spolek | Letní tábory s Dakoťáky v roce 2023 | 44 000 | 44 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 46,5 |
5 | 91 | DAKOTA, o.p.s. | 26828201 | obecně prospěšná společnost | Letní tábor pro děti a mládež z MSK 2023 | 48 000 | 48 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 46,3 |
6 | 2 | Tygři Ostrava z. s. | 22840907 | spolek | Táborníček Tygrů Ostrava | 42 000 | 42 000 | 1.5.-1. 10. 2023 | 45,8 |
7 | 30 | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 68308868 | spolek | Podpora prázdninové letní činnosti 2023 | 50 000 | 40 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 45,8 |
8 | 108 | Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 68941471 | spolek | Tábor Křížem krážem – TOM 4332 Zálesák | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 45,5 |
9 | 84 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Ještěr | 48808938 | spolek | Letní tábory 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.5.-30. 9. 2023 | 45,3 |
10 | 55 | Tojstoráci, z.s. | 22724877 | spolek | Léto s Tojstoráky se nezapomíná II. | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31. 12. 2023 | 38,8 |
* Výše poskytnuté dotace bude upravena v závislosti na výši alokované částky
** Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2024.
Dotační program Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023 – Přehled nedoporučených žádostí
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Počet bodů | Odůvodnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Dragon Boat Ostrava z.s. | 07940211 | spolek | Celoroční činnost dračích juniorů 2023 | 47 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. | |
2 | 8 | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 75074982 | spolek | TOM KADAO celoročně v roce 2023 | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
3 | 41 | Spolek Pohoda-koně-relax | 01260693 | spolek | Podpora pravidelné činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase ve Spolku Pohoda-koně-relax | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
4 | 45 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Směr | 44941234 | spolek | Celoroční činnost 54. oddílu | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 a 7 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
5 | 50 | Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek – Místek, pobočný spolek | 70632511 | spolek | Posuň své limity dále | 36 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. | |
6 | 61 | Hnízdo Beskydy z.s. | 08891303 | spolek | Ateliér a sport | 50 000 | Neoprávněný žadatel – nezisková organizace, na jejíž projekty a předmět činnosti jsou vyhlášeny jiné dotační programy MSK. | |
7 | 67 | 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna | 75118696 | spolek | Celoroční činnost | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
8 | 72 | Apoštolská církev, Křesťanské centrum Český Těšín | 63024888 | evidovaná církevní právnická osoba | Podpora a rozvoj práce s dětmi, dorostem a mládeží | 50 000 | Neoprávněný žadatel – evidovaná církevní právnická osoba. | |
9 | 78 | Mladí včelaříci, z.s. | 05822424 | spolek | Podpora vzdělávacích aktivit včelařského kroužku | 45 400 | Neoprávněný žadatel – nezisková organizace, na jejíž projekty a předmět činnosti jsou vyhlášeny jiné dotační programy MSK. | |
10 | 86 | Junák – český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. | 48809021 | spolek | Dopřejme dětem prostor pro zábavu | 62 700 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
11 | 87 | Black Forest Bikers Bike & School, z.s. | 07942826 | spolek | Podpora celoroční činnosti Black Forest Bikers Bike & School, z.s. | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. | |
12 | 90 | Sarkander, z. s. | 60043920 | spolek | Celoroční činnost oddílu Trojlístek z Hukvald (místní část Rychaltice) | 50 000 | Neoprávněný žadatel – činnost spolku nelze nijak ověřit (internet, web, FB, nedoloženo). | |
13 | 98 | Oblastní skupina agility Permoník Ostrava, z. s. | 70631573 | spolek | AGILITY – KYNOLOGICKÝ SPORT PRO DĚTI A MLÁDEŽ | 25 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. Oblast volného času dětí a mládeže není uvedena ve stanovách nebo obdobném dokumentu. | |
14 | 107 | R&L Tábory, z.s. | 07817088 | spolek | Školení pro praktikanty a vedoucí na práci s dětmi | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
15 | 109 | 1. FK Spartak Jablunkov, z.s. | 22737693 | spolek | Zajištění dopravy pro mladé fotbalisty. | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. | |
16 | 110 | MG Dance, z.s. | 09428623 | spolek | Dance For People – taneční a pohybové lekce pro holky i kluky – se závěrečnou motivační akcí O pohár Dance For People | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblast činnosti je tělovýchova a sport. |
Pořadové č. | Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Právní forma | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Počet bodů | Odůvodnění |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. | 06817483 | spolek | Skaut Ludgeřovice – Skautský tábor Osoblažsko 2023 | 50 000 | Žádost obsahuje neuznatelné náklady, po jejichž vyřazení žádost nesplňuje minimální výši poskytnuté dotace. | |
2 | 32 | KČT, odbor Slezský Tomík | 68917236 | spolek | Vybavení letního tábora 2023 | 50 000 | Žádost obsahuje neuznatelné náklady, po jejichž vyřazení žádost nesplňuje minimální výši poskytnuté dotace. | |
3 | 22 | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 75074982 | spolek | KADAO jede na tábor 2023 | 49 500 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
4 | 46 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Směr | 44941235 | spolek | Letní táboření na Široké Nivě | 90 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 a 7 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
5 | 60 | Hnízdo Beskydy z.s. | 08891303 | spolek | Letní tábor | 28 000 | Neoprávněný žadatel – nezisková organizace, na jejíž projekty a předmět činnosti jsou vyhlášeny jiné dotační programy MSK. | |
6 | 64 | 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna | 75118696 | spolek | Stanový tábor 2023 | 36 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
7 | 80 | Hudba nezná hranice Havířov, z.s. | 07501706 | spolek | Hudební tábor | 40 000 | Neoprávněný žadatel – nezisková organizace, na jejíž projekty a předmět činnosti jsou vyhlášeny jiné dotační programy MSK. | |
8 | 83 | Junák – český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. | 48809021 | spolek | Pojďme do přírody! | 49 200 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
9 | 88 | Junák – český skaut, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, z. s. | 62348167 | spolek | Tábor 49. oddílu K2 | 29 400 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. | |
10 | 92 | Sarkander, z. s. | 60043920 | spolek | Letní stanový tábor (farní) oddílu Trojlístek z Hukvald | 20 000 | Neoprávněný žadatel – činnost spolku nelze nijak ověřit (internet, web, FB, nedoloženo). | |
11 | 105 | R&L Tábory, z.s. | 07817088 | spolek | Dětské tábory | 50 000 | Nedodržení podmínky čl. XI. odst. 6 – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.