Výsledky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022
Poř. číslo | Evid.číslo | IČO | Název žadatele/příjemce | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Schválená výše dotace v Kč | *Časové použití od – do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 04899369 | BESKI z.s. | spolek | Mezinárodní závod horských kol Bílá Bajk 2022 | 30 000 | 30 000 | 1.1. – 31. 8. 2022 |
2 | A2 | 02700972 | Spolek bobr klub | spolek | Závod na horských kolech Májový bobr MTB | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
3 | A3 | 22692991 | Sportovní klub Moravia Racing Team, z.s. | spolek | Český pohár žen a mládeže v silniční cyklistice – Trofej Bikemania Shopu 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.2. – 30. 9. 2022 |
4 | A4 | 70632219 | SKI Vítkovice – Bílá z.s. | spolek | Evropský pohár FIS-UNI, akademické a juniorské MČR v alpském lyžování | 100 000 | 100 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
5 | A5 | 64628060 | FBC OSTRAVA z.s. | spolek | Ostrava Cup 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
6 | A6 | 64628663 | Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s. | spolek | BLACKCOMB.CZ Comunity wake cup 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
7 | A7 | 42865123 | HCB Karviná, z.s. | spolek | Karviná CUP 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.2. – 30. 11. 2022 |
8 | A8 | 22876189 | Rainbow Run, z.s. | spolek | Rainbow Run | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
9 | A9 | 22859586 | Futsal team Růžové Tlapičky Hukvaldy, z. s. | spolek | O Penaltového krále Moravskoslezského kraje 2022 – 13. ročník | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
10 | A10 | 66739446 | Paint Western Riding Club, pobočný spolek | spolek | Pořádání Mistrovství ČR ve westernovém ježdění | 100 000 | 100 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
11 | A11 | 22687378 | Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s. | spolek | 6. ročník lyžařských závodů o POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
12 | A13 | 26991071 | Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, z. s. | spolek | Mezinárodní turnaj ve stolním tenise – Memoriál Milana Hrachového 2022 – 9. ročník | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
13 | A14 | 06601961 | Šachová škola Bohumín, z. s. | spolek | Mezinárodní šachový turnaj OPEN Bohumín 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
14 | A15 | 68177739 | Sportovní klub SIPA SPORT Opava, z.s. | spolek | SILESIA CUP 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.4. – 31. 12. 2022 |
15 | A16 | 22715746 | ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09 | spolek | Czech basketbal 3x3 tour | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 8. 2022 |
16 | A17 | 26987201 | JUNIOR GOLF, z.s. | spolek | Golfové mistrovství Moravy a Slezska – MORAVA CUP 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.5. – 30. 10. 2022 |
17 | A18 | 26561263 | FORCE TEAM JESENÍK z.s. | spolek | MČR mládeže v cyklokrosu 2022 | 100 000 | 100 000 | 1.5. – 31. 12. 2022 |
18 | A19 | 26537419 | HC BOSPOR Bohumín z.s. | spolek | Bospor cup 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
19 | A20 | 06133274 | HC Vlci Český Těšín, z. s. | spolek | Turnaj bratří Vincourů – 4.ročník | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
20 | A21 | 66182760 | JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. | spolek | JUDO CLUB Havířov – MEMORIÁL ALEXANDRA JUREČKY | 50 000 | 50 000 | 1.6. – 31. 12. 2022 |
21 | A22 | 60338148 | Kraso klub Havířov z.s. | spolek | Realizace 49. ročníku celostátní soutěže Havířovská růže v krasobruslení | 40 000 | 40 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
22 | A24 | 22842501 | Golf Club Lipiny, spolek | spolek | Mezinárodní mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 12, 14 a 18 let | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 8. 2022 |
23 | A25 | 04254651 | Stunt Project s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Czech Stunt Day – Mistrovství světa v disciplíně Stunt Riding | 167 500 | 167 500 | 1.2. – 31. 10. 2022 |
24 | A26 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | spolek | Český pohár v silniční cyklistice | 50 000 | 50 000 | 1.2. – 31. 12. 2022 |
25 | A27 | 01260596 | Handicap Sport Club Havířov, z.s. | spolek | CZECH BOCCIA TOUR HAVÍŘOV 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
26 | A28 | 49562517 | Beskydská šachová škola z.s. | spolek | 41. ročník Turnajů šachových nadějí | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
27 | A29 | 00533556 | Plavecký klub Nový Jičín, z. s. | spolek | 45. ročník Malé ceny Nového Jičína a 31. ročník Ceny Moravské brány v plavání pro rok 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
28 | A30 | 42767547 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | spolek | 19. ročník memoriálu Jiřího Klepca v zápase ve volném stylu | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 10. 2022 |
29 | A31 | 14613824 | Tělovýchovná jednota Slavoj Český Těšín z.s. | spolek | Velká cena Českého Těšína v krasobruslení 2022 – závod Českého poháru | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
30 | A32 | 06030491 | HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. | spolek | Významný hokejový turnaj v Třinci – FROZEN CUP HC Oceláři Třinec 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
31 | A33 | 26133113 | VMLY&R s.r.o. | společnost s ručením omezeným | RunTour Ostrava 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 10. 2022 |
32 | A34 | 41035747 | Basketbalový klub NH Ostrava, z.s. | spolek | Mistrovství ČR v basketbalu v Ostravě kategorie U15 | 97 000 | 97 000 | 1.1. – 31. 8. 2022 |
33 | A35 | 26534991 | Orientační Běh Opava, z.s. | spolek | Grand Prix Silesia 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
34 | A36 | 26542129 | 2K-BIKE CLUB ODRY z.s. | spolek | 22. ročník závodu Oderská mlýnice Lesy České republiky | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 11. 2022 |
35 | A37 | 03192300 | Moravian Gators Nový Jičín z.s. | spolek | Moravian Open – Jiří Bílek Memorial 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.2. – 31. 12. 2022 |
36 | A38 | 22831843 | Triatlon Team Opava z. s. | spolek | Jesenický zimní triatlon – Mistrovství ČR a SR v zimním triatlonu 2022 | 68 000 | 68 000 | 1.1. – 30. 10. 2022 |
37 | A39 | 19012322 | FC ODRA Petřkovice z. s. | spolek | LANDEK CUP 2022 – 12. ročník mezinárodního turnaje starších přípravek | 50 000 | 50 000 | 1.5. – 31. 8. 2022 |
38 | A40 | 68941919 | BIKE SPORT CLUB z.s. | spolek | SILESIA bike marathon | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
39 | A42 | 14614243 | TJ Jäkl Karviná, z.s. | spolek | Mistrovství Moravy a Slezska v běhu do vrchu – Lysá hora 2022 | 45 000 | 45 000 | 1.1. – 31. 10. 2022 |
40 | A43 | 22759662 | OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s. | spolek | EUROPEAN BADMINTON TOUR 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.5. – 31. 12. 2022 |
41 | A44 | 00298077 | Město Kopřivnice | obec | Běh rodným krajem Emila Zátopka – 20. ročník | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
42 | A45 | 22839216 | TK Elán Třinec, z.s. | spolek | Taneční liga Moravskoslezské divize 2022 – memoriál Otona Hila – mezinárodní soutěž | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
43 | A46 | 26626161 | ŠSK BÍLOVEC, z.s. | spolek | Mistrovství České republiky ve volejbale starších žákyň | 100 000 | 100 000 | 1.1. – 31. 8. 2022 |
44 | A47 | 75107040 | Správa účelových zařízení, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Fortuna běh 2022 | 41 000 | 41 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
45 | A48 | 69610576 | Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. | spolek | Mezinárodní basketbalový turnaj pro děvčata "OSTRAVA CUP 2022" – 20. ročník | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 11. 2022 |
46 | A49 | 22902147 | Juniorský maratonský klub, z.s. | spolek | Juniorský maraton 2022 | 30 000 | 30 000 | 1.1. – 31. 7. 2022 |
47 | A50 | 41032250 | LK Baník Ostrava z.s. | spolek | Mistrovství Moravy a Slezska žactva ve slalomu a obřím slalomu | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
48 | A51 | 26525143 | SKSB Arrows Ostrava z.s. | spolek | Mistrovství ČR v softballu | 62 500 | 62 500 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
49 | A52 | 25860542 | VK Ostrava, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Mezinárodní volejbalový turnaj mužů Ostrava Cup 2022 | 40 000 | 40 000 | 1.6. – 30. 11. 2022 |
50 | A53 | 00635499 | Obec Rohov | obec | Rohovský cyklokros | 30 000 | 30 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
51 | A54 | 03883051 | Futsal club Ostrava, z.s. | spolek | MČR žáků U13/15, Ostrava | 35 000 | 35 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
52 | A55 | 70312958 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | spolek | Mezinárodní mládežnický volejbalový turnaj Inter Cup 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.6. – 31. 12. 2022 |
53 | A56 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | spolek | Czech Para Open – Memoriál Jiřího Daňka | 100 000 | 100 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
54 | A57 | 05693462 | ÚAMK – VR Vsetín | spolek | 40. Valašská rally 2022 | 100 000 | 100 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
55 | A58 | 27015891 | 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. | spolek | Ostrava judo Open 2022 – mezinárodní turnaj v judu | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
56 | A59 | 18055991 | Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s. | spolek | Mistrovství České republiky hráčů do 13 let a U21 | 75 000 | 75 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
57 | A60 | 68941749 | Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z.s. | spolek | 33. ročník Velké ceny Opavy – Český skokový pohár | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 9. 2022 |
58 | A61 | 26579677 | Sportovní klub vzpírání Oty Zaremby Horní Suchá, z. s. | spolek | 10. ročník MVC Horní Suchá a významné sportovní akce klubu v roce 2022 a jejich příprava | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
59 | A62 | 22688684 | Moravskoslezský krajský svaz jachtingu, z. s. | spolek | INTERPOHÁR 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.3. – 30. 11. 2022 |
60 | A64 | 01495895 | PIERRO FORTE, z.s. | spolek | MEMORIÁL PETRA ČUBANA – DANCE OSTRAVA GRAND PRIX 2022 | 250 000 | 130 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
61 | A65 | 60609478 | Tělocvičná jednota Sokol Svinov | spolek | Pohár ČR v kategorii mladších žaček | 40 000 | 40 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
62 | A67 | 60336803 | Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. | spolek | 29. ročník Velké ceny Ostravy v plavání | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 7. 2022 |
63 | A70 | 26670852 | SK ANNABERG z.s. | spolek | Šestý ročník zimní olympiády v alpských disciplínách lyžování a snowboardingu žáků základních škol okresu Bruntál v roce 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 6. 2022 |
64 | A71 | 66932521 | Automotoklub Petrovice u Karviné v ÚAMK | spolek | MMČR v motokrosu a Mistrovství Moravy a Slezska v motokrosu 2022 | 100 000 | 100 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
65 | A72 | 05048907 | 1. Bruslařský klub Buď INline Ostrava, z.s. | spolek | Kolečko spojuje aneb když Bruslík pomáhá | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
66 | A73 | 22906193 | Prajzská Ambasáda, z.s. | spolek | MTB Bělský okruh | 40 000 | 40 000 | 1.1. – 30. 11. 2022 |
67 | A74 | 26988861 | TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. | spolek | "Moravskoslezská taneční liga 2022 – Havířov" | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
68 | A75 | 26990865 | ZIK-ZAK Vratimov, z.s. | spolek | ZikZak Open | 50 000 | 50 000 | 1.4. – 31. 12. 2022 |
69 | A76 | 27048802 | Ostrava Chess z.s. | spolek | Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 8. 2022 |
70 | A77 | 26606721 | Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku-Místku | spolek | 11.ROČNÍK SÉRIE TENISOVÝCH TURNAJŮ KATEGORIE *A* – POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2022, ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 8. 2022 |
71 | A78 | 26609517 | Fighting arena Ostrava, z. s. | spolek | Moravia open 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.2. – 31. 12. 2022 |
72 | A79 | 68921055 | Český kynologický svaz ZKO Suchdol nad Odrou – Louka – 626 | spolek | MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY SPOLKU NĚMECKÉHO OVČÁKA | 100 000 | 100 000 | 1.4. – 30. 9. 2022 |
73 | A80 | 64629074 | Sportovní klub Kopřivnice, z.s. | spolek | Mezinárodní velká cena Kopřivnice v plavání 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
74 | A81 | 22728732 | Blue Volley Ostrava, z.s. | spolek | Mistrovství ČR ve volejbale kadetů | 100 000 | 100 000 | 1.1. – 31. 8. 2022 |
75 | A82 | 05991447 | Spolek H10 | spolek | Havířovská desítka 2022 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2022 |
4 491 000 | 4 371 000 |
*Dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, respektive do 20. 1. 2023, byl-li projekt ukončen v prosinci 2022.
Poř. číslo | Evid. číslo | IČO | Název žadatele/příjemce | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Důvod nedoporučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A12 | 47810025 | Klub zrakově postižených sportovců Opava, z.s. | spolek | "Velikonoční turnaj" 27.ročník mezinárodního turnaje zrakově postižených sportovců | 25 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je nižší než stanovená minimální možná výše dotace |
2 | A23 | 02641461 | Městský fotbalový klub Kravaře z.s. | spolek | Významná sportovní akce v Kravařích II. | 49 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je vyšší než 50% uznatelných nákladů |
3 | A41 | 26986965 | OSTRAVA SQUASH KLUB z.s. | spolek | Mezinárodní turnaj – OSTRAVA SQUASH OPEN 2022 | 100 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je vyšší, něž je maximálně možná výše dané kategorie, pod kterou žádost svým odůvodněním patří |
4 | A66 | 66181062 | Maratón klub Seitl Ostrava z.s. | spolek | RBP Ostrava City Marathon!!! – významná sportovní akce MSK | 100 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je vyšší, něž je maximálně možná výše dané kategorie, pod kterou žádost svým odůvodněním patří |
5 | A69 | 71190635 | Asociace TOM ČR, TOM 4340 MUŠKETÝRCI | spolek | IV. ročník branného dne "Hejbni zadkem" | 50 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je vyšší než 50% uznatelných nákladů |
6 | A83 | 44738340 | Tělocvičná jednota Sokol Karviná | spolek | Mezinárodní turnaj | 50 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – žádost nebyla zaslána přes elektronický systém ePodatelna s požadovanými přílohami, pouze prostřednictvím datové schránky |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.