Výsledky dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2023
Pořadové č. | Evid. č. | IČ | Název žadatele/příjemce | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Schválená výše dotace v Kč | *Doba realizace projektu od – do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 02700972 | Spolek bobr klub | Spolek | Závod na horských kolech Májový bobr MTB | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
2 | A02 | 04899369 | BESKI z.s. | Spolek | Mezinárodní závod horských kol Panorama Bajk 2023 | 47 000 | 47 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
3 | A03 | 22692991 | Sportovní klub Moravia Racing Team, z.s. | Spolek | Český pohár žen a mládeže v silniční cyklistice – Trofej Bikemania Shopu 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
4 | A04 | 22859586 | Futsal team Růžové Tlapičky Hukvaldy | Spolek | O Penaltového krále Moravskoslezského kraje 2022 – 14. ročník | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
5 | A05 | 04103734 | SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. | Spolek | 29. ročník mezinárodního mládežnického turnaje v házené Polanka cup 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
6 | A06 | 68177739 | Sportovní klub SIPA SPORT Opava, z.s. | Spolek | VISEGRAD CUP 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
7 | A07 | 22839216 | TK Elán Třinec, z.s. | Spolek | Taneční liga Moravskoslezské divize 2023 – memoriál Otona Hily – mezinárodní soutěž | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
8 | A08 | 22687378 | Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s. | Spolek | 7. ročník lyžařských závodů o POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA OPAVY | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
9 | A09 | 07184344 | FC-B7 TÝM!!!, z.s. | Spolek | Závadská desítka RUN, Běh pro Emičku | 32 000 | 32 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
10 | A10 | 08860441 | Šachy Krnov, z.s. | Spolek | Mistrovství ČR dětí do 8 let pro rok 2023 | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
11 | A11 | 41035747 | Basketbalový klub NH Ostrava, z.s. | Spolek | Mistrovství ČR v basketbale v kategorii U11 | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
12 | A12 | 64628060 | FBC OSTRAVA z.s. | Spolek | Ostrava Cup 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
13 | A13 | 66932521 | Automotoklub Petrovice u Karviné v ÚAMK | Spolek | MMČR v motokrosu 2023 | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
14 | A13 | 70632219 | SKI Vítkovice – Bílá z.s. | Spolek | Evropský pohár FIS-UNI, akademické a juniorské MČR v alpském lyžování | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
15 | A15 | 26856425 | Agentura Orange s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Revírní pohodová padesátka POHO50 – Mistrovství ČR na 50 km | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
16 | A16 | 22669370 | Figure Skating Club Kopřivnice, z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky v krasobruslení žactva, mladšího žactva a nejmladšího žactva 2023 | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
17 | A17 | 22876189 | Rainbow Run, z.s. | Spolek | Rainbow Run | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
18 | A18 | 03192300 | Moravian Gators Nový Jičín z.s. | Spolek | Moravian Open 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
19 | A19 | 27015891 | 1. Judo club Baník Ostrava, z.s. | Spolek | Ostrava Judo Open 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
20 | A20 | 14614243 | TJ Jäkl Karviná, z.s. | Spolek | Mistrovství Moravy a Slezska v běhu do vrchu – Lysá hora 2023 | 45 000 | 45 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
21 | A23 | 19012322 | FC ODRA Petřkovice z. s. | Spolek | LANDEK CUP 2023 – 13. ročník mezinárodního turnaje starších přípravek | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
22 | A24 | 26991071 | Sportovní klub Frýdlant nad Ostravicí, z. s. | Spolek | Mezinárodní turnaj ve stolním tenise – Memoriál Milana Hrachového – 10. ročník | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
23 | A25 | 27047261 | Judo club Orlová z.s. | Spolek | Krajský přebor – kvalifikace na přebor ČR v Judo | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
24 | A26 | 66934869 | BK SNAKES OSTRAVA z.s. | Spolek | TEST CUP 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
25 | A27 | 60338148 | Kraso klub Havířov z.s. | Spolek | Realizace 49. ročníku celostátní soutěže Havířovská růže v krasobruslení | 44 000 | 44 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
26 | A28 | 26987201 | JUNIOR GOLF, z.s. | Spolek | Golfové mistrovství Moravy a Slezska – MORAVA CUP 2023 | 60 000 | 60 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
27 | A29 | 06133274 | HC Vlci Český Těšín, z. s. | Spolek | Turnaj bratří Vincourů – 5. ročník | 60 000 | 60 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
28 | A30 | 26537419 | HC BOSPOR Bohumín z.s. | Spolek | Bospor Cup 2023 | 30 000 | 30 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
29 | A31 | 66182760 | JUDO CLUB HAVÍŘOV z.s. | Spolek | JUDO CLUB HAVÍŘOV – MEMORIÁL ALEXANDRA JUREČKY | 55 000 | 55 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
30 | A32 | 62348426 | ČAATS, z. s. Klub technických sportů – Studentský klub paraglidingu, p.s. | Spolek | PGAEC Czech open, Evropský pohár v paraglidingu 2023 | 100 000 | 100 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
31 | A33 | 22767428 | Tennis Hill Havířov z.s. | Spolek | Tenisový turnaj kategorie A "O POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA HAVÍŘOVA" – 1. ročník | 69 000 | 69 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
32 | A35 | 69609608 | SPORTOVNÍ KLUB TENIS Frýdlant n.O., zapsaný spolek | Spolek | SKT FRÝDLANT CUP – 1. ročník | 65 000 | 65 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
33 | A36 | 26588005 | 1. SC Vítkovice z. s. | Spolek | Ostravské hry ve florbale 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
34 | A37 | 26542129 | 2K-BIKE CLUB ODRY z.s. | Spolek | 23. ročník závodu Oderská mlýnice Lesy České republiky | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
35 | A38 | 25860542 | VK Ostrava, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Mezinárodní volejbalový turnaj mužů Ostrava Cup 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
36 | A39 | 26133113 | VMLY&R s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | RunTour Kopřivnice 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
37 | A40 | 22715746 | ČBF – Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09 | Spolek | Czech basketball 3x3 tour | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
38 | A41 | 26606721 | Tenisový klub TENNISPOINT ve Frýdku‑Místku | Spolek | 12.ROČNÍK SÉRIE TENISOVÝCH TURNAJŮ KATEGORIE *A* – POHÁR PRIMÁTORA MĚSTA FRÝDKU‑MÍSTKU 2023, ŠTÍT MĚSTA FRÝDKU‑MÍSTKU 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
39 | A42 | 49562517 | Beskydská šachová škola z.s. | Spolek | 42. ročník Turnajů šachových nadějí | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
40 | A43 | 26626161 | ŠSK BÍLOVEC, z.s. | Spolek | Moravskoslezský fotbalový festival mladších žáků – Bílovec CUP 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.4. – 31. 12. 2023 |
41 | A44 | 09287094 | TAJV, z. s. | Spolek | Sportovní den mládeže s TAJV v Moravskoslezském kraji – 4. ročník | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
42 | A45 | 66739446 | Paint Western Riding Club, pobočný spolek | Spolek | Pořádání Mistrovství ČR ve westernovém ježdění | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
43 | A46 | 42767547 | Tělocvičná jednota Sokol Vítkovice | Spolek | 20. ročník memoriálu Jiřího Klepca v zápase ve volném stylu | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
44 | A47 | 22842501 | Golf Club Lipiny, spolek | Spolek | Mezinárodní mistrovství Moravy a Slezska do 12, 14, a 18 let | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
45 | A48 | 00298077 | Město Kopřivnice | Město | Běh rodným krajem Emila Zátopka – 21. ročník | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2023 |
46 | A49 | 26561263 | FORCE TEAM JESENÍK z.s. | Spolek | UCI C2 Cyklokros Rýmařov + český pohár mládeže v cyklokrosu Rýmařov | 150 000 | 150 000 | 1.3. – 31. 12. 2023 |
47 | A50 | 03506916 | Heřmanice dětem z.s. | Spolek | Heřmanické kolo 2023 | 39 000 | 39 000 | 1. 1. – 31. 12. 2023 |
48 | A51 | 26534991 | Orientační Běh Opava, z.s. | Spolek | Mistrovství ČR sprint a sprintové štafety v orientačním běhu | 150 000 | 150 000 | 1. 1. – 31. 12. 2023 |
49 | A52 | 06030491 | HC OCELÁŘI TŘINEC mládež, z.s. | Spolek | Významný hokejový turnaj v Třinci – FROZEN CUP HC Oceláři Třinec 2023 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 12. 2023 |
50 | A53 | 64628663 | Vodní lyžování a wakeboarding Havířov z.s. | Spolek | Název projektu: BLACKCOMB.CZ COMMUNITY WAKE CUP 2023 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. – 31. 10. 2023 |
51 | A54 | 68145161 | Cyklistické sdružení MAX – CURSOR, z. s. | Spolek | Mezinárodní dny cyklistiky 2023 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. – 31. 10. 2023 |
52 | A56 | 01260596 | Handicap Sport Club Moravia z. s. | Spolek | CZECH BOCCIA TOUR HAVÍŘOV 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
53 | A57 | 28540174 | BB Sport s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Bike Čeladná 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.3. – 31. 10. 2023 |
54 | A58 | 22759662 | OSTRAVA BADMINTON KLUB z.s. | Spolek | EUROPEAN BADMINTON TOUR 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
55 | A59 | 69206465 | Klub stolního tenisu a plavání Karviná, z.s. | Spolek | Ostrava se baví | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
56 | A60 | 68941919 | BIKE SPORT CLUB z.s. | Spolek | SILESIA bike marathon | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
57 | A61 | 42865123 | HCB Karviná, z.s. | Spolek | Karviná CUP 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
58 | A62 | 06601961 | Šachová škola Bohumín, z. s. | Spolek | Mezinárodní šachový turnaj OPEN Bohumín 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
59 | A64 | 66181062 | Maratón klub Seitl Ostrava z.s. | Spolek | RBP Ostrava City Marathon | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
60 | A65 | 68941749 | Jezdecký klub Opava – Kateřinky, z.s. | Spolek | 34. ročník Velká cena Opavy – Český skokový pohár | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
61 | A66 | 07313306 | DK BIKESHOP Racing Team, z.s. | Spolek | MČR v cyklokrosu kategorií Masters | 120 000 | 120 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
62 | A67 | 26988861 | TK Flodur-Floduraček Havířov z.s. | Spolek | "Moravskoslezská taneční liga 2023 – Havířov" | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
63 | A68 | 60783419 | Jezdecký klub Baník Ostrava | Spolek | 59. ročník Velké ceny Ostravy | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
64 | A69 | 22847421 | KOLEČKO z.s. | Spolek | Beskydtour 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
65 | A71 | 70312958 | Volejbalový klub Ostrava, z.s. | Spolek | Mezinárodní mládežnický volejbalový turnaj Inter Cup 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.5. – 31. 12. 2023 |
66 | A72 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | Spolek | Český pohár v silniční cyklistice 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
67 | A73 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | Spolek | Czech Para Open – Memoriál Jiřího Daňka | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
68 | A74 | 60339799 | HC VÍTKOVICE RIDERA, spolek | Spolek | Ostrava Hockey Cup 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
69 | A75 | 00561916 | Tělovýchovná jednota Ostrava | Spolek | Mistrovství České republiky družstev v judu | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
70 | A77 | 00534544 | Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky ve společných skladbách v moderní gymnastice | 50 000 | 50 000 | 1.4. – 31. 12. 2023 |
71 | A78 | 75107040 | Správa účelových zařízení, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | Fortuna běh 2023 | 52 000 | 52 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
72 | A79 | 69610576 | Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky v minibasketbale děvčat kategorie U11 | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
73 | A80 | 01495895 | PIERRO FORTE, z.s. | Spolek | MEMORIÁL PETRA ČUBANA – DANCE OSTRAVA GRAND PRIX 2023 A 2. ROČNÍK MISTROVSTVÍ SVĚTA WADF | 250 000 | 150 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
74 | A81 | 42767776 | Tělovýchovná jednota Baník Ostrava | Spolek | Závod v orientačním běhu ŽB Morava | 50 000 | 50 000 | 1.5. – 31. 10. 2023 |
75 | A82 | 45235538 | Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek | Spolek | 7. a 8. závod Českého poháru BMX | 70 000 | 70 000 | 1.5. – 31. 12. 2023 |
76 | A83 | 65472233 | Orel jednota Veřovice | Spolek | Veřovská desítka | 45 000 | 45 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
77 | A84 | 05991447 | Spolek H10 | Spolek | Havířovská desítka 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.3. – 31. 12. 2023 |
78 | A85 | 00635499 | Obec Rohov | Obec | Rohovský cyklokros 2023 | 45 000 | 45 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
79 | A86 | 18055991 | Sportovní klub stolního tenisu Havířov, z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky hráčů do 13 let a U21 | 95 000 | 95 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
80 | A87 | 00676888 | Česká asociace stolního tenisu | Spolek | Mistrovství České republiky mužů a žen jednotlivců 2023 | 145 000 | 145 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
81 | A88 | 04659104 | MajDay Team z.s. | Spolek | MAJDAY 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
82 | A89 | 70888736 | Tělocvičná jednota Sokol Klimkovice | Spolek | Celostátní badmintonový turnaj GP B v Pustějově | 70 000 | 70 000 | 1.3. – 31. 12. 2023 |
83 | A90 | 00533556 | Plavecký klub Nový Jičín, z. s. | Spolek | 46. ročník Malé ceny Nového Jičína a 32. ročník Ceny Moravské brány v plavání pro rok 2022 | 70 000 | 70 000 | 1.3. – 31. 12. 2023 |
84 | A91 | 07896204 | Triventum SGT s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | Beskydský Dogmaraton 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
85 | A92 | 60336803 | Klub plaveckých sportů Ostrava, z.s. | Spolek | 30. ročník Velké ceny Ostravy v plavání | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
86 | A93 | 26670852 | SK ANNABERG z.s. | Spolek | VII. Zimní olympiáda v alpských disciplínách lyžování a snowboardingu žáků základních škol okresu Bruntál 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
87 | A94 | 41032250 | LK Baník Ostrava z.s. | Spolek | Žákovský přebor MSK 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
88 | A95 | 45215626 | FK Gascontrol Havířov, z.s. | Spolek | Mezinárodní halový turnaj žen a juniorek v kopané – O pohár primátora města | 42 000 | 42 000 | 1.1. – 30. 9. 2023 |
89 | A96 | 64629074 | Sportovní klub Kopřivnice, z.s. | Spolek | Mezinárodní velká cena Kopřivnice v plavání 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
90 | A97 | 22610847 | FIGHTING CLUB OSTRAVA, z.s. | Spolek | MMA Ostrava OPEN 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 12. 2023 |
91 | A98 | 09061037 | Sportfest, z.s. | Spolek | Mistrovství Moravy a Slezska ve freestyle scooteringu | 42 000 | 42 000 | 1.3. – 31. 12. 2023 |
92 | A99 | 26579707 | Sportovní klub VEHA TEAM Rohov, z.s. | Spolek | Český pohár para-cyklistů a závod nejmenších dětí 2023 | 50 000 | 50 000 | 1.3. – 30. 11. 2023 |
93 | A100 | 65888774 | Happy Sport Opava, z.s. | Spolek | Mistrovství ČR U22 v beachvolejbale mužů a žen | 30 000 | 30 000 | 1.2. – 31. 12. 2023 |
94 | A101 | 63024497 | TJ Olympia Bruntál z.s. | Spolek | 51. ročník Večerního běhu Bruntálem | 40 000 | 40 000 | 1.3. – 31. 12. 2023 |
95 | A103 | 22688684 | Moravskoslezský krajský svaz jachtingu, z. s. | Spolek | INTERPOHÁR 2023 | 60 000 | 60 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
96 | A104 | 71195530 | Mikroregion Krnovsko | Svazek obcí | Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko V. ročník | 45 000 | 45 000 | 1.3. – 30. 11. 2023 |
97 | A105 | 27048802 | Ostrava Chess z.s. | Spolek | Mezinárodní šachový festival Ostravský koník 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
98 | A106 | 47814381 | Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s. | Spolek | Grand Prix PEPA Opava 2023 | 150 000 | 150 000 | 1.3. – 31. 12. 2023 |
99 | A107 | 08691207 | Aktivity Tour, z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky v jízdě na Pump Tracku | 91 100 | 91 100 | 1.3. – 31. 12. 2023 |
100 | A108 | 26995751 | Asociace malého fotbalu ČR, z.s. | Spolek | Mistrovství ČR klubů v malém fotbale – ČNP 2023 | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
101 | A109 | 27042111 | Hokejový klub Nový Jičín, z. s. | Spolek | Mezinárodní turnaj mládeže | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 31. 10. 2023 |
102 | A110 | 26525143 | SKSB Arrows Ostrava z.s. | Spolek | Mistrovství České republiky v baseballu 40+ | 110 000 | 110 000 | 1.3. – 31. 10. 2023 |
103 | A111 | 02216281 | Žijme sportem, z.s. | Spolek | Frýdlantský duatlon 2023 | 70 000 | 70 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
104 | A112 | 00534030 | Automotoklub Vrbno v AČR | Spolek | X. Vrbenský vrch 2023 | 150 000 | 150 000 | 1.1. – 30. 11. 2023 |
Celkem | 8 228 100 | 8 128 100 |
*Dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla ukončena realizace projektu, respektive do 22. 1. 2024, byl‑li projekt ukončen v prosinci 2023.
Pořadové č. | Evid. č. | IČO | Příjemce dotace/žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Požadovaná výše dotace v Kč | Důvod nedoporučení |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A21 | 6364110 | Třinecká šachová škola z.s. | Spolek | Mezinárodní šachový tábor – European International Chess Camp | 50 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou |
2 | A22 | 22868496 | Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí, z.s. | Spolek | MČR v mažoretkovém sportu 2023 | 100 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou |
3 | A34 | 03883051 | Futsal club Ostrava, z.s. | Spolek | Finále poháru SFČR žen | 50 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou |
4 | A63 | 61392472 | Česká asociace armwrestlingu, z.s. | Spolek | MR v armwrestlingu | 170 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je vyšší než max. možná výše dané kategorie, žádost nebyla ve stanovené lhůtě podána v listinné podobě nebo datovou schránkou |
5 | A76 | 00297046 | Obec Ostravice | Obec | Sportovní den obce Ostravice | 69 900 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je vyšší než 50% uznatelných nákladů |
6 | A102 | 00495948 | Tělovýchovná jednota Opava, z.s. | Spolek | 89. Mistrovství ČR v terčové lukostřelbě dospělých Opava 2023 | 150 000 | Nesplněna podmínka dotačního programu – požadovaná výše dotace je vyšší než 50% uznatelných nákladů |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.