Výsledky dotačního programu podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních slu
Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace (v Kč) | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/22 | PDČ 4/22 | Centrum Anabell, z. ú. | 26606518 | ústav | Mezi námi 2022 | - | - | 288 000 | 69,44 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
02/22 | PDČ 4/22 | Vzájemné soužití o.p.s. | 65497996 | obecně prospěšná společnost | Adresná podpora rodinám ve spolupráci s OSPOD | - | - | 970 000 | 20,62 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
04/22 | PDČ 5/22 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Rozvoj a realizace dobrovolnictví v Ostravě a okolí | - | - | 1 493 800 | 6,69 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
05/22 | PDČ 5/22 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolníci ADRA v okrese Karviná v roce 2022 | - | - | 1 464 500 | 6,83 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
09/22 | PDČ 5/22 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolníci ADRA na Frýdecko-Místecku, Třinecku a Novojičínsku v roce 2022 | - | - | 824 000 | 12,12 | 99 900 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
13/22 | PDČ 4/22 | Statutární město Třinec | 00297313 | obec | Podpora ohrožených dětí na Třinecku | - | - | 280 900 | 69,42 | 195 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
16/22 | PDČ 3/22 | Centrum rodiny BOBEŠ z.s. | 69624356 | spolek | Podpora a rozvoj NRP v Bobeši 2022 | - | - | 112 000 | 89,29 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
18/22 | PDČ 2/22 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Podpora mladých zdravotně postižených v roce 2022 | - | - | 288 500 | 69,32 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
20/22 | PDČ 2/22 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Nechme dětem dětství | - | - | 823 000 | 24,06 | 198 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
23/22 | PDČ 5/22 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2022 | - | - | 335 000 | 29,85 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
25/22 | PDČ 2/22 | Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. | 22831738 | spolek | Spotřebitelské vzdělávání dospívajících a mladých dospělých připravujících se na samostatný život po opuštění zařízení ústavní péče | - | - | 106 600 | 50,47 | 53 800 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
29/22 | PDČ 1/22 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Škola rodinných a rodičovských kompetencí 2022 | - | - | 191 100 | 36,63 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
30/22 | PDČ 2/22 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Komplexní pomoc při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi | - | - | 1 074 000 | 18,62 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
31/22 | PDČ 2/22 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | MEDIACE – podpora při řešení partnerských a rodinných sporů 2022 | - | - | 513 400 | 38,96 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
38/22 | PDČ 2/22 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Nejsi v tom sám 3 | - | - | 144 700 | 68,28 | 98 800 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
44/22 | PDČ 3/22 | Sdružení pěstounů Polárka, z.s. | 68145144 | spolek | Propagujeme pěstounství | - | - | 95 300 | 83,95 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
47/22 | PDČ 5/22 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Dobrovolnictví = čas pro prospěšnou věc | - | - | 145 400 | 68,78 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
56/22 | PDČ 4/22 | Spolu pro rodinu, z.s. | 26642638 | spolek | Podpora rodin v agendě SPOD – 3v1 | - | - | 799 000 | 11,14 | 89 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
59/22 | PDČ 3/22 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | Dejme dětem rodinu – aktivní účast RKC Chaloupka v kampani 2022 | - | - | 120 000 | 83,33 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
60/22 | PDČ 4/22 | Institut prevence, z. s. | 01566237 | spolek | Terapeutická práce s rizikovými dětmi a mládeží | - | - | 518 000 | 38,61 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
64/22 | PDČ 4/22 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Pomoc rodinám s dětmi v Krnově | 6743224 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějšího dodatku | 450 000 | 44,29 | 199 300 | neinvestiční | 3. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
65/22 | PDČ 4/22 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále | 4321462 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06455/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějšího dodatku | 494 800 | 40,42 | 200 000 | neinvestiční | 3. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 30 |
03/22 | PDČ 1/22 | Sbor Jednoty bratrské v Ostravě | 73633542 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Rodinné centrum Martínek | - | - | 328 000 | 15,24 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 29 |
19/22 | PDČ 3/22 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Kampaň 2022 "Pěstoun je nejlepším příkladem" | - | - | 186 000 | 53,23 | 99 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 29 |
24/22 | PDČ 4/22 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | RODINNÝ PRŮVODCE – provázení dětí se zdravotním postižením a rodin o ně pečujících | 6458001 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 204 000 | 68,63 | 140 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 29 |
33/22 | PDČ 5/22 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Dobrovolnictví ve Slezské diakonii | - | - | 285 400 | 34,93 | 99 700 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 29 |
62/22 | PDČ 2/22 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Zdravá rodina | - | - | 606 200 | 32,99 | 200 000 | neinvestiční | 3. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 29 |
69/22 | PDČ 3/22 | Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. | 26591537 | ústav | Všude dobře, v rodině nejlíp | - | - | 78 900 | 85,93 | 67 800 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 29 |
08/22 | PDČ 5/22 | Elim Opava, o.p.s. | 02278197 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolnictví veřejnosti | - | - | 586 000 | 17,06 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 28 |
15/22 | PDČ 1/22 | Centrum rodiny BOBEŠ z.s. | 69624356 | spolek | Naše rodiny 2022 | - | - | 140 000 | 50,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 28 |
39/22 | PDČ 2/22 | ARKA CZ, z.s. | 26673045 | spolek | Podpůrně-terapeutické činnosti pro dospívající a mladé dospělé ohrožené závislostí člena rodiny | 3561786 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06274/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 200 000 | 70,00 | 140 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 28 |
46/22 | PDČ 4/22 | HoSt – Home-Start Česká republika, z.ú. | 26616190 | ústav | HOST – podpora sociálně ohrožených rodin s dětmi v Ostravě | - | - | 1 239 200 | 16,14 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 28 |
50/22 | PDČ 4/22 | Centrum inkluze o.p.s. | 29461545 | obecně prospěšná společnost | Centrum pro rodinu – včas a spolu | - | - | 1 211 200 | 16,51 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 28 |
63/22 | PDČ 1/22 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Cesta k porozumění | - | - | 205 500 | 34,06 | 70 000 | neinvestiční | 3. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 28 |
37/22 | PDČ 1/22 | Centrum inkluze o.p.s. | 29461545 | obecně prospěšná společnost | Centrum pro rodinu a prevenci – vzdělávání rodičů | - | - | 145 000 | 48,28 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 27 |
40/22 | PDČ 1/22 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora rodin na Těšínsku II | - | - | 64 700 | 49,77 | 32 200 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 27 |
41/22 | PDČ 4/22 | Akademický ústav Karviná, z.ú. | 62331485 | ústav | Děti rodičů, rodiče dětí 2022 | - | - | 421 100 | 47,49 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 27 |
55/22 | PDČ 3/22 | Spolu pro rodinu, z.s. | 26642638 | spolek | Hledáme náhradní rodiče na Festivalu v ulicích | - | - | 55 000 | 63,64 | 35 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 27 |
26/22 | PDČ 5/22 | S.T.O.P., z.s. | 26516594 | spolek | Dobrovolnické doučování 2022 | - | - | 413 000 | 24,21 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 26 |
42/22 | PDČ 2/22 | Akademický ústav Karviná, z.ú. | 62331485 | ústav | Podpora ohrožených rodin v Moravskoslezském kraji | - | - | 362 000 | 55,25 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 26 |
43/22 | PDČ 5/22 | S.T.O.P., z.s. | 26516594 | spolek | Kmotr pomáhá 2022 | - | - | 170 000 | 58,82 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 26 |
67/22 | PDČ 2/22 | Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. | 26591537 | ústav | Podpora rodinám s dospívajícím dítětem – Třinec 2022 | - | - | 155 100 | 63,19 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 26 |
11/22 | PDČ 1/22 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | spolek | Sociálně-terapeutické skupiny v Domě pro ženy a matky s dětmi v Ostravě | 4683797 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějšího dodatku | 140 000 | 50,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 26 |
32/22 | PDČ 1/22 | Rodinné centrum KAŠTÁNEK, z.s. | 22726209 | spolek | Pomocná ruka | - | - | 758 500 | 9,23 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 26 |
Celkem | 5 495 500 |
Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Datum narození | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace (v Kč) | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22/22 | PDČ 2/22 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | - | obecně prospěšná společnost | Program sekundární prevence | - | - | 708 000 | 27,97 | 198 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
2. | 34/22 | PDČ 4/22 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | - | spolek | RESPIT – podpora dětí se zdravotním postižením a jejich rodin k samostatnosti, soběstačnosti a sociálnímu začleňování | 9351981 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06287/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 212 000 | 68,40 | 145 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
3. | 49/22 | PDČ 2/22 | Centrum inkluze o.p.s. | 29461545 | - | obecně prospěšná společnost | Centrum pro rodinu a prevenci | - | - | 1 184 000 | 16,89 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
4. | 54/22 | PDČ 4/22 | Charita Frýdek‑Místek | 45235201 | - | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Doučování dětí pocházejících ze sociálně znevýhodněných rodin | - | - | 1 427 000 | 14,02 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
5. | 10/22 | PDČ 1/22 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | - | spolek | Sociálně-terapeutické skupiny v Domě pro ženy a matky s dětmi v Opavě | 9479139 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07996/2020/SOC ze dne 9. 11. 2020, ve znění pozdějšího dodatku | 72 000 | 50,00 | 36 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
6. | 36/22 | PDČ 5/22 | S.T.O.P., z.s. | 26516594 | - | spolek | Dobrovolnické centrum S.T.O.P. 2022 | - | - | 168 000 | 59,52 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
7. | 57/22 | PDČ 1/22 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | - | spolek | Chaloupka pro rodiny 2022 | - | - | 140 000 | 50,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 23 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
8. | 58/22 | PDČ 4/22 | Centrum pro rodinu Sluníčko, z.ú. | 26591537 | - | ústav | Asistované kontakty ve Sluníčku 2022 | - | - | 295 000 | 67,80 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 23 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
9. | 45/22 | PDČ 2/22 | **** | - | **** | fyzická osoba | SÍLA JE V TOBĚ | - | - | 114 300 | 69,99 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 22 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
10. | 48/22 | PDČ 4/22 | Slezská diakonie | 65468562 | - | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Nejsme na to sami | - | - | 245 000 | 59,18 | 145 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 22 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
11. | 27/22 | PDČ 1/22 | BVÚ – Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | - | spolek | Posílení mezigeneračních vazeb v rodinách v roce 2022 | - | - | 84 300 | 48,64 | 41 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 19 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
12. | 21/22 | PDČ 4/22 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | - | obecně prospěšná společnost | Krizové centrum pro děti a rodinu | 3072329 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 08190/2020/SOC ze dne 14. 12. 2020 | 1 873 000 | 10,57 | 198 000 | neinvestiční | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
13. | 66/22 | PDČ 3/22 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | - | obecně prospěšná společnost | Pěstounství je cesta | - | - | 226 200 | 44,21 | 100 000 | neinvestiční | 3. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace (v Kč) | Druh dotace | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/22 | PDČ 3/22 | DOTEK z.s. | 27032116 | spolek | Cesta pěstouna | 115 000 | 86,96 | 100 000 | neinvestiční | Vyřazeno, nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu – nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad hrazený z dotace – nákup tiskárny. |
35/22 | PDČ 1/22 | Spolek AktivSen | 06919880 | spolek | Rodina v KoloBěhu | 94 000 | 47,87 | 45 000 | neinvestiční | Vyřazeno, nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu – nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad – externě zajišťované administrativní služby a práce (manažer projektu). |
61/22 | PDČ 1/22 | ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. | 00537675 | spolek | Na své starosti a trápení nejste sama – podpora rodičovských kompetencí u ohrožených žen a jejich rodin | 556 800 | 12,21 | 68 000 | neinvestiční | Vyřazeno, nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu – nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad – externě zajišťované administrativní služby a práce (vedení účetnictví). |
68/22 | PDČ 1/22 | ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. | 00537675 | spolek | Příprava snoubenců na manželství a rodinný život | 74 800 | 44,12 | 33 000 | neinvestiční | Vyřazeno, nedodržení podmínek vyhlášeného dotačního programu – nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad – externě zajišťované administrativní služby a práce (vedení účetnictví). |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.