Výsledky dotačního programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele Adresa žadatele (v případě fyzické osoby nepodnikající |
Právní forma | IČ/datum narození | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Výše dotace (v Kč) = navrhované prostředky |
Časové použití od – do | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava | Církevní organizace | 45234019 | ŽIVÁ KATEDRÁLA 2023 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 198 |
2 | 156 | Cirkus trochu jinak, z. s. | Spolek | 22878670 | Celoroční umělecká a kulturní činnost Cirkus trochu jinak, z.s. (2023) | 1 876 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 197 |
3 | 88 | GOTIC, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 75143364 | ŠANCEFEST – živá Velká šance | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023-31. 12. 2023 | 196 |
4 | 25 | Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 47999764 | Dny města Jablunkova – aneb "Řemeslo má zlaté dno" | 424 000 | 212 000 | 212 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 195 |
5 | 127 | Biskupství ostravsko-opavské | Církevní organizace | 65468953 | Noc kostelů 2023 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 194 |
6 | 79 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | Spolek | 45234167 | 19. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč | 1 700 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 193 |
7 | 74 | SiTom servis s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28660641 | Třinecké adventní podvečery 2023 | 665 000 | 295 000 | 295 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 192 |
8 | 118 | Educa24 agency, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27838714 | Labyrint světa a dvéře zážitkům otevřené | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 13. 2023 | 191 |
9 | 137 | Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 00320463 | Karvinské varhany 2023 | 172 100 | 86 000 | 86 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 190 |
10 | 3 | Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba | Obec | 00845451 | Letní umělecká scéna v Porubě 2023 | 245 000 | 122 500 | 122 500 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 189 |
11 | 73 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 00533874 | Pimprléto 2023 | 706 000 | 260 000 | 260 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 188 |
12 | 38 | Obec Hrčava | Obec | 00296732 | Pouť Cyrila a Metoděje 2023 | 230 000 | 110 000 | 110 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 187 |
13 | 4 | Kulturní a společenské středisko "Střelnice" | Příspěvková organizace | 00417556 | TĚŠÍNSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL 2023 | 542 000 | 242 000 | 242 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 186 |
14 | 33 | Charita Ostrava | Církevní organizace | 44940998 | Benefiční koncert 2023 "Sešli se, aby pomohli..." na podporu Charitního domu sv. Václava | 315 000 | 85 000 | 85 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 185 |
15 | 91 | Horák Jakub | Fyzická osoba podnikající | 08070997 | Kabaret Hrdobci | 705 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 184 |
16 | 14 | Svaz českých divadelních ochotníků, z.s. | Spolek | 47610654 | Festival amatérského divadla Moravskoslezského kraje 2023 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 183 |
17 | 107 | Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 00418013 | Prajzská řezbářská show – 5. ročník | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 180 |
18 | 119 | Obec Bohuslavice | Obec | 00299839 | Anenské slavnosti 2023 v Bohuslavicích | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 179 |
19 | 58 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 00373222 | Janáčkova filharmonie na dosah | 560 000 | 280 000 | 280 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 178 |
20 | 68 | PANT, z.s. | Spolek | 22667393 | Léto v centru 2023 | 880 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 177 |
21 | 55 | Sdružení přátel Těšínska, z.s. | Spolek | 05408385 | 25. Filmová přehlídka Kino na hranici (jubilejní ročník) | 870 000 | 275 000 | 275 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 176 |
22 | 15 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná – Fryštát, pobočný spolek | Pobočný spolek | 70911983 | Dolański Gróm 2023 | 1 075 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 175 |
23 | 146 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | Spolek | 22766812 | Ozvěny | 554 000 | 270 000 | 270 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 174 |
24 | 50 | Prousali Or Prusali Dimitra | Fyzická osoba podnikající | 05520169 | Kulturní centrum Zámek Poruba | 618 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 173 |
25 | 56 | Sdružení obcí Hlučínska | Svazek obcí | 71179216 | Festival kultury a hlučínských řemesel 2023 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 172 |
26 | 11 | Circus! Dance Studio, z.s. | Spolek | 04972988 | Triptych (Tradice, strach, pohyb) | 385 600 | 192 800 | 192 800 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 171 |
27 | 117 | Stavovská unie studentů Ostrava, z.s. | Spolek | 22828711 | Majáles Ostrava 2023 | 3 020 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 170 |
28 | 49 | Taneční klub HAPPY dance z.s. | Spolek | 07718403 | HAPPY DANCE SHOW – příprava a realizace | 260 000 | 130 000 | 130 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 169 |
29 | 57 | Festival Poodří Františka Lýska, z.s. | Spolek | 22685901 | Festival Poodří Františka Lýska 18. ročník | 254 000 | 127 000 | 127 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 168 |
30 | 151 | Divadlo Devítka, spolek | Spolek | 26556171 | OSTRAVSKÉ BUCHARY 2023 | 197 000 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 167 |
31 | 81 | Open Studios Art Hub z.s. | Spolek | 07859881 | Open Studios Ostrava 2023 | 750 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 166 |
32 | 35 | Mgr. Halina Františáková | Fyzická osoba podnikající | 67712142 | Cyklus komorních koncertů | 480 000 | 160 000 | 160 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 165 |
33 | 128 | COAL Events s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 08972591 | COAL festival 2023 | 1 075 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 164 |
34 | 8 | spolek Po súsedsku | Spolek | 03597741 | Dětský folklorfest – Paskov 2023 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 1. 1. 2023-31. 12. 2023 | 163 |
35 | 106 | Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 73184560 | Folklorní jaro na Jihu aneb Na rynku je veselo | 190 400 | 95 200 | 95 200 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 162 |
36 | 16 | ODVAZ divadlo improvizace z.s. | Spolek | 26574276 | IMPROTŘESK 2023 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 161 |
37 | 144 | Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 75075113 | Těšínský folklórní podzim | 140 000 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 160 |
38 | 20 | Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. | Spolek | 47861673 | 26. mezinárodní folklorní festival CIOFF®/IOV Frýdek‑Místek 2023 | 1 700 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 159 |
39 | 5 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek | Spolek | 65399447 | Festival Dny umění nevidomých 2023 | 136 000 | 64 600 | 64 600 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 158 |
40 | 13 | Akcičky smích. radost. odpočinek, z. s. | Spolek | 02133962 | Rainbow Fest | 1 550 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 157 |
41 | 149 | Protimluv, z.s. | Spolek | 26651408 | ProtimluvFest 2023 | 465 000 | 170 000 | 170 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 156 |
42 | 140 | Akce na Landeku z.s. | Spolek | 08668507 | Kultura 2023 na Landeckém vrchu | 1 539 800 | 298 500 | 298 500 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 155 |
43 | 163 | Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 72071397 | 38. Chodníčky k domovu | 194 800 | 89 000 | 89 000 | 1. 1. 2022 -31. 12. 2022 | 154 |
44 | 145 | Město Petřvald | Obec | 00297593 | Petřvald – kulturní město 2023 | 843 880 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 153 |
45 | 98 | Ostravská univerzita | Vysoká škola | 61988987 | Výstavní činnost PRO region II. | 485 000 | 240 000 | 240 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 152 |
46 | 63 | Asociace TRIGON, o.p.s. | Obecně prospěšná společnost | 27027686 | Kulturní akce v rámci EDH 2023 | 298 000 | 149 000 | 149 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 151 |
47 | 9 | Studio Folklór, z.s. | Spolek | 05712751 | Folklórní festival "Lašské městečko 2023" | 130 000 | 65 000 | 65 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 150 |
48 | 10 | Spolek Madleine | Spolek | 26599198 | Děti k dětem Benefiční koncerty 2023 | 798 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 149 |
49 | 54 | Vodárenská věž Opava o.p.s. | Obecně prospěšná společnost | 29393973 | Programová rozmanitost kulturně-uměleckého prostoru KUPE | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 148 |
50 | 96 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | Spolek | 48804517 | Realizace benefičního koncertu s Janáčkovou filharmonií Ostrava | 223 000 | 101 500 | 101 500 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 147 |
51 | 64 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 47973145 | Multižánrový festival ŽNĚ 2023 | 1 100 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 146 |
52 | 21 | Ptačoroko z.s. | Spolek | 02659042 | Podpora koncertní činnosti v Bluegrass Theatre 2023 | 338 000 | 169 000 | 169 000 | 1. 1. 2022 -31. 12. 2022 | 145 |
53 | 93 | Marcel Palovčík | Fyzická osoba podnikající | 01898485 | Barrák music hrad 2023 | 2 972 000 | 300 000 | 290 900 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 145 |
CELKEM | 36 722 580 | 11 009 100 | 11 000 000 |
Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele Adresa žadatele (v případě fyzické osoby nepodnikající |
Právní forma | IČ/datum narození | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Výše dotace (v Kč) = navrhované prostředky |
Časové použití od – do | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Alliance Française Ostrava, z.s. | Spolek | 68145446 | Francouzský podzim v Ostravě s důrazem na politickou a kulturní situaci v Evropě v roce 2023 | 240 000 | 120 000 | 120 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 144 |
2 | 116 | Katolická beseda v Kopřivnici, z. s. | Spolek | 16628357 | AEROVKA Jazz Fest 2023, jazzový festival Zdeňka Petra, 4. ročník | 433 500 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 143 |
3 | 28 | Obec Zbyslavice | Obec | 00600695 | Den Obce Zbyslavice aneb i menší obec může žít vysoce kulturně | 252 000 | 113 500 | 113 500 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 142 |
4 | 130 | Obec Morávka | Obec | 00296945 | Festival sněhu 2023 | 326 000 | 163 000 | 163 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 141 |
5 | 153 | Obec Bukovec | Obec | 00535940 | PLACKOVY FESTIVAL aneb CHUŤ A VŮNĚ TRADICE NAŠEHO KRAJE | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 140 |
6 | 132 | Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. | Spolek | 22736441 | IV. Folklorní (ne)fest | 890 000 | 280 000 | 280 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 139 |
7 | 51 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | Spolek | 05215102 | Japonské dny v Ostravě | 1 890 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 138 |
8 | 131 | Město Janov | Obec | 00296066 | Janovský festival | 294 000 | 147 000 | 147 000 | 1. 1. 2023-31. 12. 2023 | 138 |
9 | 53 | Silesia Art, z.ú. | Ústav | 03587631 | Slunovrat 2023 | 3 280 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 137 |
10 | 133 | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | ********** | Podhůří Beskyd po 30 letech ožívá | 419 000 | 209 500 | 209 500 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 137 |
11 | 172 | Hudba nezná hranice Havířov, z.s. | Spolek | 07501706 | Hudební soustředění 2023 | 900 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 136 |
12 | 60 | Tip Media s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29394261 | Ostrava v plamenech 2023 | 1 964 500 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 135 |
13 | 113 | Saltatores, z.s. | Spolek | 09985042 | Tanec pro všechny | 262 200 | 126 100 | 126 100 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 134 |
14 | 43 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | Spolek | 22710981 | Poetické kavárny | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 133 |
15 | 134 | Obec Těrlicko | Obec | 00297666 | Těrlický filmový festival 2023 | 170 000 | 85 000 | 85 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 132 |
16 | 114 | THeatr ludem, z. s. | Spolek | 27002144 | Ostravská lokálka – postupová přehlídka dětského divadla v MS kraji | 203 000 | 53 000 | 53 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 131 |
17 | 26 | PERSEUS, z.s. | Spolek | 22693378 | 10. Mezinárodní filmový festival T-film 2023 | 879 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 130 |
18 | 75 | Obec Komorní Lhotka | Obec | 00494232 | Ligotský jarmark | 755 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 130 |
19 | 69 | ROMSKÁ VIZE z.s. | Spolek | 17635241 | Mezinárodní romský festival Skalky 2023 | 918 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 129 |
20 | 2 | Obec Osoblaha | Obec | 00296279 | Osoblažské hudební léto 2023 | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 128 |
21 | 40 | Obec Janovice | Obec | 00493619 | Den obce Janovice 2023 | 440 000 | 220 000 | 220 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 128 |
22 | 41 | Město Vítkov | Obec | 00300870 | Hudební a taneční večery pod disko koulí | 295 000 | 147 000 | 147 000 | 1. 1. 2023-31. 12. 2023 | 128 |
23 | 97 | Spolek Fotografická galerie Fiducia | Spolek | 26545888 | FGF 2023 | 300 000 | 85 000 | 85 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 128 |
24 | 108 | Město Příbor | Obec | 00298328 | Freiberg Fest | 440 000 | 220 000 | 220 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 128 |
25 | 124 | Obec Vražné | Obec | 62351290 | Slavnosti narození J. G. Mendela | 204 700 | 102 300 | 102 300 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 128 |
26 | 125 | Obec Pražmo | Obec | 00576999 | Pražmovské veselení 2023 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 128 |
27 | 162 | Obec Holčovice | Obec | 00295990 | Festival Holčovice 2023 | 637 000 | 250 000 | 250 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 128 |
28 | 102 | Augustiada production z. s. | Spolek | 03689336 | AUGUSTIADA 2023 | 400 000 | 180 000 | 180 000 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 127 |
29 | 142 | Obec Třanovice | Obec | 00576921 | Třanovické dožínky – návrat ke kulturním tradicím | 135 000 | 67 500 | 67 500 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 127 |
30 | 34 | Galerie Věž z.s. | Spolek | 08342113 | Kulturní program Galerie Věž z. s. 2023 | 160 000 | 80 000 | 80 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 126 |
31 | 45 | Kulturní dům Dolní Benešov, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 71190066 | XXXII. Hudební jaro na Hlučínsku – mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů a mažoretek | 299 000 | 149 500 | 149 500 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 126 |
32 | 120 | Obec Dobratice | Obec | 00577057 | Den obce v Dobraticích 2023 | 215 000 | 107 500 | 107 500 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 126 |
33 | 121 | Obec Hať | Obec | 00635511 | Den Obce v Hati – 2023 | 335 000 | 167 500 | 167 500 | 1. 1. 2023 -31. 12. 2023 | 125 |
34 | 161 | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 03282724 | Hudba ze zahrady | 188 000 | 79 000 | 79 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 125 |
35 | 23 | Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. | Spolek | 22720090 | SORFEST | 1 200 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 124 |
36 | 90 | Kulturní dům Kopřivnice | Příspěvková organizace | 66741122 | Evropský svátek hudby 2023 | 330 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 123 |
37 | 7 | Obec Závada | Obec | 00635553 | Závadský letní festival | 112 000 | 56 000 | 56 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 121 |
38 | 85 | Skalka family park s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28629337 | Hudební léto na Skalce | 636 700 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 121 |
39 | 92 | KONTAKT FEST PRODUCTION s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 17516790 | Kontakt fest | 1 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 121 |
40 | 136 | Černý Robert | Fyzická osoba podnikající | 45678898 | 33. Setkání kytaristů | 454 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 121 |
41 | 129 | Obec Zátor | Obec | 00296473 | Zpátky za kulturou s obcí Zátor | 242 000 | 121 000 | 121 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 120 |
42 | 84 | Česká tábornická unie – T.K. PORTA OSTRAVA, p.s. | Pobočný spolek | 08332983 | PORTA 2023 | 141 000 | 70 500 | 70 500 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 118 |
43 | 143 | Lesní Hlasy z.s. | Spolek | 07494980 | FEST LES 2023 | 2 865 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 118 |
44 | 171 | Stará aréna, spolek | Spolek | 22849521 | Stará aréna 2023 | 821 000 | 120 000 | 120 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 118 |
45 | 147 | Right 2 Dance z.s. | Spolek | 07886721 | Right 2 Dance Kemp | 609 500 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 117 |
46 | 44 | Regionálna obec Slovákov v Ostravě, z.s. | Spolek | 06834418 | Den vzájemnosti – Korene | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 116 |
47 | 52 | Multižánrové centum SKY z.s. | Spolek | 08528357 | Činnost Multižánrového centra SKY na rok 2023 | 698 000 | 288 000 | 288 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 115 |
48 | 100 | Národní dům Frýdek‑Místek, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 70632405 | festival současné ilustrace – Splavi | 100 900 | 50 400 | 50 400 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 114 |
49 | 139 | Město Odry | Obec | 00298221 | Folklorní festival – Oderský aldamáš | 482 600 | 241 300 | 241 300 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 114 |
50 | 17 | Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 68917066 | VČELA – TAJUPLNÝ VÝLET ZA SLUNCEM | 709 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 113 |
51 | 36 | SPOLEK HUSÁR, z.s. | Spolek | 17584566 | Romský festival – 2. ročník | 631 000 | 250 000 | 250 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 113 |
52 | 87 | Obec Závišice | Obec | 00600709 | XXXII. Obecní dožínky v Závišicích | 220 000 | 110 000 | 110 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 113 |
53 | 104 | SOBIC – Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú. | Ústav | 06781128 | Výstava "ZVĚŘ" | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 112 |
54 | 166 | Pěvecké sdružení ECHO | Spolek | 26644665 | 20 let s Echem | 310 000 | 155 000 | 155 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 111 |
55 | 141 | Musicant z. s. | Spolek | 14060655 | Koncerty pro Havířov | 469 000 | 180 000 | 180 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 110 |
56 | 39 | Past production s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28562054 | Hudebně-dramatická skladba Šípková Lulu | 530 000 | 250 000 | 250 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 109 |
57 | 101 | Město Vrbno pod Pradědem | Obec | 00296457 | Den s hasiči | 337 500 | 168 700 | 168 700 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 108 |
58 | 47 | Events CZ/SK s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 14077868 | FESŤÁČEK | 782 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 106 |
59 | 48 | Obec Bystřice | Obec | 00296562 | 600 let obce Bystřice | 288 000 | 144 000 | 144 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 105 |
60 | 46 | Město Frenštát pod Radhoštěm | Obec | 00297852 | Gulášové slavnosti 2023 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 104 |
61 | 72 | Soňa Livečková Malinová | Fyzická osoba podnikající | 47174391 | Provoz Galerie Krystal v roce 2023 | 200 000 | 90 000 | 90 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 102 |
62 | 6 | Bašťanský spolek | Spolek | 22818839 | Baškohrátky – BaškaFest 2023 | 690 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 101 |
CELKEM | 36 084 100 | 11 547 300 | 11 547 300 |
Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele Adresa žadatele (v případě fyzické osoby nepodnikající) |
Právní forma | IČ/datum narození | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Obec Košařiska | Obec | 00491845 | Jarmark v Košařiskách 2023 | 300 000 | 150 000 | chybné podání |
2 | 22 | Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. | Spolek | 04743954 | 2. Seniorfest | 164 000 | 77 000 | použití neplatného formuláře |
3 | 24 | Kotěrovo centrum architektury o.p.s. | Obecně prospěšná společnost | 02554062 | Dny lidové architektury Moravskoslezského kraje 2023 | 345 000 | 170 000 | neuznatelné náklady |
4 | 30 | Bílá holubice z.s. | Spolek | 27045617 | Vezeme vám divadlo | 677 000 | 230 000 | neuznatelné náklady |
5 | 31 | Provoz z.s. | Spolek | 22847219 | Festival Inverze 2023 | 880 000 | 230 000 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
6 | 42 | OUTDOOR FILMS s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28614593 | MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ – 21. ROČNÍK | 750 000 | 150 000 | chybné podání, použití neplatného formuláře |
7 | 59 | Statutární město Opava | Obec | 00300535 | 24. ročník festivalu Další břehy – "O smyslu smyslů" (2023) | 900 000 | 300 000 | neuznatelné náklady |
8 | 61 | Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. | Příspěvková organizace | 75096366 | Udržování tradic na Vrbensku. | 459 100 | 229 500 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
9 | 62 | Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České | Školská právnická osoba | 16628144 | Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti. | 405 000 | 200 000 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
10 | 66 | Folklor bez hranic Ostrava, z.s. | Spolek | 22856013 | Folklor bez hranic Ostrava 2023 | 2 197 000 | 300 000 | neuznatelné náklady |
11 | 70 | Bluegrasspol Karviná z.s. | Spolek | 09037161 | Mandolin party 2023 | 129 000 | 129 000 | neuznatelné náklady, nedodrženy limity programu |
12 | 71 | MOVE Ostrava, z.s. | Spolek | 09610774 | Budování scény současného tance v Moravskoslezském kraji | 5 746 050 | 300 000 | neuznatelné náklady |
13 | 76 | Město Rýmařov | Obec | 00296317 | Den města Rýmařova 2023 | 600 000 | 300 000 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
14 | 77 | TROJKA OSTRAVA, z. ú. | Ústav | 08531846 | Ostrava zpívá gospel 2023 | 801 000 | 130 000 | neuznatelné náklady |
15 | 78 | Spolek Jazz Open Ostrava | Spolek | 04620160 | Jazz Open Ostrava 2023 | 1 105 000 | 295 000 | chybné podání, neuznatelné náklady |
16 | 82 | HLAS ČESKA z. s. | Spolek | 09896091 | Hlas Česka, Moravy a Slezska 2023 | 554 000 | 264 000 | neuznatelné náklady |
17 | 83 | ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 26715350 | Medijní kresby slezských spiritistů 1904-2002 | 1 090 000 | 120 000 | projekt nenaplaňuje účel programu |
18 | 89 | Město Hradec nad Moravicí | Obec | 00300144 | Advent v Hradci nad Moravicí očima našich babiček | 124 400 | 62 200 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
19 | 94 | ********** | Fyzická osoba nepodnikající | ********** | Kulturní léto v Nové Pláni 2023 | 247 500 | 83 000 | neuznatelné náklady |
20 | 95 | KAFRAZYL z. s. | Spolek | 09743791 | Opavský country širák | 184 000 | 94 000 | nedodrženy limity programu |
21 | 99 | Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | Příspěvková organizace | 00100528 | OST-RA-VAR 2023 – 25. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel | 1 289 000 | 300 000 | žádost není podepsaná osobou oprávněnou zastupovat žadatele |
