Výsledky Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním po
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33/22 | KPVP 4/22 | PUNTIK s. r. o. | 04319192 | společnost s ručením omezeným | Co ještě neumíme a chceme se naučit? | - | - | 3 995 000 | 6,63 | 265 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 30 |
05/22 | KPVP 2/22 | Centrum Anabell, z. ú. | 26606518 | ústav | Peer-konzultace v Anabell Ostrava | - | - | 250 080 | 79,97 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 29 |
07/22 | KPVP 5/22 | UnikaCentrum, z. ú. | 25902148 | ústav | Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí | - | - | 425 600 | 46,99 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 29 |
22/22 | KPVP 1/22 | NIKDY NEJSI SÁM…, z. s. | 03351122 | spolek | Letní tábory 2022 | - | - | 228 000 | 43,86 | 100 000 | neinvestiční | 1. 7. – 30. 9. 2022 | 29 |
25/22 | KPVP 1/22 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Cesta z města | - | - | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 29 |
29/22 | KPVP 6/22 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora pečujících osob v obcích MAS Pobeskydí | - | - | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 2. – 31. 12. 2022 | 29 |
32/22 | KPVP 6/22 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Podpora péče v roce 2022 | - | - | 125 500 | 79,68 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 29 |
44/22 | KPVP 3/22 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Rozvoj tranzitního programu ve Slezské diakonii II | - | - | 250 000 | 80,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 29 |
62/22 | KPVP 6/22 | Charita Jablunkov | 26520923 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora pečujících osob Charitou Jablunkov | - | - | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 29 |
09/22 | KPVP 2/22 | MENS SANA, z. ú. | 65469003 | ústav | PROLOMENÍ TICHA | - | - | 285 000 | 35,09 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 28 |
10/22 | KPVP 4/22 | MELIVITA, s. r. o. | 05012538 | společnost s ručením omezeným | Svačíme chytře v roce 2022 | - | - | 978 000 | 30,67 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 28 |
100 000 | investiční | ||||||||||||
11/22 | KPVP 4/22 | Prádelna PRAPOS s. r. o. | 04537386 | společnost s ručením omezeným | Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Havířově | - | - | 2 677 000 | 11,21 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 28 |
20/22 | KPVP 4/22 | Spirála Ostrava, z. ú. | 29451736 | ústav | Pracujeme se Spirálou | - | - | 2 875 000 | 10,43 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 28 |
28/22 | KPVP 1/22 | Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. | 70856478 | spolek | Vzácná onemocnění (osvětové aktivity) – rok 2022 | - | - | 79 000 | 78,99 | 62 400 | neinvestiční | 1. 2. – 30. 12. 2022 | 28 |
31/22 | KPVP 4/22 | Ing. Mgr. Gabriela Žitníková | 64968006 | fyzická podnikající osoba | Výzkumná políčka lupiny a pohanky jako příležitost pro zaměstnávání osob se zdravotním hendikepem | - | - | 402 900 | 49,64 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 28 |
150 000 | investiční | ||||||||||||
45/22 | KPVP 1/22 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Už NE v jednom KOLOTOČI | - | - | 80 000 | 75,00 | 60 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 28 |
58/22 | KPVP 3/22 | Asociace TRIGON, o.p.s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Podporované zaměstnávání | - | - | 287 000 | 69,69 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 28 |
60/22 | KPVP 2/22 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | Podpora rozvoje svépomocných skupin při ANIMA VIVA z. s. | - | - | 160 000 | 56,25 | 90 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 28 |
01/22 | KPVP 1/22 | ADAM – autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Rodičovské skupiny a individuální konzultace s terapeutem | - | - | 279 000 | 35,84 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 27 |
04/22 | KPVP 2/22 | MENS SANA, z. ú. | 65469003 | ústav | Podpora osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů | - | - | 310 172 | 64,48 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 27 |
12/22 | KPVP 4/22 | Prádelna PRAPOS s. r. o. | 04537386 | společnost s ručením omezeným | Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v Ostravě | - | - | 4 644 000 | 6,46 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 27 |
19/22 | KPVP 2/22 | Spirála Ostrava, z. ú. | 29451736 | ústav | Setkání spolu | 4298794 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06582/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 | 128 000 | 76,56 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 27 |
21/22 | KPVP 3/22 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Target – podporované zaměstnávání | - | - | 434 000 | 46,08 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 27 |
37/22 | KPVP 2/22 | JINAK, z. ú. | 01606085 | ústav | Spolupráce a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK | _ | _ | 120 000 | 80,00 | 96 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 27 |
41/22 | KPVP 4/22 | FOKUS – Opava, z.s. | 26990881 | spolek | Práce patří k životu V. | - | - | 2 000 000 | 15,00 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 27 |
59/22 | KPVP 2/22 | Asociace TRIGON, o.p.s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Multioborový kulatý stůl v rámci Evropských dnů handicapu 2022 | - | - | 88 000 | 79,55 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 27 |
17/22 | KPVP 1/22 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Podpora rodin se svalovými onemocněními v roce 2022 | - | - | 125 500 | 79,68 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 26 |
18/22 | KPVP 1/22 | MIKASA z. s. | 22832386 | spolek | Vodácký pobyt pro rodiny s dětmi s autismem | - | - | 128 000 | 62,50 | 80 000 | neinvestiční | 1. 6. – 31. 12. 2022 | 26 |
27/22 | KPVP 5/22 | Cesta bez barier, spolek | 04419243 | spolek | Alternativní doprava | - | - | 400 000 | 50,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 26 |
30/22 | KPVP 4/22 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Chráněné dílny Charity sv. Alexandra | - | - | 959 000 | 31,28 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 26 |
34/22 | KPVP 1/22 | AlFi, z. s. | 02801426 | spolek | AlFi tábory pro děti s PAS 2022 | 9162280 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 | 235 000 | 42,55 | 100 000 | neinvestiční | 1. 2. – 31. 10. 2022 | 26 |
52/22 | KPVP 4/22 | 1. Jinačí s. r. o. | 07219733 | společnost s ručením omezeným | Čokoládový program v PEČEME TADY Ostrava | - | - | 279 300 | 45,72 | 127 700 | neinvestiční | 1. 5. – 31. 12. 2022 | 26 |
55/22 | KPVP 4/22 | Charita Opava | 43964591 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | NOVÉ DÍLNY A SKLADY | - | Smlouva se statutárním městem Opava o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ze dne 28. 4. 2016 ve znění pozdějších dodatků | 1 104 899 | 27,15 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 26 |
57/22 | KPVP 4/22 | VIZ – CENTRUM "spolek" | 26658437 | spolek | Podpora udržitelnosti služeb prádelenského provozu VIZ-CENTRUM | _ | _ | 472 600 | 50,00 | 86 300 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 26 |
150 000 | investiční | ||||||||||||
24/22 | KPVP 4/22 | BOTUMY s. r. o. | 06279333 | společnost s ručením omezeným | Podpora zaměstnávání OZP v sociálním podniku BOTUMY, s. r. o. | - | - | 1 100 512 | 27,26 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 26 |
Celkem | 6 085 400 |
Poř. č. | Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49/22 | KPVP 3/22 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Tranzitní program na Frýdecku | - | - | 250 000 | 80,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 2. – 31. 12. 2022 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
2. | 15/22 | KPVP 2/22 | Charita Frýdek‑Místek | 45235201 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Duše na dlani | 3883231 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
3. | 16/22 | KPVP 2/22 | MIKASA z. s. | 22832386 | spolek | Supervizní a kazuistické skupiny pro odborníky v pomáhajících profesích | - | - | 110 000 | 45,45 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 23 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
4. | 35/22 | KPVP 1/22 | Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s. | 01715640 | spolek | Individuální podpora rodin s dítětem DMO v roce 2022 | - | - | 125 500 | 79,68 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 22 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
5. | 46/22 | KPVP 2/22 | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. | 26640601 | spolek | Dobroduše | _ | _ | 200 000 | 80,00 | 160 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 22 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
6. | 06/22 | KPVP 1/22 | Rotary club Opava | 26570319 | spolek | TÁBOR PRO HENDIKEPOVANÉ BELARIA 2022 | - | - | 500 000 | 20,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 5. – 30. 9. 2022 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
7. | 43/22 | KPVP 4/22 | Ing. Marcela Šafránková | 42083346 | fyzická podnikající osoba | Máme co nabídnout | - | - | 2 145 000 | 7,09 | 152 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
8. | 53/22 | KPVP 5/22 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Jezdíme snadněji s Charitou VI. | - | - | 524 000 | 38,17 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
9. | 36/22 | KPVP 1/22 | Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem, z.s. | 04939565 | spolek | Pomoc rodinám dětí s mentálním postižením v roce 2022 | - | - | 125 500 | 79,68 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 20 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
10. | 38/22 | KPVP 6/22 | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pomoc pro pečující s Charitou Třinec III. 2022 | - | - | 130 000 | 76,92 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 20 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
11. | 48/22 | KPVP 1/22 | MIKASA z. s. | 22832386 | spolek | Průvodcovství rodin s dětmi s autismem | - | - | 187 000 | 32,09 | 60 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2022 | 19 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/22 | KPVP 2/22 | ADAM – autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Mezi svými | 169 000 | 59,17 | 100 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem. Aktivity projektu nejsou v souladu s podmínkami dotačního titulu 2/22. |
03/22 | KPVP 1/22 | ADAM – autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | 7.ročník TECHCAMP pro děti s autismem | 137 500 | 72,73 | 100 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (odměny pro děti). |
26/22 | KPVP 5/22 | Ostravská organizace vozíčkářů, spolek | 66933579 | spolek | ALDIO – alternativní doprava imobilních osob | 784 000 | 7,65 | 60 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (zákonné a havarijní pojištění automobilů a dispečinku). |
42/22 | KPVP 4/22 | Cesta bez barier, spolek | 04419243 | spolek | Alternativní doprava imobilních osob | 360 000 | 50,00 | 180 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem. Aktivity projektu nejsou v souladu s podmínkami dotačního titulu 4/22. |
47/22 | KPVP 4/22 | MENS SANA, z. ú. | 65469003 | ústav | Pracuji i s nemocí duše! | 510 288 | 58,79 | 300 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nedodržena procentní spoluúčast kraje na celkových uznatelných nákladech projektu. |
51/22 | KPVP 1/22 | Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. | 01417495 | spolek | Edukační aktivity KCO-MSK | 170 000 | 29,41 | 50 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (věcné ceny). |
54/22 | KPVP 4/22 | Z + M Logistics, spol. s r.o. | 28650808 | společnost s ručením omezeným | Strážce | 500 000 | 50,00 | 205 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt nebyl navržen k podpoře z důvodu nedosažení minimálního počtu bodů (15) nutných k navržení k podpoře. |
45 000 | |||||||||
56/22 | KPVP 4/22 | AREVAL s. r. o. | 06626530 | společnost s ručením omezeným | Společně pracujeme, společně rosteme… | 500 700 | 49,93 | 250 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nákladový rozpočet obsahuje neuznatelný náklad správní náklady (účetnictví). |
61/22 | KPVP 2/22 | Opavskem bez bariér, z. s. | 08187355 | spolek | Sociální bariéry | 312 507 | 21,12 | 66 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt nebyl navržen k podpoře z důvodu nedosažení minimálního počtu bodů (15) nutných k navržení k podpoře. |
63/22 | KPVP 4/22 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | Podpora udržitelnosti pracovního programu v chráněných podmínkách ANIMA VIVA z. s. | 479 057 | 60,54 | 290 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nedodržena procentní spoluúčast kraje na celkových uznatelných nákladech projektu. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.