Výsledky Programu na podporu zdravého stárnutí v MSK na rok 2021
Schváleno zastupitelstvem kraje dne 17. 3. 2021, usnesením č. 3/227.
Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021
č. žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/21 | Obec Sedlnice | 00298352 | obec | Pohybem ke zdravému stárnutí | 199 010 | 50,00 | 99 500 | investiční | 1. 2. 2021 - 31. 8. 2021 | 27 |
34/21 | Město Paskov | 00297062 | obec | Aktivním poznáním a sportem k pohodě zralého věku IV | 114 000 | 50,00 | 57 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 27 |
01/21 | Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz | 00845451 | obec | Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2021 | 226 000 | 44,25 | 100 000 | neinvestiční | 1. 5. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
09/21 | Statutární město Frýdek-Místek | 00296643 | obec | Fitpark pro seniory 2021 | 200 000 | 50,00 | 100 000 | investiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
13/21 | Město Hlučín | 00300063 | obec | Kvalitní život seniorů v Hlučíně | 190 000 | 50,00 | 95 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
20/21 | Sousedé 55+ z.s. Píšť | 04060474 | spolek | STÁŘÍ JE JEN ČÍSLO | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
21/21 | Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bílovec | 71012991 | spolek | 2. ročník Bíloveckého seniorského víceboje | 54 050 | 79,74 | 43 100 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 10. 2021 | 26 |
23/21 | MEDICA Třinec, z.ú. | 05115841 | ústav | Individuální vzdělávání pečujících osob v domácím prostředí v MEDICA Třinec | 157 600 | 60,28 | 95 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
26/21 | Obec Nýdek | 00492868 | obec | Nýdecká univerzita třetího věku IV | 146 800 | 49,46 | 72 600 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
28/21 | Město Hradec nad Moravicí | 00300144 | obec | Kdo cvičí, nezlobí a hlavně nestárne, Fit park Hradec nad Moravicí | 244 000 | 40,98 | 100 000 | investiční | 1. 2. 2021 - 30. 9. 2021 | 26 |
29/21 | Obec Nošovice | 00577049 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Nošovicích I. | 127 900 | 49,96 | 63 900 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
31/21 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | Centrum trénování paměti | 498 872 | 20,05 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
32/21 | Obec Janovice | 00493619 | obec | Senioři jsou IN IV. | 132 250 | 49,98 | 66 100 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
38/21 | Obec Razová | 00296287 | obec | Bavíme se, poznáváme, žijeme…. | 99 040 | 49,78 | 49 300 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
39/21 | Dům dětí a mládeže Vratimov, příspěvková organizace | 75086778 | příspěvková organizace | Bejvávalo 2021 | 81 500 | 49,08 | 40 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
68/21 | Obec Nošovice | 00577049 | obec | Aktivní a zdravé stárnutí v Nošovicích II. | 94 800 | 50,00 | 47 400 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
73/21 | Středisko volného času Odry, příspěvková organizace | 05662567 | příspěvková organizace | Oderská akademie třetího věku | 85 400 | 50,00 | 42 700 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
82/21 | Obec Milotice nad Opavou | 00846511 | obec | Aktivitou ke zdraví | 149 140 | 49,89 | 74 400 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 26 |
02/21 | Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava - Jih | 00845451 | obec | Poznávací zájezdy a přednášky pro seniory 2021 | 174 000 | 50,00 | 87 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 25 |
07/21 | Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s. | 02253968 | spolek | Krajské sportovní hry 2021 | 100 000 | 80,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 25 |
19/21 | Obec Vražné | 62351290 | obec | Aktivní senior ve Vražném | 120 500 | 49,96 | 60 200 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 25 |
80/21 | Obec Staré Heřminovy | 00576077 | obec | Optimismem, smíchem a nadšením proti Covidu. | 158 930 | 49,96 | 79 400 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 25 |
81/21 | Spolek přátel Albrechtic | 04012275 | spolek | Aktivní a spokojený podzim života v Albrechticích 2021 | 59 100 | 79,86 | 47 200 | neinvestiční | 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 | 25 |
87/21 | Obec Staré Heřminovy | 00576077 | obec | Kryté posezení pro seniory v obci. | 110 000 | 50,00 | 55 000 | investiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 25 |
05/21 | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pomoc pro pečující s Charitou Třinec II. | 103 000 | 79,61 | 82 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 24 |
18/21 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | 26850176 | obecně prospěšná společnost | Sdílením k úlevě | 102 720 | 76,52 | 78 600 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 24 |
40/21 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | 22710981 | spolek | Ateliér třetího věku | 211 000 | 36,97 | 78 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 24 |
62/21 | Obec Palkovice | 00297054 | obec | Akce a fit park pro seniory v Obci Palkovice v roce 2021 | 274 000 | 36,50 | 10 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 24 |
90 000 | investiční | |||||||||
76/21 | Obec Řepiště | 00577031 | obec | V klidu a v pohodě III | 210 000 | 47,62 | 31 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 24 |
69 000 | investiční | |||||||||
84/21 | Domov Korýtko, příspěvková organizace | 70631867 | příspěvková organizace | Volnočasové a edukační aktivity pro seniory 2021 | 60 000 | 50,00 | 30 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 24 |
85/21 | Domov Korýtko, příspěvková organizace | 70631867 | příspěvková organizace | Setkávání u čaje - za lepším přístupem ke stáří | 60 000 | 50,00 | 30 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 24 |
06/21 | Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. | 04743954 | spolek | Senioři kamarádí s počítačem | 130 000 | 76,92 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 23 |
17/21 | Společnost senior, z.s. | 26595982 | spolek | XXIII. ročník časopisu SeniorTip | 332 000 | 30,12 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 23 |
45/21 | Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. | 22831738 | spolek | Neotvírejte! Vzdělávání seniorů v oblasti obrany proti nekalým praktikám a manipulačním technikám prodejců | 128 000 | 76,56 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 23 |
47/21 | ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. | 08083754 | ústav | Senior Sám Doma 2021 aneb (Ne)bezpečný senior | 120 800 | 79,97 | 96 600 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 23 |
65/21 | Spolek Počteníčko | 01324144 | spolek | Klub ponožka | 80 000 | 80,00 | 64 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 23 |
86/21 | Obec Hostašovice | 00600725 | obec | Aktivní senioři s úsměvem na tváři | 95 000 | 50,00 | 47 500 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 23 |
60/21 | Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | 73184560 | příspěvková organizace | Otevřený kruh | 132 000 | 49,24 | 65 000 | neinvestiční | 4. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 23 |
69/21 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Kavárna u Jarušky a Lidušky | 85 000 | 80,00 | 68 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 23 |
52/21 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | POMÁHÁME PEČUJÍCÍM III | 117 825 | 79,95 | 94 200 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 22 |
11/21 | Obec Závada | 00635553 | obec | Podporujeme aktivní seniory ze Závady | 60 000 | 22,17 | 13 300 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 22 |
3 000 000 |
Pořadník náhradních žadatelů na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Poř.č. | č. žádosti | Název žadatele | IČ | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30/21 | Město Kopřivnice | 00298077 | obec | Aktivní senior 2021 | 184 060 | 49,98 | 92 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
2. | 10/21 | Statutární město Frýdek-Místek | 00296643 | obec | Den pro seniory 2021 | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
3. | 15/21 | Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace | 08238359 | příspěvková organizace | Zájezdy pro seniory 2021 | 72 000 | 50,00 | 36 000 | neinvestiční | 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
4. | 59/21 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Pro seniory - jak na mobil a počítač | 125 000 | 78,40 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
5. | 67/21 | Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace | 73184560 | příspěvková organizace | Šťastný senior | 118 100 | 49,79 | 58 800 | neinvestiční | 4. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
6. | 14/21 | Obec Rybí | 00600741 | obec | Chceme zůstat aktivní v každém věku | 99 800 | 50,00 | 49 900 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
7. | 35/21 | Spolek Počteníčko | 01324144 | spolek | Mezičasy | 120 000 | 80,00 | 96 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
8. | 51/21 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Takto chutnají vzpomínky | 115 300 | 80,49 | 92 800 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
9. | 55/21 | Obec Hukvaldy | 00297194 | obec | Podpora hukvaldských seniorů při cestách za kulturou a krásami naší země | 158 000 | 50,00 | 79 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
10. | 61/21 | Sportovní klub Rodina v pohybu Opava, z.s. | 69987106 | spolek | Pěšky nebo koloběžkou Moravskoslezskem aneb za sportem a turistikou společně | 122 500 | 80,00 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 21 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
11. | 37/21 | Město Vítkov | 00300870 | obec | Den seniorů trochu jinak | 67 250 | 49,81 | 33 500 | neinvestiční | 1. 9. 2021 - 31. 12. 2021 | 20 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
12. | 44/21 | Sdružení za rozvoj kultury a sportu obce Sedlnice, z.s. | 22755365 | spolek | Stárneme zdravě a aktivně | 122 750 | 79,92 | 98 100 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 20 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
13. | 48/21 | ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. | 08083754 | ústav | Seniorské tvoření a malování 2021 | 120 100 | 79,93 | 96 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 20 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
14. | 58/21 | NADĚJE pro všechny, z. s. | 22673822 | spolek | Mentallica - na stará kolena do nahrávacího studia | 53 543 | 78,44 | 42 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 20 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
15. | 08/21 | AVZO Kopřivnice, p. s. | 00576689 | spolek | Přebor Moravskoslezského kraje ve sportovní střelbě seniorů | 49 200 | 70,12 | 34 500 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 19 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
16. | 41/21 | Charita Frýdek-Místek | 45235201 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora pečujících osob v roce 2021 | 114 000 | 79,82 | 91 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 19 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
17. | 46/21 | Středisko volného času Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace | 75080559 | příspěvková organizace | "AKTIVNÍ SENIOŘI" | 160 000 | 50,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 19 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
18. | 27/21 | Město Vítkov | 00300870 | obec | Vzhůru k výškám | 93 520 | 49,83 | 46 600 | neinvestiční | 1. 3. 2021 - 31. 12. 2021 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
19. | 33/21 | SENIORS, z.s. | 22832254 | spolek | Multifunkční projekt 2021 | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 4. 1. 2021 - 23. 12. 2021 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
20. | 70/21 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | KLUB PRO OZP Krnov | 90 000 | 80,00 | 72 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
21. | 75/21 | DomA - domácí asistence | 27031012 | spolek | Pečujeme o pečující | 95 000 | 80,00 | 76 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
22. | 25/21 | Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s. | 02253968 | spolek | Oslavy Mezinárodního dne seniorů | 100 000 | 80,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 17 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
23. | 54/21 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Den pro seniory 2021 | 105 000 | 50,00 | 52 500 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 17 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
24. | 56/21 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nová Ves | 64989879 | spolek | Senioři mezi námi 2021 | 63 000 | 73,02 | 46 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 17 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
25. | 63/21 | Spolek AktivSen | 06919880 | spolek | Žít zdravě a aktivně | 236 000 | 42,37 | 100 000 | neinvestiční | 4. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 14 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
26. | 64/21 | Spolek AktivSen | 06919880 | spolek | Žít chytře a bezpečně | 227 000 | 44,05 | 100 000 | neinvestiční | 4. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 14 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
27. | 83/21 | Rodinné centrum Beleza Harmony, z.s. | 04829158 | spolek | Senioři cvičí a tvoří pro své zdraví | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 12 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
28. | 49/21 | BVÚ - Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | spolek | Podpora volnočasových aktivit SENIOR KLUBU v roce 2021. | 501 000 | 19,96 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 11 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
29. | 53/21 | Domov pro seniory Krnov | 00846325 | příspěvková organizace | Úprava venkovní odpočinkové zóny pro klienty Domova pro seniory Krnov | 183 500 | 40,00 | 73 400 | investiční | 1. 5. 2021 - 30. 9. 2021 | 9 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
30. | 57/21 | Sousedé 55+ z.s. Moravskoslezský kraj | 05702691 | spolek | Bezpečí seniorů v silničním provozu. | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 2. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 9 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
31. | 66/21 | Althaia o.p.s. | 22892150 | obecně prospěšná společnost | Komunitní program pro seniory | 100 000 | 80,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 | 9 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021
č. žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Druh dotace | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/21 | Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava | 00845451 | obec | Podpora volnočasových aktivit seniorů Slezské Ostravy | 107 025 | 49,89 | 53 400 | neinvestiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - 3.žádost v pořadí |
04/21 | Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba | 00845451 | obec | Venkovní odpočinková zóna pro seniory u Domova pro seniory v Ostravě-Porubě | 200 000 | 50,00 | 100 000 | investiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - 4.žádost v pořadí |
16/21 | Centrum sociálních služeb Jih, příspěvková organizace | 08238359 | příspěvková organizace | Kdysi a dnes | 28 800 | 50,00 | 14 400 | neinvestiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu -není dodržena min. výše požadavku |
22/21 | Obec Hodslavice | 00297917 | obec | Aktivní senioři | 100 000 | 50,00 | 50 000 | neinvestiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu -dotace požadována na neuznatelný náklad - ubytování |
42/21 | Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace | 47999764 | příspěvková organizace | Neztratit se ve stáří | 118 000 | 80,00 | 94 400 | neinvestiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu - není dodržena % spoluúčast žadatele |
50/21 | Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace | 71196978 | příspěvková organizace | Pietní místo | 93 400 | 50,00 | 46 700 | investiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek dotačního programu, jedná se o investici, která není umožněna s výjimkou venkovních odpočinkových zón, popř. fit parků pro seniory, projekt není v souladu s věcným zaměřením dotačního programu |
71/21 | Vila Vančurova o.p.s. | 02250152 | obecně prospěšná společnost | Vila lepším domovem | 100 000 | 100,00 | 100 000 | investiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu -není dodržena % spoluúčast žadatele, žádost nebyla podána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek |
72/21 | Svépomocná společnost Mlýnek, z.s. | 01821504 | spolek | Stárnutí s podporou | 103 200 | 29,07 | 30 000 | neinvestiční | ˗ | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem. Potřebnost projektu a jeho cílová skupina jsou uvedeny obecně. Realizace projektu není prakticky uvedena, nejsou žádné objektivně měřitelné výstupy projektu. Rovněž rozpočet projektu není konkretizován, není možno posoudit adekvátnost, hospodárnost a vzhledem k obecnému popisu projektu není zřejmý ani soulad rozpočtu s projektovou částí žádosti. |
74/21 | Vila Vančurova o.p.s. | 02250152 | obecně prospěšná společnost | Zelené prostředí domovu se zvláštním režimem | 100 000 | 100,00 | 100 000 | investiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu -není dodržena % spoluúčast žadatele, žádost nebyla podána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek |
77/21 | Kulturně sportovní spolek Elegant | 08626502 | spolek | Do sedel za kulturou a historií | 345 000 | 28,99 | 100 000 | neinvestiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu -dotace požadována na neuznatelný náklad - administrativní služby |
78/21 | Vila Vančurova o.p.s. | 02250152 | obecně prospěšná společnost | Nová zahrada pro odlehčovací službu | 100 000 | 100,00 | 100 000 | investiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu -není dodržena % spoluúčast žadatele, žádost nebyla podána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek, 3. žádost v pořadí |
79/21 | Kulturně sportovní spolek Elegant | 08626502 | spolek | Sousedské slavnosti a sousedské vánoce | 470 000 | 21,28 | 100 000 | neinvestiční | ˗ | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu -dotace požadována na neuznatelný náklad - administrativní služby |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.