Výsledky programu obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 57/OKP23 | Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. | 75125285 | spolek | GONG – Obnova styčníků vnější příhradové konstrukce Plynojemu | 486 400 Kč | 486 400 Kč | 972 800 Kč | 62,0 |
2. | 62/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Obnova objektu chladiče vodního hospodářství v Dolní oblasti Vítkovic na parcele č. 1052/212 k.ú. Vítkovice | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 199 600 Kč | 61,0 |
3. | 42/OKP23 | Město Štramberk | 00298468 | obec | Záchovná údržba městského opevnění u amfiteátru Staré věže – II. Etapa | 318 900 Kč | 318 900 Kč | 637 800 Kč | 58,0 |
4. | 15/OKP23 | Obec Hukvaldy | 00297194 | obec | Obnova dřevěnky č.e. 113 na Hukvaldech – Podoboří – 5. etapa | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 761 000 Kč | 57,0 |
5. | 66/OKP23 | Hnutí DUHA Jeseníky | 68911530 | spolek | Rekonstrukce maleb presbytáře a interiéru kostela sv. Jiří – fáze VIII. | 385 000 Kč | 385 000 Kč | 839 500 Kč | 56,0 |
6. | 18/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Obnova střešní krytiny na venkovském domě, r.č. ÚSKP ČR 44808/8-2708 | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 819 500 Kč | 55,8 |
7. | 60/OKP23 | Kostel sv. Janů z. s. | 10699589 | spolek | Oprava havarijního stavu klenby v presbytáři kostela sv. Jana Křtitele v Opavě | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 692 200 Kč | 55,6 |
8. | 38/OKP23 | Město Paskov | 00297062 | obec | Restaurování vstupních dveří do hlavní budovy zámeckého areálu v Paskově | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 178 000 Kč | 55,4 |
9. | 37/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Renovace a rekonstrukce oken a dveří domu č.p. 228 v Heřmanovicích | 226 100 Kč | 226 100 Kč | 301 500 Kč | 54,0 |
10. | 28/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Obnova vstupních dveří budovy Dolního zámku ve Fulneku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 710 500 Kč | 53,8 |
11. | 44/OKP23 | Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krnově | 60780461 | církevní organizace | Obnova varhan v evangelickém kostele v Krnově, 1. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 004 000 Kč | 53,6 |
12. | 41/OKP23 | Nadační fond ZÁMEK HNOJNÍK | 08897158 | nadační fond | Obnova zámku Hnojník – výměna oken, 3. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 008 000 Kč | 53,5 |
13. | 13/OKP23 | Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava | 00845451 | obec | Oprava fasády Slezkoostravské radnice | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 650 200 Kč | 53,0 |
14. | 49/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Obnova roubeného domu č. p. 170 na ulici Zauličí ve Štramberk – II. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 596 700 Kč | 52,6 |
15. | 54/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Obnova roubeného domu č. p. 335, ulice Zauličí, parcela č. 167, k. ú. Štramberk – II. etapa | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 364 900 Kč | 52,4 |
16. | 59/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Obnova roubeného domu č. p. 224, ul. Dolní, parc. č. 933, k. ú. Štramberk – II. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 917 000 Kč | 52,0 |
17. | 70/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Záchrana zámku ve Slezských Pavlovicích – stabilizace a obnova původních konstrukcí a prvků | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 814 500 Kč | 51,8 |
18. | 04/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Obnova střechy na objektu sýpky č. p. 764 na ulici Ostravská v Příboře – II. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 804 600 Kč | 51,6 |
19. | 26/OKP23 | Římskokatolická farnost Hlavnice | 47814411 | církevní organizace | Statické zajištění kostela Nejsvětější Trojice v Hlavnici | 465 000 Kč | 465 000 Kč | 931 900 Kč | 51,4 |
20. | 23/OKP23 | Římskokatolická farnost Ostravice | 47861185 | církevní organizace | Nátěr střešní krytiny a obnova oken kostela sv. Jindřicha ve Starých Hamrech | 346 000 Kč | 346 000 Kč | 693 900 Kč | 51,2 |
21. | 33/OKP23 | Spolek Renesance z.s. | 03808947 | spolek | Záchrana zámku Hošťálkovy – obnova původních interiérů – IV. etapa | 363 000 Kč | 363 000 Kč | 726 000 Kč | 51,0 |
22. | 45/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Bývalá fara Hynčice – obnova oken a vnějších dveří | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 939 800 Kč | 50,8 |
23. | 35/OKP23 | Římskokatolická farnost Ostrava – Hrušov | 45210462 | církevní organizace | Druhá etapa restaurování kazatelny v kostele sv. Františka a Viktora v Hrušově | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 897 200 Kč | 50,6 |
24. | 34/OKP23 | Římskokatolická farnost Háj ve Slezsku | 47810513 | církevní organizace | Oprava fasády na věži kostela sv. Valentýna v Háji ve Slezsku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 314 900 Kč | 50,5 |
25. | 58/OKP23 | Římskokatolická farnost Ludgeřovice | 48003590 | církevní organizace | Restaurování poškozené malířské výzdoby interiéru presbytáře kostela sv. Mikuláše v Ludgeřovicích | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 194 700 Kč | 50,3 |
26. | 02/OKP23 | Město Český Těšín | 00297437 | obec | Hřbitovní kaple Český Těšín – podloubí | 270 000 Kč | 270 000 Kč | 540 300 Kč | 50,0 |
27. | 68/OKP23 | Římskokatolická farnost Brušperk | 63699541 | církevní organizace | Oprava ohradní zdi areálu kostela sv. Jiří v Brušperku | 447 000 Kč | 447 000 Kč | 894 700 Kč | 49,8 |
28. | 06/OKP23 | BRACKELS LIMITED s.r.o. | 26488191 | společnost s ručením omezeným | Oprava soklu městského domu č.p. 34/1 | 132 900 Kč | 132 900 Kč | 265 800 Kč | 49,6 |
29. | 27/OKP23 | Obec Bravantice | 68921063 | obec | Zámek Bravantice | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 730 000 Kč | 49,2 |
30. | 29/OKP23 | All IT spol. s r.o. | 27257797 | společnost s ručením omezeným | Obnova a restaurovní okenních rámů Hala Trojice | 500 000 Kč | 443 700 Kč | 1 484 800 Kč | 49,0 |
12 000 000 Kč |
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Bodové hodnocení celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Výměna oken na vile Malá Morávka 44 | 226 700 Kč | 226 700 Kč | 302 300 Kč | 48,9 |
2. | 40/OKP23 | Římskokatolická farnost Ostrava – Třebovice | 45210527 | církevní organizace | Restaurování retabula hlavního oltáře z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Ostravě-Třebovicích – I. Etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 001 400 Kč | 48,7 |
3. | 01/OKP23 | Obec Hošťálkovy | 00296031 | obec | Obnova kaple rodu Arco – IV. etapa | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 940 000 Kč | 48,6 |
4. | 19/OKP23 | Římskokatolická farnost Klimkovice | 64125793 | církevní organizace | Obnova fasády lodi kostela sv. Kateřiny v Klimkovicích – část presbytáře a severní strana lodi | 294 000 Kč | 294 000 Kč | 589 500 Kč | 48,5 |
5. | 72/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Usedlost Vraclávek č.p.7 – Záchrana sklípku, rekonstrukce původních kachlových kamen, obnova komínového tělesa | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 637 400 Kč | 48,4 |
6. | 17/OKP23 | Římskokatolická farnost Holčovice | 69594384 | církevní organizace | Dokončení obnovy fasády kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Holčovicích | 373 000 Kč | 373 000 Kč | 747 600 Kč | 48,3 |
7. | 22/OKP23 | Římskokatolická farnost Bruntál | 47656395 | církevní organizace | Obnova střešní krytiny kostela Panny Marie Těšitelky v Bruntále (I. etapa) – presbytář | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 298 900 Kč | 48,2 |
8. | 20/OKP23 | Římskokatolická farnost Horní Město | 48771031 | církevní organizace | Statické zajištění kostela sv. Václava ve Skalách | 284 000 Kč | 284 000 Kč | 569 900 Kč | 48,0 |
9. | 11/OKP23 | Římskokatolická farnost Ostrava – Mariánské Hory | 62348001 | církevní organizace | Oprava vstupního schodiště kostela Panny Marie Královny – 2.etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 080 400 Kč | 47,8 |
10. | 39/OKP23 | Římskokatolická farnost Bílá | 47861177 | církevní organizace | Obnova schodišť a podlahy v kostele sv. Bedřicha na Bílé. | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 920 000 Kč | 47,7 |
11. | 21/OKP23 | Římskokatolická farnost Starý Jičín | 48430218 | církevní organizace | Dokončení obnovy fasády lodi kostela sv. Václava na Starém Jičíně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 147 500 Kč | 47,6 |
12. | 69/OKP23 | Obec Karlova Studánka | 00296104 | obec | Obnova havarijního stavu oken nemovité kulturní památky OÚ a ZŠ Karlova Studánka | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 47,5 |
13. | 36/OKP23 | Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky | 00494453 | církevní organizace | Marianum – oprava schodiště, bezbariérového vstupu, bočního vstupu do kostela, repase historických vstupních dveří | 480 000 Kč | 480 000 Kč | 964 500 Kč | 47,3 |
14. | 07/OKP23 | Město Nový Jičín | 00298212 | obec | Obnova oken na radnici – I. Etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 915 200 Kč | 47,0 |
15. | 16/OKP23 | Město Město Albrechtice | 00296228 | obec | Hřbitovní zeď Hynčice III. etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 000 000 Kč | 46,9 |
16. | 56/OKP23 | Město Studénka | 00298441 | obec | Obnova starého zámku ve Studénce – VII. Etapa | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 631 100 Kč | 46,5 |
17. | 53/OKP23 | AGRO – DŘEVO s.r.o. | 03092011 | společnost s ručením omezeným | Stavební úpravy venkovského domu č.p. 41 v obci Štáblovice | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 007 200 Kč | 46,0 |
18. | 48/OKP23 | Město Fulnek | 00297861 | obec | Restaurátorské práce na soše sv. Jana Nepomuckého, pomníku Petra Bezruče a kašně se sochou sv. Jana Sarkandera | 247 900 Kč | 247 900 Kč | 495 900 Kč | 45,0 |
19. | 10/OKP23 | Římskokatolická farnost Ostrava – Slezská Ostrava | 45234001 | církevní organizace | Nátěr a rekonstrukce střešní krytiny kostela sv. Josefa ve Slezské Ostravě | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 234 700 Kč | 44,0 |
20. | 14/OKP23 | Náboženská obec Církve československé husitské v Bruntále | 70314624 | církevní organizace | Oprava omítek na fasádě kostela Církve československé husitské | 490 000 Kč | 490 000 Kč | 1 834 000 Kč | 43,0 |
21. | 30/OKP23 | Římskokatolická farnost Bruzovice | 49591533 | církevní organizace | Výměna části střešní krytiny kostela sv. Stanislava v Bruzovicích | 313 000 Kč | 313 000 Kč | 626 300 Kč | 42,9 |
22. | 63/OKP23 | Římskokatolická farnost Petřvald u Karviné | 68899068 | církevní organizace | II. etapa obnovy fasády kostela sv. Jindřicha v Petřvaldu | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 120 400 Kč | 42,0 |
23. | 09/OKP23 | Římskokatolická farnost Andělská Hora ve Slezsku | 66185157 | církevní organizace | Obnova krovu kostela Narození Panny Marie v Andělské Hoře | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 1 149 500 Kč | 41,0 |
24. | 25/OKP23 | Římskokatolická farnost Jindřichov u Krnova | 66185076 | církevní organizace | Dokončení obnovy fasády kostela sv. Mikuláše v Jindřichově | 489 000 Kč | 489 000 Kč | 978 800 Kč | 40,9 |
25. | 05/OKP23 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Obnova parketových vlysů v 3.NP historické budovy radnice ve Frenštátě pod Radhoštěm | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 936 000 Kč | 40,6 |
26. | 08/OKP23 | Město Bruntál | 00295892 | obec | Výměna oken II. část – Základní umělecká škola Bruntál | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 1 528 800 Kč | 40,0 |
27. | 32/OKP23 | Římskokatolická farnost Horní Benešov | 45210799 | církevní organizace | Obnova fasády fary v Horním Benešově – severozápadní strana | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 905 000 Kč | 39,5 |
28. | 71/OKP23 | Římskokatolická farnost Český Těšín | 49591975 | církevní organizace | Obnova fasády věže kostela NSJ v Českém Těšíně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 8 452 100 Kč | 39,0 |
29. | 47/OKP23 | Společenství pro dům 28.října 18 | 26860538 | společenství vlastníků jednotek | Výměna výkladců obchodních prostor kulturní památky (bytový dům) | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 2 316 600 Kč | 37,0 |
30. | 24/OKP23 | Římskokatolická farnost Frenštát pod Radhoštěm | 45214891 | církevní organizace | Obnova části fasády fary ve Frenštátě pod Radhoštěm | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 483 800 Kč | 36,0 |
Pořadové číslo | Projektové číslo | Název žadatele / Příjemce | IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Požadována výše dotace (Kč) | Poskytnutá výše dotace (Kč) | Celkové uznatelné náklady (Kč) | Bodové hodnocení celkem | Důvod vyřazení |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64/OKP23 | Město Bílovec | 00297755 | obec | Obnova větrného mlýna v Nových Dvorech – Bílovec 2023 | 243 500 Kč | 0 Kč | 487 900 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. IX. Předkládání žádostí o dotace, odst. 10., nedoložení podkladů na základě výzvy administrátorem dotace. |
2. | 31/OKP23 | TRIMEX ALFA s.r.o. | 11844884 | společnost s ručením omezeným | Odstranění náletové zeleně a dřevin ze zříceniny tvrze č.p. 50 a z jejího okolí ( zřícenina tvrze č.p. 50 je součástí kulturní památky " Zřícenina tvrze se sýpkou " ve Velké Polomi ; rejstříkové číslo ÚSKP ČR: 32551/8-15 | 448 000 Kč | 0 Kč | 896 000 | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. IX. odst. 7 podmínek programu, žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně. |
3. | 43/OKP23 | Římskokatolická farnost Sudice | 47810319 | církevní organizace | Rekonstrukce částí 2NP fary v obci Sudice | 493 000 Kč | 0 Kč | 987 500 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. VII., odst. 1., žadatel uvedl účelové určení projektu s neuznatelnými náklady – zařízení sanity. |
4. | 51/OKP23 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Obnova nemovitosti v památkové zóně-venkovský dům Petrovice č.p.73 | 513 300 Kč | 0 Kč | 684 400 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. VI, žadetel uvedl vyšší částku na úhradě uznatelných nákladů navrženého projektu než maximální poskytovaná částka. |
5. | 61/OKP23 | Město Jablunkov | 00296759 | obec | Obnova kašny a sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty v Jablunkově | 209 500 | 0 Kč | 419 000 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. V. Příjemce dotace nemůže žádat o dotaci na stejný projekt, popř. stejné práce, které již byly v období posledních 20 let před vyhlášením tohoto dotačního programu financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje v oblasti památkové péče. Na stejný projekt byla poskytnuta dotace v roce 2015. |
6. | 65/OKP23 | STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | 29017688 | akciová společnost | Obnova oken BD Svatováclavská č.p. 31 Karviná | 500 000 Kč | 0 Kč | 1 140 800 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. IX. odst. 7 podmínek programu, žadatel nezaslal žádost datovou schránkou, poštou ani neodevzdal osobně na podatelně. |
7. | 03/OKP23 | Obec Neplachovice | 00561193 | obec | Obnova zámeckého plotu v Neplachovicích | 500 000 Kč | 0 Kč | 1 022 000 Kč | 0 | V rozporu s programem Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023 čl. IX. Předkládání žádostí o dotace, odst. 10., nedoložení podkladů na základě výzvy administrátorem dotace. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.