Výsledky Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023
Pořadové číslo | Evidenční číslo 2023 | Název žadatele / příjemce; IČO | právní forma | Název projektu | Termín realizace | Celkové náklady (jak je uvedeno v žádosti v Kč) | % podíl | Dotace | BODY | Druh dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s.; IČO 05100569 | spolek | Den dětí 2023 | 1. 2. 2023 – 31. 10. 2023 | 200 000,00 | 40,00 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
2 | 2 | Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje a Ostravy, z.s.; IČO 05100569 | spolek | Lunární nový rok 2023 | 2. 1. 2023 – 30. 6. 2023 | 180 000,00 | 44,44 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
3 | 3 | ASOCIACE ŘECKYCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Krnov-Město, pobočný spolek; IČO 70928525 | spolek | Řecké dny Krnov 2023 | 1. 3. 2023 – 30. 11. 2023 | 249 000,00 | 32,13 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
4 | 6 | Statutární město Třinec; IČO 00297313 | obec | Přehlídka národnostních menšin v Třinci 2023 | 2. 1. 2023 – 31. 10. 2023 | 115 000,00 | 69,57 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
5 | 11 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Havířov-Bludovice, pobočný spolek; IČO 69624054 | spolek | "Dożynki Šląskie" | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 115 000,00 | 69,57 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
6 | 14 | Kongres Poláků v České republice, z. s.; 00535613 | spolek | Kulturní aktivity Kongresu Poláků v ČR v roce 2023 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 231 000,00 | 34,63 | 80 000,00 | 20 | neinvestiční |
7 | 21 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.; IČO 00442771 | spolek | Koncert świąteczny 2023 | 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023 | 165 000,00 | 42,42 | 70 000,00 | 20 | neinvestiční |
8 | 10 | Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC – Sdružení polské mládeže v ČR, z.s.; IČO 41030435 | spolek | Wakacje na Zaolziu – Prázdniny na Zaolzí 2023 | 3. 7. 2023 – 31. 8. 2023 | 558 000,00 | 14,34 | 80 000,00 | 19 | neinvestiční |
9 | 12 | Římskokatolická farnost Ostrava – Kunčičky; IČO 49593714 | církevní právnická osoba | Dožínkové slavnosti tří národů 2023 | 1. 2. 2023 – 31. 12. 2023 | 220 000,00 | 36,36 | 80 000,00 | 19 | neinvestiční |
10 | 20 | Sdružení přátel polské knihy, z.s.; IČO 69624186 | spolek | S knihou na cestách 2023 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 130 000,00 | 53,85 | 70 000,00 | 19 | neinvestiční |
11 | 13 | Kongres Poláků v České republice, z. s.; IČO 00535613 | spolek | Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR 2023 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 160 000,00 | 50,00 | 80 000,00 | 18,5 | neinvestiční |
12 | 7 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Karviná, pobočný spolek; IČO 65890779 | spolek | Oslavy konce roku 2023 – vítání Nového roku 2024 Kopsimo pitas"" | 10. 9. 2023 – 31. 12. 2023 | 100 000,00 | 60,00 | 60 000,00 | 18 | neinvestiční |
13 | 22 | Polský kulturně-osvětový svaz v České republice z.s.; IČO 00442771 | spolek | Festival PZKO 2023 | 1. 1. 2023 – 31. 10. 2023 | 170 000,00 | 47,06 | 80 000,00 | 18 | neinvestiční |
14 | 15 | Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w RC – Sdružení polské mládeže v ČR, z.s.; IČO 41030435 | spolek | Cierlickie lato filmowe – Těrlické filmové léto 2023 | 1. 6. 2023 – 31. 10. 2023 | 280 000,00 | 28,57 | 80 000,00 | 17 | neinvestiční |
15 | 17 | Górole-Folklorní soubor, spolek; IČO 64121038 | spolek | 44. MEZINÁRODNÍ PŘEHLÍDKA LIDOVÝCH KAPEL A FOLKLORNÍCH SOUBORŮ | 1. 1. 2023 – 30. 12. 2023 | 115 000,00 | 69,57 | 80 000,00 | 15 | neinvestiční |
16 | 9 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s.; IČO 65349334 | spolek | 9. Řecký festival 2023 | 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023 | 800 800,00 | 9,99 | 80 000,00 | 14,5 | neinvestiční |
1 240 000,00 |
Pořadové číslo | Evidenční číslo 2022 | Název žadatele / příjemce | Název projektu | Celkové náklady (jak je uvedeno v žádosti v Kč) | Dotace | Důvod neposkytnutí |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Spolek Němců Těšínského Slezska, z. s.; IČO 45215910 | Zachování kulturního dědictví a německého jazyka v Těšínském Slezsku | 25 500,00 | 25 500,00 | nedodrženy limity programu |
2 | 5 | Folklorní Klub Fogáš z. s.; IČO 22905707 | Tanečný dom Slovenského folklóru v Ostravě. | 100 000,00 | 70 000,00 | pozdní podání listinné podoby |
3 | 8 | ASOCIACE ŘECKÝCH OBCÍ V ČESKÉ REPUBLICE, z.s. – Řecká obec Karviná, pobočný spolek; IČO 65890779 | Menšinová politika Řecké obce Karviná na rok 2023 | 140 300,00 | 80 000,00 | neuznatelné náklady |
4 | 16 | Regionálna obec Slovákov v Ostravě, z.s.; IČO 6834418 | Na slovíčko Slováci | 100 000,00 | 70 000,00 | pozdní podání listinné podoby |
5 | 18 | Vzájemné soužití o.p.s.; IČO 65497996 | Romano baripen 2023 | 57 000,00 | 39 000,00 | neuznatelné náklady |
6 | 19 | Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu v Bukovci z.s.; IČO 70908303 | Doplnění strojů pro reprezentací místní kultůry | 145 000,00 | 145 000,00 | nedodrženy limity programu |
7 | 23 | Romská zaměstnanecká agentura v ČR; IČO 26612241; spolek | Mezinárodní romský festival Skalky 2023 | 508 000,00 | 80 000,00 | na výzvu nebyly doloženy relevantní doklady |
509 500,00 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.