Výsledky Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021"
Poř. číslo | Evid. číslo | IČ | Název žadatele | Právní forma | Název projektu/účel | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Výše dotace (v Kč) | Časové použití od - do | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 00533874 | Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Pimprléto 2021 | 590 000 | 250 000 | 250 000 | 1.3.-30.11.2021 | 194 |
2 | 18 | 45234167 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | spolek | 17. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč | 1 270 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.10.2021 | 193 |
3 | 79 | 65468953 | Biskupství ostravsko-opavské | církevní organizace | Noc kostelů 2021 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 2.1.-31.12.2021 | 189 |
4 | 152 | 22878670 | Cirkus trochu jinak, z. s. | spolek | Celoroční umělecká a kulturní činnost Cirkus trochu jinak, z.s. | 1 095 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.12.2021 | 188 |
5 | 104 | 22766812 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | spolek | Ozvěny | 554 000 | 270 000 | 270 000 | 1.1.-31.12.2021 | 183 |
6 | 102 | 45234019 | Římskokatolická farnost Ostrava - Moravská Ostrava | církevní organizace | ŽIVÁ KATEDRÁLA 2021 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 5.1.-22.12.2021 | 182 |
7 | 105 | 00845451 | Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovice | obec | MichalFest | 1 750 000 | 200 000 | 200 000 | 1.1.-31.10.2021 | 181 |
8 | 78 | 00298468 | Město Štramberk | obec | Stará řemesla ve Štramberku | 66 000 | 33 000 | 33 000 | 1.3.-31.10.2021 | 180 |
9 | 11 | 04972988 | Circus! Dance Studio, z.s. | spolek | Aforistky - ženské satirické akrobatické divadlo a jeho představení "Život je pes a my jsme jeho patníky" | 389 000 | 180 700 | 180 700 | 1.1.-31.12.2021 | 179 |
10 | 46 | 00373222 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Janáčkova filharmonie na dosah | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 1.1.-31.12.2021 | 178 |
11 | 3 | 00417556 | Kulturní a společenské středisko "Střelnice" | příspěvková organizace | TĚŠÍNSKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL 2021 | 352 000 | 170 000 | 170 000 | 1.8.-31.12.2021 | 177 |
12 | 26 | 08477591 | Slezská lilie z.s. | spolek | Mezinárodní hudební festival Slezská lilie 2021 | 750 000 | 250 000 | 250 000 | 1.1.-31.12.2021 | 176 |
13 | 48 | 67712142 | Mgr. Františáková Halina | fyzická osoba podnikající | Cyklus komorních koncertů | 420 000 | 140 000 | 140 000 | 4.1.-22.12.2021 | 173 |
14 | 25 | 03587631 | Silesia Art, z.ú. | ústav | Hradecký slunovrat 2021 | 2 071 500 | 150 000 | 150 000 | 1.1.-31.12.2021 | 170 |
15 | 91 | 29393973 | Vodárenská věž Opava o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Programová rozmanitost kulturně-uměleckého prostoru KUPE | 745 000 | 299 000 | 299 000 | 1.1.-31.12.2021 | 168 |
16 | 129 | 06410073 | Milan Dobeš Museum, nadační fond | nadační fond | Podpora kulturních aktivit v Milan Dobeš Museu v roce 2021 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.12.2021 | 165 |
17 | 6 | 65399447 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek | spolek | Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2021 | 140 000 | 55 000 | 55 000 | 1.1.-31.10.2021 | 164 |
18 | 99 | 08427763 | Hudební talenty z.s. | spolek | Bohemian Metal Rhapsody | 2 000 000 | 285 000 | 285 000 | 1.1.-31.12.2021 | 163 |
19 | 9 | 26556171 | Divadlo Devítka, spolek | spolek | OSTRAVSKÉ BUCHARY | 180 000 | 58 000 | 58 000 | 1.1.-30.6.2021 | 162 |
20 | 77 | 00297593 | Město Petřvald | obec | Petřvald - kulturní město 2021 | 622 510 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-30.11.2021 | 159 |
21 | 154 | 03282724 | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Hudba ze zahrady | 178 000 | 82 000 | 82 000 | 1.5.-31.10.2021 | 158 |
22 | 1 | 27045617 | Bílá holubice z.s. | spolek | Celovečerní představení uměleckého souboru Bílá holubice | 802 000 | 285 000 | 285 000 | 4.1.-31.12.2021 | 156 |
23 | 93 | 47999764 | Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Jablunkovský jarmark w retro swingovém duchu | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 1.1.-31.12.2021 | 156 |
24 | 122 | 00296953 | Obec Mosty u Jablunkova | obec | 400 let opevnění Velká Šance | 1 969 500 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-30.9.2021 | 155 |
25 | 112 | 08342113 | Galerie Věž z.s. | spolek | Kulturní program Galerie Věž 2021 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1.5.-31.10.2021 | 150 |
26 | 7 | 22685901 | Festival Poodří Františka Lýska, z.s. | spolek | Festival Poodří Františka Lýska 17. ročník | 268 000 | 134 000 | 134 000 | 1.1.-31.10.2021 | 149 |
CELKEM | 18 112 510 Kč | 4 991 700 Kč | 4 991 700 Kč |
Poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje náhradním žadatelům v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021"
Poř. číslo | Evid. číslo | IČ/datum narození | Název žadatele Adresa žadatele (v případě fyzické osoby nepodnikající |
Právní forma | Název projektu/účel | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Výše dotace (v Kč) | Časové použití od - do | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 02133962 | Akcičky smích. radost. odpočinek, z. s. | spolek | Rainbow Fest | 1 450 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.12.2021 | 147 |
2 | 97 | 71179216 | Sdružení obcí Hlučínska | svazek obcí | Festival kultury a hlučínských řemesel 2021 | 191 200 | 95 600 | 95 600 | 1.4.-30.9.2021 | 146 |
3 | 59 | 00300870 | Město Vítkov | obec | Mezinárodní mistrovství ČR ve štípání břidlice | 278 850 | 139 300 | 139 300 | 1.1.-31.10.2021 | 145 |
4 | 68 | 70631948 | GALERIE MAGNA, z.s. | spolek | Výstavní program GALERIE MAGNA 2021 | 836 000 | 299 000 | 299 000 | 1.1.-31.12.2021 | 144 |
5 | 134 | 22710981 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | spolek | Pohádky z knížky | 294 000 | 144 000 | 144 000 | 1.1.-31.12.2021 | 144 |
6 | 15 | 26599198 | Spolek Madleine | spolek | Děti k dětem Benefiční koncerty 2021 | 798 000 | 150 000 | 150 000 | 1.6.-31.12.2021 | 143 |
7 | 30 | 02235412 | Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Oslavy 700 let založení města Bílovec | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.8.2021 | 143 |
8 | 51 | 05520169 | Prousali Or Prusali Dimitra | fyzická osoba podnikající | Kulturní centrum Zámek Poruba | 618 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.12.2021 | 143 |
9 | 60 | 00300144 | Město Hradec nad Moravicí | obec | Výročí 540 let města Hradec nad Moravicí | 230 800 | 115 400 | 115 400 | 2.1.-30.11.2021 | 142 |
10 | 87 | 00296562 | Obec Bystřice | obec | Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2021 | 301 500 | 150 700 | 150 700 | 1.1.-30.9.2021 | 142 |
11 | 120 | 07114150 | Becca production s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Oldies festival 2021 | 3 000 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-30.9.2021 | 141 |
12 | 2 | 22818839 | Bašťanský spolek | spolek | Baškohrátky 2021 | 713 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.12.2021 | 140 |
13 | 31 | 00300535 | Statutární město Opava | obec | 24. ročník festivalu Další břehy – „Síla ženy“ (2021) | 800 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.12.2021 | 140 |
14 | 81 | 71230530 | Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Cihlová architektura na Hlučínsku | 595 000 | 297 500 | 297 500 | 2.1.-31.12.2021 | 140 |
15 | 33 | 71190066 | Kulturní dům Dolní Benešov, příspěvková organizace | příspěvková organizace | XXXI. Hudební jaro na Hlučínsku - mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů a mažoretek | 224 000 | 112 000 | 112 000 | 1.1.-30.8.2021 | 137 |
16 | 117 | 00296074 | Obec Jindřichov | obec | Hudební festival Pod křídly kohouta | 273 500 | 136 500 | 136 500 | 1.6.-31.12.2021 | 135 |
17 | 139 | 27027686 | Asociace TRIGON, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Kulturní akce v rámci EDH 2021 | 328 000 | 164 000 | 164 000 | 1.1.-31.12.2021 | 135 |
18 | 74 | 68355602 | Šindler Jiří | fyzická osoba podnikající | Tradiční akce Jako Za Mlada Slatina | 1 250 000 | 300 000 | 300 000 | 1.5.-31.12.2021 | 134 |
19 | 101 | 00298221 | Město Odry | obec | Dožínky v Odrách | 226 000 | 113 000 | 113 000 | 1.4.-31.10.2021 | 133 |
20 | 58 | 00297054 | Obec Palkovice | obec | Festival dechovek 2021 | 225 000 | 112 500 | 112 500 | 1.1.-31.12.2021 | 132 |
21 | 62 | 75096366 | Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. | příspěvková organizace | Vrbno se baví 2021 | 752 000 | 300 000 | 300 000 | 1.2.-30.9.2021 | 131 |
22 | 98 | 26651408 | Protimluv, z.s. | spolek | ProtimluvFest 2021 | 320 000 | 140 000 | 140 000 | 1.1.-31.12.2021 | 127 |
23 | 23 | 00297852 | Město Frenštát pod Radhoštěm | obec | Horečky fest 2021 | 1 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.12.2021 | 125 |
24 | 110 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Vzdušné síly Ostravě | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1.9.-31.12.2021 | 125 |
25 | 140 | 26580063 | EducationTalentCulture, z.s. | spolek | HRANICE-GRANICA | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1.1.-31.12.2021 | 125 |
26 | 124 | 28562054 | Past production s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Šípková Lulu | 1 300 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.12.2021 | 122 |
27 | 47 | 07501706 | Hudba nezná hranice Havířov, z.s. | spolek | Rockové housle | 160 000 | 70 000 | 70 000 | 10.8.-30.11.2021 | 121 |
28 | 108 | 47973145 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | AMFIFEST 2021 | 879 000 | 297 000 | 297 000 | 1.1.-30.11.2021 | 120 |
29 | 76 | 07272103 | Hnutí romských studentů, z.s. | spolek | III. ročník Mezinárodního dne Romů v Ostravě 2021 | 671 000 | 201 500 | 201 500 | 2.1.-1.6.2021 | 119 |
30 | 119 | 22667393 | PANT, z.s. | spolek | PANT - festivaly 2021 | 793 000 | 300 000 | 300 000 | 1.3.-31.12.2021 | 119 |
31 | 24 | 00297291 | Město Šenov | obec | Šenov - město plné kultury | 393 360 | 196 600 | 196 600 | 4.1.-31.12.2021 | 118 |
32 | 10 | 47683848 | SILVER B.C., společnost s ručením omezeným | společnost s ručením omezeným | Ladná Čeladná 2021 | 990 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-1.11.2021 | 116 |
33 | 88 | 26545888 | Spolek Fotografická galerie Fiducia | spolek | FGF a Kurátoři. 20 let činnosti galerie. | 310 000 | 85 000 | 85 000 | 4.1.-31.12.2021 | 116 |
34 | 100 | 00295990 | Obec Holčovice | obec | Hudební festival v Holčovicích v roce 2021 | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 1.1.-31.12.2021 | 116 |
35 | 94 | 69206414 | Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy z.s. | spolek | 22. Karvinský Romský festival 2021 | 478 000 | 238 000 | 238 000 | 1.1.-30.12.2021 | 115 |
36 | 118 | 75075113 | Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Poklady z těšínské truhly | 130 000 | 65 000 | 65 000 | 1.1.-31.12.2021 | 115 |
37 | 90 | 25053728 | FOIBOS BOOKS s.r.o., | společnost s ručením omezeným | Rok Jana Kotěry jeho žáků a spolupracovníků 2021 | 250 000 | 100 000 | 100 000 | 1.1.-31.12.2021 | 113 |
38 | 121 | 00317985 | Městské kulturní středisko Havířov | příspěvková organizace | Cesty do barev historie "Císař Rudolf II. a Golem" | 800 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.12.2021 | 113 |
39 | 14 | 22742816 | Pop Academy z.s. | spolek | Zpíváme seniorům | 603 000 | 294 000 | 294 000 | 1.1.-31.12.2021 | 112 |
40 | 50 | 00601179 | Městské informační a kulturní středisko Krnov | příspěvková organizace | Podpora tradic v Moravskoslezském kraji | 148 700 | 74 000 | 74 000 | 1.1.-31.12.2021 | 108 |
41 | 17 | 29394261 | Tip Media s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Ostrava v plamenech | 1 854 000 | 300 000 | 300 000 | 1.1.-31.8.2021 | 104 |
42 | 54 | 08332983 | Česká tábornická unie - T.K. PORTA OSTRAVA, p.s. | pobočný spolek | PORTA 2021 | 144 000 | 72 000 | 72 000 | 1.1.-31.12.2021 | 102 |
43 | 148 | 08528357 | Multižánrové centum SKY z.s. | spolek | Praktické umělecké hraní pro děti a seniory | 619 000 | 282 000 | 282 000 | 1.1.-31.12.2020 | 102 |
CELKEM | 26 827 910 Kč | 8 694 600 Kč | 8 694 600 Kč |
Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje žadatelům v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021"
Poř. číslo | Evid. číslo | IČ /datum narození | Název žadatele Adresa žadatele (v případě fyzické osoby nepodnikající |
Právní forma | Název projektu/účel | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Důvod neposkytnutí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | 26642379 | "spolek Fiducia" | spolek | Studio Fiducia - Ostrava jako spojnice dramaturgické archeologie a současných témat | 500 000 | 250 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
2 | 66 | 08668507 | Akce na Landeku z.s. | spolek | Kultura 2021 na Landeckém vrchu | 1 540 600 | 292 500 | neuznatelné náklady |
3 | 34 | 68145446 | Alliance Française Ostrava, z.s. | spolek | Francouzský podzim v Ostravě v roce 30. výročí založení Alliance Francaise Ostrava | 242 000 | 120 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
4 | 116 | 05374146 | Balónek z.s. | spolek | Poklady Landeku | 160 000 | 80 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
5 | 92 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Promotérka z pohraničí - Pod Pradědem | 60 000 | 30 000 | neuznatelné náklady, chybné podání |
6 | 114 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | 15. bluegrassová dílna v Novém Jičíně | 153 400 | 30 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
7 | 86 | 66144108 | Bludný kámen, z.s. | spolek | Celoroční program Galerie Cella 2021 | 550 000 | 160 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
8 | 70 | 04743954 | Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. | spolek | 1. Seniorfest | 182 000 | 80 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
9 | 136 | 22736441 | Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. | spolek | Folklorní (ne)fest | 680 000 | 280 000 | nedodrženy limity programu |
10 | 155 | 07254903 | Clown Media&Marketing s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Podpora a propagace mladých talentů MSK v oblasti umělecké tvorby (Válím hudbu) | 1 070 000 | 1 070 000 | nedodrženy limity programu, chybné podání |
11 | 28 | 05215102 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | spolek | festival Japonské dny v Ostravě | 2 337 000 | 300 000 | neuznatelné náklady |
12 | 56 | 70631808 | Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Koncert Všechny barvy duhy 2021 | 360 000 | 180 000 | neuznatelné náklady |
13 | 128 | 75125285 | Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. | spolek | Rozšíření povědomí o Dolních Vítkovicích v rámci MSK prostřednictvím kulturních aktivit v roce 2021 | 190 000 | 95 000 | neuznatelné náklady |
14 | 151 | 25852345 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Ukaž, co umíš! | 96 500 | 48 000 | neuznatelné náklady |
15 | 36 | 05160073 | FMG Artists, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Jubilejní 20. ročník mezinárodních interpretačních kurzů v Ostravě v oboru hra na klarinet a saxofon a kongres | 1 637 000 | 300 000 | neuznatelné náklady |
16 | 84 | 07813856 | FOTOGO, z.s. | spolek | Galerie Díra oživí Ostravu | 207 600 | 95 000 | neuznatelné náklady |
17 | 125 | 06669018 | Galerijní ulice, umělecký spolek | spolek | 7. Mezinárodní sympozium výtvarníků v Jistebníku | 196 000 | 98 000 | neuznatelné náklady |
18 | 72 | 08070997 | Horák Jakub | fyzická osoba podnikající | Kabaret Hrdobci | 600 000 | 300 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
19 | 150 | 22719458 | Hudební lahůdky, z.s. | spolek | MusAcad - hudební festival a koncertní akademie na zámku Kunín a v jeho okolí | 455 000 | 190 000 | chybné podání |
20 | 103 | 44940998 | Charita Ostrava | církevní organizace | Benefiční koncert SEŠLI SE, ABY POMOHLI... na podporu mobilního hospice - Charitního střediska sv. Kryštofa | 457 000 | 83 000 | neuznatelné náklady |
21 | 126 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Mekka mladých varhaníků - varhanní kurzy - Opava, Ludgeřovice | 95 500 | 40 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
22 | 52 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Užij si život - Festival vědomého bytí | 834 900 | 298 900 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
23 | 130 | 03077373 | Kulturní Morava z. s. | spolek | Anton Zimmermann: Andromeda a Perseus - obnovená světová premiéra | 491 000 | 225 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
24 | 42 | 05923735 | L&L music, z. s. | spolek | Mezinárodní festival slovanské hudby | 457 720 | 120 000 | neuznatelné náklady |
25 | 138 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Kulturní léto v Nové Pláni - 2.ročník | 110 000 | 54 900 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
26 | 57 | 00296066 | Město Janov | obec | Den města Janov | 300 000 | 150 000 | neuznatelné náklady |
27 | 35 | 00320463 | Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Karvinské varhany 2021 | 256 975 | 125 000 | neuznatelné náklady |
28 | 107 | 05088437 | Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA z.s. | spolek | Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA 2021 | 450 000 | 225 000 | nerealizovatelný projekt z hlediska časového použití nákladů |
29 | 113 | 08610533 | Mgr. Beranová Zuzana, Ph.D. | fyzická osoba podnikající | FLORA AFRICANA Výstava originálů botanických kreseb opavské rodačky Joy Adamsonové | 305 000 | 148 000 | chybné podání |
30 | 38 | 70911983 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné - Fryštátě z.s. | pobočný spolek | Dolański Gróm 2021 | 810 000 | 300 000 | neuznatelné náklady |
31 | 106 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | MODA & HISTORIE 2021 | 437 900 | 212 000 | chybné podání |
32 | 135 | 26578824 | Nerudný fest.cz | spolek | Mladí ladí dětem | 139 000 | 67 000 | neuznatelné náklady |
33 | 133 | 08121303 | Nový příběh, zapsaný ústav | ústav | Divadelní činnost Studia G | 565 000 | 200 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
34 | 64 | 00296589 | Obec Dobrá | obec | Velká doberská 2021 | 300 000 | 150 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
35 | 12 | 00296732 | Obec Hrčava | obec | Pouť Cyrila a Metoděje 2021 | 318 490 | 159 200 | neuznatelné náklady |
36 | 83 | 00493619 | Obec Janovice | obec | Ondrášovské slavnosti | 195 000 | 97 500 | nerealizovatelný projekt z hlediska časového použití nákladů |
37 | 95 | 00494232 | Obec Komorní Lhotka | obec | Ligotský den | 585 000 | 292 500 | neuznatelné náklady |
38 | 96 | 00577049 | Obec Nošovice | obec | Kulturní představení pro širokou veřejnost v Nošovicích | 102 500 | 51 200 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
39 | 123 | 00852759 | Obec Nová Pláň | obec | Novopláňské srdcohraní 2021 | 136 000 | 68 000 | nerealizovatelný projekt z hlediska časového použití nákladů |
40 | 144 | 00576077 | Obec Staré Heřminovy | obec | Oslava 75 + 1 let dosídlení obce Staré Heřminovy. | 125 000 | 62 500 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
41 | 111 | 00535117 | Obec Těškovice | obec | Den obce Těškovice 2021 a oslava 135 let od založení SDH Těškovice | 183 000 | 90 000 | neuznatelné náklady |
42 | 41 | 00600709 | Obec Závišice | obec | 30. Obecní dožínky v Závišicích | 200 000 | 100 000 | neuznatelné náklady, chybné podání |
43 | 115 | 26574276 | ODVAZ divadlo improvizace z.s. | spolek | Divadlo ODVAZ 2021 | 520 000 | 145 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
44 | 39 | 61988987 | Ostravská univerzita | vysoká škola | Mezinárodní festival dětské a studentské multimediální tvorby TrikFilm 2021 | 250 000 | 125 000 | neuznatelné náklady, nerealizovatelný projekt z hlediska časového použití nákladů |
45 | 27 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Barrák music club Ostrava - klubové koncerty v roce 2021 | 2 166 000 | 290 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
46 | 132 | 22847219 | Provoz z.s. | spolek | Kulturní centrum Provoz v roce 2021 | 998 000 | 300 000 | chybné podání |
47 | 75 | 08041041 | Přátelé pivovarských sklepů z.s. | spolek | Za kulturou do Hradce | 109 200 | 54 500 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
48 | 13 | 02659042 | Ptačoroko z.s. | spolek | Podpora koncertní činnosti v Bluegrass Theatre 2021 | 228 000 | 114 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
49 | 143 | 04579704 | radOSTpRAVA, z.s. | spolek | EXPERIS – postupové přehlídky experimentujícího a studentského divadla MS kraje | 147 000 | 67 500 | neuznatelné náklady |
50 | 5 | 66921741 | Roščák Lubomír | fyzická osoba podnikající | KOUZELNÁ OSTRAVA | 285 400 | 90 000 | neuznatelné náklady |
51 | 53 | 26546302 | SANCTUS ALBERTUS z.s. | spolek | Festival duchovní hudby 2021 | 62 000 | 31 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
52 | 29 | 05188661 | SCULPTURE LINE s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Sculpture Line | 1 263 168 | 300 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
53 | 137 | 69610584 | Sdružení Telepace z.s. | spolek | Festival dobrých zpráv | 161 000 | 80 000 | neuznatelné náklady |
54 | 131 | 22755365 | Sdružení za rozvoj kultury a sportu obce Sedlnice, z.s. | spolek | Regionální strom uměleckých stylů a technik | 110 000 | 55 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
55 | 109 | 47815973 | SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava | pobočný spolek | Poděkování složkám integrovaného záchranného systému za práci v rámci pandemie Covid19 | 83 500 | 41 500 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
56 | 80 | 66738393 | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí | pobočný spolek | Setkání parních stříkaček | 246 000 | 123 000 | nedostatky žádosti neodstraněny v náhradním termínu |
57 | 22 | 28660641 | SiTom servis s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Třinecké adventní podvečery 2021 | 650 000 | 295 000 | neuznatelné náklady |
58 | 145 | 00100552 | Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | LET´S SING! | 2 500 000 | 300 000 | neuznatelné náklady |
59 | 61 | 22762906 | Spolek občanů Bystré, z.s. | spolek | XII. setkání obcí Bystré | 61 000 | 30 500 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
60 | 16 | 44991266 | Spolek Obecní dům Brno | spolek | Karel Kotas (1894-1973) | 376 000 | 50 000 | nesplněn účel programu |
61 | 149 | 03597741 | spolek Po súsedsku | spolek | DĚTSKÝ FOLKLORFEST V PASKOVĚ | 300 000 | 300 000 | chybné podání, nedodržení limitu programu |
62 | 43 | 26643871 | Spolek Vladislava Vančury Háj ve Slezsku | spolek | Rozmarné léto 2021 – 130 let od narození V. Vančury | 98 000 | 49 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
63 | 142 | 22849521 | Stará aréna, spolek | spolek | Stará aréna 2021 | 2 504 500 | 293 500 | neuznatelné náklady, chybné podání |
64 | 73 | 22828711 | Stavovská unie studentů Ostrava, z.s. | Spolek | Majáles Ostrava 2021 | 3 100 000 | 270 000 | neuznatelné náklady |
65 | 82 | 03876306 | Stonavská Barborka, z.s. | spolek | Stonavská Barborka 2021 | 1 054 000 | 300 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
66 | 153 | 72071397 | Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace | Opavská rolnička 2021 v duchu 70. výročí Loutkového divadla v Opavě | 123 500 | 53 500 | chybné podání |
67 | 71 | 47811838 | Studentská unie Slezské univerzity, z.s. | spolek | Opavský Majáles | 170 000 | 60 000 | nerealizovatelný projekt z hlediska časového použití nákladů |
68 | 37 | 26632578 | Svatováclavský hudební festival, z. s. | spolek | Hudba ve zvířeti – zvíře v hudbě / hudebně-edukativní workshop pro děti | 522 000 | 260 000 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
69 | 67 | 07657871 | Thaleos, z. s. | spolek | Folk žije i v roce 2021! | 157 000 | 77 000 | neuznatelné náklady |
70 | 127 | 27002144 | THeatr ludem, z. s. | spolek | Ostravská lokálka 2021 | 152 000 | 40 000 | neuznatelné náklady |
71 | 89 | 68145063 | Tvůrčí centrum Ostrava, z.s. | spolek | Hudební současnost 2021 | 1 004 500 | 170 000 | neuznatelné náklady |
72 | 49 | 26869845 | VIKING AGENCY s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Líheň 2021 - 20. ročník mezinárodní soutěž amatérských hudebníků | 1 025 000 | 250 000 | neuznatelné náklady, chybné podání |
73 | 55 | 29384915 | WEST CENTRAL GROUP s.r.o. | společnost s ručením omezeným | KULTURNÍ AKCE NA PŘEHRADĚ OLEŠNÁ | 299 500 | 149 700 | nedosažení stanoveného minimálního počtu bodů |
74 | 141 | 07306041 | Yashica Events a.s. | akciová společnost | LétoFest Ostrava 2021 | 6 037 500 | 300 000 | neuznatelné náklady |
75 | 21 | 26537184 | z. s. Galerie Michal | spolek | Mezinárodní festival akčního umění „Malamut performance meeting Ostrava 2021“. | 527 700 | 156 000 | neuznatelné náklady |
CELKEM | 46 363 553 Kč | 12 538 900 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.