Výsledky Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022
Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele Adresa žadatele (v případě fyzické osoby nepodnikající) |
IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Výše dotace (v Kč) | Časová použitelnost | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Festival Poodří Františka Lýska, z.s. | 22685901 | spolek | Festival Poodří Františka Lýska 17. ročník | 278 000 | 139 000 | 139 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 183 |
2 | 120 | GOTIC, příspěvková organizace | 75143364 | příspěvková organizace | ŠANCEFEST: historie – kultura – řemesla na Velké šanci | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 183 |
3 | 20 | Slezský soubor Heleny Salichové z.s. | 45234167 | spolek | 18. ročník podzimní slavnosti Třebovický koláč | 1 500 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 180 |
4 | 14 | Kulturně sportovní spolek Elegant | 08626502 | spolek | Swingové léto | 1 180 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 178 |
5 | 57 | spolek Po súsedsku | 03597741 | spolek | Dětský folklorfest – Paskov 2022 | 140 000 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 174 |
6 | 129 | Město Kopřivnice | 00298077 | obec | Kulturní večer Když nemůžeš tak přidej – jedna z akcí k výročí Zátopek 100 | 711 900 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 173 |
7 | 48 | Sdružení obcí Hlučínska | 71179216 | svazek obcí | Festival kultury a hlučínských řemesel 2022 | 190 000 | 95 000 | 95 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 170 |
8 | 60 | Město Hradec nad Moravicí | 00300144 | obec | Hradec – město šikovných rukou | 137 400 | 68 700 | 68 700 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 167 |
9 | 26 | OUTDOOR FILMS s.r.o. | 28614593 | společnost s ručením omezeným | Mezinárodní festival outdoorových filmů – 20. ročník | 650 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 166 |
10 | 45 | Stavovská unie studentů Ostrava, z.s. | 22828711 | spolek | Majáles Ostrava 2022 | 2 320 000 | 270 000 | 270 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 166 |
11 | 122 | Obec Velké Hoštice | 00300845 | obec | Kulturní akce k 800. výročí založení obce Velké Hoštice | 700 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 166 |
12 | 59 | Město Odry | 00298221 | obec | Stará řemesla ožívají | 237 000 | 118 500 | 118 500 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 165 |
13 | 92 | Asociace TRIGON, o.p.s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Kulturní akce v rámci 30. ročníku Evropských dnů handicapu v Ostravě | 298 000 | 149 000 | 149 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 165 |
14 | 34 | Svaz českých divadelních ochotníků, z.s. | 47610654 | spolek | Festival amatérského divadla Moravskoslezského kraje | 400 000 | 200 000 | 200 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 164 |
15 | 77 | Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava | 45234019 | církevní organizace | ŽIVÁ KATEDRÁLA 2022 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 164 |
16 | 150 | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace | 03282724 | příspěvková organizace | Mezinárodní sympozium Frýdlant v barvách smaltu | 428 000 | 213 000 | 213 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 164 |
17 | 58 | SiTom servis s.r.o. | 28660641 | společnost s ručením omezeným | Třinecké adventní podvečery 2022 | 665 000 | 295 000 | 295 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 163 |
18 | 75 | Mgr. Halina Františáková | 67712142 | fyzická osoba podnikající | Cyklus komorních koncertů | 480 000 | 155 000 | 155 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 163 |
19 | 35 | Divadlo Devítka, spolek | 26556171 | spolek | OSTRAVSKÉ BUCHARY | 180 000 | 58 000 | 58 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 162 |
20 | 88 | Město Petřvald | 00297593 | obec | Petřvald – kulturní město 2022 | 711 850 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 161 |
21 | 103 | Mgr. Zuzana Beranová, Ph.D. | 08610533 | fyzická osoba podnikající | FLORA AFRICANA Výstava originálů botanických kreseb opavské rodačky Joy Adamsonové | 310 000 | 155 000 | 155 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 161 |
22 | 46 | Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace | 00373222 | příspěvková organizace | Janáčkova filharmonie na dosah | 500 000 | 250 000 | 250 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 160 |
23 | 110 | Marcel Palovčík | 01898485 | fyzická osoba podnikající | Barrák music hrad 2022 | 3 432 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 160 |
24 | 140 | MOVE Ostrava, z.s. | 09610774 | spolek | MOVE Fest Ostrava 2022 | 1 167 000 | 250 000 | 250 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 160 |
25 | 141 | Obec Karlova Studánka | 00296104 | obec | Lázeňský kulturní salón – Karlova Studánka | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 160 |
26 | 13 | Akcičky smích. radost. odpočinek, z. s. | 02133962 | spolek | Rainbow Fest | 1 500 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 157 |
27 | 124 | Galerie Věž z.s. | 08342113 | spolek | Kulturní program Galerie Věž 2022 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 157 |
28 | 5 | Kulturní a společenské středisko "Střelnice" | 00417556 | příspěvková organizace | Mezinárodní dekáda varhanní, komorní hudby a sborového zpěvu 2022 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 156 |
29 | 107 | Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín, z.s. | 43960626 | spolek | Koncert Pěveckého sboru Ondráš Nový Jičín s Janáčkovou Filharmonií ku příležitosti 70-ti let od založení sboru. | 335 000 | 167 500 | 167 500 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 156 |
30 | 135 | Středisko volného času Amos, Český Těšín, příspěvková organizace | 75075113 | příspěvková organizace | Těšínský folklórní podzim | 140 000 | 70 000 | 70 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 155 |
31 | 85 | Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace | 00418013 | příspěvková organizace | IV. ročník Prajzské řezbářské show | 546 000 | 273 000 | 273 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 154 |
32 | 94 | FOLK V OSTRAVĚ z.s. | 22766812 | spolek | Ozvěny | 554 000 | 270 000 | 270 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 154 |
33 | 11 | Česko-japonské kulturní centrum, z.s. | 05215102 | spolek | Japonské dny v Ostravě | 1 710 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 153 |
34 | 25 | Ozvučovací agentura SERENDIPITY s.r.o. | 07291591 | společnost s ručením omezeným | Mezinárodní multižánrový festival národnostních menšin 27 zemí EU Ostrava 2022 | 4 920 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 153 |
35 | 27 | Ptačoroko z.s. | 02659042 | spolek | Podpora koncertní činnosti v Bluegrass Theatre 2022 | 248 000 | 124 000 | 124 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 153 |
36 | 49 | Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. | 04743954 | spolek | 1. Seniorfest | 110 000 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 153 |
37 | 111 | Město Klimkovice | 00298051 | obec | Řezbářské sympozium 2022 | 180 000 | 90 000 | 90 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 153 |
38 | 131 | Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace | 00100528 | příspěvková organizace | OST-RA-VAR 2022 – 24. ročník Festivalu ostravských činoherních divadel | 1 034 600 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 153 |
39 | 78 | Cimbálová muzika JAGÁR, z.s. | 22736441 | spolek | III. Folklorní (ne)fest | 800 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 152 |
40 | 16 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek | 65399447 | spolek | Festival Dny umění nevidomých na Moravě 2022 | 173 500 | 76 500 | 76 500 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 150 |
41 | 99 | Iniciativa Dokořán, z. s. | 27006549 | spolek | Léto na lodičkách 2022 | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 150 |
42 | 30 | Spolek Madleine | 26599198 | spolek | Děti k dětem Benefiční koncerty 2022 | 798 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 149 |
43 | 102 | SOBIC – Smart & Open Base for Innovations in European Cities and Regions, z.ú. | 06781128 | ústav | Čestmír Suška 2022: Věci venku. Udržitelné umění pro budoucnost/Sustainable Art for the Future. | 2 069 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 149 |
44 | 138 | Arteffact Art s.r.o. | 06206671 | společnost s ručením omezeným | Umění, ukaž se!!! | 596 600 | 298 300 | 298 300 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 149 |
45 | 53 | Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace | 70631808 | příspěvková organizace | Koncert Všechny barvy duhy 2022 | 360 000 | 180 000 | 180 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 148 |
46 | 79 | THeatr ludem, z. s. | 27002144 | spolek | Ostravská lokálka 2022 | 134 000 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 148 |
47 | 44 | Alliance Française Ostrava, z.s. | 68145446 | spolek | Francouzský podzim v Ostravě v roce francouzského a českého předsednictví v EU | 255 000 | 125 000 | 125 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 147 |
48 | 52 | Circus! Dance Studio, z.s. | 04972988 | spolek | Akropohádka – Akrobaticko divadelní pohádka | 322 000 | 161 000 | 161 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 147 |
49 | 63 | Ostravská univerzita | 61988987 | vysoká škola | Výstavní činnost PRO region | 540 000 | 170 000 | 170 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 146 |
50 | 2 | Bašťanský spolek | 22818839 | spolek | Baškohrátky 2022 | 693 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 145 |
51 | 130 | Hard&Heavy z. s. | 11786256 | spolek | Benefiční festival HellPdays 2022 | 1 601 950 | 210 000 | 210 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 145 |
52 | 12 | ZaZa Galerie s.r.o. | 27853721 | společnost s ručením omezeným | Výstavní činnost ZaZa Galerie 2022 | 336 000 | 151 000 | 151 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 144 |
53 | 56 | Slezská lilie z.s. | 08477591 | spolek | Mezinárodní hudební festival Slezská lilie 2022 | 750 000 | 250 000 | 250 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 144 |
54 | 8 | Dimitra Prousali Or Prusali | 05520169 | fyzická osoba podnikající | Kulturní centrum Zámek Poruba | 618 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 143 |
55 | 36 | SILVER B.C., společnost s ručením omezeným | 47683848 | společnost s ručením omezeným | Ladná Čeladná 2022 | 974 500 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 143 |
56 | 38 | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu Karviná – Fryštát, pobočný spolek | 70911983 | pobočný spolek | Dolański Gróm 2022 | 2 575 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 143 |
57 | 83 | Sdružení přátel Těšínska, z.s. | 05408385 | spolek | 24. Filmová přehlídka Kino na hranici | 790 000 | 250 000 | 250 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 143 |
58 | 147 | Lesní Hlasy z.s. | 07494980 | spolek | Fest Les | 1 870 200 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 143 |
59 | 33 | Charita Ostrava | 44940998 | církevní organizace | Benefiční koncert "Sešli se, aby pomohli..." na podporu Charitního domu sv. Václava | 292 500 | 85 000 | 85 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 142 |
60 | 82 | Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p. o. | 75096366 | příspěvková organizace | Vrbno se baví | 753 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 142 |
61 | 84 | Město Šenov | 00297291 | obec | Šenov – město plné kultury | 360 000 | 180 000 | 180 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 142 |
62 | 105 | ********** | ********** | nepodnikající fyzická osoba | Vzdušné síly Ostravsku | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 142 |
CELKEM | 47 056 000 | 11 967 500 | 11 967 500 |
Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele Adresa žadatele (v případě fyzické osoby nepodnikající) |
IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Výše dotace (v Kč) | Časová použitelnost | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Past production s.r.o. | 28562054 | společnost s ručením omezeným | Šípková Lulu, inscenace 2022 | 525 000 | 235 000 | 235 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 142 |
2 | 1 | Obec Dívčí Hrad | 00576115 | obec | FESTIVAL POD ZÁMKEM 2022 | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 141 |
3 | 21 | Mgr. Libor Gora | 66732875 | fyzická osoba podnikající | Hudební klub Acoustica – Návrat "živé" hudby na Ostravsko | 594 000 | 297 000 | 297 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 141 |
4 | 73 | Městská knihovna Český Těšín | 64628795 | příspěvková organizace | III. ročník mezinárodního hudebního festivalu ULLMANNOVSKÉ SLAVNOSTI 2022 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 140 |
5 | 69 | Turistické informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 66933901 | příspěvková organizace | Frýdek-Místek plný chutí a Beskydské rekordy | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 139 |
6 | 95 | Obec Janovice | 00493619 | obec | Den obce Janovice 2022 | 520 000 | 260 000 | 260 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 139 |
7 | 123 | "spolek Fiducia" | 26642379 | spolek | Galerie Dole 2022 – galerie současné mladé malby | 400 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 139 |
8 | 28 | Obec Osoblaha | 00296279 | obec | Osoblažské hudební léto 2022 | 340 000 | 170 000 | 170 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 138 |
9 | 64 | Spolek Hukvaldský potlach | 09425578 | spolek | Hukvaldský potlach 2022 | 166 000 | 83 000 | 83 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 138 |
10 | 66 | Spolek Fotografická galerie Fiducia | 26545888 | spolek | FGF 2022. Analogová fotografie – nový úsvit | 310 000 | 85 000 | 85 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 138 |
11 | 61 | GALERIE MAGNA, z.s. | 70631948 | spolek | Výstavní program GALERIE MAGNA 2022 | 841 000 | 299 000 | 299 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 136 |
12 | 4 | KAFRAZYL z. s. | 09743791 | spolek | Opavský country širák 2022 | 176 650 | 85 000 | 85 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 135 |
13 | 50 | PERSEUS, z.s. | 22693378 | spolek | 10. Mezinárodní filmový festival T-film 2022 | 879 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 135 |
14 | 91 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Všichni máme šanci 2022 | 105 000 | 52 000 | 52 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 135 |
15 | 29 | Multižánrové centum SKY z.s. | 08528357 | spolek | Scéna pod širým nebem | 554 000 | 262 000 | 262 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 134 |
16 | 24 | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Horečky fest 2022 | 1 250 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 132 |
17 | 118 | Kulturní dům Kopřivnice | 66741122 | příspěvková organizace | Evropský svátek hudby v Kopřivnici | 200 000 | 100 000 | 100 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 132 |
18 | 32 | Silesia Art, z.ú. | 03587631 | ústav | Hradecký slunovrat 2022 | 2 704 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 131 |
19 | 126 | ********** | ********** | fyzická osoba nepodnikající | Kulturní léto v Nové Pláni 2022 | 196 500 | 54 000 | 54 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 131 |
20 | 15 | Kulturní dům Dolní Benešov, příspěvková organizace | 71190066 | příspěvková organizace | XXXI. Hudební jaro na Hlučínsku – mezinárodní festival mládežnických dechových orchestrů a mažoretek | 299 000 | 149 500 | 149 500 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 130 |
21 | 125 | Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace | 47999764 | příspěvková organizace | Jabkový den – gastro show den! | 344 000 | 172 000 | 172 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 128 |
22 | 144 | Futra z. s. | 67339018 | spolek | Futra všemi styly | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 124 |
23 | 128 | PANT, z.s. | 22667393 | spolek | Centrum PANT, programová náplň 2022 | 1 375 000 | 300 000 | 300 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 121 |
24 | 71 | Obec Dolní Životice | 00635570 | obec | Zahájení sezóny Hvozdnického Expresu a připomínka 130let trati Opava-Horní Benešov | 435 000 | 217 500 | 217 500 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 119 |
25 | 18 | Pop Academy z.s. | 22742816 | spolek | Zpíváme seniorům | 609 000 | 285 000 | 285 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 116 |
26 | 41 | Obec Košařiska | 00491845 | obec | Jarmark v Košařiskách 2022 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 115 |
27 | 19 | Českobratrská církev evangelická | 00445223 | církevní organizace | Sjezd (nejen) evangelické mládeže – Ostrava 2022 | 468 000 | 234 000 | 234 000 | 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022 | 109 |
CELKEM | 14 691 150 | 5 090 000 | 5 090 000 |
Poř. č. | Ev. č. | Název žadatele Adresa žadatele (v případě fyzické osoby nepodnikající) |
IČO/datum narození | Právní forma | Název projektu | Celkové plánované uznatelné náklady projektu (v Kč) | Požadované prostředky (v Kč) | Důvod neposkytnutí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | 47973145 | společnost s ručením omezeným | Léto v Pokladu | 3 949 000 | 298 000 | neuznatelné náklady |
2 | 65 | Akordeonové sdružení Čech, Moravy a Slezska, z.s. | 10762752 | spolek | Kurzy a koncerty Musicollage/festival Hudební současnost 2022 | 300 000 | 120 000 | neuznatelné náklady |
3 | 116 | Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek | 22710981 | spolek | Ateliér NDM – práce s publikem všech věkových skupin | 275 000 | 130 000 | neuznatelné náklady |
4 | 134 | Balónek z.s. | 05374146 | spolek | Poklady Landeku | 145 000 | 72 000 | projekt nenaplňuje účel programu |
5 | 145 | ********** | ********** | nepodnikající fyzická osoba | 16. bluegrassová dílna v Novém Jičíně | 175 000 | 50 000 | žádost není podepsána osobou oprávněnou zastupovat žadatele, projekt nenaplňuje účel programu |
6 | 6 | Bílá holubice z.s. | 27045617 | spolek | Tancem navzdory všemu | 627 000 | 200 000 | neuznatelné náklady |
7 | 100 | CANNONEERS, z.s. | 22737804 | spolek | První výstřel 2021 – zahájení sezóny | 249 000 | 101 000 | chybné podání žádosti |
8 | 37 | Canticum Ostrava, z.s. | 01565940 | spolek | Mezinárodní soutěž pěveckých sborů KALAMATA v Řecku | 450 000 | 225 000 | projekt je v rozporu s programem (není realizován na území Moravskoslezského kraje) |
9 | 86 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Festival FANDÍME RODINĚ! | 54 600 | 54 600 | nedodrženy limity programu |
10 | 149 | Cirkus trochu jinak, z. s. | 22878670 | spolek | Celoroční umělecká a kulturní činnost Cirkus trochu jinak, z.s. (2022) | 1 707 000 | 300 000 | uvedení honoráře v nákladové položce 3.1., což znamená neuznatelný náklad, př. použití neplatného formuláře |
11 | 143 | COAL Events s.r.o. | 08972591 | společnost s ručením omezeným | COAL Festival 2022 | 638 200 | 300 000 | neuznatelné náklady |
12 | 55 | Colour Production, spol. s r.o. | 25830210 | společnost s ručením omezeným | Czech Music Crossroads | 3 375 000 | 300 000 | uvedení honoráře v nákladové položce 3.1., což znamená neuznatelný náklad, př. použití neplatného formuláře |
13 | 108 | Česká tábornická unie – T.K. PORTA OSTRAVA, p.s. | 08332983 | pobočný spolek | PORTA 2022 | 139 000 | 69 500 | neuznatelné náklady |
14 | 42 | Dětský folklorní soubor Ostravička z.s. | 47861673 | spolek | Městský folklorní festival Frýdek‑Místek 2022 | 1 000 000 | 150 000 | neuznatelné náklady |
15 | 80 | Evolution Brothers s.r.o. | 06589405 | společnost s ručením omezeným | FM CITY FEST | 6 900 000 | 300 000 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
16 | 113 | FSM TRIBE s.r.o. | 10961488 | společnost s ručením omezeným | Tribe Calling II | 1 400 000 | 200 000 | žadatel neodstranil v náhradním termínu nedostatky žádosti |
17 | 70 | HERTIN s.r.o. | 48395617 | společnost s ručením omezeným | KŮLTŮR 2022 | 600 000 | 300 000 | neuznatelné náklady |
18 | 43 | Hnutí romských studentů, z.s. | 07272103 | spolek | Mezinárodní den Romů v Ostravě 2022 | 671 000 | 202 500 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
19 | 9 | Kultura pro Slezskou Ostravu, z.s. | 22720090 | spolek | SORFEST 2022 | 1 200 000 | 300 000 | neuznatelné náklady |
20 | 72 | Kulturní spolek Jeden svět Ostrava | 04754824 | spolek | Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět Ostrava 2022 | 415 000 | 150 000 | chybné podání žádosti |
21 | 98 | L&L music, z. s. | 05923735 | spolek | Mezinárodní festival slovanské hudby | 389 600 | 80 000 | neuznatelné náklady |
22 | 17 | Město Janov | 00296066 | obec | Den města Janov | 298 000 | 149 000 | neuznatelné náklady |
23 | 89 | Městské kulturní středisko Havířov | 00317985 | příspěvková organizace | Den – pro děti, historie, barev, pro všechny | 1 500 000 | 300 000 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
24 | 81 | Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace | 00320463 | příspěvková organizace | Karvinské varhany 2022 | 203 950 | 101 000 | neuznatelné náklady |
25 | 146 | Nový příběh, zapsaný ústav | 08121303 | ústav | Divadelní platforma pro společenský dialog | 665 000 | 300 000 | chybné podání žádosti, neuznatelné náklady |
26 | 76 | Občanské sdružení Sdružení Romů Severní Moravy z.s. | 69206414 | spolek | 23. Karvinský Romský festival 2022 | 519 000 | 244 000 | zrušení spolku usnesením Krajského soudu v Ostravě |
27 | 40 | Obec Bystřice | 00296562 | obec | Mezinárodní svatojánský folklórní festival Bystřice 2022 | 291 500 | 145 700 | uvedení honoráře v nákladové položce 3.1., což znamená neuznatelný náklad, př. použití neplatného formuláře |
28 | 22 | Obec Hrčava | 00296732 | obec | Pouť sv. Cyrila a Metoděje na Hrčavě | 155 000 | 140 000 | nedodrženy limity programu |
29 | 51 | Obec Komorní Lhotka | 00494232 | obec | Ligotský den | 565 000 | 282 500 | neuznatelné náklady |
30 | 132 | Obec Třanovice | 00576921 | obec | Třanovické dožínky – návrat ke kulturním tradicím | 110 000 | 55 000 | neuznatelné náklady |
31 | 54 | Ostravské centrum nové hudby, z.s. | 70631531 | spolek | Ostravská banda v Ostravě a Praze – koncerty světových premiér (věnováno Petru Kotíkovi k jeho 80. narozeninám) | 670 000 | 200 000 | chybné podání žádosti |
32 | 136 | Protimluv, z.s. | 26651408 | spolek | ProtimluvFest 2022 | 320 000 | 140 000 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
33 | 87 | Přátelé pivovarských sklepů z.s. | 08041041 | spolek | Za kulturou a vzděláním do Hradce | 112 300 | 56 100 | uvedení honoráře v nákladové položce 3.1., což znamená neuznatelný náklad, př. použití neplatného formuláře |
34 | 3 | Radio Čas s.r.o. | 25817183 | společnost s ručením omezeným | Holba Rock na grilu | 2 950 000 | 300 000 | chybné podání žádosti |
35 | 137 | radOSTpRAVA, z.s. | 04579704 | spolek | EXPERIS – postupové přehlídky experimentujícího a studentského divadla MS kraje | 205 000 | 100 000 | chybné podání žádosti |
36 | 68 | Roman Janků Management s.r.o. | 03639941 | společnost s ručením omezeným | Klášterní hudební slavnosti 2022 | 2 711 500 | 80 000 | neuznatelné náklady, projekt je v rozporu s programem (většina projektu realizována mimo území Moravskoslezského kraje) |
37 | 96 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí | 66738393 | pobočný spolek | Setkání historických hasičských stříkaček | 264 000 | 132 000 | žadatel neodstranil v náhradním termínu nedostatky žádosti |
38 | 101 | Slovanská unie z. s. | 48133396 | spolek | Kulturní dědictví UNESCO 2022 | 135 000 | 70 000 | nedodrženy limity programu |
39 | 106 | Spolek pro kulturní deník Ostravan.cz | 05450969 | spolek | Rádio Ostravan – hudba MSK | 566 000 | 200 000 | neuznatelné náklady |
40 | 62 | Spolek pro rodinu Opava | 04246128 | spolek | Kulturní festival Hadámku hobluj! | 181 800 | 90 900 | chybné podání žádosti |
41 | 151 | Spolek pro rodinu Opava | 04246128 | spolek | Kultura v továrně 2022 | 328 600 | 164 300 | chybné podání žádosti, druhá žádost žadatele |
42 | 39 | Stáj Kincl z.s. | 02920883 | spolek | Na skok do Skal 2022 | 300 000 | 120 000 | nedosažení požadovaného minimálního počtu bodů |
43 | 90 | Statutární město Ostrava, Městský obvod Michálkovice | 00845451 | obec | MichalFest | 1 750 000 | 200 000 | uvedení honoráře v nákladové položce 3.1., což znamená neuznatelný náklad, př. použití neplatného formuláře |
44 | 139 | Stonavská Barborka, z.s. | 03876306 | spolek | Stonavská Barborka 2022 | 1 875 000 | 300 000 | neuznatelné náklady |
45 | 74 | Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České | 16628144 | školská právnická osoba | Celostátní přehlídka církevních škol v zájmové umělecké činnosti | 503 000 | 200 000 | neuznatelné náklady |
46 | 104 | Studio Folklór, z.s. | 05712751 | spolek | Folklórní festival "Lašské městečko" | 100 000 | 50 000 | podání žádosti mimo lhůtu pro podávání žádostí |
47 | 114 | Tip Media s.r.o. | 29394261 | společnost s ručením omezeným | Ostrava v plamenech | 1 813 800 | 300 000 | uvedení honoráře v nákladové položce 3.1., což znamená neuznatelný náklad, př. použití neplatného formuláře |
