Výsledky programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 10. 3. 2023 usnesením č. 11/1162 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací, o pořadníku náhradních žadatelů a o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023.
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53/23 | KPVP 2/23 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | DUŠEVNÍ ZDRAVÍ MLÁDEŽE JE NAŠÍ PRIORITOU! | 8840509 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06205/2020/SOC ze dne 12. 10. 2020 ve znění pozdějšího dodatku | 40 000 | 75,00 | 30 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 30 |
02/23 | KPVP 3/23 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Podpora péče v roce 2023 | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 29 |
04/23 | KPVP 6/23 | MELIVITA s.r.o. | 05012538 | společnost s ručením omezeným | Svačíme chytře v roce 2023 | – | – | 998 000 | 30,06 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 29 |
07/23 | KPVP 2/23 | Centrum Anabell, z. ú. | 26606518 | ústav | Peer-konzultace v Anabell Ostrava II. | – | – | 289 008 | 69,20 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 29 |
25/23 | KPVP 4/23 | UnikaCentrum, z.ú. | 25902148 | ústav | Specializovaná doprava pro osoby se zdravotním postižením v Karviné a okolí | – | – | 425 600 | 46,99 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 29 |
55/23 | KPVP 2/23 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | spolek | Podpora svépomocných skupin při ANIMA VIVA z.s. s aktivním zapojením PEERů v roce 2023 | – | – | 161 800 | 61,80 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 29 |
01/23 | KPVP 1/23 | ADAM – autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Rodičovské skupiny s odbornou podporou a individuální odbornou podporou pro rodinu | – | – | 300 000 | 33,33 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 28 |
03/23 | KPVP 1/23 | ANULIKA z.s. | 01170163 | spolek | Podpora rodin se svalovými onemocněními v roce 2023 | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 28 |
22/23 | KPVP 5/23 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Target – podporované zaměstnávání | – | – | 437 640 | 45,70 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 28 |
24/23 | KPVP 6/23 | Prádelna PRAPOS s.r.o. | 04537386 | společnost s ručením omezeným | Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v prádelně v Havířově | – | – | 2 436 000 | 12,32 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 28 |
38/23 | KPVP 6/23 | FOKUS – Opava, z.s. | 26990881 | spolek | Práce patří k životu VI. | – | – | 2 052 000 | 14,62 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 28 |
39/23 | KPVP 6/23 | PUNTIK s.r.o. | 04319192 | společnost s ručením omezeným | Jedeme dál! | – | – | 3 915 000 | 5,95 | 233 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 28 |
44/23 | KPVP 5/23 | Asociace TRIGON, o.p.s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Podporované zaměstnávání | – | – | 287 000 | 69,69 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 28 |
09/23 | KPVP 6/23 | 1. Jinačí s.r.o. | 07219733 | společnost s ručením omezeným | Vaříme v Krnově | – | – | 457 650 | 23,38 | 107 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 27 |
14/23 | KPVP 2/23 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | PROLOMENÍ TICHA – OSTRAVSKÉ TÝDNY PRO DUŠEVNÍ ZDRAVÍ | – | – | 280 000 | 35,71 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 27 |
33/23 | KPVP 2/23 | JINAK, z.ú. | 01606085 | ústav | Osvěta a možnosti podpory v rozhodování jako cesta k normálnímu životu JINAK | – | – | 107 080 | 79,85 | 85 500 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 27 |
42/23 | KPVP 1/23 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Už NE v jednom kolotoči | – | – | 115 000 | 78,26 | 90 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 27 |
43/23 | KPVP 2/23 | Asociace TRIGON, o.p.s. | 27027686 | obecně prospěšná společnost | Odborné aktivity v rámci EDH Ostrava | – | – | 100 000 | 80,00 | 80 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 27 |
45/23 | KPVP 1/23 | AlFi, z.s. | 02801426 | spolek | AlFi tábory 2023 | 9162280 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06851/2020/SOC ze dne 26. 10. 2020 ve znění pozdějšího dodatku | 178 400 | 56,05 | 100 000 | neinvestiční | 1. 2. – 31. 10. 2023 | 27 |
05/23 | KPVP 4/23 | PRAPOS, z.s. | 27011283 | spolek | Přeprava osob s handicapem 2023 | – | – | 519 000 | 38,54 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
06/23 | KPVP 1/23 | ADAM – autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Specializovaný pobyt pro děti s autismem | – | – | 126 100 | 79,30 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
19/23 | KPVP 2/23 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | ústav | Setkání spolu | 4298794 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 06582/2020/SOC ze dne 13. 10. 2020 ve znění pozdějšího dodatku | 128 000 | 76,56 | 98 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
20/23 | KPVP 2/23 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | Zrakově postižení mezi námi-osvětové akce v roce 2023 v Opavě a okolí | 4508339 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 ve znění pozdějšího dodatku | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
27/23 | KPVP 3/23 | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pomoc pro pečující s Charitou Třinec | – | – | 108 800 | 79,78 | 86 800 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
40/23 | KPVP 4/23 | Cesta bez barier, spolek | 04419243 | spolek | Alternativní doprava | – | – | 400 000 | 50,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
48/23 | KPVP 6/23 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | Pracuji i s nemocí duše! | – | – | 536 232 | 49,98 | 268 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
49/23 | KPVP 2/23 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | obecně prospěšná společnost | Zrakově postižení mezi námi-osvětové akce v roce 2023 v Ostravě a okolí | 3459300 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07832/2020/SOC ze dne 6. 11. 2020 ve znění pozdějšího dodatku | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
51/23 | KPVP 2/23 | SEN plus, z. s. | 68308931 | spolek | SEN plus – Osvětové aktivity, besedy a workshopy pro osoby s ZP – 2023 | – | – | 56 300 | 75,13 | 42 300 | neinvestiční | 1. 2. – 31. 12. 2023 | 26 |
56/23 | KPVP 6/23 | Duša ZEmě, z.s. | 08134413 | spolek | Šiška | – | – | 1 163 000 | 14,27 | 166 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
11/23 | KPVP 1/23 | Centrum náhradní rodinné péče a sociálních služeb ARCADA, z.s. | 04939565 | spolek | Nácvik v tréninkovém bytě | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 26 |
12/23 | KPVP 6/23 | Prádelna PRAPOS s.r.o. | 04537386 | společnost s ručením omezeným | Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v prádelně v Ostravě | – | – | 4 633 000 | 6,48 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 25 |
30/23 | KPVP 4/23 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Taxík Maxík | – | – | 400 000 | 50,00 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 25 |
32/23 | KPVP 1/23 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | společnost s ručením omezeným | Příměstský tábor pro děti s poruchou autistického spektra | – | – | 47 600 | 73,53 | 35 000 | neinvestiční | 1. 1. – 30. 9. 2023 | 25 |
10/23 | KPVP 1/23 | Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s. | 01715640 | spolek | Asociace podporuje rodiny | – | – | 125 000 | 62,72 | 78 400 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 25 |
Celkem | 5 000 000 |
Poř. č. | Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37/23 | KPVP 6/23 | BOTUMY s.r.o. | 06279333 | společnost s ručením omezeným | Zaměstnávání lidí s duševním onemocněním v sociálním podniku BOTUMY | – | – | 3 789 868 | 7,92 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
2. | 16/23 | KPVP 2/23 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | Podpora osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů | – | – | 355 784 | 56,21 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
3. | 18/23 | KPVP 6/23 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | ústav | Pracujeme se Spirálou | – | – | 1 300 000 | 23,08 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
4. | 28/23 | KPVP 2/23 | Charita Frýdek‑Místek | 45235201 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Duše na dlani | 3883231 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 07826/2020/SOC ze dne 19. 11. 2020 ve znění pozdějšího dodatku | 48 000 | 79,17 | 38 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
5. | 34/23 | KPVP 1/23 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Za novými zážitky | – | – | 125 000 | 80,00 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
6. | 50/23 | KPVP 6/23 | VIZ – CENTRUM "spolek" | 26658437 | spolek | Podpora udržitelnosti služeb prádelenského provozu VIZ-CENTRUM | – | – | 472 600 | 50,00 | 86 300 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 23 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
150 000 | investiční | ||||||||||||||
7. | 41/23 | KPVP 6/23 | Družstvo NAPROTI | 28635574 | družstvo | Podpora udržitelnosti výroby a služeb sociálního podniku Družstva NAPROTI | – | – | 600 000 | 50,00 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 22 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
8. | 52/23 | KPVP 6/23 | AREVAL s.r.o. | 06626530 | společnost s ručením omezeným | Spolu vyrábíme, tvoříme, pracujeme. | – | – | 419 000 | 49,88 | 209 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 22 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
9. | 23/23 | KPVP 1/23 | Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. | 01417495 | spolek | Edukační aktivity KCO-MSK | – | – | 330 000 | 22,73 | 75 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
10. | 29/23 | KPVP 3/23 | Charita Frýdek‑Místek | 45235201 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora pečujících osob | – | – | 460 000 | 21,74 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. – 31. 12. 2023 | 18 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
Celkem | 1 858 300 |
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54/23 | KPVP 3/23 | Charita Jablunkov | 26520923 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora pečujících osob Charitou Jablunkov II. | – | – | 79 000 | 79,75 | 63 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, žadatel použil neplatný formulář – nákladový rozpočet. |
47/23 | KPVP 2/23 | Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s. | 70856478 | spolek | Destigmatizace osob se zdravotním postižením | – | – | 96 000 | 76,46 | 73 400 | Vyřazeno z formálního hlediska, žadatel použil neplatný formulář – nákladový rozpočet. |
35/23 | KPVP 6/23 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Chráněné dílny Charity sv. Alexandra | – | – | 578 300 | 51,88 | 300 000 | Vyřazeno z formálního hlediska, porušení podmínek programu, nedodržena procentní spoluúčast poskytovatele na celkových uznatelných nákladech projektu. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.