Volební období 2016–2020 - výstupy z jednání rady kraje
Z důvodu ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejněna upravená verze dokumentu.
datum konání | usnesení | |
---|---|---|
75. schůze | 25. 11. 2019 | 75/6648-75/6881 |
74. schůze | 18. 11. 2019 | 74/6644-74/6647 |
73. schůze | 4. 11. 2019 | 73/6573-73/6643 |
72. schůze | 21. 10. 2019 | 72/6498-72/6572 |
71. schůze | 7. 10. 2019 | 71/6437-71/6497 |
70. schůze | 24. 9. 2019 | 70/6362-70/6436 |
69. schůze | 10. 9. 2019 | 69/6297-69/6361 |
68. schůze | 27. 8. 2019 | 68/6112-68/6296 |
67. schůze | 30. 7. 2019 | 67/6005-67/6111 |
66. schůze | 16. 7. 2019 | 66/5934-66/6004 |
65. schůze | 25. 6. 2019 | 65/5851-65/5933 |
64. schůze | 11. 6. 2019 | 64/5770-64/5850 |
63. schůze | 28. 5. 2019 | 63/5591-63/5769 |
62. schůze | 14. 5. 2019 | 62/5518–62/5590 |
61. schůze | 30. 4. 2019 | 61/5414 – 61/5517 |
60. schůze | 9. 4. 2019 | 60/5333-60/5413 |
59. schůze | 26. 3. 2019 | 59/5247-59/5332 |
58. schůze | 11. 3. 2019 | 58/5194-58/5246 |
57. schůze | 26. 2. 2019 | 57/5031-57/5193 |
56. schůze | 12. 2. 2019 | 56/4964-56/5030 |
55. schůze | 29. 1. 2019 | 55/4856-55/4963 |
54. schůze | 8. 1. 2019 | 54/4799-54/4855 |
53. schůze | 13. 12. 2018 | 53/4782-53/4798 |
52. schůze | 11. 12. 2018 | 52/4678-52/4781 |
51. schůze | 27. 11. 2018 | 51/4454-51/4677 |
50. schůze | 6. 11. 2018 | 50/4381-50/4453 |
49. schůze | 23. 10. 2018 | 49/4280-49/4380 |
48. schůze | 9. 10. 2018 | 48/4206-48/4279 |
47. schůze | 25. 9. 2018 | 47/4126-47/4205 |
46. schůze | 11. 9. 2018 | 46/4059-46/4125 |
45. schůze | 28. 8. 2018 | 45/3903-45/4058 |
44. schůze | 7. 8. 2018 | 44/3794-44/3902 |
43. schůze | 30. 7. 2018 | 43/3791-43/3793 |
42. schůze | 17. 7. 2018 | 42/3712-42/3790 |
41. schůze | 26. 6. 2018 | 41/3326-41/3711 |
40. schůze | 12. 6. 2018 | 40/3544-40/3625 |
39. schůze | 29. 5. 2018 | 39/3362-39/3543 |
38. schůze | 15. 5. 2018 | 38/3255-38/3361 |
37. schůze | 24. 4. 2018 | 37/3148–37/3254 |
36. schůze | 10. 4. 2018 | 36/3093–36/3147 |
35. schůze | 27. 3. 2018 | 35/3012–35/3092 |
34. schůze | 14. 3. 2018 | 34/3008–34/3011 |
33. schůze | 12. 3. 2018 | 33/2935–33/3007 |
32. schůze | 27. 2. 2018 | 32/2748–32/2934 |
31. schůze | 6. 2. 2018 | 31/2655–31/2747 |
30. schůze | 23. 1. 2018 | 30/2564–30/2654 |
29. schůze | 9. 1. 2018 | 29/2522–29/2563 |
28. schůze | 14. 12. 2017 | 28/2503–28/2521 |
27. schůze | 12. 12. 2017 | 27/2415–27/2502 |
26. schůze | 5. 12. 2017 | 26/2320–26/2414 |
25. schůze | 21. 11. 2017 | 25/2151–25/2319 |
24. schůze | 7. 11. 2017 | 24/2089–24/2150 |
23. schůze | 24. 10. 2017 | 23/1993-23/2088 |
22. schůze | 10. 10. 2017 | 22/1931-22/1992 |
21. schůze | 26. 9. 2017 | 21/1864-21/1930 |
20. schůze | 12. 9. 2017 | 20/1775-20/1863 |
19. schůze | 29. 8. 2017 | 19/1591-19/1774 |
18. schůze | 8. 8. 2017 | 18/1496-18/1590 |
17. schůze | 18. 7. 2017 | 17/1415–17/1495 |
16. schůze | 27. 6. 2017 | 16/1315–16/1414 |
15. schůze | 12. 6. 2017 | 15/1216–15/1314 |
14. schůze | 30. 5. 2017 | 14/1048-14/1215 |
13. schůze | 18. 5. 2017 | 13/950-13/1047 |
12. schůze | 25. 4. 2017 | 12/853–12/949 |
11. schůze | 11. 4. 2017 | 11/780–11/852 |
10. schůze | 28. 3. 2017 | 10/714-10/779 |
9. schůze | 14. 3. 2017 | 9/641-9/713 |
8. schůze | 28. 2. 2017 | 8/475–8/640 |
7. schůze | 7. 2. 2017 | 7/415–7/474 |
6. schůze | 24. 1. 2017 | 6/335-6/414 |
5. schůze | 10. 1. 2017 | 5/291-5/334 |
4. schůze | 22. 12. 2016 | 4/190-4/290 |
3. schůze | 6. 12. 2016 | 3/57-3/189 |
2. schůze | 22. 11. 2016 | 2/7-2/56 |
1. schůze | 10. 11. 2016 | 1/1-1/6 |
Navigace
Nejčtenější
Moravskoslezský kraj
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St:8:00–17:00 Út, Čt:8:00–14:30 Pá:8:00–13:00