Výsledky hlasování zastupitelstva kraje
| jmeno a příjmení | klub | typ |
|---|---|---|
| Josef Bělica | ANO 2011 | pro |
| Erik Bořuta | ANO 2011 | pro |
| Petra Brodová | ANO 2011 | pro |
| Lenka Brzyszkowská | ANO 2011 | pro |
| Martin Gebauer | ANO 2011 | pro |
| Filip Grygarčík | ANO 2011 | pro |
| Martin Henč | ANO 2011 | pro |
| Igor Hendrych | ANO 2011 | pro |
| Tomáš Holuša | ANO 2011 | pro |
| Jakub Chlopecký | ANO 2011 | pro |
| Libor Chyba | ANO 2011 | pro |
| Vlastimil Janiczek | ANO 2011 | pro |
| Michal Kokošek | ANO 2011 | pro |
| Vladimír Kolek | ANO 2011 | pro |
| Stanislav Kopecký | ANO 2011 | pro |
| Petr Kopínec | ANO 2011 | pro |
| Róbert Masarovič | ANO 2011 | pro |
| Tomáš Michopulos | ANO 2011 | pro |
| Jana Murová | ANO 2011 | pro |
| Tomáš Navrátil | ANO 2011 | pro |
| Dalibor Novák | ANO 2011 | pro |
| Lukáš Oprchalský | ANO 2011 | pro |
| Alena Pataky | ANO 2011 | pro |
| Tomáš Pavelek | ANO 2011 | pro |
| Radek Podstawka | ANO 2011 | pro |
| Robert Sivulka | ANO 2011 | pro |
| Soňa Suchá | ANO 2011 | pro |
| Šárka Šimoňáková | ANO 2011 | pro |
| Petra Tesková | ANO 2011 | pro |
| Žaneta Thomasová | ANO 2011 | pro |
| Zbyněk Vágner | ANO 2011 | pro |
| Jan Vavroš | ANO 2011 | pro |
| Richard Vereš | ANO 2011 | pro |
| Jan Veřmiřovský | ANO 2011 | pro |
| Šárka Vilamová | ANO 2011 | pro |
| Peter Harvánek | SPD | pro |
| Libor Hřivnáč | SPD | pro |
| Jan Síla | SPD | pro |
| Pavel Staněk | SPD | pro |
| Monika Brzesková | SPOLU MSK | proti |
| Lukáš Curylo | SPOLU MSK | proti |
| Stanislav Folwarczny | SPOLU MSK | proti |
| Aleš Linhart | SPOLU MSK | proti |
| Pavel Mlýnek | SPOLU MSK | proti |
| Vladimír Návrat | SPOLU MSK | proti |
| Jiří Navrátil | SPOLU MSK | proti |
| Bohuslav Niemiec | SPOLU MSK | proti |
| Patrik Schramm | SPOLU MSK | proti |
| Pavel Tuleja | SPOLU MSK | proti |
| Josef Babka | STAČILO! | zdržel se |
| Alena Grosová | STAČILO! | zdržela se |
| Miroslav Hajdušík | STAČILO! | zdržel se |
| Petr Havránek | STAČILO! | zdržel se |
| Ivan Strachoň | STAČILO! | zdržel se |
| Adam Hanus | STAN+OK | proti |
| Lenka Holková | STAN+OK | proti |
| Zdeněk Karásek | STAN+OK | proti |
| Daniel Kończyna | STAN+OK | proti |
| Radim Kozlovský | STAN+OK | proti |
| Tomáš Lefner | STAN+OK | zdržel se |
| Ondřej Němeček | STAN+OK | proti |
| Petr Rys | STAN+OK | proti |
| Michaela Šebelová | STAN+OK | proti |
| Ivo Vondrák | STAN+OK | proti |
| Libor Witassek | STAN+OK | proti |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.