Jak hlasuji
Radka Krištofová
čas | hlasování | číslo a název materiálu | usnesení | hlas |
---|---|---|---|---|
9:30:19 | 1 | bod bez materiálu | bez usnesení | pro |
9:32:00 | 2 | 3 - Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje | 1/1 | pro |
9:33:36 | 3 | 4 - Volba ověřovatelů zápisu | 1/2 | pro |
9:34:58 | 4 | 5 - Volba členů návrhové komise | 1/3 | pro |
9:35:31 | 5 | 5 - Volba členů návrhové komise | 1/3 | pro |
9:38:21 | 6 | 6 - Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje | bez usnesení | pro |
9:38:56 | 7 | 6 - Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje | 1/4 | zdržela se |
9:40:06 | 8 | 6 - Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje | 1/4 | pro |
9:41:54 | 9 | 7 - Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje | 1/5 | pro |
9:42:29 | 10 | 7 - Volba členů volební komise pro volbu hejtmana kraje, náměstků hejtmana kraje a dalších členů rady kraje | 1/5 | pro |
9:48:16 | 11 | 8 - Volba hejtmana kraje | 1/6 | zdržela se |
9:49:18 | 12 | 8 - Volba hejtmana kraje | 1/6 | pro |
9:53:47 | 13 | 9 - Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva kraje | 1/7 | zdržela se |
9:56:18 | 14 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | zdržela se |
9:57:11 | 15 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/8 | pro |
9:59:03 | 16 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/9 | zdržela se |
9:59:52 | 17 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/9 | pro |
10:01:36 | 18 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/10 | zdržela se |
10:02:30 | 19 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/10 | pro |
10:04:04 | 20 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/11 | zdržela se |
10:04:55 | 21 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/11 | pro |
10:06:28 | 22 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/12 | zdržela se |
10:07:17 | 23 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/12 | pro |
10:09:08 | 24 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/13 | zdržela se |
10:09:56 | 25 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/13 | pro |
10:13:17 | 26 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/14 | zdržela se |
10:14:07 | 27 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/14 | pro |
10:15:53 | 28 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/15 | zdržela se |
10:16:44 | 29 | 10 - Volba náměstků hejtmana kraje | 1/15 | pro |
10:19:33 | 30 | 11 - Volba dalších členů rady kraje | 1/16 | zdržela se |
10:23:18 | 31 | 11 - Volba dalších členů rady kraje | 1/17 | zdržela se |
10:29:17 | 32 | 12 - Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky | 1/18 | zdržela se |
10:30:49 | 33 | 12 - Svěření úkolů hejtmanovi kraje a náměstkům hejtmana kraje, určení náměstka hejtmana kraje, který bude zastupovat hejtmana kraje v době jeho nepřítomnosti, a určení pořadí zastupování ostatními náměstky | 1/19 | zdržela se |
10:32:51 | 34 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:33:41 | 35 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | bez usnesení | pro |
10:38:07 | 36 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | bez usnesení | pro |
10:39:02 | 37 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:39:47 | 38 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:40:40 | 39 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:41:32 | 40 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:42:27 | 41 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:43:27 | 42 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:44:20 | 43 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:46:02 | 44 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:46:54 | 45 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:47:47 | 46 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:48:39 | 47 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:49:55 | 48 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:50:48 | 49 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:51:43 | 50 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:52:37 | 51 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:53:27 | 52 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:54:17 | 53 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:55:31 | 54 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:56:18 | 55 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:57:33 | 56 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:58:29 | 57 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
10:59:41 | 58 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
11:00:23 | 59 | 13 - Návrh na zřízení výborů zastupitelstva kraje a volbu jejich členů | 1/20 | pro |
11:02:22 | 60 | 14 - Návrh na volbu členů Výboru Regionální rady regionu soudružnosti Moravskoslezsko | 1/21 | pro |
11:03:51 | 61 | 15 - Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva kraje a dne, od kterého bude poskytována | 1/22 | pro |
11:08:56 | 62 | bod bez materiálu | bez usnesení | pro |
11:15:27 | 63 | bod bez materiálu | bez usnesení | pro |
11:22:10 | 64 | bod bez materiálu | bez usnesení | pro |
Navigace
Nejčtenější
Moravskoslezský kraj
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St:8:00–17:00 Út, Čt:8:00–14:30 Pá:8:00–13:00