Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Domov NaNovo, příspěvková organizace (IČO 48804860)
Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4798 ze dne 13. 12. 2018
v Kč
Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2018 |
Schválený rozpočet | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
Výnosy - hlavní činnost | 30 532 000 | 32 906 100 | 33 300 000 | 47 100 000 |
- z toho transfery | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 434 000 | 4 968 000 |
Náklady - hlavní činnost | 30 532 000 | 32 906 100 | 33 300 000 | 47 100 000 |
Výsledek hospodaření - hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy - doplňková činnost | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
Náklady - doplňková činnost | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
Celkem výnosy | 30 544 000 | 32 906 100 | 33 300 000 | 47 100 000 |
Celkem náklady | 30 543 000 | 32 906 100 | 33 300 000 | 47 100 000 |
Výsledek hospodaření celkem | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na platy | 18 262 150 | 21 045 000 | × | × |
Odpisy | 1 180 510 | 1 160 627 | × | × |
Navigace
Nejčtenější
Moravskoslezský kraj
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St:8:00–17:00 Út, Čt:8:00–14:30 Pá:8:00–13:00