Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Základní umělecká škola, Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace (IČO 60780541)
Schváleno usnesením rady kraje č. 53/4795 ze dne 13. 12. 2018
v Kč
Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2018 |
Schválený rozpočet | ||
---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | ||
Výnosy - hlavní činnost | 13 181 891 | 14 714 542 | 14 714 542 | 14 714 542 |
- z toho transfery | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady - hlavní činnost | 13 181 891 | 14 714 542 | 14 714 542 | 14 714 542 |
Výsledek hospodaření - hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy - doplňková činnost | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
Náklady - doplňková činnost | 8 200 | 8 200 | 8 200 | 8 200 |
Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 |
Celkem výnosy | 13 215 891 | 14 748 542 | 14 748 542 | 14 748 542 |
Celkem náklady | 13 190 091 | 14 722 742 | 14 722 742 | 14 722 742 |
Výsledek hospodaření celkem | 25 800 | 25 800 | 25 800 | 25 800 |
Náklady na platy | 8 645 573 | 9 722 000 | × | × |
Odpisy | 67 529 | 69 204 | × | × |
Navigace
Nejčtenější
Moravskoslezský kraj
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St:8:00–17:00 Út, Čt:8:00–14:30 Pá:8:00–13:00