Usnesení rady 30/2602 ze dne 23. 1. 2018
Rada kraje
usnesení zastupitelstva kraje
č. 6/520 ze dne 14.12.2017
30/2602 23. 1. 2018
1. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 674,06 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2299 - | Ostatní záležitosti v dopravě | ||
pol. 5011 - | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | o | 100,00 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 25,00 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 9,00 tis. Kč |
pol. 5038 - | Povinné pojistné na úrazové pojištění | o | 0,42 tis. Kč |
pol. 5139 - | Nákup materiálu jinde nezařazený | o | 20,00 tis. Kč |
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 190,00 tis. Kč |
pol. 5173 - | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | o | 189,64 tis. Kč |
pol. 5175 - | Pohoštění | o | 60,00 tis. Kč |
pol. 5321 - | Neinvestiční transfery obcím | o | 80,00 tis. Kč |
Celkem | 674,06 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
2. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 433,08 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2219 - | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | ||
pol. 6125 - | Výpočetní technika | o | 433,08 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
3. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 453,41 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 453,41 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
4. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 21 935,42 tis. Kč |
Pol. 8117 - | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy | o | 156,11 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 15 938,78 tis. Kč |
Celkem | 38 030,31 tis. Kč | ||
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 38 030,31 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
5. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 260,15 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 66,55 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 193,60 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
6. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 4 321,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 6,70 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 4 314,30 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
7. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 7 469,10 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 325,00 tis. Kč |
pol. 5171 - | Opravy a udržování | o | 3 250,00 tis. Kč |
Celkem | o | 3 575,00 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 3 894,10 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
8. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 239,85 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 239,85 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
9. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 433,45 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 433,45 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
10. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 5 649,76 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5171 - | Opravy a udržování | o | 200,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 5 449,76 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
11. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 409,25 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 5,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 404,25 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
12. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 409,25 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 5,00 tis. Kč |
pol. 5171 - | Opravy a udržování | o | 50,00 tis. Kč |
Celkem | o | 55,00 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 354,25 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
13. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 453,41 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 2,00 tis. Kč |
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 20,00 tis. Kč |
Celkem | o | 22,00 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 431,41 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
14. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 453,41 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 20,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 433,41 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
15. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 5 471,38 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 5 471,38 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
16. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 233,80 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 2212 - | Silnice | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 233,80 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
17. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 361,25 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
pol. 6111 - | Programové vybavení | o | 361,25 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
18. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA |
o | 340,71 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 340,71 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
19. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 8 376,04 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 34,50 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
pol. 6111 - | Programové vybavení | o | 8 341,54 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
20. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 277,80 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 6172 - | Činnost regionální správy | ||
pol. 6125 - | Výpočetní technika | o | 277,80 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
21. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 18,11 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 5521 - | Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 18,11 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
22. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 18,11 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 5521 - | Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 18,11 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
23. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 160,00 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 160,00 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
24. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 423,08 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 28,68 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3319 - | Ostatní záležitosti kultury | ||
pol. 6111 - | Programové vybavení | o | 394,40 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
25. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 197,32 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3315 - | Činnost muzeí a galerií | ||
pol. 5011 - | Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | o | 100,00 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 25,00 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 9,00 tis. Kč |
pol. 5038 - | Povinné pojistné na úrazové pojištění | o | 0,42 tis. Kč |
pol. 5171 - | Opravy a udržování | o | 62,90 tis. Kč |
Celkem | o | 197,32 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
26. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 2 500,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | ||
pol. 6351 - | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 2 500,00 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
27. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 963,70 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3315 - | Činnost muzeí a galerií | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 963,70 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
28. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 390,56 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | ||
pol. 5011 - | Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | o | 150,00 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 37,50 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 13,50 tis. Kč |
pol. 5038 - | Povinné pojistné na úrazové pojištění | o | 0,63 tis. Kč |
pol. 5171 - | Opravy a udržování | o | 188,93 tis. Kč |
Celkem | o | 390,56 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
29. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 231,48 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | ||
pol. 5011 - | Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | o | 172,27 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 43,00 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 15,48 tis. Kč |
pol. 5038 - | Povinné pojistné na úrazové pojištění | o | 0,73 tis. Kč |
Celkem | o | 231,48 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
30. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 402,68 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | ||
pol. 5011 - | Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | o | 180,00 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 45,00 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 16,20 tis. Kč |
pol. 5038 - | Povinné pojistné na úrazové pojištění | o | 0,76 tis. Kč |
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 160,72 tis. Kč |
Celkem | o | 402,68 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
31. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 481,14 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3315 - | Činnost muzeí a galerií | ||
pol. 5011 - | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | o | 150,00 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 37,50 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 13,50 tis. Kč |
pol. 5038 - | Povinné pojistné na úrazové pojištění | o | 0,63 tis. Kč |
pol. 5171 - | Opravy a udržování | o | 140,36 tis. Kč |
Celkem | o | 341,99 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3315 - | Činnost muzeí a galerií | ||
pol. 6351 - | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 139,15 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
32. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 1 980,47 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3315 - | Činnost muzeí a galerií | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 1 980,47 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
33. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 390,26 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | ||
pol. 5011 - | Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | o | 50,00 tis. Kč |
pol. 5031 - | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | o | 12,50 tis. Kč |
pol. 5032 - | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | o | 4,50 tis. Kč |
pol. 5038 - | Povinné pojistné na úrazové pojištění | o | 0,21 tis. Kč |
pol. 5171 - | Opravy a udržování | o | 323,05 tis. Kč |
Celkem | o | 390,26 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
34. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 157,50 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 157,50 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
35. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 413,52 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 4399 - | Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 413,52 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
36. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 107,83 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 4377 - | Sociálně terapeutické dílny | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 107,83 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
37. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 125,80 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 107,70 tis. Kč |
pol. 6351 - | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | o | 18,10 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
38. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | ||||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 663,25 tis. Kč | |
| a zvyšují běžné výdaje | ||||
| na § 4354 - | Chráněné bydlení | |||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 100,00 tis. Kč | ||
| a zvyšují kapitálové výdaje | ||||
| na § 4354 - | Chráněné bydlení | |||
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 563,25 tis. Kč | |
30/2602 23. 1. 2018
39. schvaluje
| rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | ||||
| pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 798,53 tis. Kč | |
| a zvyšují běžné výdaje | ||||
| na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | |||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 200,00 tis. Kč | ||
| a zvyšují kapitálové výdaje | ||||
| na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | |||
| pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 598,53 tis. Kč | |
30/2602 23. 1. 2018
40. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 250,00 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 4350 - | Domovy pro seniory | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 250,00 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
41. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 825,24 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 660,24 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 165,00 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
42. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 1 398,49 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 2 892,18 tis. Kč |
Celkem | 4 290,67 tis. Kč | ||
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3123 - | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 999,30 tis. Kč |
pol. 6125 - | Výpočetní technika | o | 3 291,37 tis. Kč |
Celkem | o | 4 290,67 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
43. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 607,67 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3123 - | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 39,67 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3123 - | Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem | ||
pol. 6125 - | Výpočetní technika | o | 568,00 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
44. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 1 221,61 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 6 506,22 tis. Kč |
Celkem | 7 727,83 tis. Kč | ||
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 500,00 tis. Kč |
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 727,83 tis. Kč |
Celkem | o | 1 227,83 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 3 000,00 tis. Kč |
pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 2 500,00 tis. Kč |
pol. 6125 - | Výpočetní technika | o | 1 000,00 tis. Kč |
Celkem | o | 6 500,00 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
45. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 1 306,10 tis. Kč |
pol. 8123 - | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | o | 1 500,00 tis. Kč |
Celkem | 2 806,10 tis. Kč | ||
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3121 - | Gymnázia | ||
pol. 5137 - | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | o | 600,00 tis. Kč |
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 206,10 tis. Kč |
Celkem | o | 806,10 tis. Kč | |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3121 - | Gymnázia | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 750,00 tis. Kč |
pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 750,00 tis. Kč |
pol. 6125 - | Výpočetní technika | o | 500,00 tis. Kč |
Celkem | o | 2 000,00 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
46. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
pol. 8115 - | Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA | o | 407,67 tis. Kč |
a zvyšují běžné výdaje | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | ||
pol. 5169 - | Nákup ostatních služeb | o | 39,57 tis. Kč |
a zvyšují kapitálové výdaje | |||
na § 3122 - | Střední odborné školy | ||
pol. 6121 - | Budovy, haly a stavby | o | 53,02 tis. Kč |
pol. 6122 - | Stroje, přístroje a zařízení | o | 315,08 tis. Kč |
Celkem | o | 368,10 tis. Kč |
30/2602 23. 1. 2018
47. schvaluje
rozpočtové opatření, kterým se zvyšuje financování | |||
