Výsledky dotačního programu Asistenční vouchery Moravskoslezského kraje
Návrh na poskytnutí dotace
| Pořadí | Žadatel | IČ | Název projektu | 1. hodnotitel (počet bodů) | 2. hodnotitel (počet bodů) | Celkem body (průměr) | Celkové uznatelné náklady projektu včetně spolufinancování žadatele (Kč) | Výše poskytnuté neinvestiční dotace (Kč) | Maximální časová použitelnost dotace od–do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ostravská univerzita | 61988987 | AI pro zdravotnictví: Nástroje a osvědčené postupy pro klinickou implementaci | 29 | 34 | 31,5 | 207 386,88 | 176 278,85 | 22. 7. 2024 – 21. 1. 2025 |
| 2. | Ostravská univerzita | 61988987 | OPEN ART: Building the capacity of young artists for sustainable development through European cooperation | 34 | 29 | 31,5 | 156 840,82 | 133 314,70 | 13. 1. 2025 – 12. 5. 2025 |
| 3. | Ostravská univerzita | 61988987 | Systémy člověka‑AI pro evropské průmyslové prvenství | 29 | 33 | 31 | 411 107,88 | 349 441,70 | 31. 5. 2024 – 18. 9. 2024 |
| 4. | Ostravská univerzita | 61988987 | Resilient Bonds: Neighborhoods Uniting for a Sustainable Future (RESILIENT007) – projekt Cost Action | 26 | 33 | 29,5 | 172 697,36 | 146 792,75 | 1. 7. 2024 – 24. 10. 2024 |
| celkem | 805 828,00 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.