Výsledky dotačního programu Bezplatné stravování ve školách pro školní rok 2025/2026
poř. | Pořadové číslo žádosti | IČ | Název žadatel | Právní forma | Schválené prostředky v Kč | Časová použitelnost |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 70981418 | Mateřská škola Čtyřlístek Odry, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 168 912,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
2 | 5 | 75029880 | Mateřská škola Ostrava – Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 820 080,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
3 | 7 | 60801701 | Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 227 700,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
4 | 8 | 48004537 | Základní škola a Mateřská škola Cihelní, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 812 475,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
5 | 10 | 64120473 | Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem | Příspěvková organizace obce | 363 699,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
6 | 12 | 68157894 | Základní škola Frýdek‑Místek, Komenského 402 | Příspěvková organizace obce | 772 110,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
7 | 13 | 70631778 | Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 790 740,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
8 | 15 | 68157801 | Základní škola a mateřská škola Frýdek‑Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 | Příspěvková organizace obce | 357 075,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
9 | 16 | 60046121 | Základní škola Frýdek‑Místek, Pionýrů 400 | Příspěvková organizace obce | 721 395,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
10 | 19 | 62330101 | Mateřská škola Trojlístek Nový Jičín, Máchova 62, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 281 520,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
11 | 21 | 45234621 | Mateřská škola Včelka, Krnov, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 844 560,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
12 | 23 | 06115161 | Mateřská škola Opava, Šrámkova, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 281 520,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
13 | 27 | 49562291 | Základní škola Frýdek‑Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 | Příspěvková organizace obce | 917 010,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
14 | 29 | 60045965 | Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek‑Místek, tř. T. G. Masaryka 454 | Příspěvková organizace obce | 845 802,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
15 | 30 | 70640009 | Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 949 302,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
16 | 32 | 63699028 | Mateřská škola Sluníčko, Frýdek‑Místek, Josefa Myslivečka 1883 | Příspěvková organizace obce | 816 408,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
17 | 33 | 70984751 | Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 324 162,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
18 | 34 | 70996288 | Mateřská škola Vítkov, Husova 629, okres Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 351 900,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
19 | 37 | 48004545 | Základní škola a Mateřská škola Školská, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 833 175,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
20 | 39 | 60803550 | Základní škola Frýdek‑Místek, Československé armády 570 | Příspěvková organizace obce | 871 470,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
21 | 40 | 60336293 | Základní škola a Mateřská škola Štramberk | Příspěvková organizace obce | 395 370,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
22 | 41 | 62331361 | Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 912 870,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
23 | 42 | 68157860 | Základní škola Frýdek‑Místek, 1. máje 1700 | Příspěvková organizace obce | 657 225,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
24 | 44 | 00848328 | Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 627 210,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
25 | 47 | 70985391 | Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 163 116,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
26 | 49 | 75027712 | Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 833 175,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
27 | 51 | 70989079 | Mateřská škola Klubíčko, Ostrava – Hrabová, Bažanova 6, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 84 456,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
28 | 52 | 75029847 | Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 844 560,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
29 | 55 | 62348337 | Základní škola, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 435 735,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
30 | 58 | 71249460 | Církevní základní škola a mateřská škola Třinec | Školská právnická osoba | 214 659,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
31 | 59 | 62330136 | Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 252 540,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
32 | 60 | 75027402 | Mateřská škola Ostrava – Vítkovice, Prokopa Velikého 37, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 774 180,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
33 | 61 | 70984671 | Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Jana Šoupala 1611, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 422 280,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
34 | 63 | 60802596 | Mateřská škola Pramínek, Krnov, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 281 520,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
35 | 67 | 68941811 | Církevní konzervatoř Německého řádu | Školská právnická osoba | 109 710,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
36 | 68 | 25378066 | Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 197 478,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
37 | 69 | 64627896 | Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 348 795,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
38 | 70 | 07485018 | Základní škola a mateřská škola Gaudi, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 167 463,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
39 | 71 | 61989088 | Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 687 654,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
40 | 76 | 45234639 | Mateřská škola Čtyřlístek, Krnov, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 140 760,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
41 | 77 | 70631751 | Základní škola a mateřská škola Ostrava-Dubina, V. Košaře 6, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 633 627,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
42 | 80 | 00848671 | Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 703 800,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
43 | 81 | 75027704 | Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 19 872,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
44 | 83 | 75029821 | Mateřská škola Ostrava-Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 422 280,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
45 | 87 | 75026261 | Základní škola Paskov, okres Frýdek‑Místek, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 148 212,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
46 | 91 | 70959528 | Základní škola Velké Hoštice, okres Opava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 88 803,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
47 | 92 | 45215359 | Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 300 150,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
48 | 93 | 72542721 | Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 563 040,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
49 | 99 | 60046074 | Mateřská škola Beruška, Frýdek‑Místek, Nad Lipinou 2318 | Příspěvková organizace obce | 351 900,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
50 | 100 | 00852562 | Základní škola Krnov, Žižkova 3, okres Bruntál, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 508 806,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
51 | 101 | 70933928 | Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 334 512,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
52 | 102 | 64627918 | Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 358 731,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
53 | 103 | 70984727 | Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 884 097,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
54 | 105 | 75027364 | Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 422 280,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
55 | 108 | 60609397 | Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 60 030,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
56 | 109 | 66934885 | Mateřská škola Ostrava, Špálova 32, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 422 280,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
57 | 112 | 70933944 | Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 174 708,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
58 | 116 | 62331388 | Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 423 315,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
59 | 118 | 71000194 | Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 14 076,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
60 | 120 | 70933979 | Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 831 105,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
61 | 121 | 00848191 | Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 292 905,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
62 | 123 | 61955612 | Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace | Příspěvková organizace obce | 702 351,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
celkem | 29 562 651,00 |
poř. | pořadové číslo žádosti | IČ | Název příjemce | akce / účel | závazný ukazatel příspěvek na provoz na rok 2025 (v Kč) | Celková výše finančních prostředků na dobu realizace projektu (v Kč) | časové použití od–do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 13644271 | Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 54 855,00 | 109 710,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
2 | 14 | 68321261 | Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 219 420,00 | 438 840,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
3 | 18 | 00601624 | Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 21 942,00 | 43 884,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
4 | 28 | 00601837 | Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 191 992,50 | 383 985,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
5 | 48 | 00601641 | Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 10 453,50 | 20 907,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
6 | 56 | 00845027 | Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 329 130,00 | 658 260,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
7 | 88 | 69610134 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek‑Místek, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 246 537,00 | 493 074,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
8 | 94 | 64628205 | Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 429 007,50 | 858 015,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
9 | 98 | 64125912 | Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 51 129,00 | 102 258,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
10 | 110 | 69610126 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 135 378,00 | 270 756,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
11 | 113 | 60802669 | Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 151 731,00 | 303 462,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
12 | 114 | 00577910 | Střední škola, Odry, příspěvková organizace | výdaje spojené s realizací klíčových aktivit a dosažení požadovaných výstupů a výsledků projektu Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji II | 329 130,00 | 658 260,00 | 1. 9. 2025–30. 6. 2026 |
celkem | 2 170 705,50 | 4 341 411,00 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.