Výsledky dotačního programu Drobné vodohospodářské akce pro roky 2026–2027
| poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od – do | průměr bodového hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 00296198 | Lomnice | obec | Prodloužení splaškové kanalizace v Obci Lomnice | 1 587 000 | 1 190 200 | 75,00 % | 1. 5. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 5. 2026 – 15. 10. 2027 | 18,5 |
| 5 | 00635383 | Radkov | obec | Kanalizační řešení odpadních vod v místní části Dubová obce Radkov – 2. etapa | 9 115 610 | 5 000 000 | 54,85 % | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 17,5 |
| 4 | 00635413 | Budišovice | obec | Výstavba vodovodu – Budišovice Zátiší 1. etapa část B | 12 428 884 | 5 000 000 | 40,23 % | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 17,0 |
| 1 | 00300543 | Otice | obec | Intenzifikace a modernizace ČOV Otice | 22 600 000 | 5 000 000 | 22,12 % | 1. 6. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 6. 2026 – 15. 10. 2027 | 16,5 |
| 7 | 00535982 | Písek | obec | Kanalizace a ČOV v Písku | 88 590 135 | 5 000 000 | 5,64 % | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 15,5 |
| Celkem požadované dotace | 21 190 200 | ||||||||||
| poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od – do | průměr bodového hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 00298514 | Trojanovice | obec | Zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou v obci Trojanovice – etapa Karlovice | 16 479 810 | 5 000 000 | 30,34 % | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 14,5 |
| 6 | 00299880 | Březová | obec | Rozšíření vodovodní sítě městys Březová, k.ú. Jančí | 1 391 455 | 1 043 500 | 74,99 % | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 14,0 |
| 11 | 00295876 | Bohušov | obec | Vybudování kanalizace v obci Bohušov – I. etapa | 39 300 000 | 5 000 000 | 12,72 % | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 9,5 |
| Celkem požadované dotace | 11 043 500 | ||||||||||
| poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | požadovaná výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00600687 | Bordovice | obec | Vodovod Bordovice – úpravna pitné vody | 4 090 950 | 3 068 200 | 75,00 % | Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 2 písm. d. podmínek dotačního programu – stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci |
| 9 | 00296465 | Vysoká | obec | Výstavba DČOV ve Vysoké | 34 113 316 | 5 000 000 | 14,66 % | Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 2 písm. d. podmínek dotačního programu – stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci |
| 10 | 00600725 | Hostašovice | obec | Rekonstrukce vodovodu Hostašovice | 1 950 000 | 1 462 500 | 75,00 % | Žadatel nedoložil povinnou přílohu žádosti podle čl. IX. odst. 2 písm. d. podmínek dotačního programu – stavební povolení nebo společné povolení s doložkou právní moci |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.