Výsledky dotačního programu Podpora akcí v cestovním ruchu v Moravskoslezské kraji v roce 2026
| Poř. číslo | Název žadatele | IČO | Právní forma | Název projektu | Dotační titul | Celkové uznatelné náklady v Kč | Požadovaná výše dotace v Kč | Navrhovaná výše dotace v Kč | Navrhovaná výše dotace v % | Počet dosažených bodů dle hodnoticích kritérií | Období realizace projektu | Důvod snížení navrhované výše |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEMININE s.r.o. | 25963261 | Společnost s ručením omezeným | TROFEO NIKÉ | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 870 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 34,48 % | 96 | 1.6.2026-15.10.2026 | |
| 2 | Ladislav Hezký | 15467104 | fyzický osoba podnikající | Slavnosti štramberských uší | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 231 500,00 Kč | 137 000,00 Kč | 137 000,00 Kč | 59,18 % | 94 | 1.2.2026-31.5.2026 | |
| 3 | Pavel Farda | 49573543 | fyzický osoba podnikající | Kopřivnické dny techniky 2026 | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 500 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 250 000,00 Kč | 50,00 % | 90 | 1.1.2026-31.10.2026 | |
| 4 | PUSTEVNY, s.r.o. | 27775658 | Společnost s ručením omezeným | Ledové Pustevny - festival ledových soch 2026 | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 303 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 49,50 % | 77 | 1.1.2026-31.3.2026 | |
| 5 | Služby Leskovec n. M. s.r.o. | 02611341 | Společnost s ručením omezeným | Festival Dračích lodí na Slezské Hartě 2026 | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 1 770 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 300 000,00 Kč | 16,95 % | 77 | 1.2.2026-31.10.2026 | |
| 6 | Happy Forest z.s. | 09302395 | spolek | Pískosvět - Pískové sochy pod širým nebem na Pustevnách | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 390 000,00 Kč | 234 000,00 Kč | 234 000,00 Kč | 60,00 % | 74 | 1.6.2026-31.10.2026 | |
| 7 | KČT, odbor Gigula | 11732644 | pobočný spolek | Společně na Lysou | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 195 100,00 Kč | 117 000,00 Kč | 117 000,00 Kč | 59,97 % | 73 | 1.1.2026-31.10.2026 | |
| 8 | Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska, zkráceně Mikroregion Osoblažsko | 75137925 | dobrovolný svazek obcí | Gastrofestival Ochutnej Osoblažsko 2026 | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 220 000,00 Kč | 132 000,00 Kč | 132 000,00 Kč | 60,00 % | 72 | 1.1.2026-31.10.2026 | |
| 9 | Navínko s.r.o. | 06771491 | Společnost s ručením omezeným | Čeladná žije vínem 2026 | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 448 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 150 000,00 Kč | 33,48 % | 67 | 1.3.2026-31.10.2026 | |
| 10 | Spolek Přátelé Vrbenska | 26612186 | spolek | Lesní slavnost Lapků z Drakova 2026 | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 357 000,00 Kč | 237 000,00 Kč | 214 200,00 Kč | 60,00 % | 64 | 1.2.2026-30.9.2026 | ponížení z důvodu nezpůsobilých výdajů v rozpočtu, přičemž nákladový rozpočet projektu byl následně upraven tak, aby byl zachován maximální podíl dotace ve výši 60 % |
| 11 | KČT, oblast Moravskoslezská | 71160477 | pobočný spolek | Český zimní sraz turistů | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 155 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 90 000,00 Kč | 58,06 % | 59 | 1.1.2026-31.3.2026 | |
| CELKEM | 5 439 600,00 Kč | 2 097 000,00 Kč | 2 074 200,00 Kč | X | X | X | ||||||
| Poř. číslo | Název žadatele | IČO | Právní forma | Název projektu | Dotační titul | Celkové uznatelné náklady v Kč | Požadovaná výše dotace v Kč | Navrhovaná výše dotace v Kč | Navrhovaná výše dotace v % | Důvod neposkytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klub celiakie pro Ostravu a Moravskoslezský kraj, z. s. | 01417495 | spolek | Ostravský bezlepkový veletrh | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 180 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt neodpovídá účelu a tématu dotačního programu |
| 2 | Automotoklub Vrbno v AČR | 00534030 | pobočný spolek | Vrbenský vrch 2026 | č. 1: Podpora významných akcí v cestovním ruchu | 930 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | Projekt neodpovídá účelu a tématu dotačního programu |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.