Výsledky dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikového chování 2025/2026
Evid. číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Časové použití * | Navrhované prostředky (Kč) | Počet bodů | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | ||||||||
37 | 70999279 | Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | V pohodě ve škole i na ledě 2025 | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 85 000 | 49,0 |
47 | 73184519 | Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | IN-formujeme dál ... | 75 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 100 000 | 48,0 |
56 | 64120341 | Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 | příspěvková organizace obce | Wellbeing na Dvojce | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 7. 2026 | 80 000 | 48,0 |
95 | 67798853 | AISIS, z.ú. | ústav | aART -Trénink zvládání agrese a nácvik sociálních dovedností | 66 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 114 000 | 47,5 |
103 | 61989061 | Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Bezpečná třída – silný učitel | 79 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 78 800 | 47,5 |
33 | 61955531 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Posilování prevence sociálně patologických jevů ve škole | 80 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 70 000 | 46,5 |
2 | 27856216 | Střední odborná škola Třineckých železáren | školská právnická osoba | Adaptační kurzy pro 1. ročníky | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 5. 2026 | 95 000 | 46,0 |
25 | 70640076 | Základní škola H.Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Dobré klima – dobrá škola | 78 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 90 800 | 45,5 |
111 | 00852546 | Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu to zvládneme XVI. | 60 | 1. 9. 2025 | 26. 6. 2026 | 60 000 | 45,0 |
75 | 05738016 | ScioŠkola Frýdek-Místek – základní škola, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Mám život ve svých rukou | 43 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 74 400 | 44,5 |
86 | 25379569 | AHOL – Střední odborná škola, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Prevence rizikových projevů chování 2025/26 | 66 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 100 000 | 44,5 |
124 | 01566237 | Institut prevence, z. s. | spolek | Program všeobecné školské primární prevence | 56 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 148 000 | 44,5 |
128 | 00852627 | Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Prevence šikany na ZŠ a MŠ Zátor | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 44 000 | 44,0 |
102 | 71340815 | AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství | školská právnická osoba | Bezpečně do dospělosti 2025/2026 | 77 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 100 000 | 43,5 |
115 | 70645540 | Základní škola a mateřská škola Karlovice | příspěvková organizace obce | Zdravá škola, nebolí z ní hlava II. | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 100 000 | 43,5 |
126 | 68157860 | Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700 | příspěvková organizace obce | Na jedné lodi | 80 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 81 800 | 43,5 |
36 | 70640271 | Polská základní škola – Polska Szkoła Podstawowa im. Wisławy Szymborskiej, Vendryně, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | "Společně silnější" | 79 | 1. 9. 2025 | 31. 5. 2026 | 91 600 | 43,0 |
91 | 48804517 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | spolek | ŠKOLA OSOBNÍHO ŽIVOTA | 61 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 90 500 | 43,0 |
117 | 25852345 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Tudy cesta nevede – preventivní programy pro školy 2025/2026 | 70 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 99 000 | 43,0 |
137 | 70944661 | Základní škola Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Od prevence ke kvalitnímu sociálnímu klimatu | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 7. 2026 | 74 100 | 43,0 |
84 | 00849898 | Základní škola Hlučín-Rovniny, okres Opava | příspěvková organizace obce | Společně na cestě | 32 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 100 000 | 42,5 |
10 | 73184535 | Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Na pohodu ve škole | 68 | 1. 9. 2025 | 26. 6. 2026 | 89 400 | 41,5 |
13 | 75026261 | Základní škola Paskov, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Naše základka 2 | 76 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 74 500 | 41,5 |
107 | 06992064 | Zvol si info z.s. | spolek | Digitální rovnováha ve školách | 70 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 98 000 | 41,5 |
119 | 75026678 | Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Peříčka | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 48 000 | 41,5 |
76 | 75029286 | Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Třídní kruh | 80 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 55 500 | 41,0 |
134 | 14339200 | Základní škola Lokahi | školská právnická osoba | Komplexní podpora psychického zdraví a prevence rizikového chování zaměřená na žáky ZŠ Lokahi a školní komunitu | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 32 300 | 40,5 |
135 | 60609214 | Základní škola Františka kardinála Tomáška Studénka, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Patronát a peer program pro žáky školy | 25 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 50 000 | 40,5 |
1 | 70645515 | Základní škola Vrbno pod Pradědem, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Na síti – bezpečně a zodpovědně | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 5. 2026 | 67 600 | 40,0 |
31 | 61955531 | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Preventivní programy pro žáky základní školy | 80 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 72 000 | 40,0 |
35 | 70914966 | Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Adaptační pobyt žáků 6. tříd s návazností preventivních aktivit školního roku 2025/2026 | 79 | 1. 9. 2025 | 31. 5. 2026 | 49 500 | 40,0 |
63 | 71249460 | Církevní základní škola a mateřská škola Třinec | školská právnická osoba | Dobré vztahy – základ duševního zdraví | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 77 500 | 40,0 |
78 | 22837965 | Rizika internetu a komunikačních technologií, z.s. | spolek | Kraj pro bezpečný internet 2025 | 70 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 198 000 | 40,0 |
127 | 06599281 | OSponka, z.s. | spolek | Pohoda není náhoda | 67 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 131 000 | 40,0 |
15 | 73184535 | Základní škola Frýdlant nad Ostravicí náměstí T.G. Masaryka 1260, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Zvládneme to spolu | 80 | 1. 9. 2025 | 26. 6. 2026 | 37 700 | 39,5 |
73 | 75026643 | ZŠ Orlová-Lutyně Mládí 726 okres Karviná,p.o. | příspěvková organizace obce | Zaměřeno na vztahy ve škole i na síti | 80 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 100 000 | 39,5 |
94 | 75026961 | Základní škola Bruntál, Okružní 38, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Dobrý start | 48 | 1. 9. 2025 | 31. 5. 2026 | 55 800 | 39,5 |
97 | 60459131 | AZ HELP, zapsaný spolek | spolek | Podpora specializačního Studia ŠMP a supervizní podpora pedagogů působících v oblasti PPRCH | 43 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 108 000 | 39,5 |
104 | 25369474 | Základní škola logopedická s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Buď SEJF! | 71 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 100 000 | 39,5 |
114 | 27002144 | THeatr ludem, z. s. | spolek | Vzdělávání prostřednictvím dramatu-zážitkové dramadílny pro MŠ,ZŠ a SŠ | 30 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 110 000 | 39,0 |
18 | 00848310 | Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín | příspěvková organizace obce | Spálov 25 | 77 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 81 300 | 38,5 |
49 | 70978352 | Základní škola a mateřská škola Ostrava – Bělský Les, B. Dvorského 1, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Je tohle ještě v pohodě? – celoroční program aktivit primární prevence | 80 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 41 100 | 38,5 |
39 | 61963691 | Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192 | příspěvková organizace obce | Komplexní program primární prevence | 80 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 96 600 | 38,0 |
42 | 28631650 | Etická a charakterová výchova, z.ú. | ústav | Úcta k životu 2025 | 64 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 185 000 | 38,0 |
51 | 64626679 | Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Zůstaň v pohodě, problémy vodplujou ti po vodě 3 | 80 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 70 800 | 38,0 |
79 | 75027399 | Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu silnější | 80 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 50 000 | 38,0 |
83 | 26617013 | Bunkr, o.p.s. | obecně prospěšná společnost | Bavíš se? Bav se s námi. – rozvoj a stabilizace programů primární prevence | 70 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 85 000 | 38,0 |
99 | 22667393 | PANT, z.s. | spolek | Divadlem proti šikaně | 57 | 15. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 179 600 | 38,0 |
121 | 25380443 | Renarkon, o. p. s. | obecně prospěšná společnost | Dlouhodobý preventivní program ,,Buď OK" | 56 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 94 200 | 38,0 |
132 | 00848298 | Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Školní preventivní program pro minimalizaci rizikového chování | 57 | 1. 9. 2025 | 31. 7. 2026 | 83 800 | 38,0 |
4 399 200 |
*dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných osobních nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu
Evid. číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Časové použití * | Navrhované prostředky (Kč) | Počet bodů | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
od | do | ||||||||
29 | 62330268 | Dětský domov Loreta a Školní jídelna, Fulnek, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Supervize pedagogů v ústavní výchově | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 51 000 | 49,0 |
100 | 00845299 | Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Společně to dokážeme | 79 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 70 000 | 46,5 |
80 | 00601641 | Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Tým... | 15 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 100 000 | 41,0 |
65 | 00577260 | Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Cool & Safe | 61 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 95 000 | 40,0 |
27 | 00602078 | Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Klidná hlava stresy dává | 72 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 50 000 | 39,0 |
48 | 00601667 | Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Preventivní program pro žáky Gymnázia Mikuláše Koperníka, Bílovec, p.o. pro školní rok 2025-2026. | 73 | 1. 9. 2025 | 31. 8. 2026 | 99 800 | 39,0 |
69 | 00601331 | Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Primární prevence rizikového chování ve školním roce 2025/2026 | 80 | 1. 9. 2025 | 31. 7. 2026 | 100 000 | 38,5 |
60 | 13644297 | Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Prevence na prvním místě | 78 | 1. 9. 2025 | 30. 6. 2026 | 35 000 | 38,0 |
600 800 |
*dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných osobních nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu
Evid. číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Právní forma | Název projektu/účel | Podíl dotace na nákladech projektu v % | Časové použití od - do* | Požadované prostředky (Kč) | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 48805513 | Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná | příspěvková organizace obce | Prevence, pohoda, podpora – Generálka pro život | 80 | 1. 9. 2025 – 31. 5. 2026 | 74 400 | 37,5 |
77 | 25383205 | Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Třída jako bezpečný prostor na SOŠ OOM | 80 | 1. 9. 2025 – 31. 8. 2026 | 93 200 | 37,5 |
9 | 00602086 | Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Zkvalitnění školního preventivního programu pro žáky 1. ročníků OA | 36 | 1. 9. 2025 – 30. 6. 2026 | 100 000 | 37 |
24 | 47813075 | Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Adaptační kurz žáků 1. ročníku Slezského gymnázia | 42 | 1. 9. 2025 – 30. 6. 2026 | 100 000 | 37 |
68 | 75027127 | Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Bezpečně, zdravě a online s rozumem | 80 | 1. 9. 2025 – 31. 8. 2026 | 100 000 | 37 |
66 | 00845027 | Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace | příspěvková organizace kraje | Respekt a resilience | 51 | 1. 9. 2025 – 31. 7. 2026 | 100 000 | 36,5 |
44 | 75086778 | Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Školní preventivní program SVČ Vratimov | 56 | 1. 9. 2025 – 31. 8. 2026 | 100 000 | 34,5 |
98 | 29445191 | Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o. | společnost s ručením omezeným | Prevence rizikových projevů chování žáků v ZŠ Pianeta pro školní rok 2025/2026 | 79 | 1. 9. 2025 – 31. 8. 2026 | 100 000 | 34,5 |
67 | 70944628 | Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Krok za krokem k pohodě | 68 | 1. 9. 2025 – 30. 6. 2026 | 100 000 | 34 |
105 | 70985391 | Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Škola beze strachu | 80 | 1. 9. 2025 – 31. 5. 2026 | 30 000 | 34 |
131 | 75029855 | Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Hudba jako lék | 80 | 1. 9. 2025 – 31. 8. 2026 | 100 000 | 34 |
138 | 14339200 | Základní škola Lokahi | školská právnická osoba | Komplexní podpora psychického zdraví a prevence rizikového chování na ZŠ Lokahi prostřednictvím vzdělávání, kurzů a školení | 80 | 1. 9. 2025 – 31. 8. 2026 | 50 600 | 34 |
89 | 61989142 | Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Spolu to zvládneme II | 80 | 1. 9. 2025 – 31. 7. 2026 | 99 000 | 33,5 |
133 | 70640718 | Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace | příspěvková organizace obce | Společně ke zdraví a šťastnému životu | 79 | 1. 9. 2025 – 30. 6. 2026 | 100 000 | 33,5 |
*dotace mohou být použity i na úhradu uznatelných osobních nákladů, které vznikly v období realizace projektu a byly uhrazeny do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu
Ev. číslo | IČ | Příjemce dotace/ žadatel | Název projektu/účel | Požadované prostředky (Kč) | Důvod neschválení k podpoře | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 48805513 | Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná | Prevence, pohoda, podpora – Generálka pro život | 13 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2: "Pro školy a školská zařízení: minimální výše poskytnuté dotace na projekt je 30.000 Kč". V žádosti je požadována dotace pouze ve výši 13.000 Kč. | |
38 | 47813032 | Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace | Pobytový adaptační program pro žáky 6. ročníku | 76 300 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %." Výše požadované dotace v žádosti činí 80,06 % celkových výdajů na projekt. | |
70 | 61955612 | Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace | Bezpečně ve škole i online | 43 200 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 1 "Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2025, nejpozději 1. 10. 2025, projekt bude ukončen nejdříve 31. 5. 2026, nejpozději 31. 8. 2026". V žádosti je uvedeno, že projekt bude ukončen dne 31. 12. 2025. | |
72 | 75027241 | Základní škola a Mateřská škola Lichnov, okres Nový Jičín, příspěvková organizace | Lichnov: Pošli to dál | 100 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %". Výše požadované dotace v žádosti činí 80,32 % celkových výdajů na projekt. | |
110 | 70978328 | Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace | "Škola bez strachu – prevence šikany a podpora zdravých vztahů." | 79 900 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 1: "Realizace projektu bude zahájena nejdříve 1. 9. 2025, nejpozději 1. 10. 2025, projekt bude ukončen nejdříve 31. 5. 2026, nejpozději 31. 8. 2026". V žádosti je uvedeno datum ukončení realizace projektu 30. 4. 2026. | |
112 | 75029871 | Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Adamusova 7, příspěvková organizace | Vnitřní pohoda | 68 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2: "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %". Výše požadované dotace v žádosti činí 88,31 % celkových výdajů na projekt. | |
120 | 47813130 | Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace | UTÍKEJ, SCHOVEJ SE A BOJUJ – buď připraven | 97 500 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VI, odst. 2 "Pro školy a školská zařízení: ... Poskytovatel se bude finančně spolupodílet na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které bude spolufinancovat, maximálně 80 %". V žádosti činí výše požadované dotace 100 % celkových výdajů na projekt. | |
125 | 29461545 | Centrum inkluze o.p.s. | Cesta k duševní pohodě a pozitivním vztahům ve školách a v DD | 200 000 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VII, odst. 2, písm. e: "Výše požadované/přiznané dotace na úhradu osobních nákladů nesmí přesáhnout 20 % (u škol a školských zařízení), resp. 40 % (u neziskových organizací) z požadované/přiznané výše dotace". V žádosti činí výše osobních nákladů 60 % požadované výše dotace. | |
129 | 75027411 | Základní škola Ostrava – Vítkovice, Šalounova 56 příspěvková organizace | Preventivní programy pro žáky ZŠ Šalounova | 73 200 | Žádost nesplňuje podmínku dotačního programu stanovenou v čl. VII, odst. 2, písm. e: "Výše požadované/přiznané dotace na úhradu osobních nákladů nesmí přesáhnout 20 % (u škol a školských zařízení), resp. 40 % (u neziskových organizací) z požadované/přiznané výše dotace". V žádosti činí výše osobních nákladů 86,34 % požadované výše dotace. | |
5 | 60336251 | Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín | Třídní klima – komunikace a vztahy v třídním kolektivu, adaptace na nové prostředí, předcházení šikaně a kyberšikaně | 78 500 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 31,5 |
81 | 70994463 | Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace | Není to v "Háji" | 53 100 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 31,5 |
20 | 68157801 | Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320 | Podpora přátelského a bezpečného prostředí ve škole. | 97 500 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 30,5 |
34 | 75027364 | Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace | Společně to zvládneme | 45 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 30,5 |
62 | 45215359 | Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace | Mosty porozumění – celoroční komplexní dlouhodobý projekt | 99 900 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 30 |
43 | 70640289 | Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace | Do školy v pohodě a v klidu | 30 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 29,5 |
64 | 60799081 | Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace | Škola s pohodovou komunikací | 30 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 29 |
71 | 61989037 | Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace | S Majákem za bezpečím – primární prevence na Ostrčilce | 40 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 28,5 |
88 | 61989142 | Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace | Spolu to zvládneme I | 99 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 28,5 |
136 | 00852627 | Základní škola a Mateřská škola Zátor, příspěvková organizace | Zvýšení odbornosti pedagogického sboru v oblasti prevence | 76 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 28,5 |
41 | 75026937 | Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace | Komunikací proti agresi | 40 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 28 |
55 | 70984344 | Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace | Ve škole i online bez pocitu strachu | 70 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 28 |
8 | 75029367 | Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace | Vzájemná tolerance a respekt v ZŠ Petřvald | 50 400 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 27 |
16 | 75029278 | Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace | Bez šikany do školy | 30 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 27 |
19 | 70946906 | Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace | "Asertivní komunikace pro pedagogy: Efektivní řešení konfliktů a posilování respektu ve školním prostředí" | 30 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 27 |
92 | 00601659 | Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace | Adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku | 76 800 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 27 |
46 | 47657707 | Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín | Umíme komunikovat s rozvahou | 30 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 26,5 |
59 | 71003975 | Základní škola a mateřská škola Bělá, okres Opava, příspěvková organizace | Máme bezpečnou školu | 30 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 26,5 |
82 | 70640009 | Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Respekt a bezpečí ve škole | 72 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 26,5 |
108 | 25359649 | Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava | Komunikujeme spolu s respektem | 30 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 26,5 |
101 | 17532311 | Helping Young People, z.s. | Prevence rizikového chování žáků základních škol města Karviná | 140 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 26 |
50 | 73184616 | Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice, příspěvková organizace | Bezpečná komunikace a online prostor | 30 400 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 25,5 |
28 | 70640289 | Základní škola a Mateřská škola Písečná, příspěvková organizace | Do školy v pohodě | 30 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 24,5 |
32 | 60801701 | Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace | Digitálně bezpečně | 40 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 24,5 |
40 | 75026937 | Základní škola a mateřská škola Písek, příspěvková organizace | Společně proti agresi | 40 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 24,5 |
57 | 70984344 | Základní škola Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace | Ve škole i online v klidu | 30 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 24,5 |
74 | 75027186 | Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace | Společně jsme silnější | 40 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 24,5 |
14 | 49562291 | Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 | Komunikace bez překážek | 40 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 24 |
30 | 60801701 | Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace | Komunikujeme bezpečně | 60 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 23,5 |
122 | 75026457 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Bezpečná škola | 59 800 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 23 |
123 | 75026457 | Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace | Školní tým bez stresu | 36 700 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 23 |
22 | 70946906 | Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace | Škola bez agrese | 49 600 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 22 |
45 | 47657707 | Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín | Umíme se bránit | 70 000 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 21,5 |
85 | 70640009 | Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace | Respekt a bezpečí ve škole i pro pedagogy | 39 900 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 21,5 |
130 | 75026953 | Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Albrechtice, Školní 11, okres Karviná, příspěvková organizace | Bezpečný svět online | 30 400 | Žádost nezískala v bodovém hodnocení minimální počet 33 bodů. | 21,5 |
