Výsledky dotačního programu Podpora návrhu řešení nakládání s vodami pro roky 2026–2027
| poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | investiční nebo neinvestiční dotace | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od – do | průměr bodového hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00298352 | Sedlnice | obec | Studie koncepčního řešení nakládání se splaškovými a srážkovými vodami v obci Sedlnice | 850 000 | 400 000 | 47,06 % | investiční | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 19,5 |
| 2 | 00298115 | Lichnov | obec | Návrh řešení likvidace splaškových vod v obci Lichnov | 900 000 | 400 000 | 44,44 % | investiční | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 19,0 |
| 4 | 68921063 | Bravantice | obec | Studie řešení odpadních a srážkových vod v obci Bravantice | 650 000 | 400 000 | 61,54 % | neinvestiční | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 17,5 |
| 8 | 00298018 | Jistebník | obec | Studie odkanalizování obce Jistebník | 726 000 | 400 000 | 55,10 % | investiční | 1. 4. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 4. 2026 – 15. 10. 2027 | 17,5 |
| 1 | 00600709 | Závišice | obec | Studie řešení odvádění a likvidace odpadních vod v obci Závišice | 300 000 | 220 000 | 73,33 % | investiční | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 16,0 |
| Celkem požadované dotace | 1 820 000 | |||||||||||
| poř. č. | IČO | žadatel | právní forma | název projektu – účelové určení | celkové uznatelné náklady (dle žádosti) | výše dotace | podíl dotace na uznatelných nákladech | investiční nebo neinvestiční dotace | zahájení realizace projektu | ukončení realizace projektu | časová použitelnost dotace od – do | průměr bodového hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 00300063 | Hlučín | obec | Studie odtokových poměrů v lokalitě Hlučín – Darkovičky | 359 370 | 269 500 | 74,99 % | investiční | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 11,5 |
| 3 | 00296589 | Dobrá | obec | Splašková kanalizace v lokalitě obce Dobrá za řekou Morávkou | 247 900 | 185 900 | 74,99 % | investiční | 1. 2. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 2. 2026 – 15. 10. 2027 | 11,0 |
| 7 | 00297852 | Frenštát pod Radhoštěm | obec | KOZBACH – koncepční posouzení možností nakládání se srážkovými vodami | 200 000 | 150 000 | 75,00 % | investiční | 1. 1. 2026 | 15. 9. 2027 | 1. 1. 2026 – 15. 10. 2027 | 9,0 |
| Celkem požadované dotace | 605 400 | |||||||||||
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.