Výsledky dotačního programu Podpora sportovních akademií a tréninkových center v Moravskoslezském kraji pro rok 2026
| Poř. č. | IČO | Název žadatele | Právní forma | Název projektu | Poskytnutá výše dotace v Kč | Časová použitelnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09740970 | Krajský svaz lyžařů Moravskoslezského kraje p.s. | pobočný spolek | Činnost Lyžařské a snowboardové akademie Krajského svazu lyžařů Moravskoslezského kraje | 1 000 000,00 | 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 2 | 09549978 | KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s. | spolek | ČINNOST KRAJSKÉ ATLETICKÉ AKADEMIE OSTRAVA 2026 | 2 000 000,00 | 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 3 | 05249163 | Severomoravský tenisový svaz | pobočný spolek | Krajská tenisová akademie Moravskoslezského kraje | 1 000 000,00 | 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 4 | 26996448 | CENTRUM INDIVIDÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA | spolek | Výběr a podpora talentovaných sportovců | 3 500 000,00 | 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 5 | 548979 | Český svaz házené, z.s. | spolek | Sportovní házenkářská akademie a tréninkové centrum MSK | 1 250 000,00 | 1.7.2026 - 31.12.2026 |
| 6 | 22715746 | ČBF - Oblast Severní Morava, evidenční číslo ČBF 09 | pobočný spolek | Moravskoslezské krajské basketbalové centrum 2026 | 2 000 000,00 | 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 7 | 22903674 | Black Volley Academy - volejbalová akademie MSK, z.s. | spolek | Black Volley Academy - volejbalová akademie MSK | 2 000 000,00 | 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 8 | 44264984 | Český svaz plaveckých sportů | spolek | Podpora SCM - Moravskoslezský kraj | 500 000,00 | 1.1.2026 - 31.12.2026 |
| 9 | 05127246 | Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje | nadační fond | Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje | 1 250 000,00 | 1.8.2026 - 31.12.2026 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.