Výsledky dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2026
| Poř. číslo | Název TIC | Název žadatele (OR) | IČ | Právní forma | Název projektu | Předpokládané celkové uznatelné náklady | Požadovaná celková výše dotace dle žádosti | Schválená celková výše dotace | Podíl dotace na celkových uznatelných nákladech projektu v % | Podpora de minimis | Období realizace | Počet bodů – hodnotící kritéria | Důvod snížení navrhované výše |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIC Ostrava | Černá louka s.r.o. | 26879280 | s.r.o. | Modernizace prezentace a služeb TIC OSTRAVAINFO!!! pro návštěvníky MSK | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 52 | |
| 2 | TIC Frýdek‑Místek | Turistické informační centrum Frýdek‑Místek, příspěvková organizace | 66933901 | přísp. organizace | Inovace turistických služeb a informační infrastruktury ve Frýdku‑Místku | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 50 | |
| 3 | TIC Mosty u Jablunkova | GOTIC, příspěvková organizace | 75143364 | přísp. organizace | Zkvalitnění digitální prezentace a dostupnosti informací o turistické nabídce | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 48 | |
| 4 | TIC Hukvaldy | Obec Hukvaldy | 00297194 | obec | Podpora činnosti Turistického informačního centra Hukvaldy | 137 200,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 72,89 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 44 | |
| 5 | TIC Jablunkov | Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace | 47999764 | přísp. organizace | Modernizace a rozvoj služeb TIC Jablunkov | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 43 | |
| 6 | TIC Bílovec | Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace | 02235412 | přísp. organizace | Zajištění provozu turistického informačního centra během hlavní turistické sezóny, vytvoření propagačních materiálů a webových stránek pro nové turistické cíle | 122 500,00 Kč | 98 000,00 Kč | 98 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 41 | |
| 7 | TIC Vrbno pod Pradědem | Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. | 75096366 | přísp. organizace | TIC VRBNO 2026 | 126 300,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 79,18 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 39 | |
| 8 | TIC Krnov | Město Krnov | 00296139 | obec | Podpora TIC Krnov pro rok 2026 | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 38 | |
| 9 | TIC Odry | Město Odry | 00298221 | obec | Zkvalitnění poskytovaných služeb TIC Odry 2026 | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 38 | |
| 10 | TIC Bruntál | Město Bruntál | 00295892 | obec | Podpora městského a turistického informačního centra v Bruntále 2026 | 126 200,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 79,24 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 34 | |
| 11 | TIC Štramberk | Město Štramberk | 00298468 | obec | Propagace a informační činnost TIC Štramberk | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 34 | |
| 12 | TIC Frýdlant nad Ostravicí | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace | 03282724 | přísp. organizace | Zkvalitnění služeb poskytovaných v TIC Frýdlant nad Ostravicí | 129 000,00 Kč | 99 500,00 Kč | 89 500,00 Kč | 69,38 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 34 | ponížení z důvodu nezpůsobilých výdajů |
| 13 | TIC Opava | Statutární město Opava | 00300535 | obec | Rozvoj služeb Turistického informačního centra v Opavě 2026 | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 33 | |
| 14 | TIC Frenštát pod Radhoštěm | Město Frenštát pod Radhoštěm | 00297852 | obec | Modernizace vybavení Turistického informačního centra | 102 500,00 Kč | 82 000,00 Kč | 82 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 32 | |
| 15 | TIC Region Poodří | REGION POODŘÍ | 69581762 | dobrovolný svazek obcí | Za poznáním Poodří | 114 500,00 Kč | 90 300,00 Kč | 90 300,00 Kč | 78,86 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 32 | |
| 16 | TIC Rýmařov | Městské muzeum Rýmařov, příspěvková organizace | 75037947 | přísp. organizace | Rozvoj vybavenosti a služeb TIC Rýmařov | 136 300,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 73,37 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 30 | |
| 17 | TIC Nový Jičín | Město Nový Jičín | 00298212 | obec | Podpora Turistického informačního centra Nový Jičín v roce 2026 | 162 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 61,73 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 29 | |
| 18 | TIC Fulnek | Město Fulnek | 00297861 | obec | Město v pohádce: Terezka z Fulneku | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 29 | |
| 19 | TIC Kopřivnice | Kulturní dům Kopřivnice | 66741122 | přísp. organizace | Rozvoj poskytovaných služeb TIC Kopřivnice 2026 | 125 500,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 79,68 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 29 | |
| 20 | TIC Třinec | Knihovna Třinec, příspěvková organizace | 00846678 | přísp. organizace | Poskládej si Třinec | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 29 | |
| 21 | TIC Trojanovice | Obec Trojanovice | 00298514 | obec | Videoprůvodce obcí Trojanovice | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 28 | |
| 22 | TIC Vítkov | Město Vítkov | 00300870 | obec | Hurá na Vítkovsko | 125 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 27 | |
| 23 | TIC Čeladná | Obec Čeladná | 00296571 | obec | Zkvalitňování a rozvoj informačních služeb TIC Čeladná | 75 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 60 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 26 | |
| 24 | TIC Příbor | Město Příbor | 00298328 | obec | Turistický průvodce MPR Příbor | 87 200,00 Kč | 69 700,00 Kč | 69 700,00 Kč | 79,93 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 25 | |
| 25 | TIC Albrechtice | Město Město Albrechtice | 00296228 | obec | Podpora Infokavárny Město Albrechtice | 130 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč | 76,92 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 21 | |
| 26 | TIC Ostravice | Obec Ostravice | 00297046 | obec | Obnova počítačového vybavení v TIC Ostravice | 100 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80 000,00 Kč | 80,00 | NE | 1. 1. 2026–31. 10. 2026 | 21 | |
| 3 174 200,00 Kč | 2 479 500,00 Kč | 2 469 500,00 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.