Výsledky dotačního programu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva – 10. skupina
POŘ. ČÍSLO | ŽADATEL | PRÁVNÍ FORMA ŽADATELE | IČO / DATUM NAROZENÍ | TYP VOUCHERU | NÁZEV PROJEKTU | CELKOVÉ UZNATELNÉ VÝDAJE | DOTACE (celkem) | DOTACE (investiční část) | DOTACE (neinvestiční část) | MAX. MÍRA DOTACE | DOBA REALIZACE PROJEKTU (zahájení) | DOBA REALIZACE PROJEKTU (ukončení) | POZNÁMKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/0451 | 4MADE a.s. | Akciová společnost | 14258854 | Voucher pro rozvoj podnikání | Automatizace/digitalizace výrobního značení | 691 749,00 Kč | 500 000 Kč | 405 892 Kč | 94 108 Kč | 80,00 % | 1.6.2024 | 30.5.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0452 | David Girten | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 87325110 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj cateringových služeb restaurace | 547 966,00 Kč | 438 372 Kč | 261 984 Kč | 176 388 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 28.2.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0462 | Chalet Vlčina s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 19429029 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace vybavení objektu Občanské vybavenosti – Školící středisko Chalet Vlčina | 595 915,90 Kč | 476 732 Kč | 244 836 Kč | 231 896 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0463 | Martin Nenička | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | 60302828 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace HW vybavení znalecké kanceláře | 107 752,00 Kč | 86 201 Kč | 0 Kč | 86 201 Kč | 80,00 % | 1.6.2024 | 31.5.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0472 | Petr Vičan | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 09186522 | Voucher pro rozvoj podnikání | Terasa na druhou | 495 646,80 Kč | 396 517 Kč | 396 517 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 28.2.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0483 | RESTORE fx s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 09531980 | Inovační voucher | GreenConsulting – Inovace služeb společnosti RESTORE fx s.r.o. | 1 048 596,34 Kč | 838 877 Kč | 0 Kč | 838 877 Kč | 80,00 % | 1.7.2024 | 30.6.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0491 | Zubárna s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 03711285 | Voucher pro rozvoj podnikání | Modernizace vybavení zubní ordinace | 680 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0496 | Agentura Orange s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 26856425 | Voucher pro rozvoj podnikání | Podnikatelské vouchery – Agentura Orange s.r.o. | 369 807,72 Kč | 295 846 Kč | 0 Kč | 295 846 Kč | 80,00 % | 1.2.2024 | 31.1.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0500 | HCHKRDTN s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 07016972 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení nového SW do společnosti HCHKRDTN, s.r.o. | 674 500,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.5.2024 | 30.4.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0502 | AXI 100, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 09734937 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření kulturních zážitků | 499 998,00 Kč | 399 998 Kč | 399 998 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 28.2.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0512 | TeamCity s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29451132 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikani – TeamCity s.r.o. | 630 170,00 Kč | 500 000 Kč | 399 893 Kč | 100 107 Kč | 80,00 % | 1.2.2024 | 31.1.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0515 | Zdeněk Bohumínský | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 18992803 | Voucher pro rozvoj podnikání | Pořízení ručního nářadí a vybavení pro provozování truhlářské dílny | 300 072,00 Kč | 240 057 Kč | 0 Kč | 240 057 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0519 | Lucie Shorná | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 73238813 | Voucher pro rozvoj podnikání | Navýšení kapacity kuchyně | 564 250,00 Kč | 451 400 Kč | 388 840 Kč | 62 560 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 28.2.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0521 | MATTES plus s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27830594 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj podnikání MATTES plus s.r.o. | 627 830,57 Kč | 500 000 Kč | 82 925 Kč | 417 075 Kč | 80,00 % | 1.5.2024 | 30.4.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
1/0525 | GEMINI CZ 2000, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25870262 | Voucher pro rozvoj podnikání | Voucher pro rozvoj podnikání GEMINI CZ 2000, s.r.o. | 520 000,00 Kč | 416 000 Kč | 416 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
Celkem | 15 | 8 354 254,33 Kč | 6 540 000 Kč | 3 996 885 Kč | 2 543 115 Kč |
POŘ. ČÍSLO | ŽADATEL | PRÁVNÍ FORMA ŽADATELE | IČO ŽADATELE / DATUM NAROZENÍ | TYP VOUCHERU | NÁZEV PROJEKTU | CELKOVÉ UZNATELNÉ VÝDAJE | DOTACE (celkem) | DOTACE (investiční část) | DOTACE (neinvestiční část) | MAX. MÍRA DOTACE | DOBA REALIZACE PROJEKTU (zahájení) | DOBA REALIZACE PROJEKTU (ukončení) | POZNÁMKA |
1/0429 | David Kaleta | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 72565152 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zkvalitnění služeb projekční kanceláře | 297 000,00 Kč | 237 600 Kč | 196 000 Kč | 41 600 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 28.2.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 22, 23, 25, 26 a 27). |
1/0433 | Culture Zone s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28606485 | Inovační voucher | Kulinářský inovátor pro kreativní přípravu jídel z místních surovin | 808 164,00 Kč | 646 531 Kč | 0 Kč | 646 531 Kč | 80,00 % | 1.7.2024 | 30.6.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 18, 19, 20 a 34). |
1/0448 | Radek Menšík | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 65150830 | Inovační voucher | Inovační voucher pro OSVČ – Radek Menšík | 1 913 524,00 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 6.1.2024 | 31.12.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 19 a 20). |
1/0449 | Petra Petrovská | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 75858711 | Inovační voucher | Vytvoření nových služeb a zvýšení efektivnosti terapie v ambulanci fyzioterapeuta | 896 440,00 Kč | 717 152 Kč | 472 360 Kč | 244 792 Kč | 80,00 % | 15.1.2024 | 14.1.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 19, 20 a 34). |
1/0457 | Datamar International s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27445071 | Inovační voucher | Circular Innovation Booster | 811 699,00 Kč | 649 359 Kč | 0 Kč | 649 359 Kč | 80,00 % | 6.1.2024 | 31.12.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 21 a 34). |
1/0465 | Střelnice Devítka s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 17567777 | Voucher pro rozvoj podnikání | Sportovní a zábavná střelba | 652 409,39 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 500 000 Kč | 80,00 % | 1.7.2024 | 31.12.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 11). |
1/0467 | DaSt Inpo group s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 29441145 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozvoj společnosti DaSt Inpo group s.r.o. | 255 931,00 Kč | 204 744 Kč | 65 360 Kč | 139 384 Kč | 80,00 % | 1.2.2024 | 31.1.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 18, 26 a 27). |
1/0469 | NiceMood s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 21087741 | Inovační voucher | NiceMood | 1 180 750,00 Kč | 944 600 Kč | 0 Kč | 944 600 Kč | 80,00 % | 1.2.2024 | 15.12.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož nenaplnil kritéria formálního hodnocení – nebyly doloženy veškeré požadované přílohy žádosti. |
1/0479 | VF-mont SK, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 26857146 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření technologií společnosti VF-Mont SK | 488 722,00 Kč | 390 977 Kč | 0 Kč | 390 977 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 28.2.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9, 26 a 28). |
1/0485 | Marek Kaleta | Zemědělský podnikatel – fyzická osoba | 72565144 | Voucher pro rozvoj podnikání | Minirýpadlo | 825 000,00 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 28.2.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 9, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28 a 33). |
1/0487 | Tomáš Kuchař | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství | 01213946 | Voucher pro rozvoj podnikání | Tomáš Kuchař – voucher pro rozvoj podnikání | 534 682,00 Kč | 427 745 Kč | 251 902 Kč | 175 843 Kč | 80,00 % | 1.2.2024 | 31.12.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 18, 20, 25, 26, 27 a 33). |
1/0489 | Zdeněk Kramář | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 68337558 | Voucher pro rozvoj podnikání | Zkvalitnění poskytovaných služeb – tvorba mobilních aplikací, školení polytechniky a mobilní masáže | 621 941,00 Kč | 497 552 Kč | 0 Kč | 497 552 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 31.3.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 21, 23 a 26). |
1/0490 | NiceMood s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 21087741 | Voucher pro rozvoj podnikání | NiceMood | 592 480,00 Kč | 473 984 Kč | 0 Kč | 473 984 Kč | 80,00 % | 1.2.2024 | 15.12.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož nenaplnil kritéria formálního hodnocení – nebyly doloženy veškeré požadované přílohy žádosti. |
1/0492 | Ivana Popiková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 64075681 | Voucher pro rozvoj podnikání | rozvoj podnikání | 158 600,00 Kč | 126 880 Kč | 0 Kč | 126 880 Kč | 80,00 % | 7.1.2024 | 31.12.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 20, 21, 23, 25 a 26). |
1/0493 | TAIRA Consulting EU s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 01915592 | Inovační voucher | InoBooster pro TAIRU | 867 024,00 Kč | 693 619 Kč | 0 Kč | 693 619 Kč | 80,00 % | 1.7.2024 | 30.6.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 19 a 20). |
1/0499 | PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27787443 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření technologií a služeb společnosti PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. | 627 479,00 Kč | 500 000 Kč | 186 909 Kč | 313 091 Kč | 80,00 % | 1.5.2024 | 30.4.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 21, 22 a 23). |
1/0501 | DETA spol. s r. o. | Společnost s ručením omezeným | 47153059 | Inovační voucher | Protyp CNC laser | 1 770 360,00 Kč | 1 000 000 Kč | 737 139 Kč | 262 861 Kč | 80,00 % | 3.3.2024 | 3.2.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 19, 20 a 22). |
1/0507 | Beskydský šindel s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 28568010 | Inovační voucher | Modernizace výrobních technologií a rozšíření nabídky produktů v reakci na rostoucí poptávku | 1 461 900,00 Kč | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 80,00 % | 1.1.2025 | 31.3.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 11, 17, 19, 20, 23, 25 a 34). |
1/0508 | UAX s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25874977 | Inovační voucher | Inovace a rozšíření grafického studia a video-animačního studia | 1 105 984,00 Kč | 884 787 Kč | 710 488 Kč | 174 299 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 15.9.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 17, 19, 20 a 22). |
1/0510 | URBANHUB s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 09385754 | Voucher pro rozvoj podnikání | URBANHUB 2.0 | 803 740,00 Kč | 500 000 Kč | 229 809 Kč | 270 191 Kč | 80,00 % | 1.5.2024 | 30.4.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 21, 22 a 23). |
1/0517 | Designové dřevostavby s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 27778592 | Voucher pro rozvoj podnikání | Propagace na designových výstavách | 669 200,00 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 500 000 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 10.1.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 21 a 22). |
1/0520 | UAX s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 25874977 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření tiskových služeb z 2D tisku na 3D tisk | 454 010,00 Kč | 363 208 Kč | 156 712 Kč | 206 496 Kč | 80,00 % | 1.4.2024 | 1.9.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19). |
1/0528 | Nikola Paličková | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona | 04651120 | Voucher pro rozvoj podnikání | Rozšíření účetní kanceláře | 276 139,00 Kč | 220 911 Kč | 0 Kč | 220 911 Kč | 80,00 % | 15.1.2024 | 31.5.2024 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 19, 22, 23 a 26). |
1/0548 | Ambulance klinické psychologie, s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 02434661 | Inovační voucher | Neurotouch | 457 700,00 Kč | 366 160 Kč | 0 Kč | 366 160 Kč | 80,00 % | 1.3.2024 | 1.2.2025 | Žadatel není navržen k podpoře, jelikož dle odborného názoru hodnotitelů nenaplnil kritéria přijatelnosti (konkrétně č. 22). |
Celkem | 24 | 18 530 878,39 Kč | 13 345 809 Kč | 5 506 679 Kč | 7 839 130 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.