Výsledky dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraj (4. skupina)
pořadové číslo | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | časová použitelnost dotace | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | investiční nebo neinvestiční dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih | městský obvod statutárního města | 00845451 | Zpracování projektové dokumentace ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh - fotovoltaická elektrárna (FVE) | 7.2.2024 - 31.8.2026 | 622 688 | 467 017 | investiční |
55 | Bohuslavice | obec | 00299839 | I-komunita - vypracování PD | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 1 185 800 | 889 350 | investiční |
56 | Pražmo | obec | 00576999 | PD- Rekonstrukce objektu č.p. 88 | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 3 327 500 | 2 495 625 | investiční |
57 | Odry | město | 00298221 | Příprava projektové dokumentace pro sdružený projekt instalace fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Odry a vytvoření komunitního energetického hospodářství | 2.1.2024 - 31. 12. 2026 | 390 225 | 292 600 | investiční |
58 | Vřesina | obec | 00635545 | Instalace FVE na objektech v obci Vřesina | 1. 4. 2025 - 30.6.2026 | 355 982 | 266 987 | investiční |
59 | Jezdkovice | obec | 00849952 | Stavební úpravy a přístavba kulturního domu Jezdkovice | 1.1.2025 - 31.10.2026 | 526 350 | 394 763 | investiční |
60 | Lhotka | obec | 00296864 | PD rekonstrukce a zlepšení energetické náročnosti budovy objektu obecního úřadu obce Lhotka | 1. 3. 2025 - 30.6.2027 | 901 450 | 676 087 | investiční |
7 309 995 | 5 482 429 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.