Výsledky dotačního programu Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraj (5. skupina)
| pořadové číslo | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | časová použitelnost dotace | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) | investiční nebo neinvestiční dotace |
| 61 | Obec Šilheřovice | obec | 00300730 | Komplexní revitalizace a energetické úspory budovy čp.121 | 1.10.2025 - 31.5.2027 | 2 421 815 | 1 816 361 | neinvestiční |
| 62 | Obec Vražné | obec | 62351290 | PD_Stavební úpravy objektu MŠ Vražné | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 800 000 | 600 000 | investiční |
| 63 | Obec Děhylov | obec | 00635464 | Instalace FVE na objektu v obci Děhylov | 1.7.2025 - 31.12.2026 | 197 459 | 148 094 | investiční |
| 64 | Obec Písečná | obec | 70632430 | Instalace FVE na objektu obecního úřadu v obci Písečná | 1.9.2025 - 31.12.2026 | 160 809 | 120 607 | investiční |
| 65 | Městys Březová | městys | 00299880 | Komplexní energetické úspory na budovách Březová 106 a 107 | 2.1.2024 - 30.6.2027 | 6 960 888 | 4 999 880 | investiční |
| 10 540 971 | 7 684 942 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.