Výsledky programu Filmové vouchery v Moravskoslezském kraji (2.skupina)
| pořadí | unikátní číslo projektu | žadatel | právní forma | IČO | název projektu | doba realizace projektu | celkové způsobilé náklady (v Kč) | požadovaná dotace (v Kč) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99895/2025 | QQ studio Ostrava s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 64615219 | Cukrkandl | 15.08.2024 - 31.3.2026 | 2 500 000 | 2 000 000 |
| 6 | 104184/2025 | Bontonfilm Studios s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 06190359 | Bojovník | 1.1.2025 - 31.12.2026 | 2 585 757 | 2 000 000 |
| 7 | 118848/2025 | QQ studio Ostrava s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 64615219 | Princezna stokrát jinak | 5.5.2025 - 31.3.2026 | 2 140 000 | 1 700 000 |
| 8 | 127856/2025 | Krutart s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 03533450 | Barvy | 1.1.2025 - 01.10.2026 | 1 083 292 | 974 962 |
| 9 | 127844/2025 | Krutart s.r.o. | Společnost s ručením omezeným | 03533450 | 3-2-1 Na Měsíc! | 1.9.2025 - 31.1.2027 | 1 645 000 | 1 480 500 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.