Výsledky Programu na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2025
Poř. číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03/25 | PSP 3/25 | Prádelna PRAPOS s.r.o. | 04537386 | společnost s ručením omezeným | Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v prádelně | - | 3 490 000 | 7,16 | 250 000 | neinvestiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 24 |
2. | 11/25 | PSP 1/25 | 1. Jinačí s.r.o. | 07219733 | společnost s ručením omezeným | Nad VODOU | - | 158 400 | 75,76 | 120 000 | neinvestiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 24 |
3. | 04/25 | PSP 3/25 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | ústav | Pracujeme se Spirálou | - | 3 000 000 | 8,33 | 250 000 | neinvestiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 23 |
4. | 06/25 | PSP 2/25 | Medoo Silesia s.r.o. | 05909732 | společnost s ručením omezeným | Modernizace vybavení potravinářské výrobny - Medoo Silesia | - | 355 400 | 69,98 | 248 700 | investiční | 1.4.2025 - 31.12.2025 | 23 |
5. | 21/25 | PSP 1/25 | AREVAL s.r.o. | 06626530 | společnost s ručením omezeným | Dlouhodobá udržitelnost s podporou Moravskoslezského kraje | - | 150 100 | 79,95 | 120 000 | neinvestiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 23 |
6. | 24/25 | PSP 1/25 | Duša ZEmě, z.s. | 08134413 | spolek | Poruba bez obalu - PBO | - | 151 000 | 79,47 | 120 000 | neinvestiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 23 |
7. | 25/25 | PSP 1/25 | PUNTIK s.r.o. | 04319192 | společnost s ručením omezeným | Cyklická výroba | - | 65 000 | 80,00 | 52 000 | neinvestiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 23 |
8. | 02/25 | PSP 1/25 | BOTUMY s.r.o. | 06279333 | společnost s ručením omezeným | Pracují i s nemocí duše! | - | 121 300 | 78,32 | 95 000 | neinvestiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 22 |
9. | 17/25 | PSP 1/25 | MISTKA SEWING s.r.o. | 08279918 | společnost s ručením omezeným | Zakoupení tiskárny na textil do sociálního podniku | podpora de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 | 79 900 | 79,97 | 63 900 | neinvestiční | 1.4.2025 - 30.11.2025 | 21 |
10. | 19/25 | PSP 2/25 | Ergon - sociální podnik, z.s. | 26640899 | spolek | TechBoost - zaměření na posílení firmy novými technologiemi | - | 708 000 | 69,92 | 495 000 | investiční | 1.5.2025 - 30.11.2025 | 20 |
11. | 07/25 | PSP 2/25 | Ignis Forst s.r.o. | 28599250 | společnost s ručením omezeným | Koupě - Pasteru na zpracování mléka | - | 301 000 | 69,77 | 210 000 | investiční | 1.4.2025 - 30.11.2025 | 19 |
12. | 12/25 | PSP 2/25 | Charita Opava | 43964591 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Moderní DTF pracoviště | - | 293 000 | 69,97 | 205 000 | investiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 19 |
13. | 14/25 | PSP 1/25 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Obměny v chráněných dílnách Charity sv. Alexandra | - | 172 200 | 69,69 | 120 000 | neinvestiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 19 |
14. | 18/25 | PSP 2/25 | Prádelna Lotos s.r.o. | 28623282 | společnost s ručením omezeným | Stroje - Prádelna | - | 783 200 | 63,84 | 500 000 | investiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 18 |
15. | 27/25 | PSP 2/25 | P&A Thrax, s.r.o. | 28657985 | společnost s ručením omezeným | Modernizace výroby: Sáčkové probiotika pro budoucnost | podpora de minimis dle Nařízení Komise (EU) č. 2023/2831 | 520 000 | 28,92 | 150 400 | investiční | 1.3.2025 - 31.12.2025 | 18 |
Celkem požadavek | 3 000 000 |
Poř. číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 09/25 | PSP 1/25 | Neziskovka s duší z.s. | 19240635 | spolek | Výroba polohovacích kompenzačních pomůcek | - | 66 400 | 79,97 | 53 100 | neinvestiční | 1.3.2025 - 31.12.2025 | 17 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
2. | 22/25 | PSP 3/25 | MELIVITA s.r.o. | 05012538 | společnost s ručením omezeným | Svačíme chytře v roce 2025 | - | 932 000 | 21,46 | 200 000 | neinvestiční | 1.1.2025 - 31.12.2025 | 17 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
Celkem požadavek | 253 100 |
Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Druh dotace | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/25 | PSP 3/25 | FOKUS - Opava, z.s. | 26990881 | spolek | Společně do práce | 2 500 000 | 10,00 | 250 000 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačího programu, nejedná se o oprávněného žadatele. |
23/25 | PSP 2/25 | Newwit Czech s.r.o. | 05111579 | společnost s ručením omezeným | Inovace a rozšíření vybavení úseku balení palet s hotovými výrobky. | 5 525 700 | 9,05 | 500 000 | investiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačího programu, nejedná se o oprávněného žadatele. |
26/25 | PSP 2/25 | KOLA PRO AFRIKU obecně prospěšná společnost | 29397596 | obecně prospěšná společnost | Renovace tvořivých dílen sociálního projektu Kola pro Afriku | 510 000 | 90,20 | 460 000 | investiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačího programu, nesplněna spoluúčast žadatele a poskytovatele na uznatelných nákladech projektu, rozpočet obsahuje neuznatelný náklad (projektová dokumentace), žádost nebyla zaslána s uznávaným elektronickým podpisem ani poštou nebo datovou schránkou. |
Celkem požadavek | 1 210 000 |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.