Výsledky Programu na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2026
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 16. 3. 2026 usnesením č. 7/516 rozhodlo o poskytnutí účelových dotací a o neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2026.
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | KPPK 1/26 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Budování identity v komunitách v Ostravě-Přívoze a Vítkovicích | - | 1 438 000 | 10,43 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. - 30. 11. 2026 | 33 |
| 01/26 | KPPK 1/26 | Vzájemné soužití o.p.s. | 65497996 | obecně prospěšná společnost | Pro nás s námi 2026 | - | 194 000 | 64,43 | 125 000 | neinvestiční | 1. 1. - 30. 11. 2026 | 32 |
| 05/26 | KPPK 1/26 | Bunkr, o.p.s. | 26617013 | obecně prospěšná společnost | Realizace komunitní práce v Třinci | - | 930 300 | 16,12 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. - 30. 11. 2026 | 30 |
| Celkem | 425 000 |
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace v Kč | Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/26 | KPPK 2/26 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Terapeutická podpora pro děti a rodiny z Opavska, Krnovska a Bruntálska 2026 | - | 276 400 | 54,27 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. - 30. 11. 2026 | 31 |
| 02/26 | KPPK 3/26 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Resocializační program EUROTOPIA 2026 | - | 254 990 | 58,83 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. - 30. 11. 2026 | 30 |
| 06/26 | KPPK 4/26 | Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. | 22831738 | spolek | Bezpečně v online světě: Stop podvodům | - | 119 200 | 66,69 | 79 500 | neinvestiční | 1. 1. - 30. 11. 2026 | 23 |
| 04/26 | KPPK 4/26 | ROZKOŠ BEZ RIZIKA, z. s. | 44990901 | spolek | Respektovat a být respektován. | - | 244 000 | 61,07 | 149 000 | neinvestiční | 1. 1. - 30. 11. 2026 | 22 |
| 09/26 | KPPK 2/26 | Centrum inkluze o. p. s. | 29461545 | obecně prospěšná společnost | Pojďme do toho 2 | - | 233 000 | 64,38 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. - 30. 11. 2026 | 19 |
| 10/26 | KPPK 2/26 | Tutorie, z. s. | 26516594 | spolek | Kometa 2026 | - | 270 000 | 55,56 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. - 30. 11. 2026 | 19 |
| Celkem | 828 500 |
| Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace v Kč | Odůvodnění neposkytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26 | KPPK 2/26 | Velká náruč, z.s. | 07751664 | spolek | Odborná soustředění pro děti spolku Velká náruč 2026 | 214 300 | 70,00 | 150 000 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt nebyl navržen k podpoře z důvodu nedosažení minimálního počtu 18 bodů nutných k navržení k podpořen (projekt získal 17 bodů). |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.