Výsledky programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2025
pořadové číslo | právní forma | žadatel | IČ | počet obyvatel | název projektu | Celkem bodů průměr | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | požadovaná dotace (Kč) | kumulativní částka dotace | časová použitelnost dotace do | ZV do | de minimis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | obec | Tichá | 00298476 | 1 980 | Regenerace plochy za KD v Tiché | 57,50 | 500 000 | 70,00 | 350 000 | 350 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
2 | obec | Pstruží | 00576972 | 1 075 | PD – Přestavba objektu bývalé prodejny č. p. 220 v obci Pstruží na malometrážní byty | 56,00 | 1 790 800 | 27,92 | 500 000 | 850 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ano |
3 | městys | Suchdol nad Odrou | 00298450 | 2 903 | Rekonstrukce kulturního domu v městysi Suchdol nad Odrou | 56,00 | 1 000 000 | 50,00 | 500 000 | 1 350 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
4 | obec | Velké Hoštice | 00300845 | 1 830 | Projektová dokumentace pro výstavbu Víceúčelového domu ve Velkých Hošticích | 55,50 | 2 450 000 | 20,41 | 500 000 | 1 850 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
5 | obec | Albrechtičky | 00600814 | 688 | Rekonstrukce a modernizace budovy ZŠ Albrechtičky | 55,00 | 700 000 | 67,14 | 470 000 | 2 320 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
6 | obec | Smilovice | 00576905 | 857 | PD mosty Smilovice 2025 | 55,00 | 720 000 | 69,44 | 500 000 | 2 820 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
7 | obec | Vendryně | 63026112 | 4 486 | Projektová dokumentace – Výstavba nové sportovní haly | 54,50 | 2 020 700 | 24,74 | 500 000 | 3 320 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
8 | obec | Bernartice nad Odrou | 00600717 | 975 | PD_Chodníkové těleso Bernartice nad Odrou – dolní konec | 54,50 | 300 000 | 70,00 | 210 000 | 3 530 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
9 | městys | Březová | 00299880 | 1 406 | Projektová dokumentace – Výstavba parkoviště a chodníku u ZŠ a MŠ Březová | 54,50 | 326 700 | 69,97 | 228 600 | 3 758 600 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
10 | obec | Libhošť | 72086718 | 1 758 | Obnova budovy obecního úřadu v obci Libhošť | 54,50 | 715 000 | 69,93 | 500 000 | 4 258 600 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
11 | obec | Hať | 00635511 | 2 555 | DPS – Stavební úpravy a přístavba společných prostor a zázemí ZŠ Hať | 54,50 | 682 440 | 70,00 | 477 700 | 4 736 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
12 | obec | Chotěbuz | 67339158 | 1 395 | Projektová dokumentace výstavby hasičské zbrojnice | 54,00 | 714 286 | 70,00 | 500 000 | 5 236 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
13 | obec | Vojkovice | 00577081 | 784 | Projektová dokumentace – Sportovní zázemí Vojkovice | 54,00 | 750 200 | 66,65 | 500 000 | 5 736 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
14 | obec | Těrlicko | 00297666 | 4 841 | Příprava PD Revitalizace náměstí a hřbitova, Těrlicko | 54,00 | 397 000 | 49,62 | 197 000 | 5 933 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
15 | obec | Luboměř | 00298158 | 400 | PD_Rekonstrukce požární nádrže Na rybníku v Heltinově | 54,00 | 300 000 | 70,00 | 210 000 | 6 143 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
16 | obec | Bukovec | 00535940 | 1 372 | Oprava střechy hlavní budovy ZŠ a MŠ Bukovec, Bukovec 214 | 54,00 | 363 000 | 70,00 | 254 100 | 6 397 400 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
17 | město | Český Těšín | 00297437 | 23 282 | Projektová dokumentace pro celkovou obnovu budovy ZŠ Kontešinec po požáru | 53,50 | 1 050 000 | 47,62 | 500 000 | 6 897 400 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
18 | obec | Dolní Tošanovice | 00576875 | 396 | Rekonstrukce kabin a hřiště v Dolních Tošanovicích | 53,00 | 356 950 | 64,04 | 228 600 | 7 126 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
19 | obec | Vyšní Lhoty | 00577014 | 884 | Projektová dokumentace – Chodník podél komunikace č. III/4774, Vyšní Lhoty | 53,00 | 493 680 | 69,98 | 345 500 | 7 471 500 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
20 | obec | Střítež | 00576913 | 1 074 | PD – Rekonstrukce katolického hřbitova ve Stříteži | 52,50 | 715 000 | 69,93 | 500 000 | 7 971 500 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
21 | město | Příbor | 00298328 | 8 402 | Stavební úpravy Školní jídelny Komenského v Příboře | 52,50 | 1 145 386 | 43,65 | 500 000 | 8 471 500 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
22 | obec | Bartošovice | 00297721 | 1 727 | Zpracování projektové dokumentace na demolici a výstavbu nového polyfunkčního domu | 52,00 | 3 494 480 | 14,31 | 500 000 | 8 971 500 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ano |
23 | obec | Kujavy | 67340474 | 558 | Dopracování PD "Stavební úpravy šaten TJ Kujavy" do stupně DPS | 52,00 | 248 050 | 69,99 | 173 600 | 9 145 100 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
24 | obec | Bordovice | 00600687 | 681 | Projektová dokumentace – Úprava stávajícího přechodu pro chodce a doplnění pěší komunikace u MŠ v Bordovicích | 52,00 | 214 170 | 69,99 | 149 900 | 9 295 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
25 | město | Paskov | 00297062 | 3 913 | PD – Rekonstrukce hasičské zbrojnice Paskov‑Oprechtice a jeho zázemí | 52,00 | 714 300 | 70,00 | 500 000 | 9 795 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
26 | obec | Ryžoviště | 00296325 | 587 | PD – Přestavba stávajícího rodinného domu na nám. Míru č.p. 47 na bytové jednotky | 51,50 | 143 000 | 69,93 | 100 000 | 9 895 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ano |
27 | město | Odry | 00298221 | 7 343 | PD – Revitalizace Masarykova náměstí Odry | 51,50 | 1 630 651 | 30,66 | 500 000 | 10 395 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
28 | obec | Jiříkov | 00296082 | 337 | Projektová dokumentace na akci Parkovací plocha na parc. č. 106/1 v k.ú. Sovinec"" | 51,50 | 355 130 | 65,89 | 234 000 | 10 629 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
29 | obec | Pržno | 00494216 | 1 101 | Přestavba, přístavba a nadstavba ZŠ a MŠ Pržno – studie a projektová dokumentace | 51,50 | 3 255 430 | 15,36 | 500 000 | 11 129 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
30 | obec | Žabeň | 00576867 | 960 | PD – Sportovní hřiště u základní školy v obci Žabeň | 51,00 | 447 700 | 69,98 | 313 300 | 11 442 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
31 | obec | Jistebník | 00298018 | 1 721 | PD – Zázemí fotbalového klubu TJ Jistebník | 51,00 | 3 291 200 | 15,19 | 500 000 | 11 942 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
32 | obec | Lhotka | 00296864 | 595 | Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci chodníku podél silnice III/48410 u Mateřské školy Lhotka | 51,00 | 230 000 | 70,00 | 161 000 | 12 103 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
33 | obec | Bítov | 64629929 | 493 | PD Čistírna odpadních vod Fulvarek | 50,50 | 302 500 | 69,75 | 211 000 | 12 314 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
34 | obec | Václavovice | 00297330 | 2 115 | PD – Technický areál obce Václavovice | 50,50 | 1 594 296 | 31,36 | 500 000 | 12 814 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
35 | obec | Žermanice | 00494259 | 356 | PD – Lávka přes řeku Lučinu v obci Žermanice – u obchodu | 50,50 | 455 565 | 69,98 | 318 800 | 13 133 100 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
36 | obec | Písečná | 70632430 | 1 067 | Zpracování projektové dokumentace pro realizaci protierozních a protipovodňových opatření v k.ú. Písečná u Jablunkova. | 49,50 | 605 000 | 70,00 | 423 500 | 13 556 600 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
37 | obec | Stará Ves nad Ondřejnicí | 00297232 | 2 974 | Centrum občanské vybavenosti Košatka nad Odrou | 49,50 | 697 000 | 69,87 | 487 000 | 14 043 600 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
35 169 614 | 14 043 600 |
pořadové číslo | KUMS | právní forma | IČ | žadatel | počet obyvatel | název projektu | Celkem bodů průměr | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | požadovaná dotace (Kč) | časová použitelnost dotace do | ZV do | de minimis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | KUMSX035XSMA | obec | 00300462 | Mokré Lazce | 1 165 | Projektová dokumentace pro konverzi staré hasičské zbrojnice na multifunkční objekt občanské vybavenosti | 49,50 | 603 790 | 69,89 | 422 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ano |
39 | KUMSX035TC4C | obec | 00297054 | Palkovice | 3 518 | Vybudování zázemí na fotbalovém hřišti v obci Palkovice | 49,50 | 715 000 | 69,93 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
40 | KUMSX035YUA7 | obec | 00600695 | Zbyslavice | 661 | PD – Odkanalizování a čištění vod v obci Zbyslavice | 49,00 | 2 000 000 | 25,00 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
41 | KUMSX035XC31 | obec | 00297976 | Jeseník nad Odrou | 1 908 | Rekonstrukce a modernizace školní kuchyně MŠ v Jeseníku nad Odrou | 49,00 | 643 357 | 69,99 | 450 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
42 | KUMSX035FHWJ | obec | 00600831 | Ženklava | 1 183 | Projektová dokumentace – Areál Výletiště v obci Ženklava | 49,00 | 288 690 | 69,97 | 202 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
43 | KUMSX0361QC5 | obec | 00494241 | Dolní Domaslavice | 1 460 | PD – Lávka přes Volovecký potok v obci Dolní Domaslavice | 48,50 | 416 264 | 69,98 | 291 300 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
44 | KUMSX0352LS0 | obec | 00297241 | Staré Hamry | 554 | Chodník Staré Hamry v úseku Samčanka – odbočka na Javořinu | 48,00 | 1 098 900 | 45,50 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
45 | KUMSX0361YF6 | obec | 00848468 | Hladké Životice | 1 040 | PD – Výstavba lávek přes Husí potok v obci Hladké Životice | 48,00 | 842 160 | 59,37 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
46 | KUMSX035AL5B | obec | 00635545 | Vřesina | 1 694 | PD na rozšíření OÚ o odpovídající zázemí pro SDH a sál pro kulturní vyžití občanů | 47,50 | 900 000 | 55,56 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
47 | KUMSX035J35K | obec | 00846546 | Býkov‑Láryšov | 166 | Projektová dokumentace pro stavbu Dopravní a technická infrastruktura pro lokalitu Za hasičárnou"" | 47,00 | 419 870 | 69,78 | 293 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ano |
48 | KUMSX036160P | obec | 00296392 | Světlá Hora | 1 367 | Vyhotovení projektových dokumentací pro vybrané investiční akce ve Světlé Hoře | 47,00 | 411 220 | 69,99 | 287 800 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
49 | KUMSX035Y6CL | obec | 00577073 | Pazderna | 396 | PD – Vybudování komunitního sportovního centra v obci Pazderna | 45,00 | 550 000 | 69,09 | 380 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
50 | KUMSX035NK33 | obec | 00297046 | Ostravice | 2 529 | PD na výstavbu parkoviště u MŠ Ostravice | 44,50 | 150 000 | 70,00 | 105 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
51 | KUMSX035MXBT | obec | 48804711 | Životice u Nového Jičína | 661 | Zpracování studie pro podporu bydlení v obci Životice u Nového Jičína | 43,00 | 250 000 | 70,00 | 175 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ano |
52 | KUMSX035YZFJ | obec | 00577065 | Nižní Lhoty | 294 | Výstavba a rekonstrukce místních a účelových komunikací Etapa I. | 42,50 | 400 000 | 70,00 | 280 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
53 | KUMSX035OMX6 | obec | 00575968 | Malá Štáhle | 114 | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – Snížení energetické náročnosti bytového domu č.p. 35, Malá Štáhle | 41,50 | 180 000 | 70,00 | 126 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ano |
54 | KUMSX035GZBL | obec | 00296678 | Hnojník | 1 501 | Sběrný dvůr v obci Hnojník | 41,00 | 757 900 | 65,97 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
55 | KUMSX035H4MQ | obec | 00635529 | Staré Těchanovice | 128 | Řešení půdních prostor v obecním domě a na obecních bytech | 41,00 | 700 000 | 70,00 | 490 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
56 | KUMSX035Y6PS | obec | 00297917 | Hodslavice | 1 700 | Hodslavice – architektonické a projekční práce – Bytový dům s komunitními prostory | 41,00 | 2 400 000 | 20,83 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ano |
57 | KUMSX035HQCU | obec | 00300659 | Skřipov | 998 | Projektová dokumentace – Chodník podél silnice III/4635 Hrabství – Hřbitov | 41,00 | 250 000 | 70,00 | 175 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
58 | KUMSX035VNCD | město | 00299898 | Budišov nad Budišovkou | 2 824 | Obnova vodní nádrže na p.č. 59, k.ú. Staré Oldřůvky | 40,00 | 446 490 | 69,88 | 312 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
59 | KUMSX035ZM48 | obec | 00298352 | Sedlnice | 1 811 | Revitalizace zámeckého parku v Sedlnicích | 40,00 | 907 500 | 55,10 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
60 | KUMSX035ZXX2 | obec | 60798432 | Šenov u Nového Jičína | 2 074 | Novostavba bytového domu, včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch k.ú. Šenov u Nového Jičína, parc. č. 1636/3,1634/1,1635/1 | 39,50 | 726 000 | 68,87 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ano |
61 | KUMSX035ZWD1 | obec | 00296121 | Krasov | 362 | Projektová dokumentace na akci – Odkanalizování obce Krasov systémem DČOV | 38,50 | 1 500 000 | 33,33 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
62 | KUMSX034MSHF | obec | 00299839 | Bohuslavice | 1 786 | Místní komunikace ul. Západní a mostní objekt přes Bohuslavický potok | 38,50 | 903 870 | 44,25 | 400 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
63 | KUMSX035ZPYH | obec | 00296180 | Liptaň | 459 | Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu obce Liptaň – I.etapa | 38,00 | 780 000 | 64,10 | 500 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
64 | KUMSX0362EFP | obec | 00295990 | Holčovice | 721 | Výstavba nového zázemí technických služeb obce | 32,50 | 750 000 | 53,33 | 400 000 | 1. 1. 2025–30. 6. 2027 | 30. 7. 2027 | ne |
10 289 400 |
číslo ve VFP | KUMS | e‑podání ze dne | právní forma | IČ | žadatel | název projektu | celkové uznatelné náklady projektu (Kč) | podíl dotace na CUN (%) | požadovaná dotace (Kč) | důvod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | KUMSX0361K0Z | 29. 4. 2025 | obec | 00577669 | Bílá | PD – Cyklostezka Bílá – Mezivodí – I. etapa | 800 000 | 62,50 | 500 000 | Projekt nesplnil kritérium přijatelnosti, bod 2.1 – projekt není v souladu s cíli a prioritami uvedenými v čl. III podmínek Programu (infrastruktura určená pro cyklisty je vyňata z podpory) |
54 | KUMSX035KWOX | 29. 4. 2025 | obec | 00576077 | Staré Heřminovy | Výstavba cyklostezky v obci Staré Heřminovy. | 520 000 | 69,23 | 360 000 | Projekt nesplnil kritérium přijatelnosti, bod 2.1 – projekt není v souladu s cíli a prioritami uvedenými v čl. III podmínek Programu (infrastruktura určená pro cyklisty je vyňata z podpory) |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.