Výsledky Programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025
Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 16. 6. 2025 usnesením č. 4/228 rozhodlo o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a o neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025“.
Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Schválena dotace v Kč | Doba realizace projektu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8/25 | VAS 2/25 | Diakonie Valašské Meziříčí | 73632783 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Specializovaná paliativní (hospicová) péče v hospici CITADELA 2025 | 200 000,00 | 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 |
2. | 5/25 | VAS 2/25 | Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek | 65399447 | spolek | Podpora života osob s těžkým zrakovým postižením v Moravskoslezském kraji | 200 000,00 | 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 |
3. | 15/25 | VAS 2/25 | FOKUS - Opava, z.s. | 26990881 | spolek | Společně do práce | 200 000,00 | 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 |
4. | 4/25 | VAS 1/25 | AKORD & POKLAD, s.r.o. | 47973145 | společnost s ručením omezeným | Miss Babča a Štramák roku 2025 | 100 000,00 | 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 |
5. | 10/25 | VAS 2/25 | Charita Ostrava | 44940998 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Zajištění činnosti Šatníku Charity Ostrava | 70 000,00 | 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 |
6. | 18/25 | VAS 2/25 | Diecézní charita ostravsko-opavská | 66181127 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc v roce 2025 | 81 000,00 | 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 |
7. | 16/25 | VAS 2/25 | Podané ruce, z. s. | 70305731 | spolek | Canisterapie pro šťastnější život v kraji | 200 000,00 | 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 |
8. | 28/25 | VAS 2/25 | Spolek PORTAVITA | 22611908 | spolek | Nábytková banka "Nábytník" Spolku PORTAVITA | 200 000,00 | 1. 1. 2025 - 31. 12. 2025 |
9. | 17/25 | VAS 1/25 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Konference Inovativní přístupy v sociální oblasti - kam směřujeme? | 47 000,00 | 1. 9. 2025 - 30. 11. 2025 |
10. | 30/25 | VAS 2/25 | Dohled na dosah, z.s. | 11806095 | spolek | Centrum asistivních technologií jako nástroj efektivní péče | 145 000,00 | 1. 4. 2025 - 31. 12. 2025 |
1 443 000,00 |
Č. žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Požadovaná dotace v Kč | Důvod neposkytnutí dotace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/25 | VAS 2/25 | ASOCIACE OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB o.p.s. | 01889117 | obecně prospěšná společnost | ŠANCE | 190 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (51 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
3/25 | VAS 2/25 | KLIMEŠ MARTIN | ******** | fyzická osoba | Linka Důvěry Senior – bezpečný prostor pro sdílení a pomoc | 150 000,00 | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, fyzická osoba nepodnikající není oprávněným žadatelem o dotaci. |
7/25 | VAS 2/25 | Centrum rodiny BOBEŠ z.s. | 69624356 | spolek | Hrajeme si a rosteme | 200 000,00 | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v rozpočtu uvedeny neuznatelné náklady (v položce 1.1 rozpočtu uveden úklid, který zajišťuje externí firma na fakturu). |
9/25 | VAS 2/25 | Repette, z.s. | 04887778 | spolek | Sdílené rodičovství | 198 800,00 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025. Konkrétně se jedná o čl. VIII. Specifické podmínky v rámci jednotlivých titulů. Činnosti nebo aktivity jsou podporovány jinými dotačními programy Moravskoslezského kraje. |
11/25 | VAS 1/25 | MAS Frýdlantsko - Beskydy z.s. | 02989972 | spolek | Den duševního zdraví 2025 | 74 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (51 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
12/25 | VAS 2/25 | Velká náruč, z.s. | 07751664 | spolek | Podpora činnosti Velké náruče | 200 000,00 | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v rozpočtu pro dotační titul VAS 2/25 uvedeny neuznatelné náklady (ubytování, občerstvení). |
13/25 | VAS 1/25 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | ústav | CRAZY FEST | 100 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025. Konkrétně se jedná o čl. VIII. Specifické podmínky v rámci jednotlivých titulů. Činnosti nebo aktivity jsou podporovány jinými dotačními programy Moravskoslezského kraje. |
14/25 | VAS 2/25 | Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s. | 02253968 | pobočný spolek | Aktivizační programy | 185 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025. Konkrétně se jedná o čl. VIII. Specifické podmínky v rámci jednotlivých titulů. Činnosti nebo aktivity jsou podporovány jinými dotačními programy Moravskoslezského kraje. |
19/25 | VAS 2/25 | Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. | 22831738 | spolek | Bezplatné spotřebitelské poradenství v MSK | 55 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (51 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
20/25 | VAS 2/25 | Magdaléna Rivero | 65502914 | fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | Zdravé ruce, šťastné kroky | 200 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025. Konkrétně se jedná o čl. II. Účel dotačního programu. |
21/25 | VAS 2/25 | Ing. Renáta Valerie Nešporek, Ph.D., MBA | 01021931 | fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | Mediace pro život v rovnováze - podpora vztahů, porozumění a prevence konfliktů | 200 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (51 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
22/25 | VAS 2/25 | Viktor Nešporek | 08737827 | fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku | Tady a teď - péče, která spojuje lidi i generace | 200 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025. Konkrétně se jedná o čl. II. Účel dotačního programu. |
23/25 | VAS 2/25 | Charita Český Těšín | 60337842 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pro místní rodiny | 89 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025. Konkrétně se jedná o čl. II. Účel dotačního programu. |
24/25 | VAS 2/25 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Škola rodičovských a rodinných kompetencí 2025 | 200 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025. Konkrétně se jedná o čl. II. Účel dotačního programu. |
25/25 | VAS 2/25 | ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. | 08083754 | ústav | Bezpečně dnes i zítra anebo štěstí přeje připraveným | 200 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (51 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
26/25 | VAS 2/25 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | ústav | Vzděláváním k duševnímu zdraví | 183 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska. Projekt není v souladu s podmínkami Dotačního programu na podporu významných aktivit v oblasti sociální pro rok 2025. Konkrétně se jedná o čl. VIII. Specifické podmínky v rámci jednotlivých titulů. Činnosti nebo aktivity jsou podporovány jinými dotačními programy Moravskoslezského kraje. |
27/25 | VAS 2/25 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Spolu to zvládneme 2025 | 200 000,00 | Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (51 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
29/25 | VAS 2/25 | JINAK, z.ú. | 01606085 | ústav | ŠANCE PRO VŠECHNY - PRÁCE BEZ BARIÉR | 83 600,00 | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v rozpočtu, resp. v popisu projektu jsou uvedeny neuznatelné náklady (hodinové sazby u dohod konaných mimo pracovní poměr jsou vyšší než 400 Kč/h). |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.