Menu

Výsledky Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2024

Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2024
Pořadové číslo Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Schválená dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Počet bodů
1. 28/24 2/24 Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. 48804517 spolek Zvýšení komunikačních dovedností a kognitivních funkcí u seniorů 88 000 79,55 70 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 37
2. 58/24 1/24 Ekvilibro z. s. 07163151 spolek Den seniorů / Hošťálkovický Boccia Turnaj 44 500 73,03 32 500 neinvestiční 1. 1. 2024 – 30. 11. 2024 37
3. 59/24 2/24 Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 22831738 spolek Obrana seniorů proti nekalým praktikám a cílené manipulaci při uzavírání smluv 129 200 74,07 95 700 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 37
4. 01/24 2/24 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace 73184560 příspěvková organizace Kool Senior v kurzu 105 000 47,62 50 000 neinvestiční 2. 1. 2024 – 31. 12. 2024 35
5. 08/24 3/24 Slezská diakonie 65468562 církevní organizace Dobrovolníci u osob seniorského věku 95 000 78,95 75 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 35
6. 16/24 3/24 ADRA, o.p.s. 61388122 obecně prospěšná společnost Dobrovolníci ADRA u seniorů na Frýdecko-Místecku, Třinecku a Novojičínsku v roce 2024 164 000 60,98 100 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 35
7. 36/24 2/24 Jsem jedno ucho, z.s. 17300983 spolek Přednášky pro seniory Na ochranu sluchu není nikdy pozdě 38 000 78,95 30 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 35
8. 03/24 2/24 Obec Chlebičov 00533947 obec Chlebičovští senioři jsou in! 70 000 50,00 35 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 34
9. 18/24 1/24 Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice 21551375 příspěvková organizace Senioři v Klimkovicích vítáni 2024 154 000 50,00 77 000 neinvestiční 2. 1. 2024 – 31. 12. 2024 34
10. 20/24 2/24 Centrum volného času MOZAIKA Klimkovice 21551375 příspěvková organizace S Mozaikou za poznáním 67 000 50,00 33 500 neinvestiční 2. 1. 2024 – 31. 12. 2024 34
11. 29/24 2/24 Spolek AktivSen 06919880 spolek SeniorGymnázium 2024 245 000 40,82 100 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 34
12. 55/24 2/24 Středisko volného času Odry, příspěvková organizace 05662567 příspěvková organizace Oderská akademie třetího věku 72 200 50,00 36 100 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 34
13. 09/24 1/24 Město Vítkov 00300870 obec Sport Sen 2024 155 600 49,49 77 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 33
14. 30/24 2/24 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. 08083754 ústav Seniorská bezpečnostní akademie 2024 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 33
15. 37/24 2/24 Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace 75086778 příspěvková organizace Akademie zdraví 88 000 50,00 44 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 33
16. 02/24 1/24 Kulturní zařízení Ostrava-Jih, příspěvková organizace 73184560 příspěvková organizace Kool Senior ve společnosti 102 000 49,02 50 000 neinvestiční 2. 1. 2024 – 31. 12. 2024 32
17. 07/24 2/24 Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. 04743954 spolek Senioři kamarádí s počítačem 130 000 76,92 100 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 32
18. 27/24 1/24 Spolek AktivSen 06919880 spolek AktivníSenior 2024 218 000 45,87 100 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 32
19. 39/24 1/24 Středisko volného času Vratimov, příspěvková organizace 75086778 příspěvková organizace Oslavujeme spolu… 96 000 50,00 48 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 32
20. 10/24 1/24 Město Hradec nad Moravicí 00300144 obec Oslava Mezinárodního dne seniorů v Hradci nad Moravicí 78 000 50,00 39 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 31
21. 15/24 1/24 Statutární město Frýdek-Místek 00296643 obec Den pro seniory 2024 61 000 50,00 30 500 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 31
22. 42/24 1/24 SENIORS, z.s. 22832254 spolek SENIORSKÝ SPORTOVNÍ SERIÁL 124 900 79,98 99 900 neinvestiční 2. 1. 2024 – 27. 12. 2024 31
23. 49/24 2/24 Domov Korýtko, příspěvková organizace 70631867 příspěvková organizace Vzdělávání pro seniory 60 000 50,00 30 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 31
24. 40/24 1/24 Obec Skotnice 00600806 obec Fyzická aktivita a zájmové činnosti seniorů jsou šancí ke zdravému stárnutí ve Skotnici 77 500 49,03 38 000 neinvestiční 2. 1. 2024 – 31. 12. 2024 30
25. 47/24 2/24 Charita Frýdek – Místek 45235201 církevní organizace Trénování paměti a zdravý životní styl v seniorském věku 39 000 80,00 31 200 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 30
26. 12/24 1/24 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Bílovec 71012991 spolek 5. ročník Bíloveckého seniorského víceboje a oslava Dne seniorů 74 000 79,73 59 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 10. 2024 29
27. 46/24 1/24 Charita Frýdek – Místek 45235201 církevní organizace Aktivní život seniorů 66 000 80,00 52 800 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 29
28. 52/24 1/24 Obec Petrovice u Karviné 00297585 obec FIT senior – aktivity pro zdraví 99 000 50,00 49 500 neinvestiční 2. 1. 2024 – 31. 12. 2024 29
29. 13/24 1/24 Město Hlučín 00300063 obec Komunitní život seniorů v Hlučíně 111 000 50,00 55 500 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 28
30. 14/24 1/24 Klub žen Horní Domaslavice, z.s. 03757960 spolek Kreativní Babinec 50 000 80,00 40 000 neinvestiční 1. 4. 2024 – 31. 12. 2024 28
31. 44/24 2/24 Město Hlučín 00300063 obec Senioři v Hlučíně se rádi učí 60 000 50,00 30 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 28
32. 50/24 1/24 Obec Zbyslavice 00600695 obec Zdravé a aktivní stárnutí ve Zbyslavicích 100 000 50,00 50 000 neinvestiční 2. 1. 2024 – 30. 12. 2024 28
33. 35/24 1/24 Město Rychvald 00297615 obec Komunitní aktivity seniorů 90 000 50,00 45 000 neinvestiční 25. 3. 2024 – 18. 12. 2024 27
34. 43/24 2/24 Spolek přátel Albrechtic 04012275 spolek Aktivní a spokojený podzim života v Albrechticích 2024 38 000 78,95 30 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 27
35. 56/24 2/24 Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace 03282724 příspěvková organizace "Kdo se učí, zůstává mladý" 128 000 49,22 63 000 neinvestiční 15. 1. 2024 – 16. 12. 2024 27
36. 04/24 1/24 Obec Chlebičov 00533947 obec Senioři slaví svůj den 100 000 50,00 50 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 26
37. 51/24 1/24 Charita Český Těšín 60337842 církevní organizace O seniorech a pro seniory 48 500 80,00 38 800 neinvestiční 1. 7. 2024 – 31. 12. 2024 25
38. 38/24 2/24 Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s. 22832793 spolek Osvěta spotřebitelského práva pro seniory v MSK 55 500 79,28 44 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 23
39. 57/24 1/24 Příroda kolem nás, o. p. s. 01869159 obecně prospěšná společnost Animoterapie a zahradní terapie pro seniory 109 500 79,91 87 500 neinvestiční 1. 3. 2024 – 30. 11. 2024 23
40. 62/24 1/24 Obec Vřesina 00298581 obec Komunitní zdravé stárnutí ve Vřesině v roce 2024 88 000 50,00 44 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 23
41. 05/24 2/24 MENS SANA, z.ú. 65469003 ústav Trénování paměti seniorů virtuální realitou v roce 2024 130 000 76,92 100 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 22
42. 32/24 1/24 Kulturní, informační a vzdělávací centrum Vrbno, p.o. 75096366 příspěvková organizace Aktivní senioři 62 000 50,00 31 000 neinvestiční 1. 2. 2024 – 31. 12. 2024 22
43. 17/24 2/24 Obec Bolatice 00299847 obec Škola seniorů Bolatice 2024 175 000 50,00 87 500 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 21
44. 41/24 1/24 Spolek přátel Albrechtic 04012275 spolek Den zdraví nejen pro seniory 2024 55 000 80,00 44 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 21
45. 33/24 1/24 MEDICA Třinec, z.ú. 05115841 ústav Senioři v DOMEČKU MEDICA Třinec 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 20
46. 54/24 1/24 ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. 08083754 ústav Hodnoty v životě seniorů 117 000 79,57 93 100 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 19

Celkem




2 717 100
Neposkytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2024
Pořadové číslo Č. žádosti Kód dotačního titulu Název žadatele IČO Právní forma žadatele Název projektu Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) % spoluúčast dotace na CUN Požadovaná dotace v Kč Druh dotace Doba realizace projektu Důvod neposkytnutí dotace
1. 06/24 1/24 Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s. 02253968 spolek Krajské sportovní hry seniorů 125 000 80,00 100 000 neinvestiční 1. 2. 2024 – 31. 12. 2024 Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem – nesplňuje podmínky dotačního titulu zaměřeného na podporu komunitních aktivit zaměřených na seniory; nejedná se o opakující se aktivity pro seniory (minimálně 5 v daném roce) ani o akci k oslavě Mezinárodního dne seniorů.
2. 21/24 2/24 Moravský senior, z.s. 03339769 spolek Zdravé stárnutí s časopisem Moravský senior 255 000 39,22 100 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Projekt není v souladu s účelem dotačního programu a v souladu s čl. VII. Lokalizace programu (pouze na území Moravskoslezského kraje).
3. 22/24 2/24 Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek 22710981 spolek Ateliér třetího věku 2024 225 000 42,22 95 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Nedodržení podmínek dotačního programu – žádost nebyla podána v listinné podobě nebo prostřednictvím informačního systému datových schránek.
4. 23/24 2/24 Aktivní senioři Bruntálu, z.s. 04986652 spolek V zdravém těle zdravý duch 60 100 79,87 48 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem – nesplňuje podmínky dotačního titulu zaměřeného na podporu aktivit v oblasti vzdělávání.
5. 25/24 2/24 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Podpora vzdělávání seniorů 53 000 79,25 42 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (19 bodů) nutných k doporučení k podpoře.
6. 26/24 1/24 Vila Vančurova o.p.s. 02250152 obecně prospěšná společnost Podpora sociálního začleňování seniorů 57 000 79,82 45 500 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (19 bodů) nutných k doporučení k podpoře.
7. 31/24 1/24 Město Vrbno pod Pradědem 00296457 obec Den seniorů 2024 137 000 50,00 68 500 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Projekt není navržen k podpoře, neboť jedna z hodnocených oblastí dosáhla počtu 0 a projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (19 bodů) nutných k doporučení k podpoře.
8. 34/24 2/24 Obec Albrechtičky 00600814 obec Podpora zdravého a aktivního stárnutí v obci Albrechtičky 70 000 50,00 35 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (19 bodů) nutných k doporučení k podpoře.
9. 48/24 2/24 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec Den pro pečující a seniory – IV. ročník 120 000 50,00 60 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem – nesplňuje podmínky dotačního titulu zaměřeného na podporu aktivit v oblasti vzdělávání.
10. 53/24 1/24 Město Frenštát pod Radhoštěm 00297852 obec Aktivní senioři na Frenštátsku 60 000 50,00 30 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Projekt není v souladu s vyhlášeným dotačním programem -nesplňuje podmínky dotačního titulu zaměřeného na podporu komunitních aktivit zaměřených na seniory; nejedná se o opakující aktivity pro seniory (minimálně 5 v daném roce).
11. 60/24 1/24 Obec Řepiště 00577031 obec V klidu a v pohodě V 79 600 50,00 39 800 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Nedodržení podmínek dotačního programu – rozpočet obsahuje neuznatelné náklady (osobní náklady – dohody o pracích konané mimo pracovní poměr).
12. 61/24 2/24 Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava 49593412 spolek Místo pro život 39 000 79,49 31 000 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Vyřazeno z věcného hlediska, při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (19 bodů) nutných k doporučení k podpoře.
13. 63/24 1/24 Obec Staré Heřminovy 00576077 obec Optimismem, smíchem a nadšením proti stáří. 155 000 50,00 77 500 neinvestiční 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024 Nedodržení podmínek dotačního programu – rozpočet obsahuje neuznatelné náklady (osobní náklady – dohody o pracích konané mimo pracovní poměr).
  Celkem   772 300  

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.