Výsledky programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb posytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2025
Poř. číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Druh sociální služby | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) | % spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace celkem (v Kč) | Schválená dotace (v Kč) | Druh dotace | Doba realizace projektu | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31/25 | KSS 1/25 | Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace | 48806145 | Příspěvková organizace | Úprava EPS v Domově pro seniory Cesmína | 3327193 | domovy pro seniory | 03447/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 284 632 | 49,89 | 142 000 | 142 000 | investiční | 1. 3. 2025–30. 6. 2026 | 35 |
2. | 4/25 | KSS 2/25 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Výměna matrací v noclehárnách Adelante Ostrava | 4862422 | noclehárny | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 381 000 | 78,74 | 300 000 | 249 900 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 34 |
3573576 | 50 100 | |||||||||||||||
3. | 100/25 | KSS 2/25 | Diecézní charita ostravsko‑opavská | 66181127 | Evidované církevní právnické osoby | Modernizace vybavení poboček Sociálně‑dluhové poradny | 8251178 | odborné sociální poradenství | 03604/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 136 200 | 79,30 | 108 000 | 108 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 34 |
4. | 112/25 | KSS 2/25 | Charita Třinec | 49591215 | Evidované církevní právnické osoby | Komfortně a bezpečně s Charitou Třinec | 1760507 | osobní asistence | 03812/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2024 | 77 854 | 79,89 | 62 200 | 62 200 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 34 |
5. | 22/25 | KSS 2/25 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | Ústav | Obnova základního vybavení bytů chráněného bydlení | 5979763 | chráněné bydlení | 03575/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 375 000 | 80,00 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 33 |
6. | 41/25 | KSS 2/25 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | Obecně prospěšná společnost | MTZ sociální rehabilitace pro zrakově postižené a opravy – Opava | 4508339 | sociální rehabilitace | 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 383 000 | 78,33 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 33 |
7. | 42/25 | KSS 2/25 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | Obecně prospěšná společnost | MTZ sociální rehabilitace pro zrakově postižené – Frýdek‑Místek | 1440607 | sociální rehabilitace | 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 350 000 | 80,00 | 280 000 | 280 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 33 |
8. | 18/25 | KSS 2/25 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Výmalba a výměna šatních skříní v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi Adelante Ostrava | 4683797 | azylové domy | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 375 000 | 80,00 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 32 |
9. | 101/25 | KSS 2/25 | Domov Vesalius, z. ú. | 08344078 | Ústav | Modernizace vybavení pro efektivní poskytování sociálních služeb | 8628750 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 03607/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 206 252 | 79,95 | 164 900 | 164 900 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 32 |
10. | 1/25 | KSS 2/25 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Bezpečná NOC(lehárna) | 3942701 | noclehárny | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024 | 647 100 | 46,36 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 31 |
11. | 3/25 | KSS 2/25 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Nové koupelny ARCHA Široká Niva | 6790253 | chráněné bydlení | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024 | 396 500 | 75,66 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 31 |
12. | 15/25 | KSS 1/25 | Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace | 75055473 | Příspěvková organizace | Samostatně tam i ven a léto trávím s úsměvem | 2053358 | denní stacionáře | 03443/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 328 209 | 50,00 | 164 100 | 164 100 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 31 |
13. | 63/25 | KSS 2/25 | Tyfloservis, o.p.s. | 26200481 | Obecně prospěšná společnost | Zvýšení efektivity služeb sociální rehabilitace těžce zrakově postižených osob prostřednictvím materiálně technické podpory v Moravskoslezském kraji | 4276818 | sociální rehabilitace | Pověření MPSV | 77 300 | 79,56 | 61 500 | 61 500 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 31 |
14. | 111/25 | KSS 1/25 | Charita Hlučín | 44941960 | Evidované církevní právnické osoby | Protipožární opatření v domově pro seniory | 5876950 | domovy pro seniory | 03800/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 | 2 158 699 | 69,49 | 1 500 000 | 1 500 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 31 |
15. | 123/25 | KSS 2/25 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | Obecně prospěšná společnost | Pomáháme dětem růst – Modernizace NZDM Klubu Modrá kočka | 2514736 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2024 | 420 990 | 71,19 | 299 700 | 299 700 | neinvestiční | 1. 6. 2025–31. 12. 2025 | 31 |
16. | 46/25 | KSS 2/25 | ARKA CZ, z.s. | 26673045 | Spolek | Pořízení notebooků pro pracovníky ARKA CZ, z.s. | 3561786 | odborné sociální poradenství | 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 | 86 000 | 80,00 | 68 800 | 68 800 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 30 |
17. | 47/25 | KSS 2/25 | Renarkon, o. p. s. | 25380443 | Obecně prospěšná společnost | Zlepšení podmínek pro důstojné a kvalitní bydlení klientů Doléčovacího centra | 1987447 | služby následné péče | Pověření MPSV | 96 000 | 79,17 | 76 000 | 76 000 | neinvestiční | 1. 4. 2025–31. 12. 2025 | 30 |
18. | 66/25 | KSS 1/25 | Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace | 70631816 | Příspěvková organizace | Pořízení mobilních koupacích lůžek | 9571983 | domovy pro seniory | 03491/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 420 000 | 50,00 | 210 000 | 210 000 | investiční | 1. 6. 2025–30. 11. 2025 | 30 |
19. | 75/25 | KSS 2/25 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | Obecně prospěšná společnost | Zvýšení kvality domu na půl cesty pro klienty | 5068586 | domy na půl cesty | 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 | 200 000 | 80,00 | 160 000 | 160 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 30 |
20. | 97/25 | KSS 2/25 | Diecézní charita ostravsko‑opavská | 66181127 | Evidované církevní právnické osoby | Opravy v Nízkoprahovém klubu Vesnička | 6583055 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 03604/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 342 600 | 79,98 | 274 000 | 274 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 30 |
21. | 107/25 | KSS 1/25 | Charita Krnov | 48806510 | Evidované církevní právnické osoby | Obnova zničeného zázemí pečovatelské služby po povodni v září 2024 | 1540602 | pečovatelská služba | 03803/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 | 519 600 | 79,95 | 415 400 | 415 400 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 30 |
22. | 108/25 | KSS 2/25 | Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava | 75095017 | Pobočný spolek | Materiálně‑‑echnická podpora rané péče pro zrakově postižené děti z MSK v roce 2025 | 4287928 | ranná péče | 03775/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 178 160 | 79,70 | 142 000 | 142 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 30 |
23. | 109/25 | KSS 1/25 | Charita Krnov | 48806510 | Evidované církevní právnické osoby | Obnova zničeného zázemí Denního stacionáře Charity Krnov po povodni září 2024 | 8049254 | denní stacionáře | 03803/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 | 740 300 | 79,94 | 591 800 | 591 800 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 30 |
24. | 38/25 | KSS 2/25 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Oprava koupelen v azylovém domě pro ženy, matky s dětmi a rodiny v Havířově | 1100631 | azylové domy | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 377 587 | 79,45 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1. 2. 2025–31. 12. 2025 | 29 |
25. | 67/25 | KSS 2/25 | Charita Studénka | 44937377 | Evidované církevní právnické osoby | Kvalitní a pohodlná péče | 9054570 | domovy pro seniory | 03808/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 135 000 | 80,00 | 108 000 | 108 000 | neinvestiční | 15. 3. 2025–31. 12. 2025 | 29 |
26. | 104/25 | KSS 2/25 | Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s. | 26850176 | Obecně prospěšná společnost | Modernizace počítačového vybavení Poradny | 8949406 | odborné sociální poradenství | 03600/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 75 000 | 78,67 | 59 000 | 59 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 29 |
27. | 116/25 | KSS 1/25 | Charita Opava | 43964591 | Evidované církevní právnické osoby | Zpět domů po povodních | 8272919 | chráněné bydlení | 03806/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 | 1 060 675 | 79,95 | 848 000 | 848 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 29 |
28. | 118/25 | KSS 1/25 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Rekonstrukce vnitřních prostor v Azylovém domě pro muže v Havířově | 1201512 | azylové domy | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 938 700 | 79,99 | 750 900 | 750 900 | investiční | 1. 2. 2025–30. 6. 2026 | 29 |
29. | 10/25 | KSS 1/25 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Pořízení zvedacích a hygienických zařízení pro klienty DUHOVÉHO DOMU Ostrava | 9997343 | denní stacionáře | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024 | 1 006 500 | 79,98 | 805 000 | 123 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
8137644 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 341 000 | ||||||||||||||
4450032 | odlehčovací služby | 341 000 | ||||||||||||||
30. | 12/25 | KSS 1/25 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Zvýšení kvality životních podmínek klientů střediska BETHEL Třinec | 8994387 | azylové domy | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024 | 1 609 600 | 79,99 | 1 287 500 | 590 600 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
9515602 | sociální rehabilitace | 358 100 | ||||||||||||||
5278750 | nízkoprahová denní centra | 338 800 | ||||||||||||||
31. | 14/25 | KSS 2/25 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Kvalitní zázemí pro klienty | 9698536 | noclehárny | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024 | 222 900 | 79,95 | 178 200 | 136 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 28 |
6590754 | nízkoprahová denní centra | 42 200 | ||||||||||||||
32. | 20/25 | KSS 1/25 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | Zahrada SILOE Ostrava pro všechny a bez bariér | 1271980 | domovy se zvláštním režimem | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024 | 2 238 500 | 67,01 | 1 500 000 | 1 170 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
7672565 | centra denních služeb | 150 000 | ||||||||||||||
5614569 | odlehčovací služby | 180 000 | ||||||||||||||
33. | 23/25 | KSS 1/25 | Charita Ostrava | 44940998 | Evidované církevní právnické osoby | Rekonstrukce zdravotechnických instalací v Charitním středisku M. Magone – NZDM | 4358824 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 | 1 010 180 | 79,19 | 800 000 | 800 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
34. | 33/25 | KSS 1/25 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Rekonstrukce zázemí noclehárny pro ženy Opava | 1457315 | noclehárny | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 1 875 080 | 80 | 1 500 000 | 1 500 000 | investiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 34 |
35. | 34/25 | KSS 1/25 | Medela‑péče o seniory o.p.s. | 2141531 | Obecně prospěšná společnost | Zkvalitnění vybavenosti v DZR Medela ve Frýdlantu nad Ostravicí | 7380125 | domovy se zvláštním režimem | 03570/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 419 681 | 79,97 | 335 600 | 335 600 | investiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 28 |
36. | 35/25 | KSS 2/25 | Centrum nové naděje z.ú. | 70632031 | Ústav | Modernizace vybavení Občanské poradny | 7114272 | odborné sociální poradenství | 03497/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 120 000 | 79,17 | 95 000 | 95 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 28 |
37. | 44/25 | KSS 1/25 | Domov Korýtko, příspěvková organizace | 70631867 | Příspěvková organizace | Zařízení usnadňující hygienu klientů | 4859242 | domovy pro seniory | 03484/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 248 812 | 50,00 | 124 400 | 124 400 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
38. | 45/25 | KSS 1/25 | Domov Korýtko, příspěvková organizace | 70631867 | Příspěvková organizace | Zařízení usnadňující mobilitu klientů | 3412464 | domovy se zvláštním režimem | 03484/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 438 171 | 49,98 | 219 000 | 219 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
39. | 48/25 | KSS 1/25 | Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace | 10858083 | Příspěvková organizace | Pořízení kolejnicového zvedacího a asistenčního systému pro Domov se zvláštním režimem | 1726167 | domovy se zvláštním režimem | 04139/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023 | 565 006 | 50,00 | 282 500 | 282 500 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
40. | 50/25 | KSS 1/25 | Sociální služby Slezská Ostrava, příspěvková organizace | 10858083 | Příspěvková organizace | Pořízení kolejnicového zvedacího a asistenčního systému pro Domov pro seniory | 8969136 | domovy pro seniory | 04139/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023 | 429 992 | 49,98 | 214 900 | 214 900 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
41. | 71/25 | KSS 1/25 | Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace | 71294970 | Příspěvková organizace | Zvýšení kvality v Centru Pohoda | 1930786 | domovy pro seniory | 03465/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 598 000 | 50,00 | 299 000 | 220 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
9611642 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 73 500 | ||||||||||||||
5643707 | odlehčovací služby | 5 500 | ||||||||||||||
42. | 74/25 | KSS 2/25 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. | 26593548 | Obecně prospěšná společnost | Modernizace výpočetní techniky v Poradně pro osoby se zdravotním postižením Opavsko a Bruntálsko | 3155855 | odborné sociální poradenství | 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 128 000 | 79,69 | 102 000 | 102 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 28 |
43. | 80/25 | KSS 1/25 | Charita Frýdek‑Místek | 45235201 | Evidované církevní právnické osoby | Bezpečný pohyb – nový výtah pro Dům pokojného stáří | 1668225 | domovy pro seniory | 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 | 1 413 328 | 80,00 | 1 130 600 | 1 130 600 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
44. | 82/25 | KSS 2/25 | Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. | 26593548 | Obecně prospěšná společnost | Modernizace výpočetní techniky v Občanské poradně Nový Jičín | 2783752 | odborné sociální poradenství | 03502/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | 147 000 | 79,59 | 117 000 | 117 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 28 |
45. | 85/25 | KSS 1/25 | Sociální služby města Havířova | 60337583 | Příspěvková organizace | Rekonstrukce zázemí terénní pečovatelské služby | 9753468 | pečovatelská služba | 04196/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 658 000 | 50,00 | 329 000 | 329 000 | investiční | 1. 2. 2025–30. 6. 2026 | 28 |
46. | 87/25 | KSS 1/25 | Charita Český Těšín | 60337842 | Evidované církevní právnické osoby | Zvýšení komfortu péče | 2315508 | domovy pro seniory | 03796/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 701 800 | 79,99 | 561 400 | 561 400 | investiční | 1. 3. 2025–31. 12. 2025 | 28 |
47. | 106/25 | KSS 2/25 | Spirála Ostrava, z.ú. | 29451736 | Ústav | Zlepšení kvality a efektivity sociální rehabilitace ve Spirále Ostrava | 4298794 | sociální rehabilitace | 03772/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 66 000 | 80,00 | 52 800 | 52 800 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 28 |
48. | 2/25 | KSS 2/25 | Slezská diakonie | 65468562 | Evidované církevní právnické osoby | SÁRA Třinec – lepší místo k životu | 3091238 | azylové domy | 03768/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2024 | 364 500 | 79,97 | 291 500 | 227 500 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 27 |
8323743 | noclehárny | 64 000 | ||||||||||||||
49. | 19/25 | KSS 1/25 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | Zajištění bezpečnosti v Domově Přístav Frýdek‑Místek | 1946534 | domovy se zvláštním režimem | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | 292 336 | 79,98 | 233 800 | 233 800 | investiční | 1. 5. 2025–30. 6. 2026 | 27 |
50. | 39/25 | KSS 1/25 | Domov Vesalius, z. ú. | 8344078 | Ústav | Komunikační systém klient – sestra | 8628750 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 03607/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 1 026 883 | 80 | 821 500 | 821 500 | investiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 27 |
51. | 57/25 | KSS 1/25 | Domov Vesna, příspěvková organizace | 75154391 | Příspěvková organizace | Rekonstrukce výtahu | 6273668 | domovy pro seniory | 03573/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023 | 1 713 600 | 50,00 | 856 800 | 856 800 | investiční | 1. 6. 2025–30. 6. 2026 | 27 |
52. | 61/25 | KSS 1/25 | Domov Sluníčko, Ostrava‑Vítkovice, příspěvková organizace | 70631832 | Příspěvková organizace | Pořízení 1 ks vakového zvedáku s integrovanou váhou pro imobilní klienty včetně příslušenství | 3119505 | domovy se zvláštním režimem | 03566/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023 | 438 200 | 50,00 | 219 100 | 219 100 | investiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 27 |
53. | 62/25 | KSS 1/25 | Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace | 71295046 | Příspěvková organizace | Pořízení a instalace komunikačního systému sestra – pacient v Domově pod Vinnou horou, p.o., Dlouhoveská 1915/91, Hlučín, III. NP | 4159818 | domovy pro seniory | 03486/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 | 1 617 200 | 50,00 | 808 600 | 808 600 | investiční | 15. 1. 2025–30. 6. 2026 | 27 |
54. | 68/25 | KSS 1/25 | Domov Sluníčko, Ostrava‑Vítkovice, příspěvková organizace | 70631832 | Příspěvková organizace | Pořízení 2 ks stavěcích zvedáků pro imobilní klienty | 7543337 | domovy pro seniory | 03566/2023/SOC ze dne 7. 12. 2023 | 304 800 | 50,00 | 152 400 | 152 400 | investiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 27 |
55. | 70/25 | KSS 2/25 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | Spolek | Materiálně technické zabezpečení sociálních služeb Střediska VÝZVA a Poradny pro vztahy a rodinu 2025 | 3151466 | osobní asistence | 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 269 677 | 79,73 | 215 000 | 94 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 27 |
4090546 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 54 000 | ||||||||||||||
6458001 | odborné sociální poradenství | 54 000 | ||||||||||||||
5187674 | odborné sociální poradenství | 13 000 | ||||||||||||||
56. | 76/25 | KSS 1/25 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | Obecně prospěšná společnost | Zlepšení podmínek pro maminky s dětmi 2025 | 6727529 | azylové domy | 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 | 805 000 | 80,00 | 644 000 | 644 000 | investiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 27 |
57. | 84/25 | KSS 2/25 | Domov sv. Jana Křtitele, s.r.o. | 29386063 | Společnost s ručením omezeným | Vytvoření důstojného a respektujícího prostředí pro plnohodnotný život uživatelů Domova sv. Jana Křtitele, s. r. o. | 3873395 | domovy se zvláštním režimem | 03606/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 323 185 | 79,86 | 258 100 | 258 100 | neinvestiční | 1. 2. 2025–31. 12. 2025 | 27 |
58. | 102/25 | KSS 1/25 | Domov Slunovrat, Ostrava‑Přívoz, příspěvková organizace | 70631841 | Příspěvková organizace | Zvýšení hygieny v Domově Slunovrat | 1031861 | domovy pro seniory | 03571/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 305 000 | 49,18 | 150 000 | 150 000 | investiční | 1. 7. 2025–31. 12. 2025 | 27 |
59. | 117/25 | KSS 1/25 | Diakonie ČCE – středisko v Ostravě | 41035526 | Evidované církevní právnické osoby | Příjemná teplota pro aktivní seniory | 3342196 | denní stacionáře | 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 161 806 | 78,49 | 127 000 | 127 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 27 |
60. | 5/25 | KSS 2/25 | Seniorcentrum OASA s.r.o. | 27857018 | Společnost s ručením omezeným | Pořízení nového vybavení v Seniorcentru OASA s.r.o. | 3411698 | domovy pro seniory | 03766/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 369 000 | 79,97 | 295 100 | 295 100 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 26 |
61. | 11/25 | KSS 2/25 | Ledax Ostrava o.p.s. | 28131401 | Obecně prospěšná společnost | Nezbytné zajištění a obnova materiálně technické základny Domova pro seniory CSS Domus Ostrava | 2878324 | domovy pro seniory | 03822/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023 | 131 200 | 79,27 | 104 000 | 104 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 26 |
62. | 28/25 | KSS 2/25 | Charita Bohumín | 66182565 | Evidované církevní právnické osoby | Elektrické vozíky pro aktivizaci seniorů | 9538869 | domovy pro seniory | 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 107 980 | 78,72 | 85 000 | 85 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 26 |
63. | 30/25 | KSS 2/25 | GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. | 68899327 | Ústav | Pořízení vybavení v rámci materiálně‑technického zabezpečení sociální služby – GALAXIE CENTRUM POMOCI, z.ú. | 7322332 | denní stacionáře | 03723/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 | 134 239 | 79,93 | 107 300 | 107 300 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 26 |
64. | 32/25 | KSS 2/25 | Medela‑péče o seniory o.p.s. | 02141531 | Obecně prospěšná společnost | Výmalba prostor v DZR Medela ve Frýdlantu nad Ostravicí | 7380125 | domovy se zvláštním režimem | 03570/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 392 200 | 76,49 | 300 000 | 300 000 | neinvestiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 26 |
65. | 86/25 | KSS 1/25 | Charita Frýdek‑Místek | 45235201 | Evidované církevní právnické osoby | Bezpečnější a pohodlnější Dům pokojného stáří | 1668225 | domovy pro seniory | 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 | 1 390 654 | 80,00 | 1 112 500 | 1 112 500 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 26 |
66. | 89/25 | KSS 1/25 | Charita Frýdek‑Místek | 45235201 | Evidované církevní právnické osoby | Automatické dveře pro odstranění bariér a úspory – nové dveře do zahrady Oázy pokoje | 6230469 | domovy se zvláštním režimem | 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 28. 3. 2025 | 180 109 | 79,95 | 144 000 | 144 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 26 |
67. | 124/25 | KSS 1/25 | Domov Iris, příspěvková organizace | 70631824 | Příspěvková organizace | Pořízení signalizace sestra – klient | 8175900 | domovy pro seniory | 03483/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 3 767 543 | 23,89 | 900 000 | 900 000 | investiční | 17. 3. 2025–30. 6. 2026 | 26 |
68. | 36/25 | KSS 1/25 | Charita Bohumín | 66182565 | Evidované církevní právnické osoby | Bezpečná hygiena pro klienty domova pro seniory | 1751857 | domovy pro seniory | 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 235 216 | 78,65 | 185 000 | 185 000 | investiční | 1. 1. 2025–31. 12. 2025 | 25 |
69. | 79/25 | KSS 1/25 | Vila Vančurova o.p.s. | 02250152 | Obecně prospěšná společnost | Pořízení vakuovačního sytému | 7847664 | domovy se zvláštním režimem | 03784/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 1 499 972 | 80,00 | 1 200 000 | 1 200 000 | investiční | 1. 1. 2025–30. 6. 2026 | 25 |
70. | 88/25 | KSS 1/25 | Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace | 71196943 | Příspěvková organizace | Pořízení vybavení kuchyně | 5115567 | domovy pro seniory | 03595/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2024 | 2 704 000 | 49,89 | 1 349 000 | 1 349 000 | investiční | 1. 5. 2025–31. 12. 2025 | 25 |
