Výsledky programu Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2025
Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace | Časová použitelnost * | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Junák – český skaut, středisko Příbor, z. s. | 60798076 | Podpora činnosti skautů a skutek z Příbora a okolí | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 56,00 |
95 | KČT, odbor Slezský Tomík | 68917236 | Podpora turistických akcí mládeže na rok 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 55,75 |
54 | BVÚ-Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | Činnost BVÚ – Centra pro volný čas z.s. v roce 2025. | 48 000 | 48 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 55,50 |
68 | Junák – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. | 63028972 | Podpora činnosti přístavu Eskadra Ostrava na rok 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 55,50 |
8 | Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. | 14614782 | Činnost skautského střediska Pagoda Nový Jičín v roce 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,75 |
4 | Junák – český skaut, středisko Štít Pražmo, z. s. | 68157690 | Podpora střediska Štít Pražmo 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,50 |
43 | Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. | 61963836 | Jednou skautem, navždy skautem | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,50 |
61 | Junák – český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. | 48809021 | Aktivní rok se skauty Ještěr | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,25 |
65 | Junák – český skaut, středisko Stará Bělá, z. s. | 62348116 | Celoroční činnost 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,25 |
84 | Junák – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. | 48431800 | Skautská činnost střediska Polanka 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,25 |
12 | Junák – český skaut, okres Opava, z. s. | 47810980 | Provoz Skautského domu v Opavě | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,00 |
74 | Junák – český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. | 62348078 | Podpora celoroční činnosti skautského střediska Strážci Ostrava v roce 2025 | 49 000 | 49 000 | 6. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,75 |
123 | Junák – český skaut, středisko Jih Opava, z. s. | 47811030 | Rozvíjení schopností při aktivitách v přírodě 2025 | 30 700 | 30 700 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,25 |
38 | RSK Svinov z.s. | 22865161 | Organizování celoroční činnosti dětí, mládeže a dospělých v rámci volnočasových aktivit a dobrovolnictví občanů v oblasti sportovních aktivit, přírody, lovu a chovu ryb | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,00 |
116 | Junák – český skaut, středisko Klimkovice, z. s. | 66739403 | Celoroční činnost skautského střediska Klimkovice | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,00 |
2 | Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. | 69610746 | Celoroční činnost skautského střediska Mariánského Ostrava 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 52,25 |
49 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Směr | 44941234 | Celoroční činnost oddílu a pořízení táborového vybavení | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 52,25 |
105 | Junák – český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. | 47811048 | Celorok 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 52,00 |
121 | Tojstoráci, z.s. | 22724877 | Jsme tady pro sebe. | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 52,00 |
56 | Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 00531413 | Pravidelná činnost středoškolských klubů ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,75 |
82 | Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. | 22757571 | Podpora Doberčat 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,75 |
112 | Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. | 06817483 | Skaut Ludgeřovice – Podpora venkovních a vícedenních aktivit v roce 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,75 |
89 | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 68308868 | Podpora celoroční činnosti na rok 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,50 |
57 | Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. | 47999853 | Skauting v Místku 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,00 |
94 | Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. | 61963879 | Hurá do přírody | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,00 |
20 | Kikstart, z.s. | 04296176 | Celoroční provoz hudební zkušebny pro děti a mládež | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 50,75 |
1 | Royal Rangers Moravskoslezský kraj | 02038773 | ROYAL BUDUJE HŘIŠTĚ | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 50,50 |
14 | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 75074982 | KADAO 2025 JEDE | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 50,50 |
122 | Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 68941471 | Podpora činnosti TOM 4332 ZÁLESÁK | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 50,50 |
86 | Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS | 70883491 | PŘÁTELSTVÍ K PŘÍRODĚ I K SOBĚ NAVZÁJEM Podpora celoroční oddílové činnosti pro děti a mládež TOM 4302 SIRIUS | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 50,00 |
96 | Junák – český skaut, středisko Šlapanice, z. s. | 65264363 | Pořízení materiálu do klubovny | 49 900 | 49 900 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 49,75 |
99 | Sarkander, z. s. | 60043920 | Celoroční činnost oddílu Trojlístek z Rychaltic (pobočka Hukvaldy) | 39 000 | 39 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 49,75 |
110 | Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA | 22748300 | Celoroční činnost TOM SIHASAPA | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 49,75 |
81 | Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek | 71200169 | Podpora aktivit Paprsku v roce 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 48,75 |
101 | 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava | 75103893 | Podpora celoroční činnosti 42. přední hlídky Royal Rangers Ostrava v roce 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 48,75 |
71 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Ještěr | 48808938 | Pravidelná činnost PS Ještěr s dětmi a mládeží v roce 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 47,75 |
115 | Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s. | 26523825 | Celoroční činnost RADAMOK 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 47,75 |
62 | Orange dragons, z. s. | 02238748 | Když se splaší fantazie, aneb nekonečný příběh. | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 47,50 |
108 | Young Life Česká republika z.ú. | 26531003 | Celoroční činnost Young Life 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 47,25 |
92 | 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna | 75118696 | Celoroční činnost hlídky | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 46,50 |
9 | 46. přední hlídka Royal Rangers Frýdek-Místek | 72028661 | Obnova oddílového vybavení pro pobyt v přírodě | 27 000 | 27 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 46,25 |
22 | Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH | 65497651 | Průzkumník v roce 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 46,25 |
60 | Royal Rangers v ČR 36. Přední hlídka v Opavě | 71187880 | Společně s námi 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 46,25 |
120 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci | 69609781 | Celoroční činnost dětí a mládeže ve Farním sboru SCEAV v Třinci | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 46,00 |
6 | Junák – český skaut, středisko Osmačtyřicítka Ostrava, z. s. | 62348167 | Velkokapacitní stany pro středisko Osmačtyřicítka Ostrava | 30 000 | 30 000 | 1. 1. 2025 – 31. 8. 2025 | 45,50 |
16 | YMCA Orlová | 26651181 | YMCA Orlová putuje za poznáním, hraje si a tvoří | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 45,50 |
28 | 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín | 68899360 | Podpora a rozvoj 1. přední hlídky Royal Rangers Český Těšín – Obnova sportovního vybavení , kancelářské techniky, vybavení klubovny | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 45,50 |
40 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích | 69609861 | Celoroční činnosti ve SCEAV Oldřichovice | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 45,00 |
2 323 600 |
* Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2026.
Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace | Časová použitelnost * | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Junák – český skaut, středisko P. Bezruče Frýdek-Místek, z. s. | 61963836 | Kdo je připraven, není překvapen! | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 57,50 |
51 | Junák – český skaut, středisko Příbor, z. s. | 60798076 | Skauti z Příbora a Lubiny jedou na tábor! | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 57,50 |
10 | Junák – český skaut, středisko Pagoda Nový Jičín, z. s. | 14614782 | Letní skautské tábory střediska Pagoda Nový Jičín | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 57,00 |
104 | Junák – český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. | 47811048 | Tábory 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 56,50 |
76 | Junák – český skaut, přístav Eskadra Ostrava, z. s. | 63028972 | Táborová činnost Eskadry 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 55,50 |
83 | Junák – český skaut, středisko Polanka nad Odrou, z. s. | 48431800 | Tábory skautů z Polanky a Studénky 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 55,50 |
119 | Junák – český skaut, středisko Klimkovice, z. s. | 66739403 | Tábor 2025 – Klimkovice | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 55,50 |
3 | Junák – český skaut, středisko Mariánské Ostrava, z. s. | 69610746 | Letní tábory skautského střediska Mariánského Ostrava 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,75 |
80 | Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z. s. | 22757571 | Letní tábory Doberčat 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,75 |
5 | Junák – český skaut, středisko Štít Pražmo, z. s. | 68157690 | Tábory 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,50 |
59 | Dětský tábor A JE TO, z. s. | 22678051 | V zemi pyramid | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,50 |
77 | Junák – český skaut, středisko Ještěr Ostrava, z. s. | 48809021 | Zážitkový tábor s Ještěrem | 48 000 | 48 000 | 1. 4. 2025 – 31. 8. 2025 | 54,50 |
73 | Junák – český skaut, středisko Strážci Ostrava, z. s. | 62348078 | Tábory Dědov 2025 – zodpovědně a naplno! | 48 000 | 48 000 | 7. 4. 2025 – 30. 11. 2025 | 54,25 |
31 | Tygři Ostrava z. s. | 22840907 | Táborníček Tygrů Ostrava | 44 000 | 44 000 | 1. 6. 2025 – 1. 11. 2025 | 54,00 |
53 | BVÚ-Centrum pro volný čas z.s. | 44938519 | Tábory BVÚ – Centra pro volný čas z.s. v roce 2025. | 44 000 | 44 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 54,00 |
78 | Rozjeď se z.s. | 03268420 | Tábor Domašov – 11. ročník | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,75 |
114 | Junák – český skaut, středisko Ludgeřovice, z. s. | 06817483 | Skaut Ludgeřovice – Skautský tábor Osoblažsko 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,75 |
117 | Junák – český skaut, středisko Svatý Jiří, z. s. | 61963879 | Letní tábory Hadinka 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,75 |
36 | RSK Svinov z.s. | 22865161 | Letní rybářská a vodácká spolková táborová aktivita dětí na Slezské Hartě | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,50 |
125 | Tojstoráci, z.s. | 22724877 | Léto s Tojstoráky opět v AKCI | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,25 |
58 | Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. | 00531413 | Letní tábory ASK ČR v Moravskoslezském kraji 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 53,00 |
106 | Asociace TOM ČR, TOM 206 07 SIHASAPA | 22748300 | Letní tábor TOM SIHASAPA | 50 000 | 50 000 | 1. 2. 2025 – 30. 11. 2025 | 52,50 |
88 | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 63731771 | Letní tábor Třicítky a Dvojky v roce 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 30. 9. 2025 | 52,00 |
97 | KČT, odbor Slezský Tomík | 68917236 | Vybavení letního tábora 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,75 |
85 | Asociace TOM ČR, TOM 4302 SIRIUS | 70883491 | Pojedeme na tábor – táborová činnost TOM Sirius | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,50 |
111 | Asociace TOM ČR, TOM 4345 Paprsek | 71200169 | Tábor Paprsčat | 33 600 | 33 600 | 1. 4. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,50 |
13 | Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO | 75074982 | Tábor KADAO – Hoštejn 2025 | 48 400 | 48 400 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,25 |
93 | Junák – český skaut, středisko 8. pěšího pluku Slezského Frýdek-Místek, z. s. | 47999853 | Skautský tábor Kozlovice | 39 600 | 39 600 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 51,25 |
64 | Československý zálesák – CH. A. O. S. Studénka, z. s. | 10791621 | Zálesácký pobyt – Cirkus Popleto 2025 | 20 800 | 20 800 | 1. 1. 2025 – 31. 8. 2025 | 50,75 |
35 | Spolek Sokolčata | 09263829 | Letní tábor spolku Sokolčata Rosička 2025 | 43 000 | 43 000 | 1. 3. 2025 – 31. 8. 2025 | 50,50 |
72 | Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Ještěr | 48808938 | Letní tábory 2025 s Ještěrem | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 10. 2025 | 49,75 |
41 | Junák – český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. | 14614804 | Letní Tábor DVOJKY Nový Jičín | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 49,50 |
91 | Asociace TOM ČR, TOM 9901 ČMOUDÍK | 68308868 | Podpora letní prázdninové činnosti 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 49,50 |
109 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci | 69609781 | Dětský tábor na chatě Lípa v Oldřichovicích | 20 000 | 20 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 49,00 |
100 | Asociace TOM ČR, TOM 4332 ZÁLESÁK | 68941471 | Podpora činnosti TOM 4332 ZÁLESÁK | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 48,50 |
90 | 9. přední hlídka Royal Rangers Třinec-Sosna | 75118696 | Stanový tábor "Scherlock Holmes – stopy v mlze" | 36 000 | 36 000 | 1. 1. 2025 – 30. 9. 2025 | 48,00 |
21 | Asociace TOM ČR, TOM 4316 PRŮZKUMNÍK-JIH | 65497651 | Tábor Průzkumníka 2025 | 42 000 | 42 000 | 1. 5. 2025 – 31. 8. 2025 | 47,50 |
24 | Křesťanské společenství, z.s. | 44938144 | XcamP 2025 | 49 900 | 49 900 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 46,25 |
46 | Sbor Církve bratrské v Ostravě | 60783516 | Tábor Archa 2025 | 20 000 | 20 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 46,00 |
25 | Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích | 69609861 | Dorostový pobyt 2025 | 22 400 | 22 400 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 45,75 |
1 809 700 |
* Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2026.
Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace * | Časová použitelnost ** | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | Těšínka – spolek pro komunitní vzdělávání | 10961453 | Těšínka dětěm – pestré volnočasové aktivity v Chotěbuzi | 35 000 | 35 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 44,75 |
42 | Junák – český skaut, středisko DVOJKA Nový Jičín, z. s. | 14614804 | Realizace rozvoje materiálně technické základny a podpory celoroční činnosti | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 44,00 |
37 | Junák – český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava, z. s. | 62348213 | Tábornické vybavení na tábory a výpravy | 40 000 | 40 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 43,75 |
87 | Asociace TOM ČR, TOM 4312 Třicítka a Dvojka | 63731771 | Třicítka a Dvojka v roce 2025 | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 41,75 |
32 | Tygři Ostrava z. s. | 22840907 | Celoroční činnost Tygři Ostrava z.s. | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 41,50 |
113 | Junák – český skaut, přístav Poseidon Opava, z. s. | 47810998 | Navigamus 2025 – celostátní setkání vodních skautů | 26 300 | 26 300 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 40,00 |
45 | Sbor Církve bratrské v Ostravě | 60783516 | Celoroční činnost Dorostu Archa | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 38,75 |
55 | Křesťanské společenství, z.s. | 44938144 | Celoroční činnost KS | 50 000 | 50 000 | 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 | 38,75 |
Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Schválená výše dotace * | Časová použitelnost ** | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KidVenture, z.s. | 07817088 | Dětský letní pobytový tábor | 43 200 | 43 200 | 1. 6. 2025 – 31. 8. 2025 | 41,00 |
102 | 42. přední hlídka Royal Rangers Ostrava | 75103893 | Táborové dobrodružství 42. přední hlídky Royal Rangers Ostrava "Vinnettou" | 48 000 | 48 000 | 1. 2. 2025 – 31. 10. 2025 | 39,50 |
39 | 1. přední hlídka Royal Rangers Český Těšín | 68899360 | Letní tábor 1. PH Royal Rangers Český Těšín | 50 000 | 50 000 | 1. 6. 2025 – 31. 8. 2025 | 39,00 |
* Výše poskytnuté dotace bude upravena v závislosti na výši alokované částky
** Dotace mohou být použity na úhradu uznatelných nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období realizace projektu; náklady na energie budou uhrazeny nejpozději do posledního dne měsíce následujícího po ukončení realizace projektu, nejpozději však do 20. 1. 2026.
Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Odůvodnění |
---|---|---|---|---|---|
11 | Příroda nás baví z. s. | 19415371 | Zooterapie a zooaktivity zejména pro děti s handicapem | 50 000 | Neoprávněný žadatel – neziskové organizace zaměřené na poskytování sociálních služeb. |
17 | TOP Mažoretky DIXI z.s. | 04202104 | Pohyb je radost | 40 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
18 | Spolek Jezdecký klub Caballero | 26519259 | Volnočasové aktivity dětí a mládeže | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
19 | Enea Dance Club Třinec, z.s. | 22120629 | ENEA DANCE CLUB – mažoretkový spolek | 75 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. Nedodržení podmínky čl. VII. odst. 2 – požadovaná výše dotace není ve stanoveném rozmezí. |
23 | LK Baník Ostrava z.s. | 41032250 | Celoroční činnost s dětmi a mládeží LK Baník Ostrava | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
33 | Spolek Taneční klub TREND Ostrava | 65497945 | Podpora celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže v tanečním klubu TREND Ostrava | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
34 | Veslařský klub Sl. Harta z.s. | 05858861 | Veslařský sport na Slezské Hartě. | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
48 | KOPR – Klub otců pro rodinu, z.s. | 14088215 | Letní stanový tábor | 44 000 | Neoprávněný žadatel – organizace převážně pro rodiče s dětmi. |
50 | Taneční klub Antonio z.s. | 07626142 | Taneční klub Antonio z.s. | 30 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
63 | Turistický oddíl mládeže č. 1309 – Žlutý kvítek | 26594170 | Mistrovství České republiky v turistickém závodě jednotlivců | 20 000 | Žádost obsahuje neuznatelné náklady, po jejichž vyřazení žádost nesplňuje minimální výši poskytnuté dotace. |
66 | TAEKWONDO W.T.F. Havířov z.s. | 06708862 | Zakoupení měkčených mečů pro mladé sportovce, které budou využity na závody po ČR a mimo | 30 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
67 | Jezdecká stáj pod Puntíkem, z.s. | 19060955 | Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
69 | Lumpeco z.ú. | 02859343 | Smysluplné trávení volného času pro děti ve Frýdku-Místku | 42 700 | Neoprávněný žadatel – organizace převážně pro rodiče s dětmi. |
98 | Cyklistické sdružení MAX – CURSOR, z. s. | 68145161 | Centrum cyklistických sportů – Po škole na kole 2025 | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
103 | Taneční a sportovní klub Opava z.s. | 01897292 | Rozvoj tanečního sportu v Opavě | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
107 | Dělnická tělovýchovná jednota Vřesina, z.s. | 64125882 | Aktivita dětí mimo školní lavice, pro vybití energie a následné soustřední se ve výuce | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
118 | TJ Sokol Fryčovice z.s. | 60043270 | Mantinely pro florbalový oddíl TJ Sokol Fryčovice | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
Evidenční č. | Název žadatele / příjemce | IČO | Název projektu | Požadovaná výše dotace | Odůvodnění |
---|---|---|---|---|---|
70 | Lumpeco z.ú. | 02859343 | Odysseovy cesty – Pobytový tábor pro děti | 20 000 | Neoprávněný žadatel – organizace převážně pro rodiče s dětmi. |
75 | Improve Yourself, z. s. | 06831621 | Parkour a gymnastika za hranicemi tělocvičny 2025 | 50 000 | Neoprávněný žadatel – hlavní oblastí činnosti je tělovýchova a sport. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.