Výsledky programu podpory činností v oblasti prorodinných aktivit, neformální péče, prevence, dobrovolnictví a navazujících činností 2026
| Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) |
% spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace (v Kč) |
Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 03/26 | PDČ 4/26 | Světlo rodin, z.ú. | 22859292 | ústav | HARMONIE PÉČE; Muzikoterapie, aromaterapie a prevence ženského zdraví pro pečující | - | - | 55 800 | 69,89 | 39 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 35 |
| 2. | 18/26 | PDČ 2/26 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Nejsi v tom sám 7 | - | - | 142 200 | 69,97 | 99 500 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 35 |
| 3. | 49/26 | PDČ 1/26 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | MEDIACE - podpora při řešení partnerských a rodinných sporů | - | - | 153 800 | 65,02 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 35 |
| 4. | 64/26 | PDČ 1/26 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Komplexní poradenství při řešení problémů ohrožených rodin s dětmi | - | - | 206 800 | 48,36 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 35 |
| 5. | 10/26 | PDČ 4/26 | ADAM - autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | TECHCAMP - podpora neformální péče | - | - | 144 400 | 69,25 | 100 000 | neinvestiční | 2. 2. 2026 - 30. 11. 2026 | 34 |
| 6. | 11/26 | PDČ 2/26 | Nadační fond Křídla pro Budoucnost | 21999481 | nadační fond | Junior START - program podpory mladých | - | - | 110 000 | 70,00 | 77 000 | neinvestiční | 1. 2. 2026 - 30. 11. 2026 | 34 |
| 7. | 13/26 | PDČ 4/26 | Světlo rodin, z.ú. | 22859292 | ústav | Odolní v péči; Regenerační program pro neformální pečující | - | - | 45 000 | 68,89 | 31 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 34 |
| 8. | 20/26 | PDČ 3/26 | Centrum Anabell, z. ú. | 26606518 | ústav | Podpora osob s PPP prostřednictvím peer-poradenství II. | - | - | 331 000 | 60,42 | 200 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 34 |
| 9. | 58/26 | PDČ 3/26 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | CESTA K ÚSMĚVU DĚTÍ SE SYNDROMEM CAN 2026 | - | - | 221 000 | 67,87 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 34 |
| 10. | 62/26 | PDČ 1/26 | Úsměv mámy, z.s. | 03452603 | spolek | Úsměv mámy pro rodinu v Moravskoslezském kraji | - | - | 218 400 | 37,32 | 81 500 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 34 |
| 11. | 01/26 | PDČ 5/26 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Dobrovolnictví ve Slezské diakonii 2026 | - | - | 265 500 | 56,50 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 33 |
| 12. | 02/26 | PDČ 4/26 | Centrum rodiny BOBEŠ z.s. | 69624356 | spolek | BOBEŠ podporuje pečující | - | - | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 33 |
| 13. | 08/26 | PDČ 4/26 | Charita Třinec | 49591215 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Pomoc pro pečující s Charitou Třinec | - | - | 119 200 | 63,76 | 76 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 33 |
| 14. | 09/26 | PDČ 4/26 | ADAM - autistické děti a my, z.s. | 22867368 | spolek | Odlehčovací pobyt pro rodiny ADAM | - | - | 147 000 | 68,03 | 100 000 | neinvestiční | 2. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 33 |
| 15. | 27/26 | PDČ 1/26 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Pomoc rodinám s dětmi v Krnově 2026 | 6743224 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 | 358 300 | 27,91 | 100 000 | neinvestiční | 5. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 33 |
| 16. | 65/26 | PDČ 2/26 | z.s. Filadelfie | 26548518 | spolek | Odolnost pro život | 7453469 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03789/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 | 71 000 | 69,01 | 49 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 33 |
| 17. | 05/26 | PDČ 2/26 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Nenech se | - | - | 1 088 000 | 9,19 | 100 000 | neinvestiční | 1. 7. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 18. | 12/26 | PDČ 2/26 | Nadační fond Křídla pro Budoucnost | 21999481 | nadační fond | Křídla PLUS - cesta k sebevědomé dospělosti | - | - | 130 200 | 69,97 | 91 100 | neinvestiční | 1. 2. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 19. | 17/26 | PDČ 2/26 | Sbor Jednoty bratrské v Ostravě | 73633542 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | RC Martínek pro děti a mládež | - | - | 409 500 | 15,38 | 63 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 20. | 21/26 | PDČ 1/26 | Sbor Jednoty bratrské v Ostravě | 73633542 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | RC Martínek pro rodiny | - | - | 408 500 | 22,77 | 93 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 21. | 26/26 | PDČ 1/26 | EUROTOPIA.CZ, o.p.s. | 25852345 | obecně prospěšná společnost | Pomoc rodinám s dětmi v Bruntále 2026 | 4321462 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03718/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 | 371 200 | 26,94 | 100 000 | neinvestiční | 5. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 22. | 41/26 | PDČ 1/26 | Centrum inkluze o.p.s. | 29461545 | obecně prospěšná společnost | Centrum pro rodinu - včas a spolu 5 | - | - | 332 500 | 30,08 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 23. | 43/26 | PDČ 2/26 | Repette, z. s. | 04887778 | spolek | Vztahy jako výzva II | - | - | 157 000 | 63,69 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 24. | 44/26 | PDČ 4/26 | Terapeutická linka Sluchátko, z.ú. | 09497595 | ústav | Nízkoprahová psychosociální podpora v neformální péči | - | - | 3 718 000 | 2,69 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 25. | 45/26 | PDČ 4/26 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | RODINNÝ PRŮVODCE - Tematická setkávání pečujících 2026 | 6458001 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | 155 000 | 64,52 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 26. | 54/26 | PDČ 1/26 | Centrum inkluze o.p.s. | 29461545 | obecně prospěšná společnost | Centrum pro rodinu - Prevence rizikových jevů v rodinách | - | - | 665 200 | 15,03 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 27. | 57/26 | PDČ 1/26 | Rodinné a komunitní centrum Chaloupka z.s. | 26678497 | spolek | ASISTOVANÉ KONTAKTY 2026 | - | - | 166 800 | 59,95 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 28. | 68/26 | PDČ 4/26 | Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. | 00499811 | obecně prospěšná společnost | Zázraky přírody - letní příměstský tábor pro děti se sluchovým postižením | - | - | 173 100 | 23,97 | 41 500 | neinvestiční | 5. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 32 |
| 29. | 06/26 | PDČ 1/26 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | Nechme dětem dětství | - | - | 1 446 000 | 6,92 | 100 000 | neinvestiční | 1. 7. 2026 - 30. 11. 2026 | 31 |
| 30. | 16/26 | PDČ 5/26 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | Rozvoj a realizace dobrovolnictví u seniorů v Ostravě a okolí | - | - | 776 000 | 19,33 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 31 |
| 31. | 19/26 | PDČ 1/26 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 41035526 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Etoped do Multidisciplinárního týmu Náruče | - | - | 110 000 | 68,18 | 75 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 31 |
| 32. | 29/26 | PDČ 3/26 | Krizové centrum Ostrava, z.s. | 22735283 | spolek | Terapeutická práce se zvlášť zranitelnými oběťmi trestných činů. | - | - | 547 000 | 21,94 | 120 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 31 |
| 33. | 32/26 | PDČ 3/26 | ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. | 08083754 | ústav | Paliativní minimum – podpora mladých pečujících v tíživé životní situaci | - | - | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 31 |
| 34. | 42/26 | PDČ 1/26 | Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. | 26591537 | ústav | Návazné služby pro rodiny s dětmi v Třinci | - | - | 240 100 | 41,65 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 31 |
| 35. | 50/26 | PDČ 1/26 | Poradenské a terapeutické centrum, z.ú. | 26591537 | ústav | Návazné služby pro rodiny s dětmi v Karviné | - | - | 234 500 | 42,64 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 31 |
| 36. | 56/26 | PDČ 4/26 | RAIN MAN - spolek rodičů a přátel dětí s autismem | 70844861 | spolek | Nádech pro dlouhodobě pečující | - | - | 62 900 | 69,95 | 44 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 31 |
| 37. | 36/26 | PDČ 5/26 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | spolek | Dělám DOBROvolně v BRÁNĚ 2026 | - | - | 340 000 | 44,12 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 30 |
| 38. | 22/26 | PDČ 2/26 | ARKA CZ, z.s. | 26673045 | spolek | Terapeutické programy pro dospívající a mladé dospělé ohrožené závislostí člena rodiny | 3561786 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 29 |
| 39. | 23/26 | PDČ 1/26 | ARKA CZ, z.s. | 26673045 | spolek | Podpora rodičovských kompetencí v rodině ohrožené závislostí rodiče | 3561786 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 29 |
| 40. | 24/26 | PDČ 1/26 | Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU | 26806541 | obecně prospěšná společnost | Poradna Cesta těhotenstvím | - | - | 1 379 000 | 7,25 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 29 |
| 41. | 35/26 | PDČ 4/26 | ZKUŠENÍ.CZ, z.ú. | 08083754 | ústav | Podpora neformálních pečujících – vzdělávání, psychohygiena a peer-to-peer systém v MSK | - | - | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 29 |
| 42. | 40/26 | PDČ 4/26 | ČMELÁČEK z. s. | 01668633 | spolek | Rekondiční pobyty pro handicapované | - | - | 225 000 | 44,44 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 29 |
| 43. | 53/26 | PDČ 5/26 | Tutorie, z. s. | 26516594 | spolek | KMOTR pomáhá 2026 | - | - | 223 700 | 67,05 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 29 |
| 44. | 60/26 | PDČ 1/26 | Centrum Labyrint z.s. | 04286642 | spolek | Cesta k porozumění: Asistované kontakty a předávání v rodinách po rozvodu/v odluce | - | - | 199 300 | 50,18 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 29 |
| 45. | 51/26 | PDČ 1/26 | Tutorie, z. s. | 26516594 | spolek | Terénní podpora pedagogizace rodinného prostředí sociálně znevýhodněných rodin 2026 | - | - | 457 000 | 21,88 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 28 |
| 46. | 61/26 | PDČ 2/26 | Centrum Labyrint z.s. | 04286642 | spolek | C.A.R.E. | - | - | 149 000 | 67,11 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 28 |
| Celkem | 4 470 600 |
| Pořadové číslo | Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Identifikátor | Veřejná podpora | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) |
% spoluúčast dotace na CUN | Schválená dotace (v Kč) |
Druh dotace | Doba realizace projektu | Počet bodů | Důvod neposkytnutí dotace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46/26 | PDČ 1/26 | Repette, z. s. | 04887778 | spolek | Sdílené rodičovství | - | - | 187 200 | 53,42 | 100 000 | neinvestiční | 1. 3. 2026 - 30. 11. 2026 | 27 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 2. | 15/26 | PDČ 1/26 | ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. | 00537675 | spolek | Na své starosti a trápení nejste sami | - | - | 794 000 | 12,59 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 26 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 3. | 52/26 | PDČ 1/26 | Rodinné centrum KAŠTÁNEK, z.s. | 22726209 | spolek | Pomocná ruka | - | - | 557 300 | 17,94 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 26 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 4. | 59/26 | PDČ 4/26 | Centrum Labyrint z.s. | 04286642 | spolek | Nadechnout se - víkend pro pěstouny | - | - | 225 000 | 44,44 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 26 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 5. | 25/26 | PDČ 5/26 | ADRA, o.p.s. | 61388122 | obecně prospěšná společnost | ADRA projekty v Havířově 2026 | - | - | 609 100 | 24,63 | 150 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 6. | 66/26 | PDČ 5/26 | Charita Jablunkov | 26520923 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora dobrovolnictví na Jablunkovsku | - | - | 129 800 | 79,35 | 103 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 25 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 7. | 28/26 | PDČ 4/26 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 41035526 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Síla sdílení a podpora při náročné cestě pečováním | 2706942 | vyrovnávací platba dle pověření, číslo smlouvy 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | 85 200 | 68,66 | 58 500 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 24 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 8. | 33/26 | PDČ 4/26 | Spolu na spektru, z.s. | 23741783 | spolek | Spolu to zvládneme | - | - | 100 000 | 70,00 | 70 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 22 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 9. | 07/26 | PDČ 1/26 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | obecně prospěšná společnost | #RodinaNaSignálu | - | - | 146 500 | 68,26 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 20 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 10. | 34/26 | PDČ 4/26 | Asociace rodičů dětí s DMO a přidruženými neurologickými onemocněními ČR, z.s. | 01715640 | spolek | Příměstský tábor pro handicapované | - | - | 143 000 | 69,93 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 20 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| 11. | 63/26 | PDČ 1/26 | Síť pro rodinu, z.s. | 26545136 | spolek | Síť pro rodinu v Moravskoslezském kraji v roce 2026 | - | - | 154 500 | 64,72 | 100 000 | neinvestiční | 1. 1. 2026 - 30. 11. 2026 | 20 | Na základě dosažené výše bodového ohodnocení žádosti a nedostatku finančních prostředků. |
| Číslo žádosti | Kód dotačního titulu | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Název projektu | Celkové uznatelné náklady projektu (v Kč) |
% spoluúčast dotace na CUN | Požadovaná dotace (v Kč) |
Druh dotace | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/26 | PDČ 5/26 | Elim Opava, o.p.s. | 02278197 | obecně prospěšná společnost | Dobrovolnictví veřejnosti | 650 000 | 23,08 | 150 000 | neinvestiční | Vyřazeno z věcného hlediska dle čl. XIV. odst. 2 Programu podpory činností v oblasti prorodinných aktivit, neformální péče, prevence, dobrovolnictví a navazujících činností v sociálních službách na rok 2026; při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (18 bodů) nutných k doporučení k podpoře. |
| 30/26 | PDČ 1/26 | Akademický ústav Karviná, z.ú. | 62331485 | ústav | Děti rodičů, rodiče dětí 2026 | 279 600 | 35,77 | 100 000 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v jedné datové zprávě jsou obsaženy 2 žádosti. |
| 31/26 | PDČ 1/26 | Akademický ústav Karviná, z.ú. | 62331485 | ústav | Podpora ohrožených rodin v Moravskoslezském kraji 2026 | 264 100 | 37,86 | 100 000 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v jedné datové zprávě jsou obsaženy 2 žádosti. |
| 37/26 | PDČ 4/26 | PLUS SYSTEMS, s.r.o. | 47678755 | společnost s ručením omezeným | Psychoterapie pro pečující | 230 100 | 43,46 | 100 000 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, společnost s ručením omezeným není oprávněným žadatelem o dotaci. |
| 38/26 | PDČ 4/26 | NIKDY NEJSI SÁM ..., z.s. | 03351122 | spolek | Pobyt 1 2026 | 150 000 | 66,67 | 100 000 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v jedné datové zprávě jsou obsaženy 2 žádosti. |
| 39/26 | PDČ 4/26 | NIKDY NEJSI SÁM ..., z.s. | 03351122 | spolek | Pobyt 2_2026 | 150 000 | 66,67 | 100 000 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, v jedné datové zprávě jsou obsaženy 2 žádosti. |
| 47/26 | PDČ 3/26 | Sociální klinika z.ú. | 06136231 | ústav | Psychoterapie a krizová podpora pro osoby v tíživé životní situaci | 70 000 | 64,29 | 45 000 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, nedodrženy spoluúčasti žadatele a poskytovatele na uznatelných nákladech projektu. |
| 48/26 | PDČ 5/26 | Slezská diakonie | 65468562 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Dobrovolníci - Čas pro dobrou věc | 200 000 | 75,00 | 150 000 | neinvestiční | Vyřazeno z věcného hlediska dle čl. XIV. odst. 2 Programu podpory činností v oblasti prorodinných aktivit, neformální péče, prevence, dobrovolnictví a navazujících činností v sociálních službách na rok 2026; při hodnocení žádosti projekt dosáhl 0 bodů v hodnocení kritéria výstupy projektu. |
| 55/26 | PDČ 4/26 | Opavskem bez bariér, z.s. | 08187355 | spolek | Podpora neformální péče | 80 000 | 62,50 | 50 000 | neinvestiční | Vyřazeno z věcného hlediska dle čl. XIV. odst. 2 Programu podpory činností v oblasti prorodinných aktivit, neformální péče, prevence, dobrovolnictví a navazujících činností v sociálních službách na rok 2026; při hodnocení žádosti projekt nedosáhl minimálního počtu bodů (18 bodů) nutných k doporučení k podpoře, zároveň projekt v hodnocení kritérií rozpočet projektu a hospodárnost projektu dosáhl 0 bodů. |
| 67/26 | PDČ 4/26 | Charita Jablunkov | 26520923 | evidovaná právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. | Podpora pečujících osob v Charitě Jablunkov | 31 000 | 69,35 | 21 500 | neinvestiční | Vyřazeno z formálního hlediska, nedodržení podmínek dotačního programu, nedodrženy spoluúčasti žadatele a poskytovatele na uznatelných nákladech projektu. |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.