Výsledky programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2026
| Číslo žádosti | Název žadatele | IČO | Právní forma žadatele | Identifikátor sociální služby | Druh sociální služby | Požadovaná výše návratné finanční výpomoci v Kč | Oprávněný požadavek v Kč | Schválená výše návratné finanční výpomoci v Kč | Odůvodnění krácení požadavku na návratnou finanční výpomoc | Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | Péče srdcem, z.ú. | 04629531 | Ústav | 6137593 | osobní asistence | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | 03747/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 | |
| 2/26 | GALAXIE CENTRUM POMOCI z.ú. | 68899327 | Ústav | 3820272 | chráněné bydlení | 800 000 | 143 000 | 143 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03723/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 |
| 7322332 | denní stacionáře | 1 125 000 | 705 000 | 705 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 3/26 | Hope House, z. s. | 02876434 | Spolek | 4975944 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 830 000 | 411 000 | 411 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03727/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 |
| 4/26 | Středisko pracovní rehabilitace - denní stacionář, o.p.s. | 01816675 | Obecně prospěšná společnost | 4369453 | denní stacionáře | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 03782/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 | |
| 5/26 | Help - in, o.p.s. | 25900757 | Obecně prospěšná společnost | 2018841 | odborné sociální poradenství | 120 000 | 77 000 | 77 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03726/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 |
| 7463781 | pečovatelská služba | 800 000 | 746 000 | 746 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 6/26 | SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost | 42864917 | Obecně prospěšná společnost | 3690914 | domovy pro seniory | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 03769/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023 | |
| 1023545 | domovy pro seniory | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
| 2723929 | domovy pro seniory | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||||
| 9616345 | domovy pro seniory | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||||||
| 7/26 | Charita Kopřivnice | 44937342 | Evidované církevní právnické osoby | 2027074 | pečovatelská služba | 1 350 000 | 413 000 | 413 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03802/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 |
| 8/26 | Krystal Help, z.ú. | 26598086 | Ústav | 7816835 | kontaktní centra | 460 000 | 419 000 | 419 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03819/2023/SOC ze dne 13.11.2023 |
| 1153561 | odborné sociální poradenství | 165 000 | 156 000 | 156 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 1336555 | terénní programy | 155 000 | 141 000 | 141 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 9/26 | Charita Ostrava | 44940998 | Evidované církevní právnické osoby | 1320893 | osobní asistence | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 03807/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 | |
| 2179607 | terénní programy | 470 000 | 470 000 | 470 000 | ||||||
| 2483900 | centra denních služeb | 315 000 | 315 000 | 315 000 | ||||||
| 2640976 | domovy pro seniory | 2 069 000 | 2 069 000 | 2 069 000 | ||||||
| 3646854 | noclehárny | 832 000 | 832 000 | 832 000 | ||||||
| 4252755 | azylové domy | 936 000 | 936 000 | 936 000 | ||||||
| 4358824 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 437 000 | 437 000 | 437 000 | ||||||
| 4788658 | pečovatelská služba | 405 000 | 405 000 | 405 000 | ||||||
| 5060106 | azylové domy | 723 000 | 723 000 | 723 000 | ||||||
| 5551309 | krizová pomoc | 368 000 | 368 000 | 368 000 | ||||||
| 5951749 | odlehčovací služby | 1 619 000 | 1 619 000 | 1 619 000 | ||||||
| 6349785 | domovy pro seniory | 1 387 000 | 1 387 000 | 1 387 000 | ||||||
| 6668963 | pečovatelská služba | 1 410 000 | 1 410 000 | 1 410 000 | ||||||
| 6754765 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 292 000 | 292 000 | 292 000 | ||||||
| 6763192 | nízkoprahová denní centra | 646 000 | 646 000 | 646 000 | ||||||
| 8747321 | odborné sociální poradenství | 234 000 | 234 000 | 234 000 | ||||||
| 9046599 | sociální rehabilitace | 710 000 | 710 000 | 710 000 | ||||||
| 9564778 | domovy se zvláštním režimem | 1 612 000 | 1 612 000 | 1 612 000 | ||||||
| 10/26 | Vzájemné soužití o.p.s. | 65497996 | Obecně prospěšná společnost | 4221164 | odborné sociální poradenství | 407 000 | 406 000 | 406 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03785/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 |
| 9029716 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 710 000 | 710 000 | 710 000 | ||||||
| 3687518 | terénní programy | 1 094 000 | 1 094 000 | 1 094 000 | ||||||
| 1827220 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 591 000 | 591 000 | 591 000 | ||||||
| 8803706 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 581 000 | 581 000 | 581 000 | ||||||
| 11/26 | Charita Třinec | 49591215 | Evidované církevní právnické osoby | 1760507 | osobní asistence | 2 495 000 | 2 170 000 | 2 170 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03812/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2024 |
| 9255414 | pečovatelská služba | 479 000 | 464 000 | 464 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 12/26 | ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky, z.s. | 00537675 | Spolek | 2522171 | odborné sociální poradenství | 255 000 | 197 000 | 197 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03743/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 |
| 13/26 | Domov Vesalius, z. ú. | 08344078 | Ústav | 8628750 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 755 000 | 755 000 | 755 000 | 03607/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | |
| 5654093 | odlehčovací služby | 502 000 | 395 000 | 395 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 14/26 | Medela-péče o seniory o.p.s. | 02141531 | Obecně prospěšná společnost | 4929112 | domovy se zvláštním režimem | 1 016 000 | 858 000 | 858 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03570/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 |
| 7380125 | domovy se zvláštním režimem | 1 618 000 | 1 379 000 | 1 379 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 15/26 | Obecně prospěšná společnost Sv. Josefa, o.p.s. | 25910558 | Obecně prospěšná společnost | 7703777 | domovy pro seniory | 600 000 | 524 000 | 524 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03740/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023 |
| 16/26 | PRAPOS, z.s. | 27011283 | Spolek | 6332017 | podpora samostatného bydlení | 113 000 | 113 000 | 113 000 | 03754/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | |
| 8014263 | sociálně terapeutické dílny | 538 000 | 423 000 | 423 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 8621793 | centra denních služeb | 401 000 | 326 000 | 326 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 17/26 | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Moravskoslezského kraje, z. s. | 26640601 | Spolek | 8717410 | služby následné péče | 600 000 | 430 000 | 430 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03501/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 |
| 18/26 | Krizové centrum Ostrava, z.s. | 22735283 | Spolek | 9861220 | krizová pomoc | 3 442 000 | 2 917 000 | 2 917 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03818/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 |
| 19/26 | SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s. | 68145209 | Obecně prospěšná společnost | 5344963 | odborné sociální poradenství | 241 000 | 241 000 | 241 000 | 03773/2023/SOC ze dne 15. 11. 2023 | |
| 3256866 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 623 000 | 623 000 | 623 000 | ||||||
| 9760673 | terénní programy | 380 000 | 380 000 | 380 000 | ||||||
| 2355270 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 323 000 | 323 000 | 323 000 | ||||||
| 20/26 | Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s. | 70100691 | spolek | 9826431 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 197 000 | 171 000 | 171 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03753/2023/SOC ze dne 22. 11. 2023 |
| 8278408 | terénní programy | 637 000 | 540 000 | 540 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 21/26 | Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. | 09276181 | Ústav | 6378079 | domovy se zvláštním režimem | 815 000 | 741 000 | 741 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03438/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 |
| 22/26 | Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú. | 09693424 | Ústav | 6445984 | osobní asistence | 356 000 | 356 000 | 356 000 | 03436/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | |
| 23/26 | Elim Opava, o.p.s. | 02278197 | Obecně prospěšná společnost | 4400465 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 759 000 | 442 000 | 442 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03715/2023/SOC ze dne 13. 11. 2023 |
| 1767736 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 394 000 | 218 000 | 218 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 9515650 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 489 000 | 261 000 | 261 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 24/26 | Armáda spásy v České republice, z. s. | 40613411 | Spolek | 1100631 | azylové domy | 1 572 000 | 1 572 000 | 1 572 000 | 03458/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 24. 6. 2024 | |
| 1201512 | azylové domy | 1 030 000 | 1 030 000 | 1 030 000 | ||||||
| 1268368 | azylové domy | 1 022 000 | 1 022 000 | 1 022 000 | ||||||
| 1411560 | azylové domy | 1 726 000 | 1 726 000 | 1 726 000 | ||||||
| 1457315 | noclehárny | 229 000 | 229 000 | 229 000 | ||||||
| 1461792 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 434 000 | 434 000 | 434 000 | ||||||
| 1483365 | terénní programy | 295 000 | 295 000 | 295 000 | ||||||
| 1746734 | terénní programy | 196 000 | 196 000 | 196 000 | ||||||
| 1946534 | domovy se zvláštním režimem | 1 635 000 | 1 635 000 | 1 635 000 | ||||||
| 2004679 | nízkoprahová denní centra | 329 000 | 329 000 | 329 000 | ||||||
| 2053217 | noclehárny | 436 000 | 436 000 | 436 000 | ||||||
| 2347976 | domovy se zvláštním režimem | 3 887 000 | 3 887 000 | 3 887 000 | ||||||
| 3553396 | terénní programy | 1 882 000 | 1 882 000 | 1 882 000 | ||||||
| 3573576 | noclehárny | 653 000 | 653 000 | 653 000 | ||||||
| 3588365 | nízkoprahová denní centra | 474 000 | 474 000 | 474 000 | ||||||
| 3626997 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 349 000 | 349 000 | 349 000 | ||||||
| 3716757 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 395 000 | 395 000 | 395 000 | ||||||
| 3724158 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 479 000 | 479 000 | 479 000 | ||||||
| 3730898 | terénní programy | 374 000 | 374 000 | 374 000 | ||||||
| 4023688 | služby následné péče | 540 000 | 540 000 | 540 000 | ||||||
| 4411471 | nízkoprahová denní centra | 259 000 | 259 000 | 259 000 | ||||||
| 4502063 | noclehárny | 418 000 | 418 000 | 418 000 | ||||||
| 4683797 | azylové domy | 1 737 000 | 1 737 000 | 1 737 000 | ||||||
| 4714749 | azylové domy | 2 227 000 | 2 227 000 | 2 227 000 | ||||||
| 4862422 | noclehárny | 292 000 | 292 000 | 292 000 | ||||||
| 5019603 | terénní programy | 269 000 | 269 000 | 269 000 | ||||||
| 5069181 | služby následné péče | 1 113 000 | 1 113 000 | 1 113 000 | ||||||
| 5566615 | terénní programy | 444 000 | 444 000 | 444 000 | ||||||
| 5913318 | terénní programy | 417 000 | 417 000 | 417 000 | ||||||
| 6252968 | terénní programy | 497 000 | 497 000 | 497 000 | ||||||
| 6317306 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 508 000 | 508 000 | 508 000 | ||||||
| 6695046 | noclehárny | 454 000 | 454 000 | 454 000 | ||||||
| 6924546 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 1 563 000 | 1 563 000 | 1 563 000 | ||||||
| 8990475 | domovy se zvláštním režimem | 1 275 000 | 1 275 000 | 1 275 000 | ||||||
| 9479139 | azylové domy | 1 585 000 | 1 585 000 | 1 585 000 | ||||||
| 9583580 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 373 000 | 373 000 | 373 000 | ||||||
| 9888745 | terénní programy | 234 000 | 234 000 | 234 000 | ||||||
| 25/26 | Charita Bohumín | 66182565 | Evidované církevní právnické osoby | 1751857 | domovy pro seniory | 900 000 | 838 000 | 838 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03795/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 |
| 2127435 | odlehčovací služby | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||||
| 1785782 | nízkoprahová denní centra | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||
| 4767754 | noclehárny | 600 000 | 528 000 | 528 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 8857480 | odborné sociální poradenství | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||||
| 9538869 | domovy pro seniory | 900 000 | 854 000 | 854 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 26/26 | MIKASA z.s. | 22832386 | Spolek | 9063554 | denní stacionáře | 740 000 | 740 000 | 740 000 | 03599/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 28.03.2024 | |
| 5740635 | domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||||
| 2892829 | sociiální rehabilitace | 460 000 | 460 000 | 460 000 | ||||||
| 27/26 | OPEN HOUSE o.p.s. | 70645671 | Obecně prospěšná společnost | 8846615 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 800 000 | 458 000 | 458 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03745/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 |
| 5923005 | terénní programy | 400 000 | 183 000 | 183 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 5144453 | terénní programy | 400 000 | 197 000 | 197 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 28/29 | Akademický ústav Karviná, z.ú. | 62331485 | Ústav | 7799721 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 03432/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | |
| 29/26 | Máš čas?, z. s. | 26584344 | Spolek | 7075078 | nízkoprahová denní centra | 400 000 | 272 000 | 272 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03434/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 |
| 30/26 | MENS SANA, z.ú. | 65469003 | Ústav | 5979763 | chráněné bydlení | 1 009 000 | 1 009 000 | 1 009 000 | 03575/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | |
| 7876721 | sociální rehabilitace | 1 708 000 | 1 708 000 | 1 708 000 | ||||||
| 8616711 | podpora samostatného bydlení | 901 000 | 901 000 | 901 000 | ||||||
| 31/26 | Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná | 00426458 | Spolek | 2598581 | domovy pro seniory | 1 200 000 | 847 000 | 847 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03742/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 |
| 32/26 | Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Ostrava, z.s. | 02474964 | Spolek | 2406866 | centra denních služeb | 550 000 | 311 000 | 311 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03774/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 |
| 33/26 | JINAK, z.ú. | 01606085 | Ústav | 1717547 | sociálně terapeutické dílny | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 03814/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2024 | |
| 2025647 | sociálně terapeutické dílny | 549 000 | 549 000 | 549 000 | ||||||
| 2789051 | podpora samostatného bydlení | 528 000 | 528 000 | 528 000 | ||||||
| 3698190 | podpora samostatného bydlení | 362 000 | 362 000 | 362 000 | ||||||
| 4681371 | podpora samostatného bydlení | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||||
| 5691603 | podpora samostatného bydlení | 557 000 | 557 000 | 557 000 | ||||||
| 6352954 | sociální rehabilitace | 643 000 | 643 000 | 643 000 | ||||||
| 7699199 | podpora samostatného bydlení | 430 000 | 430 000 | 430 000 | ||||||
| 7779303 | podpora samostatného bydlení | 1 166 000 | 1 166 000 | 1 166 000 | ||||||
| 9646331 | podpora samostatného bydlení | 955 000 | 955 000 | 955 000 | ||||||
| 34/26 | Charita Frýdek - Místek | 45235201 | Evidované církevní právnické osoby | 1668225 | domovy pro seniory | 4 339 000 | 3 773 000 | 3 773 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03799/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023, Dodatku č. 2 ze dne 28.3.2025 |
| 3883231 | sociální rehabilitace | 544 000 | 473 000 | 473 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 3894727 | pečovatelská služba | 1 700 000 | 1 580 000 | 1 580 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 4481980 | centra denních služeb | 426 000 | 377 000 | 377 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 5369461 | terénní programy | 471 000 | 409 000 | 409 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 5623457 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 336 000 | 284 000 | 284 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 6230469 | domovy se zvláštním režimem | 2 443 000 | 2 124 000 | 2 124 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 7635104 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 682 000 | 578 000 | 578 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 7710238 | odlehčovací služby | 420 000 | 374 000 | 374 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 8409096 | odlehčovací služby | 834 000 | 725 000 | 725 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 9210617 | odborné sociální poradenství | 413 000 | 359 000 | 359 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 5032718 | denní stacionáře | 314 000 | 273 000 | 273 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 5766181 | sociální rehabilitace | 1 055 000 | 1 055 000 | 1 055 000 | ||||||
| 35/26 | Charita sv. Alexandra | 26520788 | Evidované církevní právnické osoby | 7726666 | odborné sociální poradenství | 305 000 | 265 000 | 265 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03809/2023/SOC ze dne 20. 11. 2023 |
| 8696326 | chráněné bydlení | 828 000 | 720 000 | 720 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 36/26 | Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub Zvoneček | 65471776 | Pobočný spolek | 2298502 | centra denních služeb | 500 000 | 274 000 | 274 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03451/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023 |
| 9293287 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 300 000 | 213 000 | 213 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 37/26 | ARKA CZ, z.s. | 26673045 | Spolek | 3561786 | odborné sociální poradenství | 354 000 | 354 000 | 354 000 | 03449/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 | |
| 8243517 | služby následné péče | 129 000 | 129 000 | 129 000 | ||||||
| 1109069 | terénní programy | 582 000 | 582 000 | 582 000 | ||||||
| 38/26 | Bunkr, o.p.s. | 26617013 | Obecně prospěšná společnost | 3015065 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 375 000 | 372 000 | 372 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03472/2023/SOC ze dne 24. 10. 2023 |
| 4442192 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 375 000 | 330 000 | 330 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 7435832 | terénní programy | 285 000 | 254 000 | 254 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 8883344 | nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 405 000 | 355 000 | 355 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 39/26 | ANIMA VIVA z. s. | 26591014 | Spolek | 8840509 | odborné sociální poradenství | 364 000 | 316 000 | 316 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03444/2023/SOC ze dne 11. 10. 2023 |
| 5587445 | sociální rehabilitace | 1 002 000 | 906 000 | 906 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 40/26 | Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. | 48804517 | Spolek | 3151466 | osobní asistence | 4 130 000 | 4 130 000 | 4 130 000 | 03498/2023/SOC ze dne 27. 11. 2023 | |
| 4090546 | sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením | 608 000 | 608 000 | 608 000 | ||||||
| 6458001 | odborné sociální poradenství | 207 000 | 207 000 | 207 000 | ||||||
| 9351981 | odlehčovací služby | 264 000 | 264 000 | 264 000 | ||||||
| 5187674 | odborné sociální poradenství | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||||
| 41/26 | Podané ruce - osobní asistence | 70632596 | Pobočný spolek | 9781801 | osobní asistence | 7 042 000 | 7 042 000 | 7 042 000 | 03750/2023/SOC ze dne 31. 10. 2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2023 | |
| 5851418 | osobní asistence | 1 809 000 | 1 533 000 | 1 533 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 42/26 | Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. | 28659392 | Obecně prospěšná společnost | 6765886 | azylové domy | 709 000 | 611 000 | 611 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | 03504/2023/SOC ze dne 8. 11. 2023 |
| 6727529 | azylové domy | 785 000 | 766 000 | 766 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 5068586 | domy na půl cesty | 733 000 | 712 000 | 712 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 4594167 | domy na půl cesty | 313 000 | 263 000 | 263 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 3072329 | krizová pomoc | 567 000 | 521 000 | 521 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 4550261 | pečovatelská služba | 465 000 | 461 000 | 461 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 7533402 | odborné sociální poradenství | 726 000 | 695 000 | 695 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 2009812 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 1 221 000 | 1 068 000 | 1 068 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 5355244 | sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 494 000 | 419 000 | 419 000 | Návrh návratné finanční výpomoci stanoven dle článku X. odst. 1., 2. a 3. Podmínek programu | |||||
| 44/26 | KAFIRA o.p.s. | 26588773 | Obecně prospěšná společnost | 4508339 | sociální rehabilitace | 489 000 | 489 000 | 489 000 | 03815/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | |
| 3459300 | sociální rehabilitace | 623 000 | 623 000 | 623 000 | ||||||
| 3406829 | sociální rehabilitace | 336 000 | 336 000 | 336 000 | ||||||
| 1440607 | sociální rehabilitace | 343 000 | 343 000 | 343 000 | ||||||
| 45/26 | Diakonie ČCE - středisko v Ostravě | 41035526 | Evidované církevní právnické osoby | 1435872 | pečovatelská služba | 1 227 000 | 1 227 000 | 1 227 000 | 03602/2023/SOC ze dne 16. 10. 2023 | |
