Výsledky Vouchery pro univerzity v Moravskoslezském kraji – 1. výzva – 2. skupina
Poř. číslo | Žadatel | Právní forma žadatele | IČO / datum narození | Název projektu | Celkové uznatelné výdaje | Dotace (celkem) | Max. míra dotace | Období realizace projektu | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/05 | Ostravská univerzita | Vysoká škola | 61988987 | TMB‑IMPACT: Chování učitele související s motivací a vývojem žáka: od měření k dopadu | 5 200 272 Kč | 4 680 244 Kč | 90,00 % | 1. 4. 2025 – 31. 3. 2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/06 | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Vysoká škola | 61989100 | Electronic Modulation of Single‑Atom Molybdenum on Crystalline Porous Frameworks: Unlocking High‑Performance Electrocatalytic Nitrogen Reduction to Ammonia | 5 200 272 Kč | 4 680 244 Kč | 90,00 % | 1. 5. 2025 – 30. 4. 2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/07 | Ostravská univerzita | Vysoká škola | 61988987 | Výpočetní objevování dvourozměrných materiálů a jejich heterostruktur směrem k aplikacím ve fotovoltaice a fotokatalýze | 5 200 272 Kč | 4 680 244 Kč | 90,00 % | 1. 6. 2025 – 31. 5. 2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/09 | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Vysoká škola | 61989100 | HyPerCooling‑AM: Hybrid Coating and Additive Manufacturing of High Performance Cooling Anisotropic Composites | 5 200 272 Kč | 4 680 244 Kč | 90,00 % | 1. 6. 2025 – 31. 5. 2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/10 | Ostravská univerzita | Vysoká škola | 61988987 | Multimodální zobrazování a umělá inteligence v prevenci cévní mozkové příhody a neurodegenerativních onemocnění | 4 333 560 Kč | 3 900 204 Kč | 90,00 % | 1. 4. 2025 – 30. 9. 2027 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/11 | Ostravská univerzita | Vysoká škola | 61988987 | Bottom‑up přístup ke kyberkultuře v České republice z perspektivy Afro‑Čechů, afrických migrantů a majoritní společnosti | 4 333 560 Kč | 3 900 204 Kč | 90,00 % | 1. 9. 2025 – 29. 2. 2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/12 | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Vysoká škola | 61989100 | Novel coating strategies for ceramic matrix composites performance enhancement in advance aero‑engines | 5 200 272 Kč | 4 680 244 Kč | 90,00 % | 7. 7. 2025 – 6. 7. 2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/13 | Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava | Vysoká škola | 61989100 | Využití a sekvestrace CO₂: Studium vícenásobně recyklovaného stavebního odpadního prášku | 4 622 464 Kč | 4 160 217 Kč | 90,00 % | 1. 2. 2026 – 30. 9. 2028 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/14 | Slezská univerzita v Opavě | Vysoká škola | 47813059 | Accreting magnetized neutron stars | 3 466 848 Kč | 3 120 163 Kč | 90,00 % | 1. 11. 2024 – 31. 10. 2026 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/15 | Slezská univerzita v Opavě | Vysoká škola | 47813059 | Spectral Graph: a new data structure for Monte Carlo Radiative Transport | 3 466 848 Kč | 3 120 163 Kč | 90,00 % | 1. 4. 2025 – 31. 3. 2027 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
I/16 | Slezská univerzita v Opavě | Vysoká škola | 47813059 | Renewables and Price Stability: Unpacking Market Dynamics in the EU Energy Sector | 3 466 848 Kč | 3 120 163 Kč | 90,00 % | 1. 7. 2025 – 30. 6. 2027 | Žadatel je doporučen k podpoře na základě splnění kritérií formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti. |
Celkem | 11 | 49 691 488,00 Kč | 44 722 334 Kč |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.