Rozpočet a střednědobý výhled
Střední škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 00577910)
Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022
v Kč
| Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2022 | Schválený rozpočet | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Výnosy – hlavní činnost | 40 719 500 | 45 973 843 | 44 000 000 | 44 000 000 | 
| – z toho transfery | 5 991 500 | 11 259 000 | 9 870 000 | 9 870 000 | 
| Náklady – hlavní činnost | 40 719 500 | 45 973 843 | 44 000 000 | 44 000 000 | 
| Výsledek hospodaření – hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Výnosy – doplňková činnost | 228 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 
| Náklady – doplňková činnost | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 
| Výsledek hospodaření – doplňková činnost | 128 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 
| Celkem výnosy | 40 947 500 | 46 193 843 | 44 220 000 | 44 220 000 | 
| Celkem náklady | 40 819 500 | 46 073 843 | 44 100 000 | 44 100 000 | 
| Výsledek hospodaření celkem | 128 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 
| Náklady na platy | 22 727 767 | 23 637 500 | × | × | 
| Odpisy | 469 272 | 468 619 | × | × | 
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.