Rozpočet a střednědobý výhled
Střední škola, Odry, příspěvková organizace (IČO 00577910)
Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021
v Kč
Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021 |
Schválený rozpočet | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||
Výnosy - hlavní činnost | 35 662 000 | 36 036 511 | 36 000 000 | 36 000 000 |
- z toho transfery | 5 753 700 | 5 023 000 | 4 939 000 | 4 939 000 |
Náklady - hlavní činnost | 35 662 000 | 36 036 511 | 36 000 000 | 36 000 000 |
Výsledek hospodaření - hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy - doplňková činnost | 230 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
Náklady - doplňková činnost | 90 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Celkem výnosy | 35 892 000 | 36 236 511 | 36 200 000 | 36 200 000 |
Celkem náklady | 35 752 000 | 36 116 511 | 36 080 000 | 36 080 000 |
Výsledek hospodaření celkem | 140 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
Náklady na platy | 20 947 840 | 21 243 000 | × | × |
Odpisy | 488 581 | 487 946 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.