Rozpočet a střednědobý výhled
Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace (IČO 00601977)
Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021
v Kč
Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021 |
Schválený rozpočet | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||
Výnosy - hlavní činnost | 52 269 672 | 52 644 756 | 52 644 756 | 52 644 756 |
- z toho transfery | 2 574 000 | 2 698 000 | 2 698 000 | 2 698 000 |
Náklady - hlavní činnost | 52 369 672 | 52 694 756 | 52 694 756 | 52 694 756 |
Výsledek hospodaření - hlavní činnost | -100 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
Výnosy - doplňková činnost | 56 000 | 56 000 | 56 000 | 56 000 |
Náklady - doplňková činnost | 52 000 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Celkem výnosy | 52 325 672 | 52 700 756 | 52 700 756 | 52 700 756 |
Celkem náklady | 52 421 672 | 52 746 756 | 52 746 756 | 52 746 756 |
Výsledek hospodaření celkem | -96 000 | -46 000 | -46 000 | -46 000 |
Náklady na platy | 35 231 900 | 36 319 000 | × | × |
Odpisy | 790 904 | 820 944 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.