Rozpočet a střednědobý výhled
Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace (IČO 64628116)
Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021
v Kč
Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021 |
Schválený rozpočet | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||
Výnosy - hlavní činnost | 19 778 708 | 18 079 122 | 18 100 000 | 18 100 000 |
- z toho transfery | 2 212 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
Náklady - hlavní činnost | 19 811 228 | 18 111 642 | 18 132 520 | 18 132 520 |
Výsledek hospodaření - hlavní činnost | -32 520 | -32 520 | -32 520 | -32 520 |
Výnosy - doplňková činnost | 40 504 | 44 568 | 45 000 | 45 000 |
Náklady - doplňková činnost | 7 984 | 12 048 | 12 480 | 12 480 |
Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 32 520 | 32 520 | 32 520 | 32 520 |
Celkem výnosy | 19 819 212 | 18 123 690 | 18 145 000 | 18 145 000 |
Celkem náklady | 19 819 212 | 18 123 690 | 18 145 000 | 18 145 000 |
Výsledek hospodaření celkem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na platy | 11 807 080 | 12 197 000 | × | × |
Odpisy | 23 318 | 23 318 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.