Rozpočet a střednědobý výhled
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace (IČO 64628183)
Schváleno usnesením rady kraje č. 32/2273 ze dne 13. 12. 2021
v Kč
Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2021 |
Schválený rozpočet | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | ||
Výnosy - hlavní činnost | 27 650 753 | 30 160 615 | 30 161 000 | 30 161 000 |
- z toho transfery | 2 829 000 | 3 105 000 | 3 105 000 | 3 105 000 |
Náklady - hlavní činnost | 27 650 753 | 30 277 615 | 30 161 000 | 30 161 000 |
Výsledek hospodaření - hlavní činnost | 0 | -117 000 | 0 | 0 |
Výnosy - doplňková činnost | 1 055 000 | 635 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
Náklady - doplňková činnost | 1 005 000 | 573 576 | 1 080 000 | 1 080 000 |
Výsledek hospodaření - doplňková činnost | 50 000 | 61 424 | 20 000 | 20 000 |
Celkem výnosy | 28 705 753 | 30 795 615 | 31 261 000 | 31 261 000 |
Celkem náklady | 28 655 753 | 30 851 191 | 31 241 000 | 31 241 000 |
Výsledek hospodaření celkem | 50 000 | -55 576 | 20 000 | 20 000 |
Náklady na platy | 18 021 584 | 18 960 000 | × | × |
Odpisy | 347 382 | 673 191 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.