Rozpočet a střednědobý výhled
Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace (IČO 64628183)
Schváleno usnesením rady kraje č. 58/4322 ze dne 12. 12. 2022
v Kč
| Ukazatel | Předpokládaná skutečnost k 31. 12. 2022 |
Schválený rozpočet | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Výnosy – hlavní činnost | 31 028 470 | 34 663 615 | 34 663 615 | 34 663 615 |
| – z toho transfery | 4 804 730 | 6 306 000 | 5 739 000 | 5 739 000 |
| Náklady – hlavní činnost | 31 028 470 | 34 663 615 | 34 663 615 | 34 663 615 |
| Výsledek hospodaření – hlavní činnost | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výnosy – doplňková činnost | 635 000 | 635 000 | 1 100 000 | 1 100 000 |
| Náklady – doplňková činnost | 599 576 | 599 576 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| Výsledek hospodaření – doplňková činnost | 35 424 | 35 424 | 20 000 | 20 000 |
| Celkem výnosy | 31 663 470 | 35 298 615 | 35 763 615 | 35 763 615 |
| Celkem náklady | 31 628 046 | 35 263 191 | 35 743 615 | 35 743 615 |
| Výsledek hospodaření celkem | 35 424 | 35 424 | 20 000 | 20 000 |
| Náklady na platy | 20 161 000 | 20 161 000 | × | × |
| Odpisy | 431 975 | 2 241 616 | × | × |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.