Hlasování zastupitelstva kraje
jmeno a příjmení | klub | typ |
---|---|---|
Josef Bělica | ANO 2011 | pro |
Patrik Bocek | ANO 2011 | pro |
Lenka Brzyszkowská | ANO 2011 | pro |
Martin Gebauer | ANO 2011 | pro |
Igor Hendrych | ANO 2011 | pro |
Simona Horáková | ANO 2011 | pro |
Jaroslav Kania | ANO 2011 | pro |
Zdeněk Karásek | ANO 2011 | pro |
Jan Krkoška | ANO 2011 | pro |
Květa Kubíčková | ANO 2011 | pro |
Róbert Masarovič | ANO 2011 | pro |
Marcela Mrózková Heříková | ANO 2011 | pro |
Zuzana Ožanová | ANO 2011 | pro |
Radek Podstawka | ANO 2011 | pro |
Josef Pukančík | ANO 2011 | pro |
Martin Schwarz | ANO 2011 | pro |
Šárka Šimoňáková | ANO 2011 | pro |
Jarmila Uvírová | ANO 2011 | pro |
Jan Veřmiřovský | ANO 2011 | pro |
Radomíra Vlčková | ANO 2011 | pro |
Ivo Vondrák | ANO 2011 | pro |
Martin Zuštík | ANO 2011 | pro |
Vojtěch Balcárek | ČSSD | nepřítomen |
Michal Brunclík | ČSSD | nepřítomen |
Lenka Fojtíková | ČSSD | pro |
Tomáš Hanzel | ČSSD | nepřítomen |
Daniel Havlík | ČSSD | pro |
Zdeněk Husťák | ČSSD | pro |
Kateřina Chybidziurová | ČSSD | pro |
Barbora Jelonková | ČSSD | nepřítomna |
Jaroslav Kala | ČSSD | pro |
Radka Krištofová | ČSSD | pro |
Tomáš Kuča | ČSSD | pro |
Jiří Martinek | ČSSD | nepřítomen |
Eva Tořová | ČSSD | pro |
Ctibor Vajda | ČSSD | pro |
Petr Baránek | KDU-ČSL | pro |
Jiří Carbol | KDU-ČSL | pro |
Lukáš Curylo | KDU-ČSL | pro |
Dana Forišková | KDU-ČSL | pro |
Jiří Navrátil | KDU-ČSL | pro |
Zbyněk Pražák | KDU-ČSL | pro |
Karel Siuda | KDU-ČSL | pro |
Vít Slováček | KDU-ČSL | pro |
Josef Babka | KSČM | pro |
Alena Grosová | KSČM | pro |
Miroslav Hajdušík | KSČM | pro |
Jitka Hanusová | KSČM | pro |
Petr Havránek | KSČM | pro |
Karel Kuboš | KSČM | pro |
Jana Pohludková | KSČM | pro |
Svatomír Recman | KSČM | pro |
Ivan Strachoň | KSČM | pro |
Stanislav Folwarczny | ODS | pro |
Josef Alexander Matera | ODS | pro |
Vladimír Návrat | ODS | pro |
Martina Nováková | ODS | pro |
Evžen Tošenovský | ODS | pro |
Jakub Unucka | ODS | pro |
Marian Bojko | SPD a SPO | nepřítomen |
Jiří Čejka | SPD a SPO | pro |
Tomáš Miczka | SPD a SPO | nepřítomen |
Radim Přeček | SPD a SPO | nepřítomen |
Karel Sládeček | SPD a SPO | pro |
Lubomír Volný | SPD a SPO | nepřítomen |
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po, St: 8:00‑17:00 hod.
Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.
Pá: 8:00‑13:00 hod.